THW-Logo
29.01.2003 WM 2003 / Nationalmannschaft

Hauptrunden-Spiele gegen Tunesien und Jugoslawien sind wie "Viertelfinale und Halbfinale"

Die Hauptrunden-Spiele der deutschen Auswahl nahen. Heute (Mittwoch, 15.15 Uhr, live in der ARD und im Sport1-Live-Ticker) trifft Deutschland auf Tunesien, morgen (15.15 Uhr, ebenfalls live in der ARD und im Sport1-Live-Ticker) ist dann Jugoslawien der Gegner. "Mittwoch ist das Achtelfinale, Donnerstag das Viertelfinale - so müssen wir in die Spiele rein gehen", erklärte Bundestrainer Heiner Brand. Schon eine Niederlage könnte das Aus bedeuten, denn nur der Erste jeder Hauptrundengruppe qualifiziert sich für das Halbfinale.
Die Partie gegen Jugoslawien weckt alte Erinnerungen. 1999 bei der WM in Ägypten schied die deutsche Mannschaft nach einer 21:22-Niederlage gegen Jovanovic, Perunicic & Co. im Viertelfinale aus. "Ich habe nicht vergessen, was 1999 passiert ist. Von daher haben wir noch eine WM-Rechnung offen", sagte Kretzschmar. Für Henning Fritz sind das "Motivationspunkte von damals".

Doch zunächst muss sich das DHB-Team auf die Tunesier konzentrieren, und die sind nicht im Vorübergehen zu bezwingen. "Es gibt bei guten Mannschaften kein Spiel, in das man gehen kann und sagt: Das gewinnen wir. So wird es auch gegen Jugoslawien sein. Bei Tunesien ist das etwas anderes, weil sie einen unorthodoxen Stil haben", urteilte Brand. "Wir brauchen körperliche und geistige Frische gegen die Tunesier, die sehr unangenehm sind", so Brand. "Die Spieler müssen laufbereit sein und die richtigen Entscheidungen treffen können." Der Bundestrainer warnt vor dem ungewöhnlichen Defensivverhalten der Nordafrikaner. "Durch ihre sehr auf den Mann bezogene Abwehrarbeit bringen sie viele europäische Mannschaften in Schwierigkeiten." Jugoslawien gewann in der Gruppe 3 nur knapp mit 28:27. "Es gibt keinen Grund, locker ins Spiel zu gehen und an Jugoslawien zu denken", warnte Brand noch einmal.

Gegen die Männer vom Balkan wird es dann am Donnerstag zum Duell der beiden besten Torhüter-Gespanne kommen. Die beiden deutschen Keeper Henning Fritz (THW Kiel) und Christian Ramota (Lemgo) erwiesen sich bisher als größer Rückhalt. Das Duo parierte 43,1 Prozent aller Torwürfe und liegt damit auf Platz zwei der Turnier-Statistik. Besser sind ausgerechnet Arpad Sterbik und Dejan Peric vom kommenden Gegner Jugoslawien, die fast die Hälfte aller gegnerischen Chancen vereitelten.

DHB-Länderspiel-Bilanz gegen die Hauptrundengegner der WM 2003

Stand: 27.01.2003

Tunesien TUN
3 Spiele: 3 Siege, 81:71 Tore
1. 28:21 Paris 21.05.1998  
2. 26:24 Albertville 31.01.2001 WM
3. 27:26 Metz 09.01.2003  
  --:-- Povoa de Varzim 29.01.2003 WM

Jugoslawien YUG
64 Spiele: 31 Siege, 11 Unentschieden, 22 Niederlagen, 1237:1231 Tore
1. 23:12 München 20.01.1962  
2. 17:25 Belgrad 08.12.1963  
3. 14:14 Gottwaldov 06.03.1964 WM
4. 23:14 Karlsruhe 24.01.1965  
5. 13:12 Belgrad 19.12.1965  
6. 31:30 Göteborg 18.01.1967 WM
7. 17:17 Böblingen 21.02.1969  
8. 20:17 Ludwigshafen 23.02.1969  
9. 15:22 Ljubljana 29.03.1969  
10. 21:20 Zagreb 27.01.1970  
11. 17:25 Berlin 04.10.1970  
12. 19:15 Tiflis 11.12.1970  
13. 13:12 Esbjerg 20.03.1971  
14. 16:18 Galati 13.11.1971  
15. 15:18 Bratislava 17.03.1972  
16. 15:24 München 06.09.1972 OS
17. 13:26 Ljubljana 24.03.1973  
18. 18:16 Tiflis 04.12.1973  
19. 15:21 München 24.01.1974  
20. 17:20 Odense 28.02.1975  
21. 18:17 Montreal 26.07.1976 OS
22. 17:16 Ljubljana 16.10.1977  
23. 18:13 Odense 29.01.1978 WM
24. 17:15 Dortmund 19.10.1978  
25. 16:22 Hammel 20.10.1979  
26. 20:19 Dortmund 21.12.1979  
27. 09:11 Gottwaldov 17.10.1980  
28. 20:21 Ljubljana 18.10.1981  
29. 17:16 Frankfurt/M. 24.10.1982  
30. 18:15 Berlin 12.02.1983  
31. 21:17 Hamburg 13.02.1983  
32. 14:20 Kragujevac 01.07.1983  
33. 18:17 Odense 21.10.1983  
34. 17:17 Essen 04.11.1983  
35. 18:21 Bitola 31.05.1984  
36. 17:18 Los Angeles 11.08.1984 OS
37. 16:16 Most 21.10.1984  
38. 24:26 Nis 20.10.1985  
39. 17:19 Luzern 06.03.1986 WM
40. 19:16 Stuttgart 19.10.1986  
41. 22:20 Tokio 30.05.1987  
42. 13:26 Osaka 05.06.1987  
43. 22:23 Odense 24.10.1987  
44. 29:26 Stuttgart 14.10.1988  
45. 22:22 Frankfurt/M. 15.10.1988  
46. 22:19 Karlsruhe 16.10.1988  
47. 23:20 Gottwaldov 22.10.1988  
48. 20:20 Zagreb 22.10.1989  
49. 18:18 Berlin 24.11.1989  
50. 18:18 Zrenjanin 04.07.1990  
51. 24:24 Stuttgart 21.10.1990  
52. 17:17 Holstebro 18.10.1991  
53. 16:15 Frankfurt/M. 23.11.1991  
54. 22:23 Ciudad Real 24.05.1996 EM
55. 19:23 Göppingen 11.03.1998  
56. 29:22 Bozen 01.06.1998 EM
57. 21:21 Nordhorn 26.09.1998  
58. 25:22 Wilhelmshaven 27.09.1998  
59. 21:22 Kairo 11.06.1999 WM
60. 24:20 Dessau 10.03.2000  
61. 21:13 Rotenburg/Fulda 12.03.2000  
62. 28:22 Sydney 20.09.2000 OS
63. 27:21 Jönköping 27.01.2002 EM
64. 31:24 Börlänge 29.10.2002  
  --:-- Povoa de Varzim 30.01.2003 WM


(29.01.2003) Ihre Meinung im Fan-Forum? Zur Newsübersicht Zur Hauptseite