THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2006/2007

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
25.08.2006, Fr. 20.00 1. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 25:32(11:18)
26.08.2006, Sa. 18.00 1. MT Melsungen - SC Magdeburg 24:27(11:11)
26.08.2006, Sa. 18.30 1. VfL Gummersbach - Eintracht Hildesheim 35:32(17:17)
26.08.2006, Sa. 19.15 1. TuS N-Lübbecke - Wilhelmshavener HV 29:33(12:15)
26.08.2006, Sa. 19.30 1. HSG Nordhorn - HSV Hamburg 26:27(11:11)
26.08.2006, Sa. 19.30 1. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 35:31(16:15)
26.08.2006, Sa. 19.30 1. SG Kronau/Östringen - HSG Düsseldorf 29:22(16:8)
26.08.2006, Sa. 19.30 1. THW Kiel - TV Großwallstadt 26:26(15:9)
27.08.2006, So. 17.00 1. TBV Lemgo - GWD Minden 26:19(14:11)
29.08.2006, Di. 19.30 2. Eintracht Hildesheim - SG Kronau/Östringen 35:27(18:14)
29.08.2006, Di. 20.00 2. HSV Hamburg - THW Kiel 30:38(14:13)
30.08.2006, Mi. 19.30 2. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 32:26(17:13)
30.08.2006, Mi. 19.30 2. HSG Düsseldorf - TBV Lemgo 32:34(17:15)
30.08.2006, Mi. 19.30 2. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn 25:29(15:17)
30.08.2006, Mi. 20.00 2. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 32:30(18:13)
30.08.2006, Mi. 20.00 2. TV Großwallstadt - HSG Wetzlar 32:25(14:8)
30.08.2006, Mi. 20.00 2. Wilhelmshavener HV - VfL Gummersbach 35:37(15:18)
30.08.2006, Mi. 20.00 2. GWD Minden - FA Göppingen 22:33(10:16)
02.09.2006, Sa. 18.00 3. MT Melsungen - TV Großwallstadt 20:25(9:13)
02.09.2006, Sa. 18.30 3. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 31:26(15:13)
02.09.2006, Sa. 19.00 3. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 33:25(14:11)
02.09.2006, Sa. 19.15 3. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 28:34(12:20)
02.09.2006, Sa. 19.30 3. HSG Nordhorn - GWD Minden 32:25(15:10)
02.09.2006, Sa. 19.30 3. FA Göppingen - HSG Düsseldorf 33:19(16:9)
02.09.2006, Sa. 19.30 3. TBV Lemgo - Eintracht Hildesheim 34:20(17:11)
02.09.2006, Sa. 19.30 3. SG Kronau/Östringen - Wilhelmshavener HV 33:30(17:17)
03.09.2006, So. 16.00 3. THW Kiel - HSG Wetzlar 40:22(18:10)
06.09.2006, Mi. 19.30 4. Eintracht Hildesheim - FA Göppingen 25:29(11:13)
06.09.2006, Mi. 20.00 9. THW Kiel - VfL Gummersbach 37:39(24:20)
09.09.2006, Sa. 15.00 4. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 36:29(16:13)
09.09.2006, Sa. 19.30 4. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 23:38(7:19)
09.09.2006, Sa. 19.30 4. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 29:25(17:11)
09.09.2006, Sa. 19.30 4. Wilhelmshavener HV - TBV Lemgo 31:41(16:20)
09.09.2006, Sa. 19.30 4. GWD Minden - HSV Hamburg 16:28(8:12)
10.09.2006, So. 15.00 4. SC Magdeburg - SG Kronau/Östringen 33:20(17:11)
10.09.2006, So. 15.45 4. HSG Wetzlar - MT Melsungen 22:26(11:13)
10.09.2006, So. 16.00 4. HSG Düsseldorf - HSG Nordhorn 24:30(9:12)
13.09.2006, Mi. 19.30 6. Eintracht Hildesheim - HSV Hamburg 17:26(8:9)
13.09.2006, Mi. 20.00 6. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 31:31(18:13)
13.09.2006, Mi. 20.00 6. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 25:34(12:17)
13.09.2006, Mi. 20.00 6. TV Großwallstadt - SG Kronau/Östringen 27:26(13:14)
13.09.2006, Mi. 20.00 6. GWD Minden - THW Kiel 29:41(10:19)
16.09.2006, Sa. 18.30 5. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 35:22(22:11)
16.09.2006, Sa. 19.00 5. HSV Hamburg - HSG Düsseldorf 39:28(19:12)
16.09.2006, Sa. 19.15 5. TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 26:24(13:13)
16.09.2006, Sa. 19.30 5. FA Göppingen - Wilhelmshavener HV 36:30(21:16)
16.09.2006, Sa. 19.30 5. TBV Lemgo - SC Magdeburg 27:39(16:18)
16.09.2006, Sa. 19.30 5. SG Kronau/Östringen - SG Flensburg-Handewitt 31:30(14:15)
16.09.2006, Sa. 19.30 5. HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 27:22(13:10)
17.09.2006, So. 17.00 5. HSG Nordhorn - Eintracht Hildesheim 29:28(14:13)
30.09.2006, Sa. 18.00 6. MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 36:33(16:14)
30.09.2006, Sa. 19.30 6. SC Magdeburg - FA Göppingen 36:29(18:11)
30.09.2006, Sa. 19.30 6. Wilhelmshavener HV - HSG Nordhorn 30:31(16:13)
01.10.2006, So. 16.00 6. HSG Düsseldorf - HBW Balingen-Weilstetten 33:23(14:14)
03.10.2006, Di. 20.00 7. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 29:24(16:13)
04.10.2006, Mi. 20.00 7. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 26:37(14:18)
04.10.2006, Mi. 20.00 7. HSV Hamburg - Wilhelmshavener HV 29:22(14:9)
06.10.2006, Fr. 19.30 7. HBW Balingen-Weilstetten - Eintracht Hildesheim 24:23(12:11)
07.10.2006, Sa. 15.00 7. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 30:23(15:10)
07.10.2006, Sa. 19.30 7. SG Kronau/Östringen - HSG Wetzlar 36:28(19:12)
08.10.2006, So. 16.00 7. THW Kiel - TuS N-Lübbecke 38:24(19:8)
08.10.2006, So. 17.00 7. VfL Gummersbach - MT Melsungen 38:30(19:16)
08.10.2006, So. 17.00 7. GWD Minden - HSG Düsseldorf 33:31(17:14)
11.10.2006, Mi. 19.30 8. HSG Düsseldorf - THW Kiel 26:37(16:17)
13.10.2006, Fr. 19.30 8. SC Magdeburg - HSV Hamburg 31:20(16:10)
13.10.2006, Fr. 19.30 8. Eintracht Hildesheim - GWD Minden 30:20(16:11)
13.10.2006, Fr. 20.00 8. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 29:30(15:14)
14.10.2006, Sa. 18.00 8. MT Melsungen - SG Kronau/Östringen 24:25(11:13)
15.10.2006, So. 15.00 8. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 32:27(19:13)
15.10.2006, So. 16.00 8. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 31:37(13:17)
15.10.2006, So. 17.00 8. Wilhelmshavener HV - HBW Balingen-Weilstetten 33:26(16:14)
17.10.2006, Di. 20.00 8. TV Großwallstadt - FA Göppingen 27:27(15:10)
18.10.2006, Mi. 19.30 10. Eintracht Hildesheim - THW Kiel 25:34(12:19)
18.10.2006, Mi. 19.30 14. SG Kronau/Östringen - HSG Nordhorn 22:25(12:14)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. HSG Nordhorn - TV Großwallstadt 25:26(13:14)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 22:28(12:12)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. FA Göppingen - HSG Wetzlar 34:29(14:15)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. TBV Lemgo - MT Melsungen 35:30(17:14)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. SG Kronau/Östringen - TuS N-Lübbecke 28:23(13:9)
21.10.2006, Sa. 19.30 9. GWD Minden - Wilhelmshavener HV 22:21(13:14)
22.10.2006, So. 15.00 24. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 40:35(21:18)
22.10.2006, So. 16.00 9. HSG Düsseldorf - Eintracht Hildesheim 34:27(14:13)
04.11.2006, Sa. 18.00 10. MT Melsungen - FA Göppingen 20:29(10:16)
04.11.2006, Sa. 19.30 10. Wilhelmshavener HV - HSG Düsseldorf 30:24(18:10)
04.11.2006, Sa. 20.00 10. HSG Wetzlar - HSG Nordhorn 25:29(11:15)
07.11.2006, Di. 20.00 10. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 19:26(12:15)
08.11.2006, Mi. 19.30 10. SC Magdeburg - GWD Minden 41:28(18:12)
08.11.2006, Mi. 20.00 5. THW Kiel - MT Melsungen 43:22(21:10)
08.11.2006, Mi. 20.00 10. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 42:27(22:16)
08.11.2006, Mi. 20.00 10. VfL Gummersbach - SG Kronau/Östringen 42:33(22:17)
08.11.2006, Mi. 20.00 10. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 30:31(17:16)
11.11.2006, Sa. 19.30 11. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 31:26(17:15)
12.11.2006, So. 17.00 11. Eintracht Hildesheim - Wilhelmshavener HV 22:29(8:14)
12.11.2006, So. 17.00 11. HBW Balingen-Weilstetten - TV Großwallstadt 21:22(12:9)
12.11.2006, So. 17.00 11. HSG Nordhorn - MT Melsungen 31:25(14:12)
14.11.2006, Di. 20.00 11. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 34:29(19:19)
15.11.2006, Mi. 19.30 11. HSG Düsseldorf - SC Magdeburg 31:37(20:19)
15.11.2006, Mi. 20.00 11. THW Kiel - SG Kronau/Östringen 37:32(17:15)
15.11.2006, Mi. 20.00 11. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 36:23(14:12)
15.11.2006, Mi. 20.00 11. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 26:32(16:15)
22.11.2006, Mi. 20.00 12. SG Kronau/Östringen - TBV Lemgo 35:24(18:13)
22.11.2006, Mi. 20.00 12. VfL Gummersbach - FA Göppingen 41:33(20:14)
24.11.2006, Fr. 20.00 12. HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 19:19(11:10)
25.11.2006, Sa. 18.00 12. MT Melsungen - HSV Hamburg 27:30(14:16)
25.11.2006, Sa. 19.15 12. TuS N-Lübbecke - HSG Nordhorn 30:32(14:14)
25.11.2006, Sa. 19.30 12. TV Großwallstadt - GWD Minden 30:23(15:10)
25.11.2006, Sa. 19.30 12. SG Flensburg-Handewitt - HSG Düsseldorf 38:34(22:16)
25.11.2006, Sa. 19.30 12. Wilhelmshavener HV - THW Kiel 32:34(15:20)
01.12.2006, Fr. 19.30 13. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 25:32(14:15)
03.12.2006, So. 16.00 13. HSG Düsseldorf - TV Großwallstadt 29:27(14:12)
03.12.2006, So. 17.00 13. GWD Minden - HSG Wetzlar 22:25(13:10)
05.12.2006, Di. 20.00 13. Eintracht Hildesheim - SG Flensburg-Handewitt 25:36(8:19)
06.12.2006, Mi. 19.00 13. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 38:27(21:17)
06.12.2006, Mi. 20.00 13. FA Göppingen - SG Kronau/Östringen 31:30(16:15)
06.12.2006, Mi. 20.00 13. Wilhelmshavener HV - SC Magdeburg 29:33(16:15)
06.12.2006, Mi. 20.15 13. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 42:31(23:17)
08.12.2006, Fr. 20.00 14. HSG Wetzlar - HSG Düsseldorf 25:22(10:12)
09.12.2006, Sa. 15.00 13. THW Kiel - TBV Lemgo 37:30(19:15)
09.12.2006, Sa. 18.00 14. MT Melsungen - GWD Minden 26:27(15:12)
09.12.2006, Sa. 19.15 14. TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 33:29(16:11)
09.12.2006, Sa. 19.30 14. TV Großwallstadt - Eintracht Hildesheim 35:25(21:11)
15.12.2006, Fr. 19.30 15. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 26:34(8:19)
15.12.2006, Fr. 20.00 15. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 27:25(14:11)
16.12.2006, Sa. 19.30 15. THW Kiel - FA Göppingen 39:26(20:12)
16.12.2006, Sa. 19.30 15. HSG Nordhorn - TBV Lemgo 38:33(15:19)
16.12.2006, Sa. 19.30 15. Wilhelmshavener HV - TV Großwallstadt 25:23(13:13)
17.12.2006, So. 15.40 15. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 29:34(13:18)
17.12.2006, So. 16.00 15. HSG Düsseldorf - MT Melsungen 25:24(12:10)
17.12.2006, So. 16.00 15. HSV Hamburg - SG Kronau/Östringen 36:23(18:11)
17.12.2006, So. 17.00 15. Eintracht Hildesheim - HSG Wetzlar 31:32(15:15)
19.12.2006, Di. 20.00 14. TBV Lemgo - FA Göppingen 38:26(19:16)
20.12.2006, Mi. 19.30 14. SC Magdeburg - THW Kiel 39:24(16:18)
20.12.2006, Mi. 20.00 14. SG Flensburg-Handewitt - Wilhelmshavener HV 35:27(20:18)
20.12.2006, Mi. 20.00 14. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 29:29(14:13)
22.12.2006, Fr. 19.30 16. SG Kronau/Östringen - HBW Balingen-Weilstetten 22:22(12:10)
23.12.2006, Sa. 15.30 16. TBV Lemgo - HSV Hamburg 33:37(18:18)
23.12.2006, Sa. 15.30 16. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 36:34(17:15)
23.12.2006, Sa. 18.00 16. MT Melsungen - Eintracht Hildesheim 24:21(9:14)
23.12.2006, Sa. 18.30 16. VfL Gummersbach - GWD Minden 32:24(16:14)
23.12.2006, Sa. 19.15 16. TuS N-Lübbecke - HSG Düsseldorf 27:21(10:9)
23.12.2006, Sa. 19.30 16. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 27:28(17:14)
23.12.2006, Sa. 19.30 16. FA Göppingen - HSG Nordhorn 27:34(15:18)
23.12.2006, Sa. 20.00 16. HSG Wetzlar - Wilhelmshavener HV 27:28(14:15)
26.12.2006, Di. 20.00 17. HSG Nordhorn - THW Kiel 29:37(15:19)
27.12.2006, Mi. 19.30 17. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 38:27(17:10)
27.12.2006, Mi. 19.30 17. Eintracht Hildesheim - TuS N-Lübbecke 29:33(10:19)
27.12.2006, Mi. 19.30 17. HSG Düsseldorf - VfL Gummersbach 27:28(14:16)
27.12.2006, Mi. 19.30 17. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 30:22(15:12)
27.12.2006, Mi. 19.30 17. Wilhelmshavener HV - MT Melsungen 32:28(15:13)
27.12.2006, Mi. 20.00 17. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 30:26(17:8)
27.12.2006, Mi. 20.00 17. HSV Hamburg - FA Göppingen 35:29(14:11)
27.12.2006, Mi. 20.00 17. GWD Minden - SG Kronau/Östringen 19:22(9:11)
30.12.2006, Sa. 15.00 18. TV Großwallstadt - THW Kiel 25:30(12:13)
30.12.2006, Sa. 16.00 18. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 33:27(16:13)
30.12.2006, Sa. 18.00 18. Eintracht Hildesheim - VfL Gummersbach 31:38(13:18)
30.12.2006, Sa. 19.00 18. HSV Hamburg - HSG Nordhorn 34:29(18:18)
30.12.2006, Sa. 19.30 18. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 27:29(17:17)
30.12.2006, Sa. 19.30 18. HSG Düsseldorf - SG Kronau/Östringen 26:28(11:14)
30.12.2006, Sa. 19.30 18. SC Magdeburg - MT Melsungen 41:32(19:15)
30.12.2006, Sa. 19.30 18. GWD Minden - TBV Lemgo 29:28(12:11)
30.12.2006, Sa. 19.30 18. Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke 41:29(20:13)
09.02.2007, Fr. 19.30 19. VfL Gummersbach - Wilhelmshavener HV 39:26(21:13)
10.02.2007, Sa. 15.25 19. THW Kiel - HSV Hamburg 33:33(16:14)
10.02.2007, Sa. 16.00 19. TBV Lemgo - HSG Düsseldorf 35:25(18:11)
10.02.2007, Sa. 16.15 19. FA Göppingen - GWD Minden 30:25(14:10)
10.02.2007, Sa. 17.00 19. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 23:27(8:14)
11.02.2007, So. 15.00 19. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 24:27(8:13)
11.02.2007, So. 15.00 19. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 30:34(14:18)
11.02.2007, So. 17.00 19. HSG Nordhorn - HBW Balingen-Weilstetten 38:28(17:18)
15.02.2007, Do. 20.30 20. GWD Minden - HSG Nordhorn 26:26(12:13)
17.02.2007, Sa. 17.00 20. TV Großwallstadt - MT Melsungen 38:34(21:20)
17.02.2007, Sa. 19.00 20. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 33:30(18:13)
17.02.2007, Sa. 19.30 20. HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg 29:34(14:19)
17.02.2007, Sa. 19.30 20. Wilhelmshavener HV - SG Kronau/Östringen 28:28(16:12)
17.02.2007, Sa. 20.00 20. HSG Wetzlar - THW Kiel 31:40(12:21)
18.02.2007, So. 15.00 20. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 36:36(17:18)
18.02.2007, So. 17.00 20. HSG Düsseldorf - FA Göppingen 28:27(15:15)
21.02.2007, Mi. 20.30 21. SG Kronau/Östringen - SC Magdeburg 32:27(20:11)
22.02.2007, Do. 20.30 21. HSV Hamburg - GWD Minden 34:26(20:15)
24.02.2007, Sa. 15.00 21. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 30:33(13:17)
24.02.2007, Sa. 15.00 21. MT Melsungen - HSG Wetzlar 37:30(17:20)
24.02.2007, Sa. 19.00 21. FA Göppingen - Eintracht Hildesheim 29:22(11:12)
25.02.2007, So. 17.00 21. HSG Nordhorn - HSG Düsseldorf 38:28(19:14)
27.02.2007, Di. 20.15 21. TBV Lemgo - Wilhelmshavener HV 33:20(17:10)
28.02.2007, Mi. 20.30 21. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 33:26(17:14)
02.03.2007, Fr. 19.30 22. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 29:28(16:13)
02.03.2007, Fr. 19.30 22. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 27:25(13:15)
03.03.2007, Sa. 19.00 22. Wilhelmshavener HV - FA Göppingen 27:29(16:11)
04.03.2007, So. 16.00 21. THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 38:24(17:12)
07.03.2007, Mi. 19.30 22. HSG Düsseldorf - HSV Hamburg 27:36(13:19
07.03.2007, Mi. 20.00 22. MT Melsungen - THW Kiel 31:46(14:16)
07.03.2007, Mi. 20.15 22. SC Magdeburg - TBV Lemgo 30:28(12:11)
07.03.2007, Mi. 20.30 22. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 26:33(14:15)
08.03.2007, Do. 20.30 22. SG Flensburg-Handewitt - SG Kronau/Östringen 32:28(14:13)
09.03.2007, Fr. 19.30 23. HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 30:26(10:12)
10.03.2007, Sa. 15.00 23. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 26:27(12:12)
10.03.2007, Sa. 18.30 23. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 34:27(17:14)
10.03.2007, Sa. 19.00 23. FA Göppingen - SC Magdeburg 26:29(10:14)
10.03.2007, Sa. 19.00 23. HSV Hamburg - Eintracht Hildesheim 41:29(18:14)
10.03.2007, Sa. 19.30 23. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Düsseldorf 30:22(16:11)
11.03.2007, So. 15.00 23. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 34:30(11:14)
11.03.2007, So. 17.00 23. THW Kiel - GWD Minden 36:29(18:13)
11.03.2007, So. 17.00 23. SG Kronau/Östringen - TV Großwallstadt 26:28(13:13)
13.03.2007, Di. 20.15 25. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 34:32(17:17)
14.03.2007, Mi. 20.30 19. SG Kronau/Östringen - Eintracht Hildesheim 32:27(16:14)
16.03.2007, Fr. 19.30 24. VfL Gummersbach - THW Kiel 37:42(18:23)
16.03.2007, Fr. 19.30 24. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 30:21(17:11)
16.03.2007, Fr. 19.30 24. MT Melsungen - TBV Lemgo 26:27(12:13)
17.03.2007, Sa. 15.20 9. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 33:31(17:13)
17.03.2007, Sa. 17.00 24. TuS N-Lübbecke - SG Kronau/Östringen 18:33(6:19)
17.03.2007, Sa. 19.00 24. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 26:33(14:10)
17.03.2007, Sa. 19.30 24. Wilhelmshavener HV - GWD Minden 28:23(15:11)
18.03.2007, So. 17.00 24. Eintracht Hildesheim - HSG Düsseldorf 22:23(8:12)
20.03.2007, Di. 20.15 25. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 30:30(16:10)
21.03.2007, Mi. 20.00 25. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 27:41(16:24)
21.03.2007, Mi. 20.00 25. HSG Wetzlar - SG Kronau/Östringen 22:34(11:17)
21.03.2007, Mi. 20.00 25. MT Melsungen - VfL Gummersbach 26:38(14:19)
21.03.2007, Mi. 20.30 25. Wilhelmshavener HV - HSV Hamburg 36:43(16:22)
23.03.2007, Fr. 19.30 25. Eintracht Hildesheim - HBW Balingen-Weilstetten 32:37(15:15)
24.03.2007, Sa. 19.00 25. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 27:29(12:15)
25.03.2007, So. 15.00 25. HSG Düsseldorf - GWD Minden 26:23(10:11)
25.03.2007, So. 17.00 24. HSG Wetzlar - FA Göppingen 28:26(10:12)
28.03.2007, Mi. 20.30 12. SC Magdeburg - Eintracht Hildesheim 35:31(15:16)
30.03.2007, Fr. 19.30 26. FA Göppingen - TV Großwallstadt 30:24(12:12)
31.03.2007, Sa. 17.00 26. HBW Balingen-Weilstetten - Wilhelmshavener HV 35:20(18:8)
31.03.2007, Sa. 19.00 26. GWD Minden - Eintracht Hildesheim 27:21(13:12)
01.04.2007, So. 17.00 26. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 39:27(20:12)
10.04.2007, Di. 20.30 20. Eintracht Hildesheim - TBV Lemgo 30:37(17:19)
11.04.2007, Mi. 19.30 26. HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 29:25(10:12)
11.04.2007, Mi. 19.30 26. SG Kronau/Östringen - MT Melsungen 28:22(16:7)
11.04.2007, Mi. 20.00 26. THW Kiel - HSG Düsseldorf 39:17(19:11)
11.04.2007, Mi. 20.15 26. HSV Hamburg - SC Magdeburg 33:26(17:11)
12.04.2007, Do. 20.30 26. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 32:31(16:16)
15.04.2007, So. 18.00 22. Eintracht Hildesheim - HSG Nordhorn 38:32(21:14)
18.04.2007, Mi. 18.45 27. SG Kronau/Östringen - VfL Gummersbach 41:36(23:19)
18.04.2007, Mi. 20.00 27. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 38:29(23:12)
18.04.2007, Mi. 20.00 27. GWD Minden - SC Magdeburg 24:27(13:11)
21.04.2007, Sa. 17.00 27. FA Göppingen - MT Melsungen 29:30(15:14)
21.04.2007, Sa. 19.00 27. HSG Nordhorn - HSG Wetzlar 33:27(17:12)
22.04.2007, So. 14.20 28. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 29:32(11:17)
22.04.2007, So. 17.00 27. HSG Düsseldorf - Wilhelmshavener HV 25:20(12:9)
26.04.2007, Do. 20.30 28. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 30:27(11:15)
28.04.2007, Sa. 17.00 28. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 26:26(13:13)
28.04.2007, Sa. 19.30 28. Wilhelmshavener HV - Eintracht Hildesheim 29:29(14:14)
29.04.2007, So. 17.00 28. MT Melsungen - HSG Nordhorn 30:34(13:15)
02.05.2007, Mi. 18.20 28. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 24:27(13:13)
02.05.2007, Mi. 20.00 28. SG Kronau/Östringen - THW Kiel 31:28(14:13)
02.05.2007, Mi. 20.00 28. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 34:29(15:13)
03.05.2007, Do. 20.30 28. SC Magdeburg - HSG Düsseldorf 33:24(14:8)
05.05.2007, Sa. 15.00 29. TBV Lemgo - SG Kronau/Östringen 32:31(16:14)
05.05.2007, Sa. 19.00 29. HSV Hamburg - MT Melsungen 38:32(18:16)
05.05.2007, Sa. 19.30 29. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 33:30(16:13)
05.05.2007, Sa. 19.30 29. THW Kiel - Wilhelmshavener HV 40:20(22:10)
05.05.2007, Sa. 19.30 29. GWD Minden - TV Großwallstadt 25:32(9:16)
06.05.2007, So. 16.00 29. HSG Düsseldorf - SG Flensburg-Handewitt 31:32(18:17)
06.05.2007, So. 17.00 29. Eintracht Hildesheim - SC Magdeburg 36:35(19:17)
06.05.2007, So. 17.00 29. HSG Nordhorn - TuS N-Lübbecke 30:24(17:12)
08.05.2007, Di. 19.15 27. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 29:24(15:14)
08.05.2007, Di. 20.00 27. THW Kiel - Eintracht Hildesheim 34:28(19:12)
08.05.2007, Di. 20.15 29. FA Göppingen - VfL Gummersbach 30:33(16:17)
09.05.2007, Mi. 20.30 27. HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 28:39(11:18)
11.05.2007, Fr. 19.30 30. SC Magdeburg - Wilhelmshavener HV 32:21(14:9)
11.05.2007, Fr. 19.30 30. TV Großwallstadt - HSG Düsseldorf 27:18(12:13)
12.05.2007, Sa. 15.00 30. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 32:30(22:13)
12.05.2007, Sa. 15.00 30. SG Kronau/Östringen - FA Göppingen 26:21(11:10)
12.05.2007, Sa. 17.00 30. SG Flensburg-Handewitt - Eintracht Hildesheim 40:28(20:11)
12.05.2007, Sa. 18.00 30. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 34:24(14:13)
12.05.2007, Sa. 19.00 30. HSG Wetzlar - GWD Minden 27:22(12:14)
12.05.2007, Sa. 19.15 30. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 28:31(15:12)
13.05.2007, So. 15.00 30. TBV Lemgo - THW Kiel 31:35(15:17)
16.05.2007, Mi. 19.30 31. Eintracht Hildesheim - TV Großwallstadt 24:31(12:18)
16.05.2007, Mi. 19.30 31. HSG Nordhorn - SG Kronau/Östringen 28:26(13:12)
16.05.2007, Mi. 19.30 31. HBW Balingen-Weilstetten - TuS N-Lübbecke 27:27(17:9)
16.05.2007, Mi. 19.30 31. HSG Düsseldorf - HSG Wetzlar 29:29(15:14)
16.05.2007, Mi. 20.00 31. FA Göppingen - TBV Lemgo 31:31(15:16)
16.05.2007, Mi. 20.00 31. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 37:34(15:14)
16.05.2007, Mi. 20.00 31. Wilhelmshavener HV - SG Flensburg-Handewitt 34:32(17:14)
16.05.2007, Mi. 20.00 31. GWD Minden - MT Melsungen 34:25(17:13)
16.05.2007, Mi. 20.15 31. THW Kiel - SC Magdeburg 30:23(15:14)
19.05.2007, Sa. 15.00 32. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 35:28(20:16)
19.05.2007, Sa. 15.00 32. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 26:26(14:12)
19.05.2007, Sa. 18.30 32. VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 38:28(19:15)
19.05.2007, Sa. 19.15 32. TuS N-Lübbecke - GWD Minden 31:30(14:13)
19.05.2007, Sa. 19.30 32. FA Göppingen - THW Kiel 32:39(17:18)
19.05.2007, Sa. 19.30 32. TV Großwallstadt - Wilhelmshavener HV 31:19(15:8)
19.05.2007, Sa. 19.30 32. SG Kronau/Östringen - HSV Hamburg 30:28(16:12)
19.05.2007, Sa. 20.00 32. HSG Wetzlar - Eintracht Hildesheim 33:27(15:13)
20.05.2007, So. 17.00 32. MT Melsungen - HSG Düsseldorf 35:26(19:13)
26.05.2007, Sa. 14.15 33. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 41:36(19:17)
26.05.2007, Sa. 14.15 33. HSV Hamburg - TBV Lemgo 33:28(13:15)
26.05.2007, Sa. 15.00 33. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 34:27(17:12)
26.05.2007, Sa. 15.00 33. HSG Nordhorn - FA Göppingen 30:29(16:19)
