THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2007/2008

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
25.08.2007, Sa. 15.00 1. TBV Lemgo - FA Göppingen 27:23(14:11)
25.08.2007, Sa. 15.00 1. THW Kiel - MT Melsungen 39:28(19:17)
25.08.2007, Sa. 15.00 1. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 22:34(12:15)
25.08.2007, Sa. 19.00 1. Wilhelmshavener HV - GWD Minden 28:22(12:9)
28.08.2007, Di. 20.15 1. TUSEM Essen - TV Großwallstadt 32:33(19:17)
28.08.2007, Di. 20.15 1. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 25:27(16:15)
29.08.2007, Mi. 20.15 1. Füchse Berlin - HSG Nordhorn 26:32(13:18)
29.08.2007, Mi. 20.15 1. VfL Gummersbach - Rhein-Neckar-Löwen 23:32(10:16)
29.08.2007, Mi. 20.15 5. FA Göppingen - HSG Wetzlar 31:21(15:5)
31.08.2007, Fr. 19.30 2. SC Magdeburg - TUSEM Essen 31:25(14:11)
01.09.2007, Sa. 15.00 2. SG Flensburg-Handewitt - Wilhelmshavener HV 35:25(19:13)
01.09.2007, Sa. 15.00 2. TV Großwallstadt - THW Kiel 26:40(10:19)
01.09.2007, Sa. 15.00 2. GWD Minden - VfL Gummersbach 23:24(12:12)
01.09.2007, Sa. 17.00 2. Rhein-Neckar-Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 33:28(17:14)
01.09.2007, Sa. 17.00 2. MT Melsungen - HSV Hamburg 29:39(10:20)
01.09.2007, Sa. 19.00 2. FA Göppingen - Füchse Berlin 22:20(11:8)
02.09.2007, So. 17.00 2. HSG Nordhorn - TuS N-Lübbecke 33:28(15:12)
05.09.2007, Mi. 20.15 2. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 24:28(13:15)
05.09.2007, Mi. 20.15 3. TuS N-Lübbecke - Wilhelmshavener HV 28:28(14:12)
05.09.2007, Mi. 20.15 5. THW Kiel - GWD Minden 32:18(15:10)
05.09.2007, Mi. 20.15 11. Füchse Berlin - VfL Gummersbach 28:28(13:18)
07.09.2007, Fr. 19.30 3. HSG Nordhorn - FA Göppingen 25:25(9:14)
08.09.2007, Sa. 15.00 3. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 42:27(22:16)
08.09.2007, Sa. 15.00 3. THW Kiel - SC Magdeburg 30:25(16:10)
08.09.2007, Sa. 15.00 3. TUSEM Essen - Rhein-Neckar-Löwen 35:30(16:11)
08.09.2007, Sa. 19.00 3. TBV Lemgo - MT Melsungen 30:32(13:18)
09.09.2007, So. 15.00 3. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 28:30(11:17)
09.09.2007, So. 17.00 3. Füchse Berlin - HSG Wetzlar 23:26(10:14)
09.09.2007, So. 17.00 3. HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 27:21(13:13)
11.09.2007, Di. 20.15 4. SC Magdeburg - HSV Hamburg 24:29(9:19)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 41:31(21:19)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel 25:26(14:13)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 31:27(12:13)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. MT Melsungen - Füchse Berlin 29:28(15:12)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. HSG Wetzlar - HSG Nordhorn 27:30(13:17)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. GWD Minden - TUSEM Essen 30:23(14:9)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. Wilhelmshavener HV - VfL Gummersbach 22:24(11:11)
12.09.2007, Mi. 20.15 4. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 36:20(15:10)
14.09.2007, Fr. 19.30 5. HSG Nordhorn - MT Melsungen 40:31(18:12)
15.09.2007, Sa. 15.00 5. TBV Lemgo - SC Magdeburg 27:25(16:13)
15.09.2007, Sa. 15.00 5. HSV Hamburg - Rhein-Neckar-Löwen 28:28(12:17)
15.09.2007, Sa. 15.00 5. TUSEM Essen - SG Flensburg-Handewitt 29:29(16:15)
15.09.2007, Sa. 19.00 5. HBW Balingen-Weilstetten - Wilhelmshavener HV 26:26(12:12)
15.09.2007, Sa. 19.00 5. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 23:29(8:19)
16.09.2007, So. 17.00 5. Füchse Berlin - TV Großwallstadt 29:23(13:13)
21.09.2007, Fr. 19.30 6. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 25:22(13:7)
22.09.2007, Sa. 15.00 6. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 37:32(20:13)
22.09.2007, Sa. 15.00 6. Rhein-Neckar-Löwen - TBV Lemgo 32:28(18:15)
22.09.2007, Sa. 15.00 6. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 31:25(11:8)
22.09.2007, Sa. 15.00 6. GWD Minden - HSV Hamburg 29:33(15:18)
22.09.2007, Sa. 17.00 6. SC Magdeburg - Füchse Berlin 31:23(20:13)
22.09.2007, Sa. 17.00 6. MT Melsungen - FA Göppingen 34:29(18:13)
22.09.2007, Sa. 19.00 6. VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 35:28(16:11)
23.09.2007, So. 17.00 6. Wilhelmshavener HV - TUSEM Essen 25:24(14:10)
25.09.2007, Di. 20.15 7. TUSEM Essen - VfL Gummersbach 30:36(10:16)
26.09.2007, Mi. 20.15 7. THW Kiel - Wilhelmshavener HV 34:29(22:13)
29.09.2007, Sa. 15.00 7. TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 23:19(10:10)
29.09.2007, Sa. 15.00 7. TBV Lemgo - GWD Minden 22:19(11:9)
29.09.2007, Sa. 15.00 7. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 34:32(15:14)
30.09.2007, So. 15.00 7. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 32:33(13:15)
30.09.2007, So. 17.00 7. Füchse Berlin - Rhein-Neckar-Löwen 17:31(4:17)
30.09.2007, So. 17.00 7. HSG Wetzlar - MT Melsungen 34:23(19:9)
02.10.2007, Di. 20.15 7. FA Göppingen - TV Großwallstadt 28:23(17:12)
02.10.2007, Di. 20.15 8. Wilhelmshavener HV - HSV Hamburg 22:25(11:13)
03.10.2007, Mi. 15.00 8. VfL Gummersbach - THW Kiel 31:33(13:17)
03.10.2007, Mi. 17.00 8. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Nordhorn 31:34(14:17)
03.10.2007, Mi. 19.00 8. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 35:30(17:12)
06.10.2007, Sa. 15.00 8. HBW Balingen-Weilstetten - TUSEM Essen 31:28(15:15)
06.10.2007, Sa. 15.00 8. MT Melsungen - TuS N-Lübbecke 32:24(17:9)
06.10.2007, Sa. 15.00 25. FA Göppingen - SC Magdeburg 26:33(16:15)
07.10.2007, So. 17.00 8. GWD Minden - Füchse Berlin 26:30(12:13)
09.10.2007, Di. 20.15 8. TV Großwallstadt - HSG Wetzlar 23:23(11:11)
10.10.2007, Mi. 20.15 9. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 33:29(16:11)
12.10.2007, Fr. 19.30 9. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 24:30(11:14)
13.10.2007, Sa. 15.00 9. HSG Nordhorn - GWD Minden 31:21(17:10)
13.10.2007, Sa. 15.00 9. TBV Lemgo - Wilhelmshavener HV 33:24(14:14)
13.10.2007, Sa. 15.00 9. TuS N-Lübbecke - TUSEM Essen 30:26(16:13)
13.10.2007, Sa. 17.00 9. MT Melsungen - TV Großwallstadt 36:29(17:16)
13.10.2007, Sa. 19.00 9. FA Göppingen - Rhein-Neckar-Löwen 27:35(14:18)
14.10.2007, So. 15.00 9. THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 36:21(15:7)
17.10.2007, Mi. 20.15 9. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 21:29(5:15)
17.10.2007, Mi. 20.15 10. TUSEM Essen - THW Kiel 27:33(12:18)
17.10.2007, Mi. 20.15 10. HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg 27:28(18:13)
17.10.2007, Mi. 20.15 12. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 34:32(14:13)
18.10.2007, Do. 20.15 10. SC Magdeburg - MT Melsungen 37:40(21:19)
19.10.2007, Fr. 19.30 10. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 32:26(14:13)
20.10.2007, Sa. 15.00 10. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 30:31(16:16)
20.10.2007, Sa. 15.00 10. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 29:30(11:15)
20.10.2007, Sa. 15.00 10. Wilhelmshavener HV - Füchse Berlin 26:25(14:11)
20.10.2007, Sa. 19.00 10. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Wetzlar 30:24(14:10)
21.10.2007, So. 17.00 10. GWD Minden - FA Göppingen 23:25(11:14)
03.11.2007, Sa. 15.00 11. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 25:42(9:18)
03.11.2007, Sa. 15.00 11. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 31:29(15:12)
03.11.2007, Sa. 15.00 11. HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 32:17(16:6)
03.11.2007, Sa. 19.00 11. HSG Wetzlar - GWD Minden 28:28(14:12)
03.11.2007, Sa. 19.00 11. HSV Hamburg - TUSEM Essen 31:15(15:5)
04.11.2007, So. 17.00 11. MT Melsungen - Rhein-Neckar-Löwen 42:40(19:16)
06.11.2007, Di. 20.15 11. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 34:30(18:13)
06.11.2007, Di. 20.15 12. THW Kiel - HSV Hamburg 30:31(16:15)
07.11.2007, Mi. 20.15 11. TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 30:28(17:17)
07.11.2007, Mi. 20.15 12. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 37:20(16:11)
09.11.2007, Fr. 19.30 12. GWD Minden - MT Melsungen 33:30(16:11)
10.11.2007, Sa. 15.00 12. Rhein-Neckar-Löwen - TV Großwallstadt 31:24(19:13)
10.11.2007, Sa. 15.00 12. TUSEM Essen - TBV Lemgo 31:39(18:18)
10.11.2007, Sa. 15.00 12. Wilhelmshavener HV - FA Göppingen 21:25(9:11)
10.11.2007, Sa. 19.00 12. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 28:28(16:15)
11.11.2007, So. 17.00 12. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 32:22(15:16)
13.11.2007, Di. 20.15 13. SC Magdeburg - Rhein-Neckar-Löwen 28:33(11:14)
14.11.2007, Mi. 20.15 13. TV Großwallstadt - GWD Minden 33:29(14:12)
14.11.2007, Mi. 20.15 13. FA Göppingen - VfL Gummersbach 32:34(16:17)
14.11.2007, Mi. 20.15 13. HSG Nordhorn - HBW Balingen-Weilstetten 39:28(19:13)
14.11.2007, Mi. 20.15 13. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 21:25(10:12)
17.11.2007, Sa. 17.00 13. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 40:47(22:21)
17.11.2007, Sa. 19.00 13. HSG Wetzlar - Wilhelmshavener HV 28:28(17:14)
18.11.2007, So. 15.00 13. TBV Lemgo - THW Kiel 28:35(13:15)
18.11.2007, So. 17.00 13. Füchse Berlin - TUSEM Essen 31:26(14:15)
20.11.2007, Di. 20.15 14. GWD Minden - SC Magdeburg 33:31(23:15)
21.11.2007, Mi. 20.15 14. HSV Hamburg - TBV Lemgo 26:26(16:13)
21.11.2007, Mi. 20.15 14. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 30:24(15:14)
21.11.2007, Mi. 20.15 14. Rhein-Neckar-Löwen - TuS N-Lübbecke 24:19(10:7)
24.11.2007, Sa. 15.00 14. THW Kiel - Füchse Berlin 34:25(18:12)
24.11.2007, Sa. 15.00 14. TUSEM Essen - HSG Nordhorn 22:35(9:18)
24.11.2007, Sa. 15.00 14. Wilhelmshavener HV - MT Melsungen 37:37(18:19)
24.11.2007, Sa. 19.00 14. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 26:23(12:9)
25.11.2007, So. 17.00 14. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 35:28(17:15)
30.11.2007, Fr. 19.30 15. HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 34:22(17:9)
01.12.2007, Sa. 15.00 15. MT Melsungen - VfL Gummersbach 35:38(16:17)
01.12.2007, Sa. 15.00 15. HSG Nordhorn - THW Kiel 34:29(18:14)
01.12.2007, Sa. 15.00 32. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 34:28(15:16)
01.12.2007, Sa. 19.00 15. Rhein-Neckar-Löwen - GWD Minden 41:26(22:15)
01.12.2007, Sa. 19.00 15. FA Göppingen - TUSEM Essen 24:21(9:11)
02.12.2007, So. 17.00 15. Füchse Berlin - HSV Hamburg 21:35(8:16)
11.12.2007, Di. 20.15 1. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 33:33(19:13)
11.12.2007, Di. 20.15 15. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 22:27(8:12)
12.12.2007, Mi. 20.15 16. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 31:24(13:10)
15.12.2007, Sa. 15.00 16. SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar-Löwen 36:28(16:13)
15.12.2007, Sa. 15.00 16. HSV Hamburg - HSG Nordhorn 30:26(13:9)
15.12.2007, Sa. 15.00 16. THW Kiel - FA Göppingen 28:24(18:11)
15.12.2007, Sa. 15.00 16. TuS N-Lübbecke - GWD Minden 33:25(15:8)
15.12.2007, Sa. 17.00 16. TUSEM Essen - HSG Wetzlar 27:34(15:16)
15.12.2007, Sa. 19.00 16. TBV Lemgo - Füchse Berlin 38:24(17:12)
15.12.2007, Sa. 19.00 16. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 29:28(17:12)
15.12.2007, Sa. 19.00 16. Wilhelmshavener HV - SC Magdeburg 23:29(12:13)
18.12.2007, Di. 20.00 15. TV Großwallstadt - Wilhelmshavener HV 37:24(21:14)
22.12.2007, Sa. 15.00 17. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 24:33(13:16)
22.12.2007, Sa. 15.00 17. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 31:31(16:17)
22.12.2007, Sa. 15.00 17. MT Melsungen - TUSEM Essen 27:32(12:17)
22.12.2007, Sa. 15.00 34. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 29:29(16:18)
22.12.2007, Sa. 17.00 17. Rhein-Neckar-Löwen - Wilhelmshavener HV 32:23(19:11)
22.12.2007, Sa. 19.00 17. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 30:32(16:15)
22.12.2007, Sa. 19.00 17. FA Göppingen - HSV Hamburg 30:30(14:14)
23.12.2007, So. 15.00 17. HSG Wetzlar - THW Kiel 26:35(11:18)
23.12.2007, So. 17.00 17. Füchse Berlin - TuS N-Lübbecke 34:26(16:14)
26.12.2007, Mi. 17.00 18. HSG Nordhorn - Füchse Berlin 36:30(16:13)
26.12.2007, Mi. 17.00 18. MT Melsungen - THW Kiel 31:36(13:14)
26.12.2007, Mi. 17.00 18. TV Großwallstadt - TUSEM Essen 33:27(20:12)
26.12.2007, Mi. 17.00 18. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 37:29(16:13)
26.12.2007, Mi. 17.00 18. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 34:26(17:11)
26.12.2007, Mi. 19.00 18. FA Göppingen - TBV Lemgo 36:31(17:18)
26.12.2007, Mi. 19.00 18. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 24:27(11:12)
26.12.2007, Mi. 19.00 18. GWD Minden - Wilhelmshavener HV 33:26(16:11)
26.12.2007, Mi. 20.15 18. Rhein-Neckar-Löwen - VfL Gummersbach 38:33(22:16)
29.12.2007, Sa. 15.00 19. Wilhelmshavener HV - SG Flensburg-Handewitt 27:40(12:18)
29.12.2007, Sa. 15.00 19. TUSEM Essen - SC Magdeburg 35:30(14:11)
29.12.2007, Sa. 15.00 19. THW Kiel - TV Großwallstadt 33:21(17:8)
29.12.2007, Sa. 15.00 19. HSV Hamburg - MT Melsungen 38:25(23:10)
29.12.2007, Sa. 15.00 19. Füchse Berlin - FA Göppingen 27:23(16:12)
29.12.2007, Sa. 17.00 19. HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar-Löwen 35:33(16:15)
29.12.2007, Sa. 19.00 19. TuS N-Lübbecke - HSG Nordhorn 31:30(12:15)
29.12.2007, Sa. 19.00 19. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 27:19(11:12)
29.12.2007, Sa. 19.00 19. VfL Gummersbach - GWD Minden 32:25(18:13)
01.02.2008, Fr. 19.30 20. HSG Wetzlar - Füchse Berlin 32:32(16:18)
02.02.2008, Sa. 15.00 20. MT Melsungen - TBV Lemgo 41:37(22:20)
02.02.2008, Sa. 15.00 20. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 26:31(13:15)
02.02.2008, Sa. 15.00 20. SC Magdeburg - THW Kiel 30:33(14:16)
02.02.2008, Sa. 15.00 20. Rhein-Neckar-Löwen - TUSEM Essen 32:27(17:14)
02.02.2008, Sa. 15.00 20. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 30:26(15:13)
02.02.2008, Sa. 19.00 20. FA Göppingen - HSG Nordhorn 32:31(15:15)
05.02.2008, Di. 20.15 21. THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen 34:29(21:13)
06.02.2008, Mi. 20.15 21. HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 28:35(12:17)
06.02.2008, Mi. 20.15 21. VfL Gummersbach - Wilhelmshavener HV 38:23(18:9)
09.02.2008, Sa. 15.00 21. HSG Nordhorn - HSG Wetzlar 35:30(21:14)
09.02.2008, Sa. 15.00 21. TUSEM Essen - GWD Minden 33:23(15:8)
09.02.2008, Sa. 15.00 21. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 25:24(11:12)
10.02.2008, So. 17.00 21. Füchse Berlin - MT Melsungen 38:34(20:16)
12.02.2008, Di. 20.15 22. MT Melsungen - HSG Nordhorn 24:30(13:13)
13.02.2008, Mi. 20.15 22. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 34:23(13:8)
13.02.2008, Mi. 20.15 22. SG Flensburg-Handewitt - TUSEM Essen 38:22(14:12)
14.02.2008, Do. 20.15 22. GWD Minden - THW Kiel 24:30(11:16)
16.02.2008, Sa. 15.00 22. TV Großwallstadt - Füchse Berlin 27:26(11:10)
16.02.2008, Sa. 15.00 22. HSG Wetzlar - FA Göppingen 26:25(13:12)
16.02.2008, Sa. 15.00 22. Wilhelmshavener HV - HBW Balingen-Weilstetten 23:28(12:15)
17.02.2008, So. 15.00 22. Rhein-Neckar-Löwen - HSV Hamburg 40:33(21:17)
20.02.2008, Mi. 20.15 20. Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke 23:19(12:11)
20.02.2008, Mi. 20.15 23. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 30:28(15:14)
20.02.2008, Mi. 20.15 24. Rhein-Neckar-Löwen - Füchse Berlin 40:35(19:14)
23.02.2008, Sa. 15.00 23. HSG Nordhorn - TV Großwallstadt 31:27(13:14)
23.02.2008, Sa. 15.00 23. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 30:33(11:15)
23.02.2008, Sa. 15.00 23. TUSEM Essen - Wilhelmshavener HV 30:28(17:12)
23.02.2008, Sa. 19.00 23. TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 24:30(12:16)
23.02.2008, Sa. 19.00 23. FA Göppingen - MT Melsungen 30:34(10:18)
24.02.2008, So. 15.00 23. TBV Lemgo - Rhein-Neckar-Löwen 25:29(10:16)
24.02.2008, So. 15.00 23. HSV Hamburg - GWD Minden 27:22(13:13)
24.02.2008, So. 17.00 23. Füchse Berlin - SC Magdeburg 33:31(16:15)
27.02.2008, Mi. 20.15 21. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 36:29(19:15)
27.02.2008, Mi. 20.15 24. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 39:28(22:13)
27.02.2008, Mi. 20.15 24. VfL Gummersbach - TUSEM Essen 27:27(14:12)
01.03.2008, Sa. 15.00 24. HBW Balingen-Weilstetten - TuS N-Lübbecke 28:23(14:9)
01.03.2008, Sa. 15.00 24. GWD Minden - TBV Lemgo 33:38(13:17)
01.03.2008, Sa. 15.00 24. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 29:30(17:14)
01.03.2008, Sa. 17.00 24. MT Melsungen - HSG Wetzlar 28:28(13:15)
01.03.2008, Sa. 19.00 24. TV Großwallstadt - FA Göppingen 35:34(19:16)
02.03.2008, So. 17.00 24. Wilhelmshavener HV - THW Kiel 27:37(12:14)
04.03.2008, Di. 20.15 25. Füchse Berlin - GWD Minden 32:26(13:13)
04.03.2008, Di. 20.15 25. HSV Hamburg - Wilhelmshavener HV 44:17(19:7)
05.03.2008, Mi. 20.15 25. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 24:28(11:14)
07.03.2008, Fr. 19.30 25. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 25:30(10:17)
07.03.2008, Fr. 19.30 25. TUSEM Essen - HBW Balingen-Weilstetten 26:34(10:18)
08.03.2008, Sa. 15.00 8. SC Magdeburg - FA Göppingen 34:27(18:12)
08.03.2008, Sa. 15.00 25. HSG Nordhorn - Rhein-Neckar-Löwen 29:29(18:14)
08.03.2008, Sa. 15.00 25. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 38:33(18:14)
09.03.2008, So. 15.00 25. THW Kiel - VfL Gummersbach 31:28(18:16)
11.03.2008, Di. 20.15 26. Rhein-Neckar-Löwen - FA Göppingen 32:28(17:16)
11.03.2008, Di. 20.15 26. GWD Minden - HSG Nordhorn 26:26(16:12)
12.03.2008, Mi. 20.15 26. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 31:23(14:11)
12.03.2008, Mi. 20.15 26. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 33:25(17:11)
12.03.2008, Mi. 20.15 26. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 31:35(14:16)
15.03.2008, Sa. 15.00 26. TUSEM Essen - TuS N-Lübbecke 31:31(16:15)
15.03.2008, Sa. 15.00 26. TV Großwallstadt - MT Melsungen 30:35(16:15)
15.03.2008, Sa. 15.00 26. Wilhelmshavener HV - TBV Lemgo 25:30(12:15)
16.03.2008, So. 15.00 26. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 26:32(16:18)
25.03.2008, Di. 20.15 21. HSV Hamburg - SC Magdeburg 32:25(16:15)
25.03.2008, Di. 20.15 32. VfL Gummersbach - MT Melsungen 42:33(20:17)
28.03.2008, Fr. 19.30 20. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 40:32(16:17)
28.03.2008, Fr. 19.30 22. SC Magdeburg - TBV Lemgo 30:25(15:15)
02.04.2008, Mi. 20.15 27. HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 27:36(14:18)
02.04.2008, Mi. 20.15 27. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar-Löwen 24:34(7:15)
02.04.2008, Mi. 20.15 27. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 36:25(18:12)
05.04.2008, Sa. 15.00 27. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 26:27(14:12)
05.04.2008, Sa. 15.00 27. FA Göppingen - GWD Minden 27:26(14:13)
05.04.2008, Sa. 15.00 27. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 30:29(17:14)
05.04.2008, Sa. 17.00 27. MT Melsungen - SC Magdeburg 25:31(8:16)
08.04.2008, Di. 20.15 28. THW Kiel - TuS N-Lübbecke 46:27(23:10)
08.04.2008, Di. 20.15 28. Wilhelmshavener HV - HSG Nordhorn 25:32(9:17)
09.04.2008, Mi. 20.15 28. Rhein-Neckar-Löwen - MT Melsungen 40:29(18:13)
09.04.2008, Mi. 20.15 28. VfL Gummersbach - Füchse Berlin 35:32(19:18)
12.04.2008, Sa. 15.00 28. GWD Minden - HSG Wetzlar 27:25(13:12)
12.04.2008, Sa. 15.00 28. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 30:30(15:18)
12.04.2008, Sa. 15.00 28. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 26:30(14:14)
12.04.2008, Sa. 19.00 28. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 35:23(17:12)
13.04.2008, So. 17.00 28. TUSEM Essen - HSV Hamburg 26:30(14:15)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 29:38(17:21)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. TV Großwallstadt - Rhein-Neckar-Löwen 27:31(16:13)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. MT Melsungen - GWD Minden 33:31(17:14)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. HSV Hamburg - THW Kiel 36:36(19:19)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. TBV Lemgo - TUSEM Essen 37:23(18:8)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 32:30(16:15)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 34:31(19:16)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. FA Göppingen - Wilhelmshavener HV 30:23(14:11)
16.04.2008, Mi. 20.15 29. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 24:25(12:13)
19.04.2008, Sa. 15.00 30. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 38:25(16:14)
19.04.2008, Sa. 15.00 30. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 43:25(20:10)
19.04.2008, Sa. 15.00 30. THW Kiel - TBV Lemgo 32:27(15:12)
19.04.2008, Sa. 15.00 30. VfL Gummersbach - FA Göppingen 34:29(17:15)
19.04.2008, Sa. 19.00 30. Rhein-Neckar-Löwen - SC Magdeburg 27:25(12:13)
19.04.2008, Sa. 19.00 30. Wilhelmshavener HV - HSG Wetzlar 27:27(12:14)
19.04.2008, Sa. 19.00 30. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn 24:28(12:15)
20.04.2008, So. 15.00 30. TUSEM Essen - Füchse Berlin 31:30(15:14)
20.04.2008, So. 17.00 30. GWD Minden - TV Großwallstadt 31:22(13:12)
23.04.2008, Mi. 20.15 27. THW Kiel - TUSEM Essen 34:25(18:14)
23.04.2008, Mi. 20.15 27. Füchse Berlin - Wilhelmshavener HV 26:23(12:9)
23.04.2008, Mi. 20.15 31. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 25:26(15:15)
25.04.2008, Fr. 19.30 31. SC Magdeburg - GWD Minden 37:23(17:8)
26.04.2008, Sa. 15.00 31. TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar-Löwen 24:27(11:15)
26.04.2008, Sa. 15.00 31. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 27:33(13:15)
26.04.2008, Sa. 15.00 31. HSG Nordhorn - TUSEM Essen 28:23(17:13)
26.04.2008, Sa. 17.00 31. MT Melsungen - Wilhelmshavener HV 37:34(19:14)
26.04.2008, Sa. 19.00 31. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 32:21(18:9)
27.04.2008, So. 15.00 31. TBV Lemgo - HSV Hamburg 29:29(17:16)
27.04.2008, So. 17.00 31. Füchse Berlin - THW Kiel 26:27(11:13)
29.04.2008, Di. 20.15 32. GWD Minden - Rhein-Neckar-Löwen 27:30(14:13)
30.04.2008, Mi. 20.15 32. HSV Hamburg - Füchse Berlin 41:28(19:12)
30.04.2008, Mi. 20.15 32. THW Kiel - HSG Nordhorn 34:24(16:11)
03.05.2008, Sa. 15.00 15. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 32:28(14:10)
03.05.2008, Sa. 15.00 32. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 33:31(18:12)
03.05.2008, Sa. 15.00 32. Wilhelmshavener HV - TV Großwallstadt 30:30(14:14)
03.05.2008, Sa. 15.00 32. TUSEM Essen - FA Göppingen 27:30(11:14)
03.05.2008, Sa. 19.00 32. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 28:25(14:11)
10.05.2008, Sa. 15.00 33. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 27:33(10:16)
10.05.2008, Sa. 15.00 33. HSG Wetzlar - TUSEM Essen 28:30(14:14)
10.05.2008, Sa. 15.00 33. SC Magdeburg - Wilhelmshavener HV 33:27(16:12)
10.05.2008, Sa. 17.00 33. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 32:29(17:14)
11.05.2008, So. 15.00 33. Füchse Berlin - TBV Lemgo 32:31(14:14)
14.05.2008, Mi. 20.15 33. Rhein-Neckar-Löwen - SG Flensburg-Handewitt 31:27(16:10)
