THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2007/2008

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 61:7 1151:926 +225 34 30 1 3 32:2 572:436 17 16 0 1 29:5 579:490 17 14 1 2 1. +- + 10/10
2. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1160:950 +210 34 26 2 6 29:5 603:468 17 14 1 2 25:9 557:482 17 12 1 4 2. +- +- 4/10
3. HSV Hamburg 54:14 1093:923 +170 34 24 6 4 28:6 576:444 17 12 4 1 26:8 517:479 17 12 2 3 3. +- + 7/10
4. Rhein-Neckar-Löwen 52:16 1095:960 +135 34 25 2 7 30:4 559:469 17 15 0 2 22:12 536:491 17 10 2 5 4. +- + 10/10
5. HSG Nordhorn 50:18 1065:970 +95 34 23 4 7 30:4 560:485 17 14 2 1 20:14 505:485 17 9 2 6 5. +- + 8/10
6. VfL Gummersbach 41:27 1074:1018 +56 34 19 3 12 21:13 547:495 17 10 1 6 20:14 527:523 17 9 2 6 6. +- +- 6/10
7. TBV Lemgo 39:29 1028:982 +46 34 18 3 13 24:10 505:456 17 11 2 4 15:19 523:526 17 7 1 9 7. +- - 3/10
8. SC Magdeburg 37:31 1036:972 +64 34 18 1 15 23:11 544:473 17 11 1 5 14:20 492:499 17 7 0 10 8. +- + 8/10
9. FA Göppingen 31:37 953:958 -5 34 14 3 17 23:11 505:475 17 11 1 5 8:26 448:483 17 3 2 12 9. +- +- 4/10
10. MT Melsungen 29:39 1087:1175 -88 34 13 3 18 19:15 555:562 17 9 1 7 10:24 532:613 17 4 2 11 10. +- + 7/10
11. TV Großwallstadt 26:42 970:1061 -91 34 12 2 20 19:15 520:515 17 9 1 7 7:27 450:546 17 3 1 13 11. +- - 1/10
12. Füchse Berlin 25:43 941:1018 -77 34 11 3 20 21:13 476:481 17 10 1 6 4:30 465:537 17 1 2 14 12. +- +- 4/10
13. HBW Balingen-Weilstetten 24:44 938:1027 -89 34 11 2 21 18:16 479:478 17 8 2 7 6:28 459:549 17 3 0 14 13. +- +- 4/10
14. HSG Wetzlar 21:47 903:986 -83 34 7 7 20 11:23 463:488 17 4 3 10 10:24 440:498 17 3 4 10 14. +- - 1/10
15. GWD Minden 18:50 893:1009 -116 34 8 2 24 15:19 479:485 17 7 1 9 3:31 414:524 17 1 1 15 16. + +- 4/10
16. TUSEM Essen 18:50 931:1057 -126 34 7 4 23 13:21 507:540 17 5 3 9 5:29 424:517 17 2 1 14 15. - - 3/10
17. TuS N-Lübbecke 18:50 874:1019 -145 34 8 2 24 15:19 449:477 17 7 1 9 3:31 425:542 17 1 1 15 17. +- +- 4/10
18. Wilhelmshavener HV 14:54 866:1047 -181 34 4 6 24 11:23 441:491 17 4 3 10 3:31 425:556 17 0 3 14 18. +- - 1/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 61:7 1151:926 34 30 1 3 32:2 572:436 +136 17 16 0 1 29:5 579:490 17 14 1 2
2. Rhein-Neckar-Löwen 52:16 1095:960 34 25 2 7 30:4 559:469 +90 17 15 0 2 22:12 536:491 17 10 2 5
3. HSG Nordhorn 50:18 1065:970 34 23 4 7 30:4 560:485 +75 17 14 2 1 20:14 505:485 17 9 2 6
4. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1160:950 34 26 2 6 29:5 603:468 +135 17 14 1 2 25:9 557:482 17 12 1 4
5. HSV Hamburg 54:14 1093:923 34 24 6 4 28:6 576:444 +132 17 12 4 1 26:8 517:479 17 12 2 3
6. TBV Lemgo 39:29 1028:982 34 18 3 13 24:10 505:456 +49 17 11 2 4 15:19 523:526 17 7 1 9
7. SC Magdeburg 37:31 1036:972 34 18 1 15 23:11 544:473 +71 17 11 1 5 14:20 492:499 17 7 0 10
8. FA Göppingen 31:37 953:958 34 14 3 17 23:11 505:475 +30 17 11 1 5 8:26 448:483 17 3 2 12
9. VfL Gummersbach 41:27 1074:1018 34 19 3 12 21:13 547:495 +52 17 10 1 6 20:14 527:523 17 9 2 6
10. Füchse Berlin 25:43 941:1018 34 11 3 20 21:13 476:481 -5 17 10 1 6 4:30 465:537 17 1 2 14
11. TV Großwallstadt 26:42 970:1061 34 12 2 20 19:15 520:515 +5 17 9 1 7 7:27 450:546 17 3 1 13
12. MT Melsungen 29:39 1087:1175 34 13 3 18 19:15 555:562 -7 17 9 1 7 10:24 532:613 17 4 2 11
13. HBW Balingen-Weilstetten 24:44 938:1027 34 11 2 21 18:16 479:478 +1 17 8 2 7 6:28 459:549 17 3 0 14
14. GWD Minden 18:50 893:1009 34 8 2 24 15:19 479:485 -6 17 7 1 9 3:31 414:524 17 1 1 15
15. TuS N-Lübbecke 18:50 874:1019 34 8 2 24 15:19 449:477 -28 17 7 1 9 3:31 425:542 17 1 1 15
16. TUSEM Essen 18:50 931:1057 34 7 4 23 13:21 507:540 -33 17 5 3 9 5:29 424:517 17 2 1 14
17. HSG Wetzlar 21:47 903:986 34 7 7 20 11:23 463:488 -25 17 4 3 10 10:24 440:498 17 3 4 10
18. Wilhelmshavener HV 14:54 866:1047 34 4 6 24 11:23 441:491 -50 17 4 3 10 3:31 425:556 17 0 3 14

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. THW Kiel 61:7 1151:926 34 30 1 3 32:2 572:436 17 16 0 1 29:5 579:490 +89 17 14 1 2
2. HSV Hamburg 54:14 1093:923 34 24 6 4 28:6 576:444 17 12 4 1 26:8 517:479 +38 17 12 2 3
3. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1160:950 34 26 2 6 29:5 603:468 17 14 1 2 25:9 557:482 +75 17 12 1 4
4. Rhein-Neckar-Löwen 52:16 1095:960 34 25 2 7 30:4 559:469 17 15 0 2 22:12 536:491 +45 17 10 2 5
5. HSG Nordhorn 50:18 1065:970 34 23 4 7 30:4 560:485 17 14 2 1 20:14 505:485 +20 17 9 2 6
6. VfL Gummersbach 41:27 1074:1018 34 19 3 12 21:13 547:495 17 10 1 6 20:14 527:523 +4 17 9 2 6
7. TBV Lemgo 39:29 1028:982 34 18 3 13 24:10 505:456 17 11 2 4 15:19 523:526 -3 17 7 1 9
8. SC Magdeburg 37:31 1036:972 34 18 1 15 23:11 544:473 17 11 1 5 14:20 492:499 -7 17 7 0 10
9. HSG Wetzlar 21:47 903:986 34 7 7 20 11:23 463:488 17 4 3 10 10:24 440:498 -58 17 3 4 10
10. MT Melsungen 29:39 1087:1175 34 13 3 18 19:15 555:562 17 9 1 7 10:24 532:613 -81 17 4 2 11
11. FA Göppingen 31:37 953:958 34 14 3 17 23:11 505:475 17 11 1 5 8:26 448:483 -35 17 3 2 12
12. TV Großwallstadt 26:42 970:1061 34 12 2 20 19:15 520:515 17 9 1 7 7:27 450:546 -96 17 3 1 13
13. HBW Balingen-Weilstetten 24:44 938:1027 34 11 2 21 18:16 479:478 17 8 2 7 6:28 459:549 -90 17 3 0 14
14. TUSEM Essen 18:50 931:1057 34 7 4 23 13:21 507:540 17 5 3 9 5:29 424:517 -93 17 2 1 14
15. Füchse Berlin 25:43 941:1018 34 11 3 20 21:13 476:481 17 10 1 6 4:30 465:537 -72 17 1 2 14
16. GWD Minden 18:50 893:1009 34 8 2 24 15:19 479:485 17 7 1 9 3:31 414:524 -110 17 1 1 15
17. TuS N-Lübbecke 18:50 874:1019 34 8 2 24 15:19 449:477 17 7 1 9 3:31 425:542 -117 17 1 1 15
18. Wilhelmshavener HV 14:54 866:1047 34 4 6 24 11:23 441:491 17 4 3 10 3:31 425:556 -131 17 0 3 14

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 28:6 568:460 +108 17 14 0 3 14:2 263:201 8 7 0 1 14:4 305:259 9 7 0 2
2. HSV Hamburg 28:6 530:450 +80 17 12 4 1 11:5 255:217 8 4 3 1 17:1 275:233 9 8 1 0
3. SG Flensburg-Handewitt 27:7 578:484 +94 17 13 1 3 14:2 286:225 8 7 0 1 13:5 292:259 9 6 1 2
4. HSG Nordhorn 27:7 554:481 +73 17 13 1 3 17:1 309:250 9 8 1 0 10:6 245:231 8 5 0 3
5. Rhein-Neckar-Löwen 23:11 536:468 +68 17 11 1 5 14:4 279:232 9 7 0 2 9:7 257:236 8 4 1 3
6. VfL Gummersbach 22:12 514:490 +24 17 10 2 5 8:8 241:233 8 4 0 4 14:4 273:257 9 6 2 1
7. TBV Lemgo 21:13 509:481 +28 17 10 1 6 12:4 235:210 8 6 0 2 9:9 274:271 9 4 1 4
8. FA Göppingen 18:16 462:451 +11 17 8 2 7 13:5 261:233 9 6 1 2 5:11 201:218 8 2 1 5
9. SC Magdeburg 17:17 509:488 +21 17 8 1 8 11:7 280:258 9 5 1 3 6:10 229:230 8 3 0 5
10. MT Melsungen 15:19 553:585 -32 17 7 1 9 10:8 304:306 9 5 0 4 5:11 249:279 8 2 1 5
11. TV Großwallstadt 15:19 488:520 -32 17 7 1 9 13:5 277:256 9 6 1 2 2:14 211:264 8 1 0 7
12. HSG Wetzlar 14:20 455:480 -25 17 5 4 8 8:10 250:246 9 3 2 4 6:10 205:234 8 2 2 4
13. HBW Balingen-Weilstetten 12:22 456:510 -54 17 5 2 10 10:6 219:209 8 4 2 2 2:16 237:301 9 1 0 8
14. Füchse Berlin 10:24 433:490 -57 17 4 2 11 7:11 230:256 9 3 1 5 3:13 203:234 8 1 1 6
15. Wilhelmshavener HV 10:24 428:496 -68 17 3 4 10 7:9 204:211 8 3 1 4 3:15 224:285 9 0 3 6
16. GWD Minden 7:27 430:504 -74 17 3 1 13 6:10 221:229 8 3 0 5 1:17 209:275 9 0 1 8
17. TuS N-Lübbecke 7:27 414:503 -89 17 3 1 13 7:11 227:255 9 3 1 5 0:16 187:248 8 0 0 8
18. TUSEM Essen 5:29 453:529 -76 17 2 1 14 3:13 233:269 8 1 1 6 2:16 220:260 9 1 0 8

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 33:1 583:466 +117 17 16 1 0 18:0 309:235 9 9 0 0 15:1 274:231 8 7 1 0
2. Rhein-Neckar-Löwen 29:5 559:492 +67 17 14 1 2 16:0 280:237 8 8 0 0 13:5 279:255 9 6 1 2
3. SG Flensburg-Handewitt 27:7 582:466 +116 17 13 1 3 15:3 317:243 9 7 1 1 12:4 265:223 8 6 0 2
4. HSV Hamburg 26:8 563:473 +90 17 12 2 3 17:1 321:227 9 8 1 0 9:7 242:246 8 4 1 3
5. HSG Nordhorn 23:11 511:489 +22 17 10 3 4 13:3 251:235 8 6 1 1 10:8 260:254 9 4 2 3
6. SC Magdeburg 20:14 527:484 +43 17 10 0 7 12:4 264:215 8 6 0 2 8:10 263:269 9 4 0 5
7. VfL Gummersbach 19:15 560:528 +32 17 9 1 7 13:5 306:262 9 6 1 2 6:10 254:266 8 3 0 5
8. TBV Lemgo 18:16 519:501 +18 17 8 2 7 12:6 270:246 9 5 2 2 6:10 249:255 8 3 0 5
9. Füchse Berlin 15:19 508:528 -20 17 7 1 9 14:2 246:225 8 7 0 1 1:17 262:303 9 0 1 8
10. MT Melsungen 14:20 534:590 -56 17 6 2 9 9:7 251:256 8 4 1 3 5:13 283:334 9 2 1 6
11. FA Göppingen 13:21 491:507 -16 17 6 1 10 10:6 244:242 8 5 0 3 3:15 247:265 9 1 1 7
12. TUSEM Essen 13:21 478:528 -50 17 5 3 9 10:8 274:271 9 4 2 3 3:13 204:257 8 1 1 6
13. HBW Balingen-Weilstetten 12:22 482:517 -35 17 6 0 11 8:10 260:269 9 4 0 5 4:12 222:248 8 2 0 6
14. GWD Minden 11:23 463:505 -42 17 5 1 11 9:9 258:256 9 4 1 4 2:14 205:249 8 1 0 7
15. TuS N-Lübbecke 11:23 460:516 -56 17 5 1 11 8:8 222:222 8 4 0 4 3:15 238:294 9 1 1 7
16. TV Großwallstadt 11:23 482:541 -59 17 5 1 11 6:10 243:259 8 3 0 5 5:13 239:282 9 2 1 6
17. HSG Wetzlar 7:27 448:506 -58 17 2 3 12 3:13 213:242 8 1 1 6 4:14 235:264 9 1 2 6
18. Wilhelmshavener HV 4:30 438:551 -113 17 1 2 14 4:14 237:280 9 1 2 6 0:16 201:271 8 0 0 8