THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2008/2009

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
02.09.2008, Di. 20.15 1. FA Göppingen - VfL Gummersbach 38:31(18:16)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 33:26(19:11)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. HSG Nordhorn - GWD Minden 36:28(15:13)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. TBV Lemgo - MT Melsungen 35:30(18:14)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. Füchse Berlin - Stralsunder HV 39:31(18:17)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 30:27(13:13)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. Rhein-Neckar-Löwen - TV Großwallstadt 33:32(13:13)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. SC Magdeburg - TUSEM Essen 30:17(14:8)
03.09.2008, Mi. 20.15 1. THW Kiel - TSV Dormagen 28:28(14:13)
06.09.2008, Sa. 15.00 2. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 32:30(12:16)
06.09.2008, Sa. 15.00 2. Stralsunder HV - TBV Lemgo 24:33(11:16)
06.09.2008, Sa. 15.00 2. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 24:30(14:16)
06.09.2008, Sa. 17.00 2. MT Melsungen - FA Göppingen 26:29(13:18)
06.09.2008, Sa. 17.00 2. TSV Dormagen - SC Magdeburg 22:34(12:16)
06.09.2008, Sa. 19.00 2. HSG Wetzlar - Füchse Berlin 26:33(10:17)
06.09.2008, Sa. 19.00 2. TUSEM Essen - TV Großwallstadt 27:34(14:15)
07.09.2008, So. 15.00 2. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 25:36(11:17)
09.09.2008, Di. 20.15 3. HSG Nordhorn - MT Melsungen 33:29(16:12)
09.09.2008, Di. 20.15 3. TV Großwallstadt - TSV Dormagen 31:23(15:13)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 27:30(13:10)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 36:34(19:16)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. FA Göppingen - Stralsunder HV 46:27(24:14)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 34:18(17:14)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. Füchse Berlin - Rhein-Neckar-Löwen 24:32(8:14)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. HSV Hamburg - TUSEM Essen 36:31(18:18)
10.09.2008, Mi. 20.15 3. THW Kiel - SC Magdeburg 33:21(18:9)
13.09.2008, Sa. 14.00 14. Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel 40:42(21:23)
13.09.2008, Sa. 15.00 4. VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 29:26(11:12)
13.09.2008, Sa. 15.00 4. Stralsunder HV - HSG Nordhorn 22:37(11:18)
13.09.2008, Sa. 15.00 4. TSV Dormagen - HSV Hamburg 28:27(15:15)
13.09.2008, Sa. 19.00 4. TUSEM Essen - Füchse Berlin 30:37(11:18)
13.09.2008, Sa. 19.00 4. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 35:34(17:19)
13.09.2008, Sa. 21.00 4. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 32:38(15:19)
14.09.2008, So. 15.00 4. HSG Wetzlar - FA Göppingen 21:26(7:10)
16.09.2008, Di. 20.25 5. THW Kiel - TV Großwallstadt 37:29(19:16)
17.09.2008, Mi. 20.15 4. Rhein-Neckar-Löwen - TBV Lemgo 29:29(15:18)
17.09.2008, Mi. 20.15 5. HSG Nordhorn - HSG Wetzlar 36:30(18:17)
20.09.2008, Sa. 15.00 5. SG Flensburg-Handewitt - Stralsunder HV 40:28(18:15)
20.09.2008, Sa. 15.00 5. TBV Lemgo - TUSEM Essen 32:21(15:12)
20.09.2008, Sa. 15.00 5. HSV Hamburg - SC Magdeburg 28:22(12:12)
20.09.2008, Sa. 19.00 5. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 33:28(15:13)
20.09.2008, Sa. 19.00 5. FA Göppingen - Rhein-Neckar-Löwen 31:31(15:15)
21.09.2008, So. 15.00 5. Füchse Berlin - TSV Dormagen 28:27(16:13)
21.09.2008, So. 17.00 5. GWD Minden - VfL Gummersbach 26:31(13:14)
27.09.2008, Sa. 15.00 6. TSV Dormagen - TBV Lemgo 22:31(10:15)
27.09.2008, Sa. 15.00 6. VfL Gummersbach - THW Kiel 27:32(17:16)
27.09.2008, Sa. 15.00 23. HSG Nordhorn - Rhein-Neckar-Löwen 33:29(17:13)
27.09.2008, Sa. 17.00 6. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 27:27(14:12)
27.09.2008, Sa. 19.00 6. MT Melsungen - GWD Minden 30:25(14:13)
27.09.2008, Sa. 19.00 6. TUSEM Essen - FA Göppingen 23:30(12:16)
27.09.2008, Sa. 19.00 6. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 32:29(17:13)
30.09.2008, Di. 20.15 6. Stralsunder HV - HBW Balingen-Weilstetten 29:27(15:15)
30.09.2008, Di. 20.15 6. SC Magdeburg - Füchse Berlin 34:27(16:12)
03.10.2008, Fr. 19.30 7. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 27:26(14:12)
04.10.2008, Sa. 15.00 7. GWD Minden - Stralsunder HV 33:30(17:13)
04.10.2008, Sa. 15.00 7. HSG Nordhorn - TUSEM Essen 38:31(17:17)
04.10.2008, Sa. 15.00 7. TBV Lemgo - SC Magdeburg 27:23(12:11)
04.10.2008, Sa. 19.00 7. VfL Gummersbach - MT Melsungen 36:31(17:17)
05.10.2008, So. 14.45 7. THW Kiel - HSV Hamburg 29:22(12:14)
05.10.2008, So. 17.00 7. Füchse Berlin - TV Großwallstadt 32:32(18:17)
07.10.2008, Di. 20.15 8. SC Magdeburg - FA Göppingen 28:24(14:12)
08.10.2008, Mi. 20.15 8. Rhein-Neckar-Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 37:26(17:12)
08.10.2008, Mi. 20.15 8. HSV Hamburg - Füchse Berlin 34:34(17:17)
10.10.2008, Fr. 19.30 8. HSG Wetzlar - GWD Minden 31:18(19:8)
11.10.2008, Sa. 15.00 8. TSV Dormagen - HSG Nordhorn 22:28(10:17)
11.10.2008, Sa. 15.00 8. MT Melsungen - THW Kiel 32:39(15:23)
11.10.2008, Sa. 15.00 25. SG Flensburg-Handewitt - TUSEM Essen 40:24(18:10)
11.10.2008, Sa. 19.00 8. Stralsunder HV - VfL Gummersbach 30:35(16:17)
12.10.2008, So. 15.00 8. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 29:30(15:15)
14.10.2008, Di. 20.15 9. THW Kiel - Füchse Berlin 38:29(19:14)
17.10.2008, Fr. 19.30 9. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 26:24(13:13)
18.10.2008, Sa. 15.00 9. SG Flensburg-Handewitt - TSV Dormagen 40:26(20:13)
18.10.2008, Sa. 15.00 9. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 28:28(18:17)
18.10.2008, Sa. 15.00 9. TBV Lemgo - HSV Hamburg 30:34(13:14)
18.10.2008, Sa. 17.00 9. MT Melsungen - Stralsunder HV 37:32(17:15)
18.10.2008, Sa. 19.00 9. HBW Balingen-Weilstetten - TUSEM Essen 31:30(13:14)
18.10.2008, Sa. 19.00 9. FA Göppingen - TV Großwallstadt 32:28(15:12)
19.10.2008, So. 15.00 9. GWD Minden - Rhein-Neckar-Löwen 27:36(14:17)
25.10.2008, Sa. 15.00 10. TUSEM Essen - GWD Minden 27:26(13:12)
25.10.2008, Sa. 15.00 10. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 33:26(16:13)
25.10.2008, Sa. 15.00 10. Füchse Berlin - TBV Lemgo 27:35(12:17)
25.10.2008, Sa. 17.00 10. Rhein-Neckar-Löwen - VfL Gummersbach 27:29(13:15)
25.10.2008, Sa. 19.00 10. TSV Dormagen - HBW Balingen-Weilstetten 27:24(16:15)
25.10.2008, Sa. 19.00 10. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 23:30(12:14)
25.10.2008, Sa. 19.00 10. HSV Hamburg - FA Göppingen 30:23(16:12)
25.10.2008, Sa. 19.00 10. Stralsunder HV - THW Kiel 22:43(8:20)
26.10.2008, So. 15.00 10. HSG Wetzlar - MT Melsungen 30:30(15:15)
04.11.2008, Di. 20.15 7. FA Göppingen - TSV Dormagen 30:21(14:10)
04.11.2008, Di. 20.15 11. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 31:28(17:12)
06.11.2008, Do. 20.15 11. MT Melsungen - Rhein-Neckar-Löwen 31:37(16:21)
08.11.2008, Sa. 15.00 11. Stralsunder HV - HSG Wetzlar 17:30(11:13)
08.11.2008, Sa. 15.00 11. GWD Minden - TSV Dormagen 30:24(14:10)
08.11.2008, Sa. 15.00 11. HSG Nordhorn - HSV Hamburg 29:33(17:13)
08.11.2008, Sa. 19.00 11. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 24:28(9:14)
08.11.2008, Sa. 19.00 11. FA Göppingen - Füchse Berlin 23:27(12:8)
09.11.2008, So. 15.00 11. THW Kiel - TBV Lemgo 33:23(18:11)
09.11.2008, So. 17.00 11. VfL Gummersbach - TUSEM Essen 32:30(13:19)
11.11.2008, Di. 20.15 15. MT Melsungen - TV Großwallstadt 34:31(15:15)
12.11.2008, Mi. 20.15 12. SC Magdeburg - GWD Minden 30:21(14:10)
12.11.2008, Mi. 20.15 12. Füchse Berlin - HSG Nordhorn 30:29(18:13)
12.11.2008, Mi. 20.15 12. TBV Lemgo - FA Göppingen 31:25(15:15)
12.11.2008, Mi. 20.15 13. HBW Balingen-Weilstetten - HSV Hamburg 28:26(14:10)
14.11.2008, Fr. 19.30 12. TUSEM Essen - MT Melsungen 33:36(18:18)
15.11.2008, Sa. 15.00 12. Rhein-Neckar-Löwen - Stralsunder HV 33:24(18:13)
15.11.2008, Sa. 15.00 12. TSV Dormagen - VfL Gummersbach 28:28(17:13)
15.11.2008, Sa. 15.00 12. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 28:22(14:9)
16.11.2008, So. 15.00 12. HSG Wetzlar - THW Kiel 28:41(13:21)
19.11.2008, Mi. 19.10 12. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 33:31(17:15)
19.11.2008, Mi. 20.15 13. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 27:28(13:14)
22.11.2008, Sa. 15.00 13. MT Melsungen - TSV Dormagen 43:30(18:13)
22.11.2008, Sa. 15.00 13. GWD Minden - TV Großwallstadt 31:30(10:14)
22.11.2008, Sa. 15.00 13. HSG Nordhorn - TBV Lemgo 33:35(17:16)
22.11.2008, Sa. 19.00 13. Stralsunder HV - TUSEM Essen 31:31(17:16)
23.11.2008, So. 17.00 13. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar-Löwen 33:31(20:14)
03.12.2008, Mi. 20.15 4. GWD Minden - THW Kiel 26:37(11:18)
03.12.2008, Mi. 20.15 13. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 37:31(19:14)
03.12.2008, Mi. 20.15 16. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 28:22(12:8)
05.12.2008, Fr. 19.30 14. TUSEM Essen - HSG Wetzlar 21:31(10:19)
05.12.2008, Fr. 19.30 14. SC Magdeburg - MT Melsungen 42:36(20:20)
06.12.2008, Sa. 15.00 14. FA Göppingen - HSG Nordhorn 32:25(19:10)
06.12.2008, Sa. 15.00 19. HSV Hamburg - Rhein-Neckar-Löwen 31:25(16:9)
06.12.2008, Sa. 19.00 14. TSV Dormagen - Stralsunder HV 23:23(10:11)
06.12.2008, Sa. 19.00 14. Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 31:25(11:14)
07.12.2008, So. 15.00 14. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 30:29(15:14)
07.12.2008, So. 17.00 14. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 34:34(21:16)
09.12.2008, Di. 20.15 15. Rhein-Neckar-Löwen - TUSEM Essen 41:24(20:15)
09.12.2008, Di. 20.15 15. Stralsunder HV - SC Magdeburg 22:30(14:17)
09.12.2008, Di. 20.15 15. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 25:32(13:18)
10.12.2008, Mi. 20.15 15. HSG Wetzlar - TSV Dormagen 23:23(11:13)
10.12.2008, Mi. 20.15 15. GWD Minden - Füchse Berlin 30:28(15:13)
10.12.2008, Mi. 20.15 15. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 22:28(9:13)
10.12.2008, Mi. 20.15 15. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 28:23(11:9)
10.12.2008, Mi. 20.15 15. THW Kiel - HSG Nordhorn 35:28(16:12)
13.12.2008, Sa. 15.00 16. TSV Dormagen - Rhein-Neckar-Löwen 23:35(12:14)
13.12.2008, Sa. 15.00 16. TBV Lemgo - GWD Minden 24:21(16:13)
13.12.2008, Sa. 15.00 16. HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 31:30(16:14)
13.12.2008, Sa. 15.00 16. THW Kiel - TUSEM Essen 43:23(20:11)
13.12.2008, Sa. 19.00 16. TV Großwallstadt - Stralsunder HV 38:22(16:11)
14.12.2008, So. 15.00 16. HSV Hamburg - MT Melsungen 32:30(13:16)
14.12.2008, So. 17.00 16. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 27:22(14:8)
14.12.2008, So. 17.00 16. Füchse Berlin - VfL Gummersbach 27:27(13:16)
20.12.2008, Sa. 14.45 17. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 29:37(16:17)
20.12.2008, Sa. 15.00 17. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 31:29(15:12)
20.12.2008, Sa. 15.00 17. GWD Minden - FA Göppingen 29:26(17:9)
20.12.2008, Sa. 17.00 17. TUSEM Essen - TSV Dormagen 27:28(13:12)
20.12.2008, Sa. 17.00 17. MT Melsungen - Füchse Berlin 37:39(18:20)
20.12.2008, Sa. 19.00 17. Rhein-Neckar-Löwen - SC Magdeburg 26:25(16:12)
20.12.2008, Sa. 19.00 17. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 32:34(13:17)
20.12.2008, Sa. 19.00 17. Stralsunder HV - HSV Hamburg 25:38(15:19)
20.12.2008, Sa. 19.00 17. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn 30:32(16:16)
23.12.2008, Di. 19.30 7. SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar-Löwen 29:30(19:19)
23.12.2008, Di. 20.15 13. THW Kiel - FA Göppingen 41:32(22:17)
23.12.2008, Di. 20.15 14. HSV Hamburg - GWD Minden 34:16(16:10)
27.12.2008, Sa. 15.00 18. GWD Minden - HSG Nordhorn 23:27(12:9)
27.12.2008, Sa. 15.00 18. VfL Gummersbach - FA Göppingen 23:27(10:12)
27.12.2008, Sa. 15.00 18. TUSEM Essen - SC Magdeburg 26:29(14:15)
27.12.2008, Sa. 15.00 18. TSV Dormagen - THW Kiel 25:33(11:19)
27.12.2008, Sa. 17.00 18. MT Melsungen - TBV Lemgo 33:27(15:14)
27.12.2008, Sa. 19.00 18. HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 30:30(13:12)
27.12.2008, Sa. 19.00 18. Stralsunder HV - Füchse Berlin 24:34(16:17)
27.12.2008, Sa. 19.00 18. TV Großwallstadt - Rhein-Neckar-Löwen 27:31(11:15)
28.12.2008, So. 15.00 18. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 28:29(17:16)
07.02.2009, Sa. 15.00 19. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 35:30(17:13)
07.02.2009, Sa. 15.00 19. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 28:28(13:16)
07.02.2009, Sa. 15.00 19. TBV Lemgo - Stralsunder HV 33:20(17:7)
07.02.2009, Sa. 15.00 19. THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 41:33(23:22)
07.02.2009, Sa. 17.00 19. SC Magdeburg - TSV Dormagen 31:24(18:11)
07.02.2009, Sa. 19.00 19. FA Göppingen - MT Melsungen 37:32(18:13)
07.02.2009, Sa. 19.00 19. TV Großwallstadt - TUSEM Essen 41:23(23:11)
08.02.2009, So. 17.00 19. Füchse Berlin - HSG Wetzlar 31:32(17:15)
10.02.2009, Di. 18.45 20. SC Magdeburg - THW Kiel 32:34(16:17)
10.02.2009, Di. 20.15 20. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 27:24(15:12)
10.02.2009, Di. 20.15 20. MT Melsungen - HSG Nordhorn 24:29(11:10)
11.02.2009, Mi. 20.15 20. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 24:29(15:16)
12.02.2009, Do. 19.30 20. Rhein-Neckar-Löwen - Füchse Berlin 29:25(13:12)
14.02.2009, Sa. 15.00 20. Stralsunder HV - FA Göppingen 26:40(11:18)
14.02.2009, Sa. 15.00 20. TSV Dormagen - TV Großwallstadt 24:35(10:19)
15.02.2009, So. 17.00 20. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 32:30(11:11)
15.02.2009, So. 17.00 20. TUSEM Essen - HSV Hamburg 19:39(8:19)
17.02.2009, Di. 20.15 21. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 33:26(13:16)
18.02.2009, Mi. 20.15 21. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 26:31(12:15)
18.02.2009, Mi. 20.15 21. THW Kiel - GWD Minden 39:30(26:17)
20.02.2009, Fr. 19.30 21. HSG Nordhorn - Stralsunder HV 32:21(17:12)
21.02.2009, Sa. 15.00 21. TBV Lemgo - Rhein-Neckar-Löwen 34:28(18:12)
21.02.2009, Sa. 15.00 21. HSV Hamburg - TSV Dormagen 33:17(13:7)
21.02.2009, Sa. 19.00 21. FA Göppingen - HSG Wetzlar 25:20(13:11)
22.02.2009, So. 17.00 21. Füchse Berlin - TUSEM Essen 35:21(19:13)
24.02.2009, Di. 20.15 22. HSG Wetzlar - HSG Nordhorn 22:30(9:15)
25.02.2009, Mi. 20.15 22. Stralsunder HV - SG Flensburg-Handewitt 22:43(10:21)
25.02.2009, Mi. 20.15 22. SC Magdeburg - HSV Hamburg 25:27(10:16)
27.02.2009, Fr. 19.30 22. TSV Dormagen - Füchse Berlin 26:34(10:19)
28.02.2009, Sa. 15.00 22. VfL Gummersbach - GWD Minden 43:29(18:15)
28.02.2009, Sa. 15.00 22. Rhein-Neckar-Löwen - FA Göppingen 39:32(18:15)
28.02.2009, Sa. 15.00 22. TV Großwallstadt - THW Kiel 23:31(12:14)
28.02.2009, Sa. 19.00 22. TUSEM Essen - TBV Lemgo 22:36(11:16)
28.02.2009, Sa. 20.00 22. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 31:35(15:12)
03.03.2009, Di. 20.15 23. Füchse Berlin - SC Magdeburg 21:28(6:12)
04.03.2009, Mi. 20.15 6. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Nordhorn 32:29(15:13)
04.03.2009, Mi. 20.15 23. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 35:25(17:13)
04.03.2009, Mi. 20.15 23. THW Kiel - VfL Gummersbach 36:30(17:15)
07.03.2009, Sa. 15.00 23. GWD Minden - MT Melsungen 29:32(16:15)
07.03.2009, Sa. 15.00 23. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 31:26(16:12)
07.03.2009, Sa. 19.00 23. HBW Balingen-Weilstetten - Stralsunder HV 39:19(20:8)
07.03.2009, Sa. 19.00 23. FA Göppingen - TUSEM Essen 43:17(19:11)
10.03.2009, Di. 20.15 29. FA Göppingen - TBV Lemgo 29:23(12:12)
11.03.2009, Mi. 20.15 21. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 26:23(7:12)
13.03.2009, Fr. 19.30 24. TSV Dormagen - FA Göppingen 24:27(9:13)
14.03.2009, Sa. 15.00 24. Rhein-Neckar-Löwen - SG Flensburg-Handewitt 39:30(18:12)
14.03.2009, Sa. 15.00 24. SC Magdeburg - TBV Lemgo 33:30(21:14)
14.03.2009, Sa. 15.00 24. HSV Hamburg - THW Kiel 33:34(15:15)
14.03.2009, Sa. 17.00 24. MT Melsungen - VfL Gummersbach 34:31(14:14)
14.03.2009, Sa. 19.00 24. Stralsunder HV - GWD Minden 22:31(16:16)
14.03.2009, Sa. 19.00 24. TUSEM Essen - HSG Nordhorn 22:33(15:16)
14.03.2009, Sa. 19.00 24. TV Großwallstadt - Füchse Berlin 30:28(17:12)
15.03.2009, So. 17.00 24. HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 30:24(15:11)
25.03.2009, Mi. 19.00 25. THW Kiel - MT Melsungen 42:35(21:16)
25.03.2009, Mi. 20.15 25. HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar-Löwen 33:38(18:20)
25.03.2009, Mi. 20.15 25. HSG Nordhorn - TSV Dormagen 37:25(16:14)
28.03.2009, Sa. 15.00 8. TUSEM Essen - SG Flensburg-Handewitt 25:41(12:19)
28.03.2009, Sa. 15.00 25. FA Göppingen - SC Magdeburg 32:26(16:14)
28.03.2009, Sa. 15.00 25. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 34:27(18:13)
29.03.2009, So. 17.00 25. GWD Minden - HSG Wetzlar 25:29(12:15)
29.03.2009, So. 17.00 25. Füchse Berlin - HSV Hamburg 27:35(16:16)
01.04.2009, Mi. 20.15 26. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 24:35(13:18)
01.04.2009, Mi. 20.15 30. FA Göppingen - THW Kiel 30:38(15:17)
03.04.2009, Fr. 19.30 26. TUSEM Essen - HBW Balingen-Weilstetten 26:35(11:17)
04.04.2009, Sa. 15.00 26. TV Großwallstadt - FA Göppingen 27:34(14:16)
04.04.2009, Sa. 17.00 26. Stralsunder HV - MT Melsungen 24:40(14:17)
08.04.2009, Mi. 20.15 25. VfL Gummersbach - Stralsunder HV 41:20(21:13)
08.04.2009, Mi. 20.15 26. Rhein-Neckar-Löwen - GWD Minden 28:20(14:12)
08.04.2009, Mi. 20.15 26. TSV Dormagen - SG Flensburg-Handewitt 26:20(11:9)
08.04.2009, Mi. 20.15 26. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 35:29(14:13)
08.04.2009, Mi. 20.15 26. HSV Hamburg - TBV Lemgo 32:24(16:12)
10.04.2009, Fr. 17.00 26. Füchse Berlin - THW Kiel 25:34(9:17)
11.04.2009, Sa. 15.00 27. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 35:24(16:6)
11.04.2009, Sa. 15.00 27. FA Göppingen - HSV Hamburg 28:30(15:17)
11.04.2009, Sa. 17.00 27. MT Melsungen - HSG Wetzlar 31:27(16:8)
11.04.2009, Sa. 19.00 27. GWD Minden - TUSEM Essen 35:17(17:7)
11.04.2009, Sa. 19.00 27. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Dormagen 33:24(17:13)
12.04.2009, So. 15.00 27. VfL Gummersbach - Rhein-Neckar-Löwen 30:31(15:13)
12.04.2009, So. 17.00 27. TBV Lemgo - Füchse Berlin 33:30(18:17)
14.04.2009, Di. 20.15 2. Rhein-Neckar-Löwen - HSV Hamburg 34:33(17:12)
15.04.2009, Mi. 20.15 27. HSG Nordhorn - TV Großwallstadt 32:27(14:13)
15.04.2009, Mi. 20.15 27. THW Kiel - Stralsunder HV 32:20(16:12)
17.04.2009, Fr. 19.00 28. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 26:26(16:7)
18.04.2009, Sa. 15.00 28. Rhein-Neckar-Löwen - MT Melsungen 43:31(17:17)
18.04.2009, Sa. 15.00 28. TSV Dormagen - GWD Minden 23:23(12:13)
18.04.2009, Sa. 15.00 28. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 30:36(12:16)
18.04.2009, Sa. 15.00 28. HSV Hamburg - HSG Nordhorn 36:32(17:14)
18.04.2009, Sa. 19.00 28. HSG Wetzlar - Stralsunder HV 31:16(13:7)
18.04.2009, Sa. 19.00 28. TUSEM Essen - VfL Gummersbach 30:40(15:22)
19.04.2009, So. 15.00 28. TBV Lemgo - THW Kiel 34:27(19:13)
19.04.2009, So. 17.00 28. Füchse Berlin - FA Göppingen 22:26(11:13)
21.04.2009, Di. 20.15 29. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 32:28(15:14)
22.04.2009, Mi. 20.15 29. Stralsunder HV - Rhein-Neckar-Löwen 21:38(10:18)
22.04.2009, Mi. 20.15 29. VfL Gummersbach - TSV Dormagen 32:26(15:12)
22.04.2009, Mi. 20.15 29. HSG Nordhorn - Füchse Berlin 36:29(17:16)
22.04.2009, Mi. 20.15 29. THW Kiel - HSG Wetzlar 36:28(17:14)
25.04.2009, Sa. 15.00 23. TBV Lemgo - TSV Dormagen 39:26(21:14)
25.04.2009, Sa. 15.00 29. GWD Minden - SC Magdeburg 28:25(8:10)
25.04.2009, Sa. 15.00 29. HBW Balingen-Weilstetten - TV Großwallstadt 32:31(14:14)
25.04.2009, Sa. 17.00 29. MT Melsungen - TUSEM Essen 38:26(18:11)
01.05.2009, Fr. 19.30 30. TUSEM Essen - Stralsunder HV 21:32(3:15)
02.05.2009, Sa. 15.00 30. TSV Dormagen - MT Melsungen 30:32(15:20)
02.05.2009, Sa. 15.00 30. TV Großwallstadt - GWD Minden 29:33(16:15)
03.05.2009, So. 15.00 30. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 30:32(15:17)
05.05.2009, Di. 20.15 30. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 29:26(13:11)
05.05.2009, Di. 20.15 30. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 34:21(17:8)
06.05.2009, Mi. 20.15 30. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Wetzlar 35:27(16:13)
06.05.2009, Mi. 20.15 30. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 30:38(12:15)
12.05.2009, Di. 20.15 31. MT Melsungen - SC Magdeburg 29:26(11:12)
15.05.2009, Fr. 19.30 31. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 33:32(16:12)
16.05.2009, Sa. 15.00 31. GWD Minden - HSV Hamburg 25:31(11:13)
16.05.2009, Sa. 15.00 31. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 27:25(15:11)
16.05.2009, Sa. 15.00 31. THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen 33:28(16:11)
16.05.2009, Sa. 19.00 31. HSG Wetzlar - TUSEM Essen 36:28(16:11)
16.05.2009, Sa. 19.00 31. Stralsunder HV - TSV Dormagen 20:30(6:13)
16.05.2009, Sa. 19.00 31. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 25:25(11:14)
16.05.2009, Sa. 19.00 31. HSG Nordhorn - FA Göppingen 29:29(11:17)
19.05.2009, Di. 20.15 32. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 32:24(15:11)
19.05.2009, Di. 20.15 32. HSG Nordhorn - THW Kiel 27:38(16:22)
20.05.2009, Mi. 20.15 32. TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 33:29(15:18)
22.05.2009, Fr. 19.30 32. TSV Dormagen - HSG Wetzlar 34:32(19:18)
22.05.2009, Fr. 19.30 32. SC Magdeburg - Stralsunder HV 35:16(17:7)
23.05.2009, Sa. 15.00 32. TV Großwallstadt - MT Melsungen 30:31(13:14)
23.05.2009, Sa. 15.00 32. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 24:31(9:14)
23.05.2009, Sa. 19.00 32. TUSEM Essen - Rhein-Neckar-Löwen 27:40(8:17)
24.05.2009, So. 17.00 32. Füchse Berlin - GWD Minden 33:28(15:13)
30.05.2009, Sa. 15.00 33. Rhein-Neckar-Löwen - TSV Dormagen 35:32(19:15)
30.05.2009, Sa. 15.00 33. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 28:25(15:11)
30.05.2009, Sa. 15.00 33. GWD Minden - TBV Lemgo 30:26(14:15)
30.05.2009, Sa. 15.00 33. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 24:23(11:14)
30.05.2009, Sa. 17.00 33. MT Melsungen - HSV Hamburg 29:29(15:15)
30.05.2009, Sa. 19.00 33. Stralsunder HV - TV Großwallstadt 23:40(9:19)
02.06.2009, Di. 20.15 33. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 33:35(17:19)
03.06.2009, Mi. 20.15 33. VfL Gummersbach - Füchse Berlin 40:31(20:14)
03.06.2009, Mi. 20.15 33. TUSEM Essen - THW Kiel 28:43(14:21)
06.06.2009, Sa. 15.00 34. TSV Dormagen - TUSEM Essen 30:21(15:10)
06.06.2009, Sa. 15.00 34. SC Magdeburg - Rhein-Neckar-Löwen 28:25(16:14)
