THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2009/2010

Prognose

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
02.09.2009, Mi. 20.15 1. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 32:22(14:11)
04.09.2009, Fr. 19.45 1. TSV Dormagen - HSG Wetzlar 24:31(12:15)
05.09.2009, Sa. 15.00 1. MT Melsungen - THW Kiel 25:35(16:19)
05.09.2009, Sa. 19.00 1. VfL Gummersbach - HSG Düsseldorf 31:18(14:11)
05.09.2009, Sa. 19.00 1. Rhein-Neckar-Löwen - TuS N-Lübbecke 29:23(15:14)
06.09.2009, So. 15.00 1. GWD Minden - Füchse Berlin 21:26(13:12)
06.09.2009, So. 15.00 1. TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten 28:27(12:13)
06.09.2009, So. 17.45 1. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 24:27(13:12)
08.09.2009, Di. 20.15 2. THW Kiel - Rhein-Neckar-Löwen 36:29(18:11)
10.09.2009, Do. 20.15 1. TBV Lemgo - SC Magdeburg 38:30(21:16)
11.09.2009, Fr. 19.45 2. HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 24:32(10:12)
12.09.2009, Sa. 15.00 2. HSG Düsseldorf - GWD Minden 24:24(14:11)
12.09.2009, Sa. 15.00 2. HSV Hamburg - MT Melsungen 38:26(24:11)
12.09.2009, Sa. 19.00 2. TuS N-Lübbecke - TSV Dormagen 33:23(17:12)
12.09.2009, Sa. 19.00 2. HBW Balingen-Weilstetten - TV Großwallstadt 25:29(14:11)
12.09.2009, Sa. 20.15 2. FA Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 33:29(17:15)
13.09.2009, So. 15.30 2. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 28:29(13:16)
13.09.2009, So. 17.45 2. Füchse Berlin - TBV Lemgo 26:29(13:15)
18.09.2009, Fr. 19.45 3. Rhein-Neckar-Löwen - HSV Hamburg 30:34(16:15)
19.09.2009, Sa. 15.00 3. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 27:24(13:12)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. TBV Lemgo - HSG Düsseldorf 26:21(12:12)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 32:32(14:18)
19.09.2009, Sa. 19.00 3. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 28:25(14:9)
19.09.2009, Sa. 20.15 3. TSV Hannover-Burgdorf - TV Großwallstadt 26:28(14:12)
20.09.2009, So. 14.35 3. FA Göppingen - SC Magdeburg 29:26(12:11)
20.09.2009, So. 17.00 3. GWD Minden - HSG Wetzlar 22:24(13:10)
20.09.2009, So. 17.45 3. TSV Dormagen - THW Kiel 22:34(10:16)
25.09.2009, Fr. 19.45 4. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 31:30(16:15)
26.09.2009, Sa. 15.00 4. THW Kiel - VfL Gummersbach 36:29(13:14)
26.09.2009, Sa. 19.00 4. HSG Düsseldorf - SG Flensburg-Handewitt 24:26(10:11)
26.09.2009, Sa. 19.00 4. TV Großwallstadt - MT Melsungen 26:24(14:10)
26.09.2009, Sa. 20.15 4. HBW Balingen-Weilstetten - Rhein-Neckar-Löwen 21:24(11:12)
27.09.2009, So. 15.00 4. Füchse Berlin - FA Göppingen 31:32(12:14)
27.09.2009, So. 15.00 4. SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 34:28(19:13)
27.09.2009, So. 17.45 4. TuS N-Lübbecke - GWD Minden 23:23(12:12)
30.09.2009, Mi. 19.15 5. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 28:34(13:14)
30.09.2009, Mi. 19.15 5. Rhein-Neckar-Löwen - TV Großwallstadt 32:25(14:12)
30.09.2009, Mi. 20.15 5. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 36:25(19:15)
30.09.2009, Mi. 20.15 5. GWD Minden - THW Kiel 25:32(13:12)
02.10.2009, Fr. 19.45 5. TSV Dormagen - HBW Balingen-Weilstetten 23:27(11:15)
03.10.2009, Sa. 19.00 5. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 33:28(14:10)
03.10.2009, Sa. 20.15 5. FA Göppingen - HSG Düsseldorf 33:26(18:11)
04.10.2009, So. 17.45 5. SC Magdeburg - Füchse Berlin 25:29(17:13)
06.10.2009, Di. 20.15 6. HSG Düsseldorf - SC Magdeburg 21:29(8:13)
07.10.2009, Mi. 20.15 5. TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen 26:30(12:12)
07.10.2009, Mi. 20.15 6. THW Kiel - TBV Lemgo 27:27(13:12)
10.10.2009, Sa. 15.00 6. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 31:28(14:13)
10.10.2009, Sa. 19.00 6. TV Großwallstadt - TSV Dormagen 28:26(14:14)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. HSG Wetzlar - FA Göppingen 24:33(9:15)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. HBW Balingen-Weilstetten - VfL Gummersbach 21:26(11:16)
10.10.2009, Sa. 20.15 6. MT Melsungen - Rhein-Neckar-Löwen 26:28(15:15)
11.10.2009, So. 17.00 6. Füchse Berlin - TSV Hannover-Burgdorf 32:24(15:9)
11.10.2009, So. 17.45 6. HSV Hamburg - GWD Minden 34:23(14:14)
13.10.2009, Di. 20.15 7. TBV Lemgo - HSV Hamburg 25:34(10:15)
14.10.2009, Mi. 20.15 7. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 33:41(17:21)
14.10.2009, Mi. 20.15 7. TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar-Löwen 24:34(10:16)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 32:27(16:12)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 28:27(14:13)
16.10.2009, Fr. 19.45 7. TSV Dormagen - MT Melsungen 31:26(14:15)
17.10.2009, Sa. 20.15 7. FA Göppingen - TuS N-Lübbecke 31:30(15:13)
18.10.2009, So. 17.00 7. Füchse Berlin - HSG Düsseldorf 32:27(20:10)
18.10.2009, So. 17.00 7. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 22:19(11:9)
24.10.2009, Sa. 18.15 8. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 29:30(10:15)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 20:26(9:16)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. TV Großwallstadt - GWD Minden 25:25(10:15)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. MT Melsungen - VfL Gummersbach 23:32(12:17)
24.10.2009, Sa. 19.00 8. TSV Dormagen - Rhein-Neckar-Löwen 25:35(13:15)
24.10.2009, Sa. 20.15 8. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 37:32(19:15)
25.10.2009, So. 15.00 8. HSG Düsseldorf - TSV Hannover-Burgdorf 29:25(16:10)
25.10.2009, So. 17.45 8. THW Kiel - FA Göppingen 40:22(20:12)
03.11.2009, Di. 20.15 9. SC Magdeburg - THW Kiel 29:30(14:15)
04.11.2009, Mi. 20.15 8. HSG Wetzlar - Füchse Berlin 27:26(15:11)
04.11.2009, Mi. 20.15 9. FA Göppingen - HSV Hamburg 36:35(19:15)
04.11.2009, Mi. 20.15 9. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 25:20(13:10)
06.11.2009, Fr. 19.45 9. TSV Hannover-Burgdorf - TSV Dormagen 28:26(17:13)
07.11.2009, Sa. 19.00 9. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 33:29(18:11)
07.11.2009, Sa. 20.15 9. TuS N-Lübbecke - Füchse Berlin 28:36(12:19)
07.11.2009, Sa. 20.15 9. MT Melsungen - GWD Minden 28:27(12:13)
08.11.2009, So. 17.45 9. VfL Gummersbach - Rhein-Neckar-Löwen 27:27(12:16)
10.11.2009, Di. 19.00 10. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 29:27(15:12)
10.11.2009, Di. 20.15 9. HSG Düsseldorf - HSG Wetzlar 30:29(16:14)
10.11.2009, Di. 20.15 10. TSV Dormagen - VfL Gummersbach 25:32(13:15)
10.11.2009, Di. 20.45 10. Füchse Berlin - THW Kiel 23:40(13:18)
11.11.2009, Mi. 19.15 10. HSV Hamburg - SC Magdeburg 35:27(16:12)
11.11.2009, Mi. 20.15 10. HBW Balingen-Weilstetten - FA Göppingen 32:33(16:15)
11.11.2009, Mi. 20.15 10. MT Melsungen - TBV Lemgo 28:31(14:16)
14.11.2009, Sa. 20.15 10. TuS N-Lübbecke - HSG Düsseldorf 27:25(13:10)
15.11.2009, So. 15.00 10. HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 29:21(17:10)
15.11.2009, So. 17.45 10. GWD Minden - Rhein-Neckar-Löwen 27:31(13:17)
17.11.2009, Di. 20.15 11. TBV Lemgo - Rhein-Neckar-Löwen 22:38(7:17)
18.11.2009, Mi. 19.15 11. Füchse Berlin - HSV Hamburg 25:37(9:22)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. FA Göppingen - TV Großwallstadt 27:27(10:12)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 34:30(16:15)
18.11.2009, Mi. 20.15 11. TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach 24:28(13:14)
21.11.2009, Sa. 19.00 11. HSG Wetzlar - TuS N-Lübbecke 33:27(16:13)
21.11.2009, Sa. 20.15 11. GWD Minden - TSV Dormagen 21:27(10:10)
22.11.2009, So. 17.45 11. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 31:27(14:13)
24.11.2009, Di. 20.15 11. HSG Düsseldorf - THW Kiel 20:33(6:18)
24.11.2009, Di. 20.15 12. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 23:24(12:12)
25.11.2009, Mi. 19.15 12. Rhein-Neckar-Löwen - SG Flensburg-Handewitt 26:30(13:15)
25.11.2009, Mi. 20.15 4. HSV Hamburg - TSV Dormagen 39:23(14:13)
25.11.2009, Mi. 20.15 12. MT Melsungen - FA Göppingen 28:26(14:13)
27.11.2009, Fr. 19.45 12. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 32:30(17:13)
28.11.2009, Sa. 15.00 12. VfL Gummersbach - GWD Minden 31:29(15:15)
28.11.2009, Sa. 19.00 12. TuS N-Lübbecke - TSV Hannover-Burgdorf 24:24(10:15)
28.11.2009, Sa. 20.15 14. MT Melsungen - Füchse Berlin 25:31(12:18)
29.11.2009, So. 15.00 12. THW Kiel - HSG Wetzlar 32:25(14:18)
29.11.2009, So. 17.45 12. TSV Dormagen - TBV Lemgo 26:38(14:18)
04.12.2009, Fr. 19.45 13. SC Magdeburg - MT Melsungen 37:29(16:13)
04.12.2009, Fr. 19.45 13. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 26:26(12:11)
05.12.2009, Sa. 15.00 13. HSG Düsseldorf - HBW Balingen-Weilstetten 25:26(15:13)
05.12.2009, Sa. 18.00 13. HSG Wetzlar - HSV Hamburg 24:35(10:17)
05.12.2009, Sa. 19.00 13. TSV Hannover-Burgdorf - GWD Minden 25:24(14:11)
05.12.2009, Sa. 20.15 13. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 28:32(14:16)
06.12.2009, So. 15.00 13. Füchse Berlin - TV Großwallstadt 32:34(16:17)
06.12.2009, So. 15.00 13. SG Flensburg-Handewitt - TSV Dormagen 39:23(20:9)
06.12.2009, So. 17.45 13. FA Göppingen - Rhein-Neckar-Löwen 29:30(16:16)
08.12.2009, Di. 20.15 12. HSV Hamburg - HSG Düsseldorf 40:25(19:13)
09.12.2009, Mi. 19.15 14. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 31:21(14:15)
11.12.2009, Fr. 19.45 14. TSV Dormagen - FA Göppingen 28:37(12:15)
11.12.2009, Fr. 19.45 14. GWD Minden - TBV Lemgo 21:30(11:14)
12.12.2009, Sa. 19.00 14. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 25:24(11:10)
12.12.2009, Sa. 19.00 14. THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf 41:22(24:10)
12.12.2009, Sa. 20.15 14. Rhein-Neckar-Löwen - SC Magdeburg 40:21(23:8)
13.12.2009, So. 15.00 14. TV Großwallstadt - HSG Düsseldorf 33:21(17:16)
13.12.2009, So. 17.45 14. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 26:27(12:13)
18.12.2009, Fr. 19.45 15. HSG Wetzlar - TV Großwallstadt 26:26(12:11)
19.12.2009, Sa. 15.00 15. HSG Düsseldorf - MT Melsungen 22:26(11:12)
19.12.2009, Sa. 17.00 15. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 35:21(15:11)
19.12.2009, Sa. 19.00 15. TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten 32:24(18:11)
19.12.2009, Sa. 19.00 15. TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo 26:25(15:13)
19.12.2009, Sa. 20.15 15. FA Göppingen - VfL Gummersbach 31:29(15:14)
20.12.2009, So. 15.00 15. SC Magdeburg - TSV Dormagen 32:29(16:16)
20.12.2009, So. 17.00 15. Füchse Berlin - Rhein-Neckar-Löwen 33:28(16:11)
20.12.2009, So. 17.45 15. THW Kiel - HSV Hamburg 29:29(16:17)
22.12.2009, Di. 20.15 16. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 26:25(12:13)
22.12.2009, Di. 20.15 16. Rhein-Neckar-Löwen - HSG Düsseldorf 33:23(15:12)
22.12.2009, Di. 20.15 16. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 31:24(16:11)
23.12.2009, Mi. 19.00 16. TSV Hannover-Burgdorf - HSV Hamburg 25:31(12:16)
23.12.2009, Mi. 19.30 16. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 39:37(18:18)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. MT Melsungen - HSG Wetzlar 30:27(17:13)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. TSV Dormagen - Füchse Berlin 32:23(16:9)
23.12.2009, Mi. 20.15 16. GWD Minden - FA Göppingen 21:23(10:10)
23.12.2009, Mi. 20.45 16. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 23:24(15:11)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. THW Kiel - TV Großwallstadt 31:26(20:13)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. HSG Düsseldorf - TSV Dormagen 34:26(13:13)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. SC Magdeburg - GWD Minden 27:26(11:10)
26.12.2009, Sa. 15.00 17. SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 31:24(14:10)
26.12.2009, Sa. 17.00 17. FA Göppingen - TBV Lemgo 32:28(14:15)
26.12.2009, Sa. 19.00 17. TuS N-Lübbecke - MT Melsungen 32:23(12:10)
26.12.2009, Sa. 20.15 17. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar-Löwen 26:34(12:17)
27.12.2009, So. 15.00 17. HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 31:26(16:13)
27.12.2009, So. 17.45 17. Füchse Berlin - VfL Gummersbach 30:24(15:9)
29.12.2009, Di. 19.15 18. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 30:27(15:12)
29.12.2009, Di. 19.30 18. HSG Düsseldorf - VfL Gummersbach 28:32(13:13)
30.12.2009, Mi. 19.00 18. TuS N-Lübbecke - Rhein-Neckar-Löwen 31:26(16:10)
30.12.2009, Mi. 19.15 18. SC Magdeburg - TBV Lemgo 23:25(8:14)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. Füchse Berlin - GWD Minden 29:24(14:8)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. HSG Wetzlar - TSV Dormagen 25:26(12:9)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. THW Kiel - MT Melsungen 32:18(14:6)
30.12.2009, Mi. 20.15 18. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 29:23(13:8)
30.12.2009, Mi. 20.45 18. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 32:28(15:14)
07.02.2010, So. 17.00 19. GWD Minden - HSG Düsseldorf 29:34(16:17)
09.02.2010, Di. 20.15 19. TBV Lemgo - Füchse Berlin 31:25(16:14)
10.02.2010, Mi. 20.15 19. Rhein-Neckar-Löwen - THW Kiel 22:23(11:9)
10.02.2010, Mi. 20.15 19. TSV Hannover-Burgdorf - FA Göppingen 30:29(14:17)
12.02.2010, Fr. 19.45 19. TSV Dormagen - TuS N-Lübbecke 28:23(13:9)
13.02.2010, Sa. 20.15 19. TV Großwallstadt - HBW Balingen-Weilstetten 31:23(13:14)
14.02.2010, So. 15.00 19. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 27:24(15:12)
14.02.2010, So. 17.00 23. GWD Minden - HSV Hamburg 22:28(11:13)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 25:26(11:12)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. HSG Düsseldorf - TBV Lemgo 26:30(12:14)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 27:26(12:14)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. THW Kiel - TSV Dormagen 32:20(16:10)
17.02.2010, Mi. 20.15 20. HSV Hamburg - Rhein-Neckar-Löwen 37:26(18:16)
19.02.2010, Fr. 19.45 20. TV Großwallstadt - TSV Hannover-Burgdorf 31:18(18:7)
20.02.2010, Sa. 20.15 20. HSG Wetzlar - GWD Minden 26:23(12:10)
21.02.2010, So. 17.45 20. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 31:34(13:15)
23.02.2010, Di. 20.15 21. Rhein-Neckar-Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 35:25(17:12)
24.02.2010, Mi. 20.15 19. VfL Gummersbach - HSG Wetzlar 28:25(14:15)
24.02.2010, Mi. 20.15 20. SC Magdeburg - FA Göppingen 30:32(16:19)
24.02.2010, Mi. 20.15 21. TSV Dormagen - HSV Hamburg 23:34(9:16)
26.02.2010, Fr. 19.45 21. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 28:23(16:14)
27.02.2010, Sa. 19.00 21. SG Flensburg-Handewitt - HSG Düsseldorf 34:23(19:9)
27.02.2010, Sa. 19.00 21. MT Melsungen - TV Großwallstadt 26:29(9:18)
27.02.2010, Sa. 20.15 21. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 29:18(16:5)
28.02.2010, So. 15.00 21. TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 27:25(11:9)
28.02.2010, So. 17.45 21. FA Göppingen - Füchse Berlin 29:25(15:15)
02.03.2010, Di. 20.15 22. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 31:39(17:17)
03.03.2010, Mi. 20.15 22. THW Kiel - GWD Minden 32:19(17:11)
03.03.2010, Mi. 20.15 23. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 28:19(11:11)
04.03.2010, Do. 20.15 22. TV Großwallstadt - Rhein-Neckar-Löwen 27:28(14:16)
06.03.2010, Sa. 19.00 22. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Dormagen 28:30(12:17)
06.03.2010, Sa. 19.00 22. MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 35:33(17:13)
06.03.2010, Sa. 20.15 22. HSG Düsseldorf - FA Göppingen 28:33(11:17)
07.03.2010, So. 15.00 22. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 21:30(8:14)
07.03.2010, So. 17.45 22. Füchse Berlin - SC Magdeburg 31:25(15:13)
09.03.2010, Di. 20.15 22. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 29:24(13:12)
10.03.2010, Mi. 20.15 21. VfL Gummersbach - THW Kiel 22:29(14:15)
10.03.2010, Mi. 20.15 23. SC Magdeburg - HSG Düsseldorf 33:32(16:16)
10.03.2010, Mi. 20.15 28. HSV Hamburg - Füchse Berlin 34:32(14:15)
11.03.2010, Do. 20.15 23. Rhein-Neckar-Löwen - MT Melsungen 35:26(19:11)
12.03.2010, Fr. 19.45 23. TSV Dormagen - TV Großwallstadt 23:25(11:13)
13.03.2010, Sa. 19.00 23. VfL Gummersbach - HBW Balingen-Weilstetten 35:22(18:10)
13.03.2010, Sa. 19.00 23. TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin 26:28(14:16)
13.03.2010, Sa. 20.15 23. FA Göppingen - HSG Wetzlar 31:24(14:11)
14.03.2010, So. 15.00 19. MT Melsungen - HSV Hamburg 28:35(15:15)
14.03.2010, So. 17.45 23. TBV Lemgo - THW Kiel 32:30(14:14)
19.03.2010, Fr. 19.45 24. HSG Düsseldorf - Füchse Berlin 22:29(9:12)
19.03.2010, Fr. 19.45 24. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 21:19(8:8)
20.03.2010, Sa. 19.00 24. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 34:36(20:19)
20.03.2010, Sa. 19.00 24. HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 29:21(12:7)
20.03.2010, Sa. 20.00 24. MT Melsungen - TSV Dormagen 36:31(16:12)
20.03.2010, Sa. 20.15 24. HSV Hamburg - TBV Lemgo 32:31(17:10)
21.03.2010, So. 15.00 24. Rhein-Neckar-Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 27:26(16:18)
21.03.2010, So. 17.45 24. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 25:26(14:14)
23.03.2010, Di. 20.15 25. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 25:29(11:13)
23.03.2010, Di. 20.15 25. Rhein-Neckar-Löwen - TSV Dormagen 37:24(15:10)
24.03.2010, Mi. 20.15 25. FA Göppingen - THW Kiel 22:32(9:13)
24.03.2010, Mi. 20.15 25. TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 28:21(13:10)
24.03.2010, Mi. 20.15 25. VfL Gummersbach - MT Melsungen 34:30(15:15)
28.03.2010, So. 15.00 25. Füchse Berlin - HSG Wetzlar 28:26(16:12)
28.03.2010, So. 17.00 25. GWD Minden - TV Großwallstadt 26:34(15:17)
28.03.2010, So. 17.00 25. TSV Hannover-Burgdorf - HSG Düsseldorf 28:26(14:13)
28.03.2010, So. 17.45 25. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 34:29(14:15)
30.03.2010, Di. 20.15 26. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 25:24(11:9)
31.03.2010, Mi. 19.00 26. Rhein-Neckar-Löwen - VfL Gummersbach 31:28(16:13)
31.03.2010, Mi. 20.15 26. THW Kiel - SC Magdeburg 37:25(14:14)
31.03.2010, Mi. 20.15 26. HBW Balingen-Weilstetten - SG Flensburg-Handewitt 21:23(10:12)
31.03.2010, Mi. 20.30 26. HSV Hamburg - FA Göppingen 31:23(17:12)
01.04.2010, Do. 20.15 26. TSV Dormagen - TSV Hannover-Burgdorf 28:32(14:16)
03.04.2010, Sa. 19.00 26. HSG Wetzlar - HSG Düsseldorf 33:28(15:11)
05.04.2010, Mo. 15.00 26. GWD Minden - MT Melsungen 34:34(18:16)
05.04.2010, Mo. 17.00 26. Füchse Berlin - TuS N-Lübbecke 32:27(13:14)
07.04.2010, Mi. 20.15 24. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 29:23(14:12)
20.04.2010, Di. 20.15 27. SC Magdeburg - HSV Hamburg 29:32(14:16)
21.04.2010, Mi. 20.15 27. THW Kiel - Füchse Berlin 35:26(20:10)
21.04.2010, Mi. 20.15 27. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 24:18(13:10)
21.04.2010, Mi. 20.15 27. TBV Lemgo - MT Melsungen 35:30(21:13)
21.04.2010, Mi. 20.15 27. Rhein-Neckar-Löwen - GWD Minden 37:32(21:16)
21.04.2010, Mi. 20.15 27. VfL Gummersbach - TSV Dormagen 31:28(16:13)
24.04.2010, Sa. 15.00 27. HSG Düsseldorf - TuS N-Lübbecke 22:22(10:13)
24.04.2010, Sa. 20.15 27. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 29:28(12:15)
25.04.2010, So. 17.00 27. TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar 25:24(10:11)
28.04.2010, Mi. 20.15 28. Rhein-Neckar-Löwen - TBV Lemgo 29:27(17:13)
01.05.2010, Sa. 19.00 28. TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 30:31(14:15)
01.05.2010, Sa. 19.00 28. TSV Dormagen - GWD Minden 31:31(15:15)
02.05.2010, So. 17.00 28. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 31:28(12:11)
02.05.2010, So. 17.45 28. TV Großwallstadt - FA Göppingen 23:23(10:13)
04.05.2010, Di. 20.15 28. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 27:32(14:16)
05.05.2010, Mi. 20.15 28. THW Kiel - HSG Düsseldorf 42:30(21:16)
05.05.2010, Mi. 20.15 28. VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf 28:27(13:12)
06.05.2010, Do. 20.15 29. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 30:28(18:13)
08.05.2010, Sa. 15.00 29. HSG Düsseldorf - HSV Hamburg 24:33(9:16)
08.05.2010, Sa. 19.00 29. TBV Lemgo - TSV Dormagen 27:26(14:15)
08.05.2010, Sa. 20.15 29. HSG Wetzlar - THW Kiel 26:38(13:22)
08.05.2010, Sa. 20.15 29. FA Göppingen - MT Melsungen 27:24(12:11)
08.05.2010, Sa. 20.15 29. GWD Minden - VfL Gummersbach 27:30(14:17)
09.05.2010, So. 15.45 29. SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar-Löwen 32:25(19:8)
09.05.2010, So. 17.00 29. Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 30:26(14:12)
09.05.2010, So. 17.00 29. TSV Hannover-Burgdorf - TuS N-Lübbecke 23:34(10:23)
11.05.2010, Di. 19.00 30. TV Großwallstadt - Füchse Berlin 25:29(10:9)
11.05.2010, Di. 20.15 30. THW Kiel - TuS N-Lübbecke 34:26(18:17)
11.05.2010, Di. 20.15 30. HSV Hamburg - HSG Wetzlar 31:19(15:9)
11.05.2010, Di. 20.45 30. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 29:24(15:11)
12.05.2010, Mi. 19.00 30. Rhein-Neckar-Löwen - FA Göppingen 34:27(17:11)
12.05.2010, Mi. 20.15 30. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Düsseldorf 32:25(16:13)
12.05.2010, Mi. 20.15 30. TSV Dormagen - SG Flensburg-Handewitt 26:30(11:15)
12.05.2010, Mi. 20.30 30. MT Melsungen - SC Magdeburg 34:30(16:10)
12.05.2010, Mi. 20.30 30. GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf 27:27(13:14)
14.05.2010, Fr. 19.45 31. TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 25:32(15:15)
15.05.2010, Sa. 19.00 31. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 25:28(13:14)
15.05.2010, Sa. 19.00 31. HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 23:26(8:10)
15.05.2010, Sa. 19.00 31. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 34:25(17:13)
15.05.2010, Sa. 19.20 31. HSG Düsseldorf - TV Großwallstadt 19:27(12:15)
15.05.2010, Sa. 20.15 31. FA Göppingen - TSV Dormagen 33:24(14:11)
16.05.2010, So. 15.00 31. TBV Lemgo - GWD Minden 38:24(20:12)
16.05.2010, So. 17.00 31. Füchse Berlin - MT Melsungen 31:25(17:12)
16.05.2010, So. 18.30 31. SC Magdeburg - Rhein-Neckar-Löwen 24:35(11:17)
19.05.2010, Mi. 20.15 32. TBV Lemgo - TSV Hannover-Burgdorf 31:25(16:13)
19.05.2010, Mi. 20.15 33. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 26:33(12:13)
21.05.2010, Fr. 19.45 32. TV Großwallstadt - HSG Wetzlar 28:25(17:13)
21.05.2010, Fr. 19.45 32. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 22:40(9:22)
22.05.2010, Sa. 16.30 32. HSV Hamburg - THW Kiel 31:33(14:15)
22.05.2010, Sa. 17.00 32. MT Melsungen - HSG Düsseldorf 34:29(15:14)
22.05.2010, Sa. 19.00 32. HBW Balingen-Weilstetten - TuS N-Lübbecke 29:36(15:17)
23.05.2010, So. 17.45 32. Rhein-Neckar-Löwen - Füchse Berlin 26:33(13:14)
24.05.2010, Mo. 17.15 32. TSV Dormagen - SC Magdeburg 28:28(17:13)
25.05.2010, Di. 20.15 33. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 30:32(18:13)
28.05.2010, Fr. 20.15 33. HSV Hamburg - TSV Hannover-Burgdorf 37:27(19:14)
29.05.2010, Sa. 15.00 33. HSG Düsseldorf - Rhein-Neckar-Löwen 22:30(11:18)
29.05.2010, Sa. 19.00 33. HSG Wetzlar - MT Melsungen 32:30(14:16)
29.05.2010, Sa. 20.15 33. FA Göppingen - GWD Minden 36:31(16:17)
