Gegnerkader TV Emsdetten Saison 2013/2014 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Saisonziel
| Etat
| Statistik
| Bewertung
Weitere Infos: Gegnerdaten TV Emsdetten |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nils Babin | Tor | 08.04.87 | GER | 1,96 | 2006 | eigene Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vitali Feshchanka | Tor | 05.01.74 | BLR | 1,98 | 70 BLR | 2011 | SKA Minsk (BLR) , Portland San Antonio (ESP), Toulouse Handball (FRA), TV Grambke Bremen, OHV Aurich, DHC Rheinland, MT Melsungen | Wechselte am 12.01.2011 nach Melsungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maximilian Schüttemeyer | RL | 28.06.93 | GER | 2,02 | 2009 | eigene Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Uros Paladin | RL | 16.09.88 | SLO | 2,00 | 2013 | RK Trimo Trebjne (SLO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RL
| 31.08.80
| BIH
| 2,00
|
| 2013
|
u.a. SD Octavio Vigo (ESP), Al Sadd (QAT), TV Emsdetten, Ziel unbekannt
| Verließ Anfang November 2013 Emsdetten.
|
2
|
Elvir Selmanovic
|
RM
| 05.11.78
| SRB
| 1,90
|
| 2009
|
Bergischer HC
| Wechselte am 12.01.2011 nach Melsungen.
|
21
|
Olafur Bjarki Ragnarsson
|
RM
| 12.07.88
| ISL
| 1,86
| 9 ISL
| 2012
|
HK Reykjavik (ISL)
|
|
7
|
Janko Bozovic
|
RR
| 14.07.85
| AUT
| 2,02
| 32 AUT
| 2011
|
West Wien (AUT), NIT-HAK (NOR), OAR Ciudad Real (ESP), Füchse Berlin, Dunaferr SE (HUN), Slovan Ljubljana (SLO), TSG Friesenheim
| Wurde am 04.02.2011 verpflichtet.
|
14
|
Andrej Kurtschew
|
RR
| 23.04.80
| BLR
| 1,90
| 74 BLR
| 2010
|
SKA Minsk (BLR), ThSV Eisenach, Bad Schwartau, HSV Hamburg, VfL Pfullingen, Concordia Delitzsch, MT Melsungen, HSG Düsseldorf
|
|
37
|
Ernir Arnarsson
|
RR
| 13.06.86
| ISL
| 1,91
| 4 ISL
| 2012
|
HSG Düsseldorf
|
| Außen:
|
18
|
Akira Kajihara
|
LA
| 15.07.83
| JPN
| 1,68
|
| 2008
|
2. Mannschaft
|
|
19
|
Jeffrey Boomhouwer
|
LA
| 15.06.88
| NED
| 1,78
| 24 NED
| 2010
|
FIQAS Aalsmeer (NED)
|
|
41
|
Oddur Gretarsson
|
LA
| 20.07.90
| ISL
| 1,86
|
| 2013
|
KA Akureyri (ISL)
|
|
9
|
Steffen Berg Lökkebö
|
RA
| 03.11.87
| NOR
| 1,88
|
| 2013
|
Follo HK (NOR)
|
|
20
|
Mike Schulz
|
RA
| 05.07.91
| GER
| 1,83
|
| 2012
|
TUSEM Essen
|
| Kreis:
|
6
|
Patrik Kvalvik
|
Kreis
| 25.02.84
| SWE
| 1,94
|
| 2008
|
IFK Ystad (SWE)
|
|
11
|
Stefan Thünemann
|
Kreis
| 24.10.83
| GER
| 1,95
|
| 2002
|
eigene Jugend
|
|
77
|
Johan Koch
|
Kreis
| 29.11.90
| DEN
| 1,88
|
| 2013
|
IFK Kristianstad (SWE)
|
| Trainer:
|
-
|
Gennadij Chalepo
|
Trainer
| 02.01.69
| GER
| 2,02
| 72 BLR
| 2013
|
HSG Wetzlar, TuS N-Lübbecke
|
| |