THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2019/2020

Prognose

Die Saison wurde wegen der Corona-Pandemie mit Beschluss vom 21.04.2020 vorzeitig beendet und der THW aufgrund der "Quotientenregel" (Sortierung nach Punkten geteilt durch Spiele) zum Meister 2019/2020 erklärt. Es gibt keine Absteiger. Die letzten Spiele fanden am 8. März 2020 statt.

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.


Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpt.BegegnungErgebnisBemerk.
22.08.2019, Do. 19.00 1. HSG Nordhorn-Lingen - Bergischer HC 21:26(12:13)
22.08.2019, Do. 19.00 1. HSG Wetzlar - TBV Lemgo 28:32(17:15)
22.08.2019, Do. 19.00 1. SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten 38:26(17:12)
25.08.2019, So. 13.30 1. SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 24:23(10:14)
25.08.2019, So. 16.00 1. THW Kiel - FA Göppingen 31:24(15:14)
25.08.2019, So. 16.00 1. TSV Hannover-Burgdorf - GWD Minden 36:30(19:15)
25.08.2019, So. 16.00 1. Die Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen 23:26(11:10)
25.08.2019, So. 16.00 1. MT Melsungen - SG Flensburg-Handewitt 19:24(11:13)
29.08.2019, Do. 19.00 1. HC Erlangen - TVB 1898 Stuttgart 29:24(14:11)
29.08.2019, Do. 19.00 2. Die Eulen Ludwigshafen - HSG Wetzlar 25:31(10:17)
29.08.2019, Do. 19.00 2. GWD Minden - SC DHfK Leipzig 21:25(12:9)
29.08.2019, Do. 19.00 2. Bergischer HC - MT Melsungen 24:24(8:11)
29.08.2019, Do. 19.00 2. SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen 30:27(18:14)
31.08.2019, Sa. 20.30 2. FA Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf 24:27(13:15)
01.09.2019, So. 13.30 2. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Nordhorn-Lingen 25:23(13:8)
01.09.2019, So. 16.00 2. Füchse Berlin - HC Erlangen 30:23(11:11)
01.09.2019, So. 16.00 2. TBV Lemgo - SC Magdeburg 24:32(15:12)
03.09.2019, Di. 19.00 3. THW Kiel - Die Eulen Ludwigshafen 30:27(15:14)
03.09.2019, Di. 19.00 3. Rhein-Neckar Löwen - Bergischer HC 30:24(16:12)
03.09.2019, Di. 19.00 3. SC DHfK Leipzig - TVB 1898 Stuttgart 31:28(14:13)
03.09.2019, Di. 19.00 3. HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 27:27(14:11)
04.09.2019, Mi. 19.00 3. TSV Hannover-Burgdorf - HBW Balingen-Weilstetten 31:23(16:13)
04.09.2019, Mi. 19.00 3. MT Melsungen - TBV Lemgo 26:23(15:12)
04.09.2019, Mi. 19.00 3. Füchse Berlin - GWD Minden 25:29(12:13)
04.09.2019, Mi. 19.00 3. SC Magdeburg - HSG Nordhorn-Lingen 39:27(21:13)
05.09.2019, Do. 19.00 4. Die Eulen Ludwigshafen - SC DHfK Leipzig 34:27(16:12)
05.09.2019, Do. 19.00 4. SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen 24:21(14:8)
07.09.2019, Sa. 18.10 4. SC Magdeburg - THW Kiel 32:31(18:19)
07.09.2019, Sa. 20.30 4. HSG Nordhorn-Lingen - Rhein-Neckar Löwen 17:27(6:12)
08.09.2019, So. 13.30 4. FA Göppingen - Füchse Berlin 25:28(11:16)
08.09.2019, So. 16.00 4. Bergischer HC - HSG Wetzlar 33:30(16:15)
08.09.2019, So. 16.00 4. TVB 1898 Stuttgart - GWD Minden 24:24(14:14)
08.09.2019, So. 16.00 4. HBW Balingen-Weilstetten - MT Melsungen 36:23(16:12)
08.09.2019, So. 16.00 4. TBV Lemgo - TSV Hannover-Burgdorf 26:36(12:17)
12.09.2019, Do. 19.00 5. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 28:24(18:13)
12.09.2019, Do. 19.00 5. Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-Weilstetten 37:26(17:12)
12.09.2019, Do. 19.00 5. MT Melsungen - SC Magdeburg 31:29(16:13)
12.09.2019, Do. 19.00 5. GWD Minden - Die Eulen Ludwigshafen 29:23(13:13)
15.09.2019, So. 13.30 5. TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC 30:24(13:8)
15.09.2019, So. 16.00 5. HSG Wetzlar - HSG Nordhorn-Lingen 34:27(18:10)
15.09.2019, So. 16.00 5. HC Erlangen - TBV Lemgo 26:26(12:13)
15.09.2019, So. 16.00 5. SC DHfK Leipzig - FA Göppingen 26:25(14:11)
15.09.2019, So. 16.00 5. Füchse Berlin - TVB 1898 Stuttgart 36:27(21:15)
19.09.2019, Do. 19.00 6. TVB 1898 Stuttgart - TSV Hannover-Burgdorf 23:28(9:15)
19.09.2019, Do. 19.00 6. FA Göppingen - GWD Minden 26:23(13:12)
19.09.2019, Do. 19.00 6. Bergischer HC - THW Kiel 29:34(17:17)
19.09.2019, Do. 19.00 6. HBW Balingen-Weilstetten - HSG Wetzlar 33:34(16:19)
21.09.2019, Sa. 20.30 6. Die Eulen Ludwigshafen - HC Erlangen 19:23(8:14)
22.09.2019, So. 13.30 6. SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 28:32(13:14)
22.09.2019, So. 16.00 6. HSG Nordhorn-Lingen - MT Melsungen 24:31(11:16)
22.09.2019, So. 16.00 6. SG Flensburg-Handewitt - SC DHfK Leipzig 30:22(13:9)
22.09.2019, So. 16.00 6. TBV Lemgo - Füchse Berlin 26:31(9:16)
26.09.2019, Do. 19.00 7. SC DHfK Leipzig - Bergischer HC 35:32(17:16)
26.09.2019, Do. 19.00 7. MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 31:26(14:14)
26.09.2019, Do. 19.00 7. TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 23:22(11:11)
26.09.2019, Do. 19.00 7. HSG Wetzlar - SC Magdeburg 29:28(15:13)
29.09.2019, So. 13.30 7. FA Göppingen - TVB 1898 Stuttgart 31:22(14:11)
29.09.2019, So. 16.00 7. GWD Minden - TBV Lemgo 33:31(17:15)
29.09.2019, So. 16.00 7. Füchse Berlin - Die Eulen Ludwigshafen 29:19(12:9)
29.09.2019, So. 16.00 7. HC Erlangen - HSG Nordhorn-Lingen 26:25(13:11)
05.10.2019, Sa. 18.30 8. SC Magdeburg - FA Göppingen 30:21(16:14)
05.10.2019, Sa. 20.30 8. HSG Nordhorn-Lingen - SC DHfK Leipzig 33:30(16:12)
05.10.2019, Sa. 20.30 8. Die Eulen Ludwigshafen - TVB 1898 Stuttgart 23:27(10:14)
06.10.2019, So. 13.30 8. SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 27:23(12:9)
06.10.2019, So. 16.00 8. TBV Lemgo - THW Kiel 27:30(12:17)
06.10.2019, So. 16.00 8. Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar 29:26(15:9)
06.10.2019, So. 16.00 8. Bergischer HC - GWD Minden 26:23(14:10)
06.10.2019, So. 16.00 8. MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 31:25(17:15)
06.10.2019, So. 16.00 8. HBW Balingen-Weilstetten - HC Erlangen 30:32(14:15)
10.10.2019, Do. 19.00 9. TVB 1898 Stuttgart - TBV Lemgo 26:26(15:11)
10.10.2019, Do. 19.00 9. THW Kiel - HSG Nordhorn-Lingen 31:23(14:13)
10.10.2019, Do. 19.00 9. SC DHfK Leipzig - HBW Balingen-Weilstetten 27:26(10:14)
10.10.2019, Do. 19.00 3. HC Erlangen - FA Göppingen 23:26(12:14)
13.10.2019, So. 13.30 9. HC Erlangen - Rhein-Neckar Löwen 29:29(17:16)
13.10.2019, So. 16.00 9. HSG Wetzlar - MT Melsungen 26:31(17:11)
13.10.2019, So. 16.00 9. FA Göppingen - Die Eulen Ludwigshafen 29:21(17:8)
13.10.2019, So. 16.00 9. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 23:27(12:13)
13.10.2019, So. 16.00 9. TSV Hannover-Burgdorf - SC Magdeburg 31:28(15:14)
13.10.2019, So. 16.00 9. Füchse Berlin - Bergischer HC 27:24(12:11)
17.10.2019, Do. 19.00 10. SG Flensburg-Handewitt - Die Eulen Ludwigshafen 29:26(16:15)
17.10.2019, Do. 19.00 10. SC Magdeburg - TVB 1898 Stuttgart 33:28(13:14)
17.10.2019, Do. 19.00 10. HSG Wetzlar - THW Kiel 26:30(10:17)
17.10.2019, Do. 19.00 10. TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen 29:29(12:15)
17.10.2019, Do. 19.00 10. SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo 34:32(16:17)
17.10.2019, Do. 19.00 10. MT Melsungen - HC Erlangen 28:27(15:14)
20.10.2019, So. 13.30 10. Bergischer HC - FA Göppingen 25:25(17:15)
20.10.2019, So. 16.00 13. HC Erlangen - SC Magdeburg 27:32(11:17)
20.10.2019, So. 16.00 10. HSG Nordhorn-Lingen - GWD Minden 25:26(12:11)
20.10.2019, So. 16.00 10. HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 31:30(14:13)
31.10.2019, Do. 19.00 11. TSV Hannover-Burgdorf - HSG Nordhorn-Lingen 30:29(15:15)
31.10.2019, Do. 19.00 11. THW Kiel - MT Melsungen 38:26(20:14)
31.10.2019, Do. 19.00 11. Die Eulen Ludwigshafen - Bergischer HC 27:27(11:14)
02.11.2019, Sa. 20.30 11. TVB 1898 Stuttgart - SG Flensburg-Handewitt 23:23(12:11)
03.11.2019, So. 13.30 11. Füchse Berlin - Rhein-Neckar Löwen 23:22(12:10)
03.11.2019, So. 15.00 11. SC DHfK Leipzig - SC Magdeburg 25:26(11:12)
03.11.2019, So. 16.00 11. GWD Minden - HBW Balingen-Weilstetten 30:30(12:14)
03.11.2019, So. 16.00 11. FA Göppingen - TBV Lemgo 34:27(14:16)
07.11.2019, Do. 19.00 12. HBW Balingen-Weilstetten - TVB 1898 Stuttgart 25:25(13:15)
07.11.2019, Do. 19.00 12. Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 26:25(10:13)
07.11.2019, Do. 19.00 12. Bergischer HC - HC Erlangen 25:24(11:13)
09.11.2019, Sa. 20.30 12. MT Melsungen - SC DHfK Leipzig 31:34(14:17)
10.11.2019, So. 13.30 12. HSG Nordhorn-Lingen - Füchse Berlin 24:34(12:18)
10.11.2019, So. 16.00 12. SC Magdeburg - GWD Minden 31:29(15:11)
10.11.2019, So. 16.00 12. HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 25:25(12:15)
10.11.2019, So. 16.00 12. TBV Lemgo - Die Eulen Ludwigshafen 27:19(15:6)
10.11.2019, So. 16.00 12. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 28:22(17:9)
14.11.2019, Do. 19.00 13. GWD Minden - MT Melsungen 27:29(13:15)
14.11.2019, Do. 19.00 13. SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen 28:29(16:15)
14.11.2019, Do. 19.00 13. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 18:27(9:13)
17.11.2019, So. 13.45 13. THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf 32:23(17:12)
17.11.2019, So. 16.00 13. TVB 1898 Stuttgart - Bergischer HC 25:31(14:17)
17.11.2019, So. 16.00 13. Die Eulen Ludwigshafen - HSG Nordhorn-Lingen 19:12(13:5)
17.11.2019, So. 16.00 13. FA Göppingen - HBW Balingen-Weilstetten 26:32(15:14)
21.11.2019, Do. 19.00 14. MT Melsungen - FA Göppingen 30:17(16:7)
21.11.2019, Do. 19.00 14. SC Magdeburg - Füchse Berlin 27:29(14:14)
21.11.2019, Do. 19.00 14. HSG Nordhorn-Lingen - SG Flensburg-Handewitt 20:29(9:16)
21.11.2019, Do. 19.00 14. Bergischer HC - TBV Lemgo 35:33(19:16)
23.11.2019, Sa. 20.45 14. HSG Wetzlar - GWD Minden 26:23(14:8)
24.11.2019, So. 13.30 14. THW Kiel - SC DHfK Leipzig 27:26(12:11)
24.11.2019, So. 16.00 14. Rhein-Neckar Löwen - TVB 1898 Stuttgart 33:32(14:14)
24.11.2019, So. 16.00 14. HBW Balingen-Weilstetten - Die Eulen Ludwigshafen 25:25(12:14)
28.11.2019, Do. 19.00 15. FA Göppingen - HSG Wetzlar 26:21(12:12)
28.11.2019, Do. 19.00 15. TBV Lemgo - HBW Balingen-Weilstetten 27:24(14:9)
28.11.2019, Do. 19.00 15. Füchse Berlin - MT Melsungen 28:22(15:15)
28.11.2019, Do. 19.00 15. Die Eulen Ludwigshafen - SC Magdeburg 17:20(10:9)
28.11.2019, Do. 19.00 15. SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC 29:23(13:11)
28.11.2019, Do. 19.00 15. HC Erlangen - THW Kiel 27:31(13:14)
30.11.2019, Sa. 20.30 15. GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen 24:28(12:13)
01.12.2019, So. 13.30 15. TVB 1898 Stuttgart - HSG Nordhorn-Lingen 29:24(13:8)
01.12.2019, So. 16.00 15. SC DHfK Leipzig - TSV Hannover-Burgdorf 30:27(15:11)
01.12.2019, So. 16.00 11. HC Erlangen - HSG Wetzlar 25:31(18:18)
05.12.2019, Do. 19.00 16. HBW Balingen-Weilstetten - Bergischer HC 29:27(14:13)
05.12.2019, Do. 19.00 16. MT Melsungen - Die Eulen Ludwigshafen 26:25(11:11)
05.12.2019, Do. 19.00 16. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 26:25(8:12)
07.12.2019, Sa. 20.30 16. HSG Wetzlar - TVB 1898 Stuttgart 27:28(15:15)
08.12.2019, So. 13.30 16. TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin 31:28(17:16)
08.12.2019, So. 16.00 16. HC Erlangen - SC DHfK Leipzig 25:22(10:8)
08.12.2019, So. 16.00 16. Rhein-Neckar Löwen - FA Göppingen 28:21(13:13)
08.12.2019, So. 16.00 16. THW Kiel - GWD Minden 29:27(14:12)
08.12.2019, So. 16.00 16. HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo 24:29(11:17)
12.12.2019, Do. 19.00 17. Die Eulen Ludwigshafen - TSV Hannover-Burgdorf 24:26(11:10)
12.12.2019, Do. 19.00 17. Füchse Berlin - THW Kiel 29:28(12:17)
12.12.2019, Do. 19.00 17. TVB 1898 Stuttgart - MT Melsungen 31:28(13:10)
12.12.2019, Do. 19.00 17. TBV Lemgo - Rhein-Neckar Löwen 30:25(17:14)
12.12.2019, Do. 19.00 17. SG Flensburg-Handewitt - HBW Balingen-Weilstetten 32:25(18:13)
15.12.2019, So. 13.30 2. TVB 1898 Stuttgart - THW Kiel 21:29(7:13)
15.12.2019, So. 16.00 17. Bergischer HC - SC Magdeburg 23:24(11:10)
15.12.2019, So. 16.00 17. GWD Minden - HC Erlangen 26:29(13:13)
15.12.2019, So. 16.00 17. FA Göppingen - HSG Nordhorn-Lingen 28:26(16:14)
15.12.2019, So. 16.00 17. SC DHfK Leipzig - HSG Wetzlar 26:29(15:15)
19.12.2019, Do. 19.00 18. Die Eulen Ludwigshafen - SG Flensburg-Handewitt 25:23(12:12)
19.12.2019, Do. 19.00 13. Füchse Berlin - HSG Wetzlar 32:27(16:14)
19.12.2019, Do. 19.00 18. Rhein-Neckar Löwen - HSG Nordhorn-Lingen 32:28(16:15)
19.12.2019, Do. 19.00 14. TSV Hannover-Burgdorf - HC Erlangen 29:25(11:16)
19.12.2019, Do. 19.00 7. THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 36:26(19:10)
21.12.2019, Sa. 20.30 18. TBV Lemgo - SC DHfK Leipzig 26:27(11:12)
21.12.2019, Sa. 20.30 20. Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt 22:24(13:14)
22.12.2019, So. 13.30 18. SC Magdeburg - MT Melsungen 26:25(10:10)
22.12.2019, So. 16.00 18. HC Erlangen - Füchse Berlin 34:29(13:11)
22.12.2019, So. 16.00 18. GWD Minden - Bergischer HC 26:23(12:9)
22.12.2019, So. 16.00 18. HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 33:35(15:14)
22.12.2019, So. 16.00 18. THW Kiel - HSG Wetzlar 20:27(9:13)
26.12.2019, Do. 14.00 19. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 27:22(14:10)
26.12.2019, Do. 14.00 19. MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten 36:23(15:11)
26.12.2019, Do. 14.00 19. TSV Hannover-Burgdorf - TVB 1898 Stuttgart 32:19(13:8)
26.12.2019, Do. 14.00 19. TBV Lemgo - HC Erlangen 34:32(18:17)
26.12.2019, Do. 16.00 19. Bergischer HC - Rhein-Neckar Löwen 26:29(12:16)
26.12.2019, Do. 18.00 19. Füchse Berlin - SC DHfK Leipzig 29:28(13:13)
26.12.2019, Do. 18.00 19. HSG Nordhorn-Lingen - SC Magdeburg 21:27(10:15)
26.12.2019, Do. 18.00 19. FA Göppingen - THW Kiel 26:27(15:16)
26.12.2019, Do. 18.00 19. HSG Wetzlar - Die Eulen Ludwigshafen 26:23(13:12)
29.12.2019, So. 13.30 20. TVB 1898 Stuttgart - Füchse Berlin 32:33(16:13)
29.12.2019, So. 13.30 20. SC Magdeburg - HSG Wetzlar 34:27(18:14)
29.12.2019, So. 13.30 20. HC Erlangen - MT Melsungen 25:30(11:14)
29.12.2019, So. 13.30 20. Die Eulen Ludwigshafen - FA Göppingen 24:23(13:10)
29.12.2019, So. 16.00 20. HBW Balingen-Weilstetten - SC DHfK Leipzig 26:24(14:12)
29.12.2019, So. 16.00 20. GWD Minden - TSV Hannover-Burgdorf 32:32(15:16)
29.12.2019, So. 16.00 20. THW Kiel - TBV Lemgo 31:24(18:13)
29.12.2019, So. 16.00 20. Bergischer HC - HSG Nordhorn-Lingen 31:18(14:9)
01.02.2020, Sa. 18.30 21. HSG Wetzlar - Bergischer HC 27:24(15:13)
01.02.2020, Sa. 20.30 21. HSG Nordhorn-Lingen - Die Eulen Ludwigshafen 19:21(9:9)
01.02.2020, Sa. 20.45 21. TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel 25:32(13:18)
02.02.2020, So. 13.30 21. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 29:23(14:12)
02.02.2020, So. 16.00 21. Füchse Berlin - HBW Balingen-Weilstetten 33:27(17:14)
02.02.2020, So. 16.00 21. TBV Lemgo - TVB 1898 Stuttgart 27:23(15:11)
02.02.2020, So. 16.00 21. SC DHfK Leipzig - HC Erlangen 26:21(13:11)
06.02.2020, Do. 19.00 22. Die Eulen Ludwigshafen - Füchse Berlin 19:27(9:11)
06.02.2020, Do. 19.00 22. SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf 30:30(16:13)
06.02.2020, Do. 19.00 22. Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt 20:21(10:9)
06.02.2020, Do. 19.00 22. HBW Balingen-Weilstetten - TBV Lemgo 29:31(15:16)
06.02.2020, Do. 19.00 22. Rhein-Neckar Löwen - MT Melsungen 30:33(15:16)
09.02.2020, So. 13.30 22. HSG Nordhorn-Lingen - HSG Wetzlar 25:31(12:16)
09.02.2020, So. 16.00 22. THW Kiel - HC Erlangen 29:15(12:8)
09.02.2020, So. 16.00 23. TSV Hannover-Burgdorf - Die Eulen Ludwigshafen 25:23(12:13)
09.02.2020, So. 16.00 22. GWD Minden - FA Göppingen 27:26(13:14)
09.02.2020, So. 16.00 22. TVB 1898 Stuttgart - SC DHfK Leipzig 25:25(12:14)
13.02.2020, Do. 19.00 23. HC Erlangen - HBW Balingen-Weilstetten 32:27(17:13)
13.02.2020, Do. 19.00 23. FA Göppingen - Bergischer HC 28:22(13:13)
13.02.2020, Do. 19.00 23. HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen 27:27(17:18)
13.02.2020, Do. 19.00 23. MT Melsungen - TVB 1898 Stuttgart 21:26(9:13)
13.02.2020, Do. 19.00 23. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn-Lingen 29:27(16:13)
16.02.2020, So. 14.05 23. Füchse Berlin - SC Magdeburg 25:24(12:13)
16.02.2020, So. 16.00 25. THW Kiel - TVB 1898 Stuttgart 35:23(19:11)
16.02.2020, So. 16.00 23. TBV Lemgo - GWD Minden 31:26(15:11)
20.02.2020, Do. 19.00 24. HSG Nordhorn-Lingen - FA Göppingen 20:30(9:15)
20.02.2020, Do. 19.00 24. GWD Minden - Füchse Berlin 30:25(15:12)
20.02.2020, Do. 19.00 24. HBW Balingen-Weilstetten - THW Kiel 20:32(11:18)
20.02.2020, Do. 19.00 24. TVB 1898 Stuttgart - HC Erlangen 30:24(16:12)
20.02.2020, Do. 19.00 24. SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig 28:26(15:9)
20.02.2020, Do. 19.00 24. Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo 29:29(14:18)
23.02.2020, So. 13.30 18. TVB 1898 Stuttgart - FA Göppingen 29:26(14:11)
23.02.2020, So. 16.00 24. Die Eulen Ludwigshafen - MT Melsungen 25:25(14:14)
23.02.2020, So. 16.00 24. SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 31:28(16:9)
23.02.2020, So. 16.00 24. Bergischer HC - TSV Hannover-Burgdorf 28:27(12:9)
27.02.2020, Do. 19.00 25. HBW Balingen-Weilstetten - SC Magdeburg 32:34(16:18)
27.02.2020, Do. 19.00 25. Füchse Berlin - HSG Nordhorn-Lingen 30:32(12:14)
27.02.2020, Do. 19.00 25. MT Melsungen - Bergischer HC 28:25(15:12)
27.02.2020, Do. 19.00 25. HC Erlangen - Die Eulen Ludwigshafen 23:27(11:12)
27.02.2020, Do. 19.00 25. TBV Lemgo - HSG Wetzlar 32:27(14:14)
29.02.2020, Sa. 20.30 25. Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 30:23(15:12)
29.02.2020, Sa. 20.45 25. SC DHfK Leipzig - GWD Minden 31:28(13:15)
01.03.2020, So. 13.30 25. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 28:26(17:13)
01.03.2020, So. 16.00 26. TVB 1898 Stuttgart - HBW Balingen-Weilstetten 32:26(16:15)
03.03.2020, Di. 19.00 26. Die Eulen Ludwigshafen - TBV Lemgo 29:36(13:20)
03.03.2020, Di. 19.00 26. Bergischer HC - Füchse Berlin 26:26(17:12)
03.03.2020, Di. 19.00 26. HSG Nordhorn-Lingen - TSV Hannover-Burgdorf 24:32(12:14)
03.03.2020, Di. 19.00 26. SC Magdeburg - HC Erlangen 24:20(11:13)
03.03.2020, Di. 19.00 26. Rhein-Neckar Löwen - SC DHfK Leipzig 26:23(14:10)
04.03.2020, Mi. 19.00 26. GWD Minden - THW Kiel 26:29(17:16)
04.03.2020, Mi. 19.00 26. SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 30:23(14:12)
04.03.2020, Mi. 19.00 26. HSG Wetzlar - FA Göppingen 31:30(16:12)
05.03.2020, Do. 19.00 27. HC Erlangen - Bergischer HC 28:26(14:16)
05.03.2020, Do. 19.00 27. TBV Lemgo - HSG Nordhorn-Lingen 31:25(16:13)
07.03.2020, Sa. 20.30 27. HBW Balingen-Weilstetten - GWD Minden 26:26(14:14)
07.03.2020, Sa. 20.45 27. MT Melsungen - HSG Wetzlar 28:26(13:14)
08.03.2020, So. 13.30 27. THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 27:21(13:15)
08.03.2020, So. 16.00 27. TSV Hannover-Burgdorf - FA Göppingen 30:32(16:14)
08.03.2020, So. 16.00 27. TVB 1898 Stuttgart - SC Magdeburg 27:29(17:15)
08.03.2020, So. 16.00 27. Füchse Berlin - SG Flensburg-Handewitt 33:35(15:15)
08.03.2020, So. 16.00 27. SC DHfK Leipzig - Die Eulen Ludwigshafen 32:27(15:12)

Abschlusstabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Quot. Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 169,2 44:8 782:650 +132 26 22 0 4 26:2 424:336 14 13 0 1 18:6 358:314 12 9 0 3
2. SG Flensburg-Handewitt 155,6 42:12 732:647 +85 27 20 2 5 26:0 375:312 13 13 0 0 16:12 357:335 14 7 2 5
3. SC Magdeburg 144,4 39:15 782:717 +65 27 19 1 7 23:5 426:376 14 11 1 2 16:10 356:341 13 8 0 5
4. TSV Hannover-Burgdorf 133,3 36:18 778:736 +42 27 16 4 7 21:5 382:344 13 10 1 2 15:13 396:392 14 6 3 5
5. Rhein-Neckar Löwen 130,8 34:18 729:686 +43 26 15 4 7 19:5 352:314 12 9 1 2 15:13 377:372 14 6 3 5
6. Füchse Berlin 129,6 35:19 775:723 +52 27 17 1 9 22:6 409:367 14 11 0 3 13:13 366:356 13 6 1 6
7. MT Melsungen 123,1 32:20 716:700 +16 26 15 2 9 20:6 366:330 13 10 0 3 12:14 350:370 13 5 2 6
8. SC DHfK Leipzig 103,8 27:25 714:714 0 26 13 1 12 20:6 375:353 13 10 0 3 7:19 339:361 13 3 1 9
9. HSG Wetzlar 100,0 27:27 754:754 0 27 12 3 12 15:11 359:355 13 6 3 4 12:16 395:399 14 6 0 8
10. TBV Lemgo 100,0 27:27 765:768 -3 27 12 3 12 16:12 386:384 14 8 0 6 11:15 379:384 13 4 3 6
11. FA Göppingen 88,5 23:29 679:684 -5 26 11 1 14 16:8 331:302 12 8 0 4 7:21 348:382 14 3 1 10
12. TVB 1898 Stuttgart 77,8 21:33 709:759 -50 27 8 5 14 14:14 377:376 14 5 4 5 7:19 332:383 13 3 1 9
13. Bergischer HC 74,1 20:34 709:728 -19 27 8 4 15 15:11 351:338 13 6 3 4 5:23 358:390 14 2 1 11
14. HC Erlangen 74,1 20:34 695:739 -44 27 9 2 16 14:14 379:385 14 6 2 6 6:20 316:354 13 3 0 10
15. GWD Minden 69,2 18:34 690:720 -30 26 7 4 15 12:14 354:357 13 5 2 6 6:20 336:363 13 2 2 9
16. HBW Balingen-Weilstetten 59,3 16:38 741:818 -77 27 6 4 17 13:15 400:401 14 5 3 6 3:23 341:417 13 1 1 11
17. Die Eulen Ludwigshafen 55,6 15:39 639:702 -63 27 6 3 18 10:18 333:353 14 4 2 8 5:21 306:349 13 2 1 10
18. HSG Nordhorn-Lingen 14,8 4:50 643:787 -144 27 2 0 25 2:24 297:373 13 1 0 12 2:26 346:414 14 1 0 13

Die Saison wurde wegen der Corona-Pandemie mit Beschluss vom 21.04.2020 vorzeitig beendet und der THW aufgrund der "Quotientenregel" (Sortierung nach Punkten geteilt durch Spiele) zum Meister 2019/2020 erklärt. Es gibt keine Absteiger. Die letzten Spiele fanden am 8. März 2020 statt.