THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2019/2020

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Quot. Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 169,2 44:8 782:650 +132 26 22 0 4 26:2 424:336 14 13 0 1 18:6 358:314 12 9 0 3 1. +- + 10/10
2. SG Flensburg-Handewitt 155,6 42:12 732:647 +85 27 20 2 5 26:0 375:312 13 13 0 0 16:12 357:335 14 7 2 5 2. +- + 8/10
3. SC Magdeburg 144,4 39:15 782:717 +65 27 19 1 7 23:5 426:376 14 11 1 2 16:10 356:341 13 8 0 5 3. +- + 8/10
4. TSV Hannover-Burgdorf 133,3 36:18 778:736 +42 27 16 4 7 21:5 382:344 13 10 1 2 15:13 396:392 14 6 3 5 4. +- +- 4/10
5. Rhein-Neckar Löwen 130,8 34:18 729:686 +43 26 15 4 7 19:5 352:314 12 9 1 2 15:13 377:372 14 6 3 5 6. + +- 6/10
6. Füchse Berlin 129,6 35:19 775:723 +52 27 17 1 9 22:6 409:367 14 11 0 3 13:13 366:356 13 6 1 6 5. - - 3/10
7. MT Melsungen 123,1 32:20 716:700 +16 26 15 2 9 20:6 366:330 13 10 0 3 12:14 350:370 13 5 2 6 7. +- +- 5/10
8. SC DHfK Leipzig 103,8 27:25 714:714 0 26 13 1 12 20:6 375:353 13 10 0 3 7:19 339:361 13 3 1 9 9. + +- 5/10
9. HSG Wetzlar 100,0 27:27 754:754 0 27 12 3 12 15:11 359:355 13 6 3 4 12:16 395:399 14 6 0 8 8. - - 3/10
10. TBV Lemgo 100,0 27:27 765:768 -3 27 12 3 12 16:12 386:384 14 8 0 6 11:15 379:384 13 4 3 6 10. +- + 9/10
11. FA Göppingen 88,5 23:29 679:684 -5 26 11 1 14 16:8 331:302 12 8 0 4 7:21 348:382 14 3 1 10 11. +- +- 6/10
12. TVB 1898 Stuttgart 77,8 21:33 709:759 -50 27 8 5 14 14:14 377:376 14 5 4 5 7:19 332:383 13 3 1 9 12. +- +- 6/10
13. Bergischer HC 74,1 20:34 709:728 -19 27 8 4 15 15:11 351:338 13 6 3 4 5:23 358:390 14 2 1 11 13. +- - 3/10
14. HC Erlangen 74,1 20:34 695:739 -44 27 9 2 16 14:14 379:385 14 6 2 6 6:20 316:354 13 3 0 10 14. +- +- 4/10
15. GWD Minden 69,2 18:34 690:720 -30 26 7 4 15 12:14 354:357 13 5 2 6 6:20 336:363 13 2 2 9 15. +- - 3/10
16. HBW Balingen-Weilstetten 59,3 16:38 741:818 -77 27 6 4 17 13:15 400:401 14 5 3 6 3:23 341:417 13 1 1 11 17. + - 1/10
17. Die Eulen Ludwigshafen 55,6 15:39 639:702 -63 27 6 3 18 10:18 333:353 14 4 2 8 5:21 306:349 13 2 1 10 16. - - 3/10
18. HSG Nordhorn-Lingen 14,8 4:50 643:787 -144 27 2 0 25 2:24 297:373 13 1 0 12 2:26 346:414 14 1 0 13 18. +- - 2/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. SG Flensburg-Handewitt 42:12 732:647 27 20 2 5 26:0 375:312 +63 13 13 0 0 16:12 357:335 14 7 2 5
2. THW Kiel 44:8 782:650 26 22 0 4 26:2 424:336 +88 14 13 0 1 18:6 358:314 12 9 0 3
3. SC Magdeburg 39:15 782:717 27 19 1 7 23:5 426:376 +50 14 11 1 2 16:10 356:341 13 8 0 5
4. Füchse Berlin 35:19 775:723 27 17 1 9 22:6 409:367 +42 14 11 0 3 13:13 366:356 13 6 1 6
5. TSV Hannover-Burgdorf 36:18 778:736 27 16 4 7 21:5 382:344 +38 13 10 1 2 15:13 396:392 14 6 3 5
6. MT Melsungen 32:20 716:700 26 15 2 9 20:6 366:330 +36 13 10 0 3 12:14 350:370 13 5 2 6
7. SC DHfK Leipzig 27:25 714:714 26 13 1 12 20:6 375:353 +22 13 10 0 3 7:19 339:361 13 3 1 9
8. Rhein-Neckar Löwen 34:18 729:686 26 15 4 7 19:5 352:314 +38 12 9 1 2 15:13 377:372 14 6 3 5
9. FA Göppingen 23:29 679:684 26 11 1 14 16:8 331:302 +29 12 8 0 4 7:21 348:382 14 3 1 10
10. TBV Lemgo 27:27 765:768 27 12 3 12 16:12 386:384 +2 14 8 0 6 11:15 379:384 13 4 3 6
11. Bergischer HC 20:34 709:728 27 8 4 15 15:11 351:338 +13 13 6 3 4 5:23 358:390 14 2 1 11
12. HSG Wetzlar 27:27 754:754 27 12 3 12 15:11 359:355 +4 13 6 3 4 12:16 395:399 14 6 0 8
13. TVB 1898 Stuttgart 21:33 709:759 27 8 5 14 14:14 377:376 +1 14 5 4 5 7:19 332:383 13 3 1 9
14. HC Erlangen 20:34 695:739 27 9 2 16 14:14 379:385 -6 14 6 2 6 6:20 316:354 13 3 0 10
15. HBW Balingen-Weilstetten 16:38 741:818 27 6 4 17 13:15 400:401 -1 14 5 3 6 3:23 341:417 13 1 1 11
16. GWD Minden 18:34 690:720 26 7 4 15 12:14 354:357 -3 13 5 2 6 6:20 336:363 13 2 2 9
17. Die Eulen Ludwigshafen 15:39 639:702 27 6 3 18 10:18 333:353 -20 14 4 2 8 5:21 306:349 13 2 1 10
18. HSG Nordhorn-Lingen 4:50 643:787 27 2 0 25 2:24 297:373 -76 13 1 0 12 2:26 346:414 14 1 0 13

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. THW Kiel 44:8 782:650 26 22 0 4 26:2 424:336 14 13 0 1 18:6 358:314 +44 12 9 0 3
2. SC Magdeburg 39:15 782:717 27 19 1 7 23:5 426:376 14 11 1 2 16:10 356:341 +15 13 8 0 5
3. SG Flensburg-Handewitt 42:12 732:647 27 20 2 5 26:0 375:312 13 13 0 0 16:12 357:335 +22 14 7 2 5
4. Rhein-Neckar Löwen 34:18 729:686 26 15 4 7 19:5 352:314 12 9 1 2 15:13 377:372 +5 14 6 3 5
5. TSV Hannover-Burgdorf 36:18 778:736 27 16 4 7 21:5 382:344 13 10 1 2 15:13 396:392 +4 14 6 3 5
6. Füchse Berlin 35:19 775:723 27 17 1 9 22:6 409:367 14 11 0 3 13:13 366:356 +10 13 6 1 6
7. MT Melsungen 32:20 716:700 26 15 2 9 20:6 366:330 13 10 0 3 12:14 350:370 -20 13 5 2 6
8. HSG Wetzlar 27:27 754:754 27 12 3 12 15:11 359:355 13 6 3 4 12:16 395:399 -4 14 6 0 8
9. TBV Lemgo 27:27 765:768 27 12 3 12 16:12 386:384 14 8 0 6 11:15 379:384 -5 13 4 3 6
10. SC DHfK Leipzig 27:25 714:714 26 13 1 12 20:6 375:353 13 10 0 3 7:19 339:361 -22 13 3 1 9
11. TVB 1898 Stuttgart 21:33 709:759 27 8 5 14 14:14 377:376 14 5 4 5 7:19 332:383 -51 13 3 1 9
12. FA Göppingen 23:29 679:684 26 11 1 14 16:8 331:302 12 8 0 4 7:21 348:382 -34 14 3 1 10
13. GWD Minden 18:34 690:720 26 7 4 15 12:14 354:357 13 5 2 6 6:20 336:363 -27 13 2 2 9
14. HC Erlangen 20:34 695:739 27 9 2 16 14:14 379:385 14 6 2 6 6:20 316:354 -38 13 3 0 10
15. Die Eulen Ludwigshafen 15:39 639:702 27 6 3 18 10:18 333:353 14 4 2 8 5:21 306:349 -43 13 2 1 10
16. Bergischer HC 20:34 709:728 27 8 4 15 15:11 351:338 13 6 3 4 5:23 358:390 -32 14 2 1 11
17. HBW Balingen-Weilstetten 16:38 741:818 27 6 4 17 13:15 400:401 14 5 3 6 3:23 341:417 -76 13 1 1 11
18. HSG Nordhorn-Lingen 4:50 643:787 27 2 0 25 2:24 297:373 13 1 0 12 2:26 346:414 -68 14 1 0 13

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 28:6 520:443 +77 17 14 0 3 18:0 282:226 9 9 0 0 10:6 238:217 8 5 0 3
2. SG Flensburg-Handewitt 26:8 457:396 +61 17 12 2 3 16:0 229:189 8 8 0 0 10:8 228:207 9 4 2 3
3. TSV Hannover-Burgdorf 26:8 487:453 +34 17 12 2 3 17:1 270:238 9 8 1 0 9:7 217:215 8 4 1 3
4. Füchse Berlin 24:10 485:436 +49 17 12 0 5 16:2 259:221 9 8 0 1 8:8 226:215 8 4 0 4
5. SC Magdeburg 24:10 503:455 +48 17 12 0 5 14:4 284:248 9 7 0 2 10:6 219:207 8 5 0 3
6. Rhein-Neckar Löwen 24:10 483:446 +37 17 11 2 4 12:0 183:154 6 6 0 0 12:10 300:292 11 5 2 4
7. MT Melsungen 21:13 467:464 +3 17 10 1 6 14:4 253:230 9 7 0 2 7:9 214:234 8 3 1 4
8. SC DHfK Leipzig 18:16 472:478 -6 17 9 0 8 14:6 286:277 10 7 0 3 4:10 186:201 7 2 0 5
9. HSG Wetzlar 16:18 477:480 -3 17 7 2 8 8:10 248:251 9 3 2 4 8:8 229:229 8 4 0 4
10. Bergischer HC 15:19 458:470 -12 17 6 3 8 10:6 220:217 8 4 2 2 5:13 238:253 9 2 1 6
11. FA Göppingen 15:19 430:448 -18 17 7 1 9 12:6 249:227 9 6 0 3 3:13 181:221 8 1 1 6
12. HC Erlangen 14:20 441:457 -16 17 6 2 9 8:10 237:246 9 3 2 4 6:10 204:211 8 3 0 5
13. HBW Balingen-Weilstetten 13:21 472:503 -31 17 5 3 9 10:6 234:219 8 4 2 2 3:15 238:284 9 1 1 7
14. TBV Lemgo 12:22 464:490 -26 17 5 2 10 6:10 205:224 8 3 0 5 6:12 259:266 9 2 2 5
15. TVB 1898 Stuttgart 12:22 443:481 -38 17 4 4 9 7:9 202:213 8 2 3 3 5:13 241:268 9 2 1 6
16. GWD Minden 10:24 447:470 -23 17 4 2 11 5:11 213:222 8 2 1 5 5:13 234:248 9 2 1 6
17. Die Eulen Ludwigshafen 6:28 396:443 -47 17 2 2 13 5:13 211:219 9 2 1 6 1:15 185:224 8 0 1 7
18. HSG Nordhorn-Lingen 2:32 404:493 -89 17 1 0 16 2:14 188:232 8 1 0 7 0:18 216:261 9 0 0 9

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 16:2 262:207 +55 9 8 0 1 8:2 142:110 5 4 0 1 8:0 120:97 4 4 0 0
2. SG Flensburg-Handewitt 16:4 275:251 +24 10 8 0 2 10:0 146:123 5 5 0 0 6:4 129:128 5 3 0 2
3. TBV Lemgo 15:5 301:278 +23 10 7 1 2 10:2 181:160 6 5 0 1 5:3 120:118 4 2 1 1
4. SC Magdeburg 15:5 279:262 +17 10 7 1 2 9:1 142:128 5 4 1 0 6:4 137:134 5 3 0 2
5. MT Melsungen 11:7 249:236 +13 9 5 1 3 6:2 113:100 4 3 0 1 5:5 136:136 5 2 1 2
6. Füchse Berlin 11:9 290:287 +3 10 5 1 4 6:4 150:146 5 3 0 2 5:5 140:141 5 2 1 2
7. HSG Wetzlar 11:9 277:274 +3 10 5 1 4 7:1 111:104 4 3 1 0 4:8 166:170 6 2 0 4
8. Rhein-Neckar Löwen 10:8 246:240 +6 9 4 2 3 7:5 169:160 6 3 1 2 3:3 77:80 3 1 1 1
9. TSV Hannover-Burgdorf 10:10 291:283 +8 10 4 2 4 4:4 112:106 4 2 0 2 6:6 179:177 6 2 2 2
10. SC DHfK Leipzig 9:9 242:236 +6 9 4 1 4 6:0 89:76 3 3 0 0 3:9 153:160 6 1 1 4
11. TVB 1898 Stuttgart 9:11 266:278 -12 10 4 1 5 7:5 175:163 6 3 1 2 2:6 91:115 4 1 0 3
12. Die Eulen Ludwigshafen 9:11 243:259 -16 10 4 1 5 5:5 122:134 5 2 1 2 4:6 121:125 5 2 0 3
13. FA Göppingen 8:10 249:236 +13 9 4 0 5 4:2 82:75 3 2 0 1 4:8 167:161 6 2 0 4
14. GWD Minden 8:10 243:250 -7 9 3 2 4 7:3 141:135 5 3 1 1 1:7 102:115 4 0 1 3
15. HC Erlangen 6:14 254:282 -28 10 3 0 7 6:4 142:139 5 3 0 2 0:10 112:143 5 0 0 5
16. Bergischer HC 5:15 251:258 -7 10 2 1 7 5:5 131:121 5 2 1 2 0:10 120:137 5 0 0 5
17. HBW Balingen-Weilstetten 3:17 269:315 -46 10 1 1 8 3:9 166:182 6 1 1 4 0:8 103:133 4 0 0 4
18. HSG Nordhorn-Lingen 2:18 239:294 -55 10 1 0 9 0:10 109:141 5 0 0 5 2:8 130:153 5 1 0 4