![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten Ahlener SG: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Friedrich-Ebert-Halle, Dolberger Str.
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | Oberliga Westfalen | 1. | Aufstieg | ||||
| 97/98 | RL West (Nord) | 9. | Aufsteiger | ||||
| 98/99 | RL West (Nord) | 4. | 30:22 | 603:759 | Aufstieg | ||
| 99/00 | 2. BL (Nord) | 13. | 26:38 | 725:774 | Aufsteiger | ||
| 00/01 | 2. BL (Nord) | 10. | 27:37 | 746:760 | Kader | ||
| 01/02 | 2. BL (Nord) | 10. | 36:36 | 896:928 | |||
| 02/03 | 2. BL (Nord) | 11. | 32:36 | 895:8978 | |||
| 03/04 | 2. BL (Nord) | 4. | 43:25 | 887:859 | |||
| 04/05 | 2. BL (Nord) | 5. | 39:29 | 961:921 | |||
| 05/06 | 2. BL (Nord) | 2. | 55:21 | 1148:1031 | Scheiterte in den Relegationsspielen am Südzweiten Dormagen. | ||
| 06/07 | 2. BL (Nord) | 3. | 47:21 | 955:872 | |||
| 07/08 | 2. BL (Nord) | 6. | 43:25 | 989:950 | |||
| 08/09 | 2. BL (Nord) | Kader |
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 00/01 | 11.10.2000 | DHB: 2. Runde | Ahlener SG - THW Kiel | 15:30 (8:15) | G | Bericht | |
| 08/09 | 24.09.2008 | DHB: 2. Runde | Ahlener SG - THW Kiel | 26:37 (14:21) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 0
| 2
100,0% | 2
100,0% | 0
| 2
100,0% | 2
100,0% | |||||||||
| U | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| V | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| S | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||