Gegnerdaten SG Dietzenbach: |
Inhalt: | Gründungsjahr | Wikipedia | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77/78 | 1. BL | 12. | 21:31 | 418:450 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index | |
79/80 | 1. BL | 11. | 23:29 | 367:420 | Aufsteiger aus 2. BL (Südwest) | Saison-Index | |
80/81 | 1. BL | 11. | 22:30 | 472:512 | Saison-Index | ||
81/82 | 1. BL | 9. | 24:28 | 511:530 | Saison-Index | ||
82/83 | 1. BL | 13. | 8:40 | 434:617 | Abstieg aus der 1. BL | Saison-Index |
Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | ||||||
77/78 | 22.10.1977 | BL: 7. Spieltag | THW Kiel - SG Dietzenbach | 18:18 | U | ||
77/78 | 18.03.1978 | BL: 20. Spieltag | SG Dietzenbach - THW Kiel | 18:10 | V | ||
78/79 | 29.05.1979 | DHB: Halbfinale | THW Kiel - SG Dietzenbach | 28:18 | G | 1 | |
79/80 | 08.09.1979 | BL: 1. Spieltag | SG Dietzenbach - THW Kiel | 16:14 | V | ||
79/80 | 19.01.1980 | BL: 14. Spieltag | THW Kiel - SG Dietzenbach | 17:13 | G | ||
80/81 | 17.01.1981 | BL: 13. Spieltag | SG Dietzenbach - THW Kiel | 14:13 | V | ||
80/81 | 23.05.1981 | BL: 26. Spieltag | THW Kiel - SG Dietzenbach | 25:18 | G | ||
81/82 | 19.09.1981 | BL: 3. Spieltag | SG Dietzenbach - THW Kiel | 22:16 | V | ||
81/82 | 30.01.1982 | BL: 16. Spieltag | THW Kiel - SG Dietzenbach | 21:24 | V | ||
82/83 | 30.10.1982 | BL: 8. Spieltag | THW Kiel - SG Dietzenbach | 24:12 | G | ||
82/83 | 17.04.1983 | BL: 21. Spieltag | SG Dietzenbach - THW Kiel | 21:27 | G |
Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
G | 3
60,0% | 1
20,0% | 4
40,0% | 1
100,0% | 0
| 1
100,0% | 4
66,7% | 1
20,0% | 5
45,5% | ||||||
U | 1
20,0% | 0
0,0% | 1
10,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 1
16,7% | 0
0,0% | 1
9,1% | ||||||
V | 1
20,0% | 4
80,0% | 5
50,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 1
16,7% | 4
80,0% | 5
45,5% | ||||||
S | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 |