![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| Gegnerdaten TuS Spenge: |
| Inhalt: | Größte Erfolge | Gründungsjahr | Halle / Vorverkauf / Lage | Homepage | Wikipedia | Kader | Bilanz des Vereins | Erfasste Spiele gegen den THW | Spielstatistik gegen den THW |
Großturnhalle Schulzentrum Spenge
| ![]() |
| Saison | Liga | Platz | Punkte | Tore | Bemerkung | Erfolge im Europa- oder nationalen Pokal | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/91 | Oberliga | 1. |
Aufstieg
(als TuS Spenge) | ||||
| 91/92 | RL | 10. |
Aufsteiger
(als TuS Spenge) | ||||
| 92/93 | RL | 10. | (als TuS Spenge) | ||||
| 93/94 | RL | 6. | (als TuS Spenge) | ||||
| 94/95 | RL West Nord | 5. | 23:21 | 464:455 | (als TuS Spenge) | ||
| 95/96 | RL West Nord | 7. | 21:23 | 530:505 | (als TuS Spenge) | ||
| 96/97 | RL | 10. | (als TuS Spenge) | ||||
| 04/05 | 2. BL (Nord) | 11. | 34:34 | 936:945 | |||
| 05/06 | 2. BL (Nord) | 15. | 31:45 | 969:976 | |||
| 06/07 | 2. BL (Nord) | 16. | 23:45 | 835:893 | |||
| 07/08 | 2. BL (Nord) | 17. | 19:49 | 922:1039 | Abstieg | ||
| 08/09 | RL West | 7. | 32:28 | 917:848 | Absteiger | ||
| 09/10 | RL West | 9. | 29:31 | 879:853 | |||
| 10/11 | RL West | 12. | 29:31 | 846:853 | Abstieg | ||
| 11/12 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 12/13 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 13/14 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 14/15 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 15/16 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 16/17 | Oberliga Westfalen | ||||||
| 17/18 | Oberliga Westfalen | ||||||
| Saison | Datum | Typ | Begegnung | Ergebnis | GUV | Bemerkung /Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | ||||||
| 97/98 | 08.10.1997 | DHB: 2. Runde | HSG Spenge/Lenzinghausen - THW Kiel | 25:30 (10:14) | G | Bericht | |
| 17/18 | 19.08.2017 | DHB: 1. Runde, Halbfinale | TuS Spenge - THW Kiel | 19:36 (11:19) | G | Bericht | |
| Bundesliga | DHB-Pokal | Europapokal | Welt | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | H | A | S | |
| G | 0
| 2
100,0% | 2
100,0% | 0
| 2
100,0% | 2
100,0% | |||||||||
| U | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| V | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | 0
| 0
0,0% | 0
0,0% | |||||||||
| S | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||