THW-Logo

Bundesliga-Prognose:

Bundesliga-Logo

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.

Inhalt:Bisherige Spiele | Abschlußtabelle

Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpieltagBegegnungErgebnisBemerkung
11.08.2000, Fr. 20.00 1. SC Magdeburg - VfL Bad Schwartau 30:21(16:8)
12.08.2000, Sa. 18.00 1. TBV Lemgo - HSG D/M Wetzlar 25:21(15:11)
12.08.2000, Sa. 19.15 1. TuS Nettelstedt - SG Flensburg-Handewitt 26:32(14:16)
12.08.2000, Sa. 19.30 1. Bayer Dormagen - GWD Minden 18:20(8:8)
12.08.2000, Sa. 19.30 1. HSG Nordhorn - ThSV Eisenach 32:20(15:11)
12.08.2000, Sa. 20.00 1. TV Großwallstadt - SG Hameln 26:23(14:12)
12.08.2000, Sa. 20.00 1. VfL Gummersbach - SG Solingen 26:25(14:10)
13.08.2000, So. 16.00 1. TUSEM Essen - SG Willstätt/Schutterwald 24:16(11:6)
13.08.2000, So. 17.00 1. HC Wuppertal - THW Kiel 22:31(12:17)
13.08.2000, So. 17.00 1. Eintracht Hildesheim - SG Wallau-Massenheim 25:28(11:15)
16.08.2000, Mi. 19.30 2. SG Solingen - TUSEM Essen 22:23(11:13)
16.08.2000, Mi. 19.30 2. SG Willstätt/Schutterwald - SC Magdeburg 23:23(11:14)
16.08.2000, Mi. 19.30 2. SG Flensburg-Handewitt - Eintracht Hildesheim 34:23(16:12)
16.08.2000, Mi. 19.30 2. HSG D/M Wetzlar - TV Großwallstadt 23:18(7:9)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. GWD Minden - TBV Lemgo 22:22(9:11)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. ThSV Eisenach - VfL Gummersbach 26:26(15:10)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. VfL Bad Schwartau - TuS Nettelstedt 27:30(13:11)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. SG Wallau-Massenheim - HC Wuppertal 26:19(15:8)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. THW Kiel - Bayer Dormagen 32:16(16:9)
16.08.2000, Mi. 20.00 2. SG Hameln - HSG Nordhorn 22:21(10:10)
19.08.2000, Sa. 19.00 3. SG Hameln - HSG D/M Wetzlar 28:25(14:12)
19.08.2000, Sa. 19.15 3. TuS Nettelstedt - SG Willstätt/Schutterwald 29:28(14:10)
19.08.2000, Sa. 19.30 3. TBV Lemgo - THW Kiel 25:29(11:15)
19.08.2000, Sa. 19.30 3. SC Magdeburg - SG Solingen 31:20(17:9)
19.08.2000, Sa. 19.30 3. Bayer Dormagen - SG Wallau-Massenheim 23:31(12:15)
19.08.2000, Sa. 19.30 3. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 30:21(18:7)
19.08.2000, Sa. 20.00 3. TV Großwallstadt - GWD Minden 29:24(14:13)
20.08.2000, So. 16.00 3. TUSEM Essen - ThSV Eisenach 29:28(8:8)
20.08.2000, So. 17.00 3. HC Wuppertal - SG Flensburg-Handewitt 19:26(10:10)
20.08.2000, So. 17.00 3. Eintracht Hildesheim - VfL Bad Schwartau 25:27(13:13)
23.08.2000, Mi. 19.30 4. SG Solingen - TuS Nettelstedt 31:24(19:9)
23.08.2000, Mi. 19.30 4. SG Flensburg-Handewitt - Bayer Dormagen 28:19(12:8)
23.08.2000, Mi. 19.30 4. SG Willstätt/Schutterwald - Eintracht Hildesheim 27:23(13:11)
23.08.2000, Mi. 19.30 4. HSG D/M Wetzlar - HSG Nordhorn 24:25(14:12)
23.08.2000, Mi. 20.00 4. VfL Bad Schwartau - HC Wuppertal 25:21(11:10)
23.08.2000, Mi. 20.00 4. SG Wallau-Massenheim - TBV Lemgo 25:24(14:12)
23.08.2000, Mi. 20.00 4. VfL Gummersbach - TUSEM Essen 31:23(13:8)
23.08.2000, Mi. 20.00 4. GWD Minden - SG Hameln 22:21(12:12)
23.08.2000, Mi. 20.00 4. ThSV Eisenach - SC Magdeburg 22:23(12:11)
23.08.2000, Mi. 20.30 4. THW Kiel - TV Großwallstadt 23:25(13:12)
26.08.2000, Sa. 19.15 5. TuS Nettelstedt - ThSV Eisenach 27:25(12:12)
26.08.2000, Sa. 19.30 5. HSG D/M Wetzlar - GWD Minden 26:27(9:14)
26.08.2000, Sa. 19.30 5. THW Kiel - SG Hameln 28:19(14:8)
26.08.2000, Sa. 19.30 5. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 27:23(11:12)
26.08.2000, Sa. 19.30 5. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 25:21(13:12)
26.08.2000, Sa. 19.30 5. HSG Nordhorn - TUSEM Essen 25:25(14:11)
26.08.2000, Sa. 20.00 5. TV Großwallstadt - SG Wallau-Massenheim 26:24(15:11)
27.08.2000, So. 15.30 5. Bayer Dormagen - VfL Bad Schwartau 17:17(7:11)
07.10.2000, Sa. 19.30 7. HSG D/M Wetzlar - SG Wallau-Massenheim 25:30(11:17)
13.10.2000, Fr. 20.00 6. SG Wallau-Massenheim - SG Hameln 25:23(13:8)
14.10.2000, Sa. 18.15 6. HC Wuppertal - SG Solingen 20:21(10:12)
14.10.2000, Sa. 19.30 6. SG Willstätt/Schutterwald - Bayer Dormagen 23:18(10:10)
14.10.2000, Sa. 19.30 6. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 29:21(15:11)
14.10.2000, Sa. 19.30 6. ThSV Eisenach - Eintracht Hildesheim 26:16(15:11)
14.10.2000, Sa. 19.30 6. THW Kiel - HSG D/M Wetzlar 31:26(10:13)
14.10.2000, Sa. 20.00 6. VfL Gummersbach - TuS Nettelstedt 22:18(9:8)
15.10.2000, So. 16.00 6. TUSEM Essen - SC Magdeburg 18:19(9:10)
18.10.2000, Mi. 19.30 7. Bayer Dormagen - SG Solingen 30:26(10:12)
18.10.2000, Mi. 19.30 7. GWD Minden - THW Kiel 26:29(8:12)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. HC Wuppertal - ThSV Eisenach 24:22(13:9)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. TuS Nettelstedt - TUSEM Essen 30:26(15:11)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. SG Hameln - SG Flensburg-Handewitt 24:24(14:12)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. TV Großwallstadt - VfL Bad Schwartau 17:19(7:10)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. TBV Lemgo - SG Willstätt/Schutterwald 31:25(16:12)
18.10.2000, Mi. 20.00 7. Eintracht Hildesheim - VfL Gummersbach 26:26(12:12)
18.10.2000, Mi. 20.30 7. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 22:22(12:11)
20.10.2000, Fr. 20.00 8. SG Wallau-Massenheim - GWD Minden 35:33(20:14)
21.10.2000, Sa. 19.00 8. VfL Bad Schwartau - SG Hameln 27:20(13:7)
21.10.2000, Sa. 19.30 8. SG Flensburg-Handewitt - HSG D/M Wetzlar 36:29(21:13)
21.10.2000, Sa. 19.30 8. ThSV Eisenach - Bayer Dormagen 27:25(16:10)
21.10.2000, Sa. 20.00 8. SG Willstätt/Schutterwald - TV Großwallstadt 23:23(10:14)
21.10.2000, Sa. 20.00 8. VfL Gummersbach - HC Wuppertal 31:20(14:10)
22.10.2000, So. 15.00 8. SC Magdeburg - TuS Nettelstedt 29:19(14:11)
22.10.2000, So. 16.00 8. TUSEM Essen - Eintracht Hildesheim 26:17(15:5)
25.10.2000, Mi. 19.30 9. HSG D/M Wetzlar - VfL Bad Schwartau 18:19(10:10)
25.10.2000, Mi. 19.30 9. Bayer Dormagen - VfL Gummersbach 23:30(12:14)
25.10.2000, Mi. 19.30 9. HSG Nordhorn - TuS Nettelstedt 28:23(12:11)
25.10.2000, Mi. 20.00 9. TV Großwallstadt - SG Solingen 23:26(10:13)
25.10.2000, Mi. 20.00 9. HC Wuppertal - TUSEM Essen 22:24(8:13)
25.10.2000, Mi. 20.00 9. Eintracht Hildesheim - SC Magdeburg 18:27(7:12)
25.10.2000, Mi. 20.00 9. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 25:23(14:10)
25.10.2000, Mi. 20.00 9. TBV Lemgo - ThSV Eisenach 27:27(14:15)
26.10.2000, Do. 20.00 9. THW Kiel - SG Wallau-Massenheim 26:28(12:13)
27.10.2000, Fr. 19.30 10. SC Magdeburg - HC Wuppertal 28:19(14:10)
28.10.2000, Sa. 15.00 10. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 30:29(13:15)
28.10.2000, Sa. 15.00 10. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 26:27(14:15)
28.10.2000, Sa. 18.15 10. SG Solingen - SG Hameln 25:21(12:15)
28.10.2000, Sa. 19.00 10. VfL Bad Schwartau - GWD Minden 23:22(13:14)
28.10.2000, Sa. 19.15 10. TuS Nettelstedt - Eintracht Hildesheim 29:22(12:8)
28.10.2000, Sa. 19.30 10. ThSV Eisenach - TV Großwallstadt 28:25(13:12)
29.10.2000, So. 16.00 10. TUSEM Essen - Bayer Dormagen 25:17(12:10)
31.10.2000, Di. 20.00 11. THW Kiel - VfL Bad Schwartau 29:22(14:8)
01.11.2000, Mi. 18.00 11. HC Wuppertal - TuS Nettelstedt 25:24(9:15)
01.11.2000, Mi. 19.30 11. GWD Minden - SG Willstätt/Schutterwald 34:33(15:17)
01.11.2000, Mi. 19.30 11. HSG D/M Wetzlar - SG Solingen 27:22(13:14)
01.11.2000, Mi. 19.30 11. Bayer Dormagen - SC Magdeburg 19:28(11:13)
01.11.2000, Mi. 19.30 11. HSG Nordhorn - Eintracht Hildesheim 35:19(20:8)
01.11.2000, Mi. 20.00 11. SG Wallau-Massenheim - SG Flensburg-Handewitt 23:23(10:11)
01.11.2000, Mi. 20.00 11. SG Hameln - ThSV Eisenach 22:20(12:10)
01.11.2000, Mi. 20.00 11. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 31:28(14:13)
01.11.2000, Mi. 20.00 11. TBV Lemgo - TUSEM Essen 17:16(9:7)
03.11.2000, Fr. 20.00 9. SG Hameln - SG Willstätt/Schutterwald 32:25(16:13)
10.11.2000, Fr. 20.00 12. VfL Bad Schwartau - SG Wallau-Massenheim 28:27(14:14)
10.11.2000, Fr. 20.00 12. Eintracht Hildesheim - HC Wuppertal 25:21(11:10)
11.11.2000, Sa. 19.15 12. TuS Nettelstedt - Bayer Dormagen 26:21(14:12)
11.11.2000, Sa. 19.30 12. ThSV Eisenach - HSG D/M Wetzlar 22:27(10:13)
11.11.2000, Sa. 20.00 12. VfL Gummersbach - SG Hameln 30:27(14:13)
12.11.2000, So. 15.00 12. SG Solingen - GWD Minden 29:27(18:11)
15.11.2000, Mi. 19.05 12. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 26:24(17:13)
15.11.2000, Mi. 19.30 12. SG Willstätt/Schutterwald - THW Kiel 24:26(12:12)
15.11.2000, Mi. 20.00 5. Eintracht Hildesheim - SG Solingen 26:30(10:15)
15.11.2000, Mi. 20.00 12. SC Magdeburg - TBV Lemgo 32:17(17:9)
17.11.2000, Fr. 19.30 13. HSG D/M Wetzlar - VfL Gummersbach 25:21(13:10)
18.11.2000, Sa. 19.00 13. SG Hameln - TUSEM Essen 27:29(11:13)
18.11.2000, Sa. 19.15 13. GWD Minden - ThSV Eisenach 22:24(9:10)
18.11.2000, Sa. 19.30 13. Bayer Dormagen - Eintracht Hildesheim 24:20(12:11)
19.11.2000, So. 17.00 13. HSG Nordhorn - HC Wuppertal 26:21(12:9)
22.11.2000, Mi. 19.30 10. SG Willstätt/Schutterwald - HSG D/M Wetzlar 26:23(13:12)
22.11.2000, Mi. 19.30 13. SG Flensburg-Handewitt - VfL Bad Schwartau 31:26(15:14)
22.11.2000, Mi. 20.00 13. THW Kiel - SG Solingen 26:24(13:10)
22.11.2000, Mi. 20.00 13. TV Großwallstadt - SC Magdeburg 26:21(12:9)
22.11.2000, Mi. 20.00 13. TBV Lemgo - TuS Nettelstedt 25:20(12:7)
22.11.2000, Mi. 20.30 10. SG Wallau-Massenheim - HSG Nordhorn 26:25(14:12)
25.11.2000, Sa. 15.00 14. VfL Gummersbach - GWD Minden 30:32(13:16)
25.11.2000, Sa. 18.15 14. SG Solingen - SG Wallau-Massenheim 22:22(13:13)
25.11.2000, Sa. 19.00 14. VfL Bad Schwartau - HSG Nordhorn 22:20(10:9)
25.11.2000, Sa. 19.15 14. TuS Nettelstedt - TV Großwallstadt 23:30(9:13)
25.11.2000, Sa. 19.30 14. SC Magdeburg - SG Hameln 29:14(14:8)
25.11.2000, Sa. 20.00 14. SG Willstätt/Schutterwald - SG Flensburg-Handewitt 25:32(10:16)
26.11.2000, So. 16.00 14. TUSEM Essen - HSG D/M Wetzlar 36:28(16:16)
26.11.2000, So. 17.00 14. Eintracht Hildesheim - TBV Lemgo 19:24(13:11)
26.11.2000, So. 18.00 14. HC Wuppertal - Bayer Dormagen 16:24(7:11)
29.11.2000, Mi. 20.00 6. VfL Bad Schwartau - TBV Lemgo 21:22(10:12)
29.11.2000, Mi. 20.00 13. SG Wallau-Massenheim - SG Willstätt/Schutterwald 32:23(15:15)
29.11.2000, Mi. 20.30 14. ThSV Eisenach - THW Kiel 23:22(11:9)
30.11.2000, Do. 20.00 12. TUSEM Essen - TV Großwallstadt 22:21(9:9)
01.12.2000, Fr. 20.00 15. VfL Bad Schwartau - SG Willstätt/Schutterwald 26:23(10:12)
02.12.2000, Sa. 19.30 15. TBV Lemgo - HC Wuppertal 25:18(13:11)
02.12.2000, Sa. 19.30 15. SG Flensburg-Handewitt - SG Solingen 30:28(15:13)
02.12.2000, Sa. 20.00 15. SG Wallau-Massenheim - ThSV Eisenach 31:25(15:9)
03.12.2000, So. 15.00 15. HSG D/M Wetzlar - SC Magdeburg 27:25(13:6)
03.12.2000, So. 16.00 15. GWD Minden - TUSEM Essen 21:22(11:10)
03.12.2000, So. 17.00 15. HSG Nordhorn - Bayer Dormagen 25:28(8:15)
03.12.2000, So. 18.00 15. TV Großwallstadt - Eintracht Hildesheim 28:18(14:8)
06.12.2000, Mi. 19.30 8. SG Solingen - TBV Lemgo 23:24(11:14)
06.12.2000, Mi. 20.00 5. HC Wuppertal - SG Willstätt/Schutterwald 24:24(13:14)
06.12.2000, Mi. 20.00 6. GWD Minden - HSG Nordhorn 21:26(8:10)
06.12.2000, Mi. 20.00 15. THW Kiel - VfL Gummersbach 23:20(12:10)
06.12.2000, Mi. 20.00 15. SG Hameln - TuS Nettelstedt 23:22(12:10)
06.12.2000, Mi. 20.30 18. TUSEM Essen - SG Flensburg-Handewitt 26:26(16:13)
09.12.2000, Sa. 14.30 16. SG Solingen - VfL Bad Schwartau 28:21(13:8)
09.12.2000, Sa. 19.15 16. TuS Nettelstedt - HSG D/M Wetzlar 27:26(14:14)
09.12.2000, Sa. 20.00 16. SG Willstätt/Schutterwald - HSG Nordhorn 28:35(15:13)
10.12.2000, So. 15.00 16. VfL Gummersbach - SG Wallau-Massenheim 26:21(14:7)
10.12.2000, So. 17.00 16. Eintracht Hildesheim - SG Hameln 25:25(13:10)
12.12.2000, Di. 20.00 8. THW Kiel - HSG Nordhorn 31:27(14:13)
13.12.2000, Mi. 19.30 16. Bayer Dormagen - TBV Lemgo 20:19(10:9)
13.12.2000, Mi. 19.45 16. SC Magdeburg - GWD Minden 32:23(15:8)
13.12.2000, Mi. 20.00 16. ThSV Eisenach - SG Flensburg-Handewitt 23:26(14:12)
13.12.2000, Mi. 20.00 16. HC Wuppertal - TV Großwallstadt 24:27(10:15)
14.12.2000, Do. 20.00 16. TUSEM Essen - THW Kiel 32:28(16:11)
15.12.2000, Fr. 19.30 17. HSG D/M Wetzlar - Eintracht Hildesheim 26:23(13:11)
16.12.2000, Sa. 19.00 17. VfL Bad Schwartau - ThSV Eisenach 24:20(12:8)
16.12.2000, Sa. 19.00 17. SG Hameln - HC Wuppertal 25:22(13:11)
16.12.2000, Sa. 19.15 17. GWD Minden - TuS Nettelstedt 26:23(13:10)
17.12.2000, So. 18.00 17. TUSEM Essen - SG Wallau-Massenheim 27:31(13:16)
20.12.2000, Mi. 19.30 17. SG Willstätt/Schutterwald - SG Solingen 21:22(10:12)
20.12.2000, Mi. 19.30 17. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 29:21(17:11)
20.12.2000, Mi. 20.00 17. TV Großwallstadt - Bayer Dormagen 26:21(11:8)
20.12.2000, Mi. 20.00 17. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 28:22(12:12)
20.12.2000, Mi. 20.30 17. THW Kiel - SC Magdeburg 26:22(12:11)
22.12.2000, Fr. 20.00 18. Eintracht Hildesheim - GWD Minden 26:29(9:13)
23.12.2000, Sa. 14.25 18. SC Magdeburg - SG Wallau-Massenheim 23:23(11:13)
23.12.2000, Sa. 16.00 18. ThSV Eisenach - SG Willstätt/Schutterwald 25:25(10:12)
23.12.2000, Sa. 19.00 18. HC Wuppertal - HSG D/M Wetzlar 25:31(14:12)
23.12.2000, Sa. 19.15 18. TuS Nettelstedt - THW Kiel 25:29(12:13)
23.12.2000, Sa. 19.30 18. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 27:20(15:5)
23.12.2000, Sa. 19.30 18. Bayer Dormagen - SG Hameln 23:27(14:12)
23.12.2000, Sa. 19.30 18. HSG Nordhorn - SG Solingen 29:29(17:13)
23.12.2000, Sa. 20.00 18. VfL Gummersbach - VfL Bad Schwartau 23:27(14:14)
27.12.2000, Mi. 19.30 19. SG Solingen - ThSV Eisenach 26:25(12:14)
27.12.2000, Mi. 19.30 19. SG Willstätt/Schutterwald - VfL Gummersbach 26:23(14:11)
27.12.2000, Mi. 19.30 19. GWD Minden - HC Wuppertal 24:23(9:11)
27.12.2000, Mi. 19.30 19. HSG D/M Wetzlar - Bayer Dormagen 35:23(16:9)
27.12.2000, Mi. 20.00 19. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 26:21(14:9)
27.12.2000, Mi. 20.00 19. VfL Bad Schwartau - TUSEM Essen 33:26(18:15)
27.12.2000, Mi. 20.00 19. SG Wallau-Massenheim - TuS Nettelstedt 30:21(12:9)
27.12.2000, Mi. 20.00 19. THW Kiel - Eintracht Hildesheim 30:21(14:11)
27.12.2000, Mi. 20.00 19. SG Hameln - TBV Lemgo 22:28(11:12)
27.12.2000, Mi. 20.30 19. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 24:22(11:12)
29.12.2000, Fr. 20.00 20. SG Wallau-Massenheim - Eintracht Hildesheim 32:21(16:12)
30.12.2000, Sa. 18.15 20. SG Solingen - VfL Gummersbach 26:29(10:16)
30.12.2000, Sa. 19.00 20. SG Hameln - TV Großwallstadt 26:30(11:11)
30.12.2000, Sa. 19.15 20. GWD Minden - Bayer Dormagen 27:22(14:13)
30.12.2000, Sa. 19.30 20. SG Flensburg-Handewitt - TuS Nettelstedt 32:26(14:13)
30.12.2000, Sa. 19.30 20. THW Kiel - HC Wuppertal 26:20(12:10)
30.12.2000, Sa. 19.30 20. HSG D/M Wetzlar - TBV Lemgo 21:27(10:14)
30.12.2000, Sa. 20.00 25. SC Magdeburg - TUSEM Essen 25:17(12:6)
09.02.2001, Fr. 20.00 21. Eintracht Hildesheim - SG Flensburg-Handewitt 26:27(13:14)
10.02.2001, Sa. 15.00 21. SC Magdeburg - SG Willstätt/Schutterwald 25:21(12:11)
10.02.2001, Sa. 19.15 21. TuS Nettelstedt - VfL Bad Schwartau 22:31(12:12)
10.02.2001, Sa. 19.30 21. Bayer Dormagen - THW Kiel 26:24(12:11)
10.02.2001, Sa. 19.30 21. TBV Lemgo - GWD Minden 31:27(16:15)
10.02.2001, Sa. 20.00 21. VfL Gummersbach - ThSV Eisenach 27:20(10:8)
11.02.2001, So. 16.00 21. TUSEM Essen - SG Solingen 29:26(15:13)
11.02.2001, So. 17.00 21. HC Wuppertal - SG Wallau-Massenheim 17:20(10:9)
11.02.2001, So. 17.00 21. HSG Nordhorn - SG Hameln 35:27(16:13)
11.02.2001, So. 18.00 21. TV Großwallstadt - HSG D/M Wetzlar 21:21(8:11)
16.02.2001, Fr. 20.00 22. VfL Bad Schwartau - Eintracht Hildesheim 32:22(14:12)
17.02.2001, Sa. 18.15 22. SG Solingen - SC Magdeburg 18:32(9:17)
17.02.2001, Sa. 19.30 22. SG Flensburg-Handewitt - HC Wuppertal 30:21(14:10)
17.02.2001, Sa. 19.30 22. ThSV Eisenach - TUSEM Essen 25:20(13:5)
17.02.2001, Sa. 20.00 22. SG Willstätt/Schutterwald - TuS Nettelstedt 32:31(17:15)
17.02.2001, Sa. 20.00 22. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 23:25(11:12)
18.02.2001, So. 15.00 22. THW Kiel - TBV Lemgo 24:26(13:13)
18.02.2001, So. 16.00 22. GWD Minden - TV Großwallstadt 31:16(14:7)
18.02.2001, So. 17.00 22. HSG D/M Wetzlar - SG Hameln 27:22(13:12)
18.02.2001, So. 18.00 22. SG Wallau-Massenheim - Bayer Dormagen 27:24(14:12)
21.02.2001, Mi. 19.30 23. Bayer Dormagen - SG Flensburg-Handewitt 23:26(11:14)
21.02.2001, Mi. 20.00 23. TV Großwallstadt - THW Kiel 29:27(13:12)
21.02.2001, Mi. 20.00 23. SC Magdeburg - ThSV Eisenach 30:20(14:7)
21.02.2001, Mi. 20.00 23. HC Wuppertal - VfL Bad Schwartau 23:23(9:11)
21.02.2001, Mi. 20.00 24. TUSEM Essen - HSG Nordhorn 23:21(12:9)
21.02.2001, Mi. 20.30 23. TBV Lemgo - SG Wallau-Massenheim 27:21(13:9)
24.02.2001, Sa. 19.00 23. SG Hameln - GWD Minden 30:30(14:15)
24.02.2001, Sa. 19.15 23. TuS Nettelstedt - SG Solingen 34:29(13:15)
25.02.2001, So. 16.00 23. TUSEM Essen - VfL Gummersbach 20:23(11:11)
25.02.2001, So. 17.00 23. Eintracht Hildesheim - SG Willstätt/Schutterwald 24:27(12:13)
25.02.2001, So. 17.00 23. HSG Nordhorn - HSG D/M Wetzlar 24:27(12:13)
28.02.2001, Mi. 19.15 24. SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo 28:21(12:10)
28.02.2001, Mi. 19.30 24. SG Solingen - Eintracht Hildesheim 35:21(16:10)
28.02.2001, Mi. 19.30 24. SG Willstätt/Schutterwald - HC Wuppertal 22:19(11:11)
28.02.2001, Mi. 20.00 24. SG Wallau-Massenheim - TV Großwallstadt 24:24(11:15)
28.02.2001, Mi. 20.00 24. ThSV Eisenach - TuS Nettelstedt 28:23(14:12)
28.02.2001, Mi. 20.00 24. VfL Bad Schwartau - Bayer Dormagen 28:20(16:10)
28.02.2001, Mi. 20.00 24. SG Hameln - THW Kiel 23:25(11:13)
28.02.2001, Mi. 20.00 24. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 22:28(12:10)
03.03.2001, Sa. 18.15 25. SG Solingen - HC Wuppertal 31:28(19:11)
03.03.2001, Sa. 19.15 25. TuS Nettelstedt - VfL Gummersbach 26:30(13:13)
03.03.2001, Sa. 19.30 25. Bayer Dormagen - SG Willstätt/Schutterwald 25:28(9:14)
04.03.2001, So. 17.00 25. HSG Nordhorn - GWD Minden 22:24(14:12)
07.03.2001, Mi. 19.30 25. HSG D/M Wetzlar - THW Kiel 29:23(12:11)
07.03.2001, Mi. 20.00 25. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 24:22(12:9)
07.03.2001, Mi. 20.00 25. TBV Lemgo - VfL Bad Schwartau 30:24(14:13)
07.03.2001, Mi. 20.30 25. SG Hameln - SG Wallau-Massenheim 28:22(11:10)
09.03.2001, Fr. 20.00 26. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 29:25(17:12)
10.03.2001, Sa. 18.15 26. SG Solingen - Bayer Dormagen 31:27(15:13)
10.03.2001, Sa. 19.00 26. VfL Bad Schwartau - TV Großwallstadt 24:21(13:10)
10.03.2001, Sa. 19.30 26. ThSV Eisenach - HC Wuppertal 25:22(13:12)
10.03.2001, Sa. 19.30 26. SG Flensburg-Handewitt - SG Hameln 22:21(14:10)
10.03.2001, Sa. 19.30 26. SG Wallau-Massenheim - HSG D/M Wetzlar 28:26(13:9)
10.03.2001, Sa. 20.00 26. VfL Gummersbach - Eintracht Hildesheim 20:16(11:10)
11.03.2001, So. 16.00 26. TUSEM Essen - TuS Nettelstedt 27:27(15:12)
11.03.2001, So. 16.00 26. THW Kiel - GWD Minden 28:26(16:8)
11.03.2001, So. 19.00 26. SG Willstätt/Schutterwald - TBV Lemgo 25:27(9:14)
16.03.2001, Fr. 19.30 27. HSG D/M Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 29:23(16:11)
16.03.2001, Fr. 20.00 27. TV Großwallstadt - SG Willstätt/Schutterwald 29:23(14:11)
17.03.2001, Sa. 15.15 27. TuS Nettelstedt - SC Magdeburg 25:25(12:13)
17.03.2001, Sa. 19.00 27. HC Wuppertal - VfL Gummersbach 26:29(13:7)
17.03.2001, Sa. 19.30 27. TBV Lemgo - SG Solingen 33:21(17:12)
17.03.2001, Sa. 19.30 27. Bayer Dormagen - ThSV Eisenach 31:22(15:10)
18.03.2001, So. 16.00 27. GWD Minden - SG Wallau-Massenheim 28:24(15:12)
18.03.2001, So. 17.00 27. HSG Nordhorn - THW Kiel 28:24(14:13)
20.03.2001, Di. 18.00 20. SG Willstätt/Schutterwald - TUSEM Essen 25:28(14:11)
21.03.2001, Mi. 19.30 28. SG Solingen - TV Großwallstadt 26:27(15:14)
21.03.2001, Mi. 19.30 28. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 29:24(12:10)
21.03.2001, Mi. 20.00 27. SG Hameln - VfL Bad Schwartau 20:20(10:10)
21.03.2001, Mi. 20.00 28. ThSV Eisenach - TBV Lemgo 22:21(8:12)
21.03.2001, Mi. 20.30 28. SG Wallau-Massenheim - THW Kiel 24:15(14:10)
24.03.2001, Sa. 19.00 28. VfL Bad Schwartau - HSG D/M Wetzlar 23:19(10:12)
24.03.2001, Sa. 19.15 28. TuS Nettelstedt - HSG Nordhorn 27:24(12:14)
24.03.2001, Sa. 20.00 28. SG Willstätt/Schutterwald - SG Hameln 35:22(18:12)
24.03.2001, Sa. 20.00 28. VfL Gummersbach - Bayer Dormagen 23:25(13:11)
25.03.2001, So. 16.00 28. TUSEM Essen - HC Wuppertal 29:27(14:15)
28.03.2001, Mi. 20.00 30. SC Magdeburg - Bayer Dormagen 28:21(11:11)
28.03.2001, Mi. 20.30 29. HSG Nordhorn - SG Wallau-Massenheim 30:25(15:9)
30.03.2001, Fr. 19.30 29. HSG D/M Wetzlar - SG Willstätt/Schutterwald 24:22(12:16)
31.03.2001, Sa. 19.30 29. Bayer Dormagen - TUSEM Essen 27:29(10:12)
01.04.2001, So. 16.00 29. GWD Minden - VfL Bad Schwartau 27:21(12:9)
01.04.2001, So. 17.00 29. Eintracht Hildesheim - TuS Nettelstedt 20:29(10:13)
01.04.2001, So. 18.00 29. SG Hameln - SG Solingen 27:31(11:15)
03.04.2001, Di. 20.00 29. HC Wuppertal - SC Magdeburg 19:26(7:14)
04.04.2001, Mi. 19.30 24. GWD Minden - HSG D/M Wetzlar 22:24(13:12)
04.04.2001, Mi. 20.00 27. Eintracht Hildesheim - TUSEM Essen 29:29(14:16)
04.04.2001, Mi. 20.00 29. TV Großwallstadt - ThSV Eisenach 33:23(15:11)
04.04.2001, Mi. 20.00 29. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 23:20(12:11)
04.04.2001, Mi. 20.30 29. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 29:20(12:8)
06.04.2001, Fr. 20.00 28. SC Magdeburg - Eintracht Hildesheim 35:17(16:8)
07.04.2001, Sa. 15.00 30. ThSV Eisenach - SG Hameln 28:28(14:13)
07.04.2001, Sa. 15.00 30. SG Flensburg-Handewitt - SG Wallau-Massenheim 30:26(13:13)
07.04.2001, Sa. 15.00 30. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 31:24(13:10)
07.04.2001, Sa. 18.15 30. SG Solingen - HSG D/M Wetzlar 25:24(13:13)
07.04.2001, Sa. 19.00 30. VfL Bad Schwartau - THW Kiel 18:28(6:15)
07.04.2001, Sa. 19.15 30. TuS Nettelstedt - HC Wuppertal 20:22(13:9)
