27.05.2001 | Bundesliga |
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Tore | 7m | Feldtore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyung-Shin Yoon | Gummersbach | 38 | 324 | 76 | 248 | 8,53 |
2. | Nikolaj Jacobsen | THW Kiel | 37 | 278 | 95 | 183 | 7,51 |
3. | Markus Baur | HSG D/M Wetzlar | 37 | 242 | 97 | 145 | 6,54 |
4. | Dimitri Filippow | HC Wuppertal | 38 | 240 | 78 | 162 | 6,32 |
5. | Marc Baumgartner | TBV Lemgo | 37 | 234 | 47 | 187 | 6,32 |
6. | Olafur Stefansson | SC Madgeburg | 37 | 225 | 54 | 171 | 6,08 |
7. | Nenad Perunicic | THW Kiel | 36 | 224 | 8 | 216 | 6,22 |
8. | Lars Christiansen | SG Flensburg-Handewitt | 37 | 210 | 96 | 114 | 5,53 |
9. | Stig Rasch | SG Solingen | 38 | 207 | 42 | 165 | 5,45 |
10. | Mirco Bernau | Bayer Dormagen | 38 | 202 | 78 | 124 | 5,32 |
11. | Björn Navarin | Eintracht Hildesheim | 38 | 201 | 5 | 196 | 5,29 |
12. | Bernd Roos | TV Großwallstadt | 36 | 194 | 88 | 106 | 5,39 |
13. | Vladimir Kalarash | Eintracht Hildesheim | 38 | 193 | 34 | 159 | 5,08 |
14. | Dragan Skbric | HSG Nordhorn | 38 | 191 | 57 | 134 | 5,03 |
15. | Sven Lakenmacher | TuS Nettelstedt | 38 | 189 | 0 | 189 | 4,97 |
16. | Christian Rose | SG Wallau-Massenheim | 38 | 188 | 8 | 180 | 4,95 |
17. | Patrekur Johannesson | TUSEM Essen | 38 | 182 | 37 | 145 | 4,79 |
18. | Martin Reuter | SG Willstätt/Schutterwald | 38 | 180 | 0 | 180 | 4,74 |
19. | Marc Schmetz | SG Wallau-Massenheim | 38 | 180 | 77 | 103 | 4,74 |
20. | Damir Radoncic | SG Hameln | 37 | 174 | 15 | 159 | 4,70 |
21. | Tomas Axner | GWD Minden | 38 | 173 | 42 | 131 | 4,55 |
22. | Markus Hochhaus | TuS Nettelstedt | 36 | 172 | 81 | 91 | 4,78 |
23. | Branko Kokir | SG Willstätt/Schutterwald | 38 | 170 | 35 | 135 | 4,47 |
24. | Stephan Just | ThSV Eisenach | 36 | 166 | 7 | 159 | 4,61 |
25. | Volker Zerbe | TBV Lemgo | 38 | 162 | 0 | 162 | 4,26 |
26. | Dimitri Torgowanow | SG Solingen | 38 | 162 | 0 | 162 | 4,26 |
27. | Andreas Rastner | SG Wallau-Massenheim | 36 | 161 | 26 | 4,47 | |
28. | Talant Dujshebaev | GWD Minden | 36 | 175 | 0 | 135 | 4,36 |
29. | Nedeljko Jovanovic | SG Hameln | 35 | 156 | 32 | 124 | 4,46 |
30. | Oleg Khodkov | VfL Gummersbach | 38 | 153 | 0 | 152 | 4,03 |
Mit seinen 324/76 Toren dürfte Kyung-Shin Yoon in die Annalen der Bundesliga-Geschichte eingehen, denn die 20er-Liga wird wohl (hoffentlich) die absolute Ausnahme bleiben. Auch die Feldtorschützenliste führt Yoon klar an, gefolgt von Nenad Perunicic.
Platz | Spieler | Verein | Spiele | Feldtore | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kyung-Shin Yoon | Gummersbach | 38 | 248 | 6,53 |
2. | Nenad Perunicic | THW Kiel | 36 | 216 | 6,00 |
3. | Björn Navarin | Eintracht Hildesheim | 38 | 196 | 5,16 |
4. | Sven Lakenmacher | TuS Nettelstedt | 38 | 189 | 4,97 |
5. | Marc Baumgartner | TBV Lemgo | 37 | 187 | 5,05 |
6. | Nikolaj Jacobsen | THW Kiel | 37 | 183 | 4,95 |
7. | Christian Rose | SG Wallau-Massenheim | 38 | 180 | 4,74 |
8. | Martin Reuter | SG Willstätt/Schutterwald | 38 | 180 | 4,74 |
9. | Olafur Stefansson | SC Madgeburg | 37 | 171 | 4,62 |
10. | Stig Rasch | SG Solingen | 38 | 165 | 4,34 |
(27.05.2001) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |