Der DHB hat die Begegnungen der
ersten Runde im DHB-Pokal, die am 2. und 3. September stattfindet,
ausgelost.
Der THW Kiel und die restlichen Erstligisten greifen erst in Runde zwei (3. Oktober) in den Pokalwettbewerb
ein.
Termine:
- 1. Runde: Sa./So., 2./3. September 2001
- 2. Runde: Mi., 3. Oktober 2001
- 3. Runde: Mi., 21. November 2001
- 4. Runde: Mi., 12. Dezember 2001
- 5. Runde: Mi., 13. Februar 2002
- Pokalendrunde in Hamburg: Sa./So., 6./7. April 2002
Begegnungen der 1. Runde:
Gruppe Nord:
| SV G-W Wittenberg/Piesteritz | - | ATSV Stockelsdorf
|
| THW Kiel II | - | Büdelsdorfer TSV
|
| 1. VfL Potsdam | - | TuS Bielefeld-Jöllenbeck
|
| TSG Bielefeld | - | VfL Fredenbeck
|
| Eintracht Hildesheim | - | HC 93 Bad Salzuflen
|
| TSV Ellerbek 4 | - | Ahlener SG
|
| TV Stadt Oldendorf | - | TSV Altenholz
|
| BSV Luckau | - | SG Flensburg-Handewitt 2
|
| TSV Bremervörde | - | HC Empor Rostock
|
| MTV Rheinwacht Dinslaken | - | Wilhelmshavener HV
|
| Lenneper TG | - | TSV Ellerbek
|
| TuS Spenge | - | TV Emsdetten
|
| MTV Braunschweig | - | VfL Eintracht Hagen
|
| HSG Kropp-Tetenhusen | - | TSV Burgdorf
|
| HSG Schülp-Westerrönfeld | - | Dessauer HV 96
|
| HF Aerzen | - | HG 85 Köthen
|
| TuS Obenstrohe | - | SG VTB Altjührden
|
| SV Mönkeberg | - | Stralsunder HV
|
| HSG Tarp- Wanderup | - | TVG Bremen
|
| TG Münden | - | USV Cottbus
|
| ATSV Habenhausen | - | TuS N-Lübbecke
|
| TG Lage | - | VfL Horneburg
|
| TV Jahn Duderstadt: Freilos
|
Gruppe Süd:
Gruppe Süd:
| LTV Wuppertal | - | EHV Aue
|
| TV Nieder-Olm | - | SV Concordia Delitzsch
|
| TSV Aichach | - | HG Oftersheim/Schwetzingen
|
| SV Fellbach | - | HSG Haßloch/Hochdorf
|
| SG Werratal | - | TVA Saarbrücken
|
| HG Mülheim-Kärlich-Bassenheim | - | TV Kirchzell
|
| HSV Hockenheim | - | VfL Pfullingen
|
| HSG Völklingen | - | CSG Erlangen
|
| HSG MTVG Köln | - | SG Leutershausen
|
| TV Vallendar | - | TV Hüttenberg
|
| TSG Münster | - | HSG Gensungen/Felsberg
|
| VTV Mundenheim | - | SV Wartburg-Stadt Eisenach
|
| SG Saarlouis | - | TSG BADEN Östringen
|
| TSV Bayer Dormagen | - | TSG Friesenheim
|
| DJK BTB Aachen | - | TV Kornwestheim
|
| SG Kleenheim | - | TSB Heilbronn-Horkheim
|
| SG Köndringen/Teningen | - | Wermelskirchener TV
|
| TG Landshut | - | HSG Bad Neustadt
|
| TSV 1862 Radeburg | - | TV Bittenfeld
|
| SV Nieder-Florstadt | - | MSG Melsungen-Böddiger
|
| HSG Neudorf/Döbeln | - | HSG Düsseldorf
|
| TV Korschenbroich | - | HG Erlangen
|
| HSG Kronau/Bad Schönborn Freilos
|