THW-Logo

Bundesliga 2002/2003

Prognose

Bundesliga-Logo

Die Saison ist abgeschlossen. Folgend alle Spielergebnisse sortiert nach Datum.

Inhalt:Alle Spiele | Abschlusstabelle

Alle Spielpaarungen:

DatumUhrzeitSpieltagBegegnungErgebnisBemerkung
06.09.2002, Fr. 19.30 1. SG Willstätt/Schutterwald - SG Wallau-Massenheim 30:30(14:15)
06.09.2002, Fr. 19.30 1. TUSEM Essen - VfL Gummersbach 31:28(12:14)
06.09.2002, Fr. 19.30 1. ThSV Eisenach - VfL Pfullingen 33:19(15:9)
07.09.2002, Sa. 19.00 1. TV Großwallstadt - FA Göppingen 24:24(10:11)
07.09.2002, Sa. 19.00 1. HSV Hamburg - GWD Minden 22:20(11:6)
07.09.2002, Sa. 19.15 1. TuS N-Lübbecke - THW Kiel 24:22(11:12)
07.09.2002, Sa. 19.30 1. SG Flensburg-Handewitt - HSG D/M Wetzlar 32:25(17:10)
07.09.2002, Sa. 19.30 1. TBV Lemgo - SC Magdeburg 29:26(14:11)
08.09.2002, So. 17.00 1. Wilhelmshavener HV - HSG Nordhorn 21:19(8:10)
11.09.2002, Mi. 19.30 2. THW Kiel - HSV Hamburg 28:28(15:12)
13.09.2002, Fr. 19.30 2. SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt 32:26(16:13)
13.09.2002, Fr. 19.30 2. FA Göppingen - TBV Lemgo 22:34(15:14)
13.09.2002, Fr. 20.00 2. GWD Minden - TV Großwallstadt 27:22(12:10)
13.09.2002, Fr. 20.00 2. HSG D/M Wetzlar - TUSEM Essen 26:27(12:12)
14.09.2002, Sa. 19.30 2. SG Wallau-Massenheim - TuS N-Lübbecke 32:28(17:12)
14.09.2002, Sa. 20.00 2. VfL Pfullingen - Wilhelmshavener HV 24:29(11:11)
14.09.2002, Sa. 20.00 2. VfL Gummersbach - ThSV Eisenach 33:23(15:8)
15.09.2002, So. 17.00 2. HSG Nordhorn - SG Willstätt/Schutterwald 32:27(15:10)
18.09.2002, Mi. 19.15 3. TuS N-Lübbecke - HSG Nordhorn 18:32(10:18)
18.09.2002, Mi. 19.30 3. SG Flensburg-Handewitt - FA Göppingen 33:22(14:12)
18.09.2002, Mi. 19.30 3. SG Willstätt/Schutterwald - VfL Pfullingen 24:24(13:14)
18.09.2002, Mi. 19.30 3. Wilhelmshavener HV - VfL Gummersbach 26:28(13:15)
18.09.2002, Mi. 19.30 3. TUSEM Essen - ThSV Eisenach 30:27(14:12)
18.09.2002, Mi. 20.00 3. HSG D/M Wetzlar - SC Magdeburg 25:27(10:12)
18.09.2002, Mi. 20.00 3. TBV Lemgo - GWD Minden 36:26(18:11)
18.09.2002, Mi. 20.45 3. TV Großwallstadt - THW Kiel 24:24(14:11)
21.09.2002, Sa. 15.00 4. THW Kiel - TBV Lemgo 27:29(10:13)
21.09.2002, Sa. 18.30 4. VfL Gummersbach - SG Willstätt/Schutterwald 35:30(14:13)
21.09.2002, Sa. 19.30 4. GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt 29:33(12:17)
21.09.2002, Sa. 19.30 4. SG Wallau-Massenheim - TV Großwallstadt 29:29(10:12)
21.09.2002, Sa. 19.30 4. ThSV Eisenach - Wilhelmshavener HV 26:19(10:10)
21.09.2002, Sa. 20.00 4. VfL Pfullingen - TuS N-Lübbecke 30:22(13:10)
22.09.2002, So. 15.30 4. SC Magdeburg - TUSEM Essen 32:22(15:9)
22.09.2002, So. 17.00 4. FA Göppingen - HSG D/M Wetzlar 26:29(11:14)
22.09.2002, So. 17.00 4. HSG Nordhorn - HSV Hamburg 28:27(12:12)
25.09.2002, Mi. 20.00 9. HSV Hamburg - SG Willstätt/Schutterwald 24:17(11:5)
27.09.2002, Fr. 19.30 5. SC Magdeburg - FA Göppingen 25:23(13:14)
27.09.2002, Fr. 20.00 5. HSG D/M Wetzlar - GWD Minden 28:28(11:15)
28.09.2002, Sa. 19.15 5. TuS N-Lübbecke - VfL Gummersbach 25:25(8:9)
28.09.2002, Sa. 19.30 5. TBV Lemgo - SG Wallau-Massenheim 39:26(23:12)
28.09.2002, Sa. 20.00 5. VfL Pfullingen - HSV Hamburg 23:22(12:12)
29.09.2002, So. 16.00 5. SG Willstätt/Schutterwald - ThSV Eisenach 26:23(12:12)
29.09.2002, So. 16.00 5. TUSEM Essen - Wilhelmshavener HV 38:22(22:11)
29.09.2002, So. 18.00 5. TV Großwallstadt - HSG Nordhorn 26:26(17:15)
02.10.2002, Mi. 19.30 6. HSG Nordhorn - TBV Lemgo 24:27(10:16)
02.10.2002, Mi. 19.30 13. SC Magdeburg - Wilhelmshavener HV 28:24(16:7)
02.10.2002, Mi. 20.00 6. VfL Pfullingen - TV Großwallstadt 20:20(5:9)
02.10.2002, Mi. 20.00 6. FA Göppingen - TUSEM Essen 30:28(16:12)
02.10.2002, Mi. 20.30 5. SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel 30:24(16:13)
05.10.2002, Sa. 15.15 6. ThSV Eisenach - TuS N-Lübbecke 27:24(13:10)
05.10.2002, Sa. 16.30 6. Wilhelmshavener HV - SG Willstätt/Schutterwald 24:20(12:11)
05.10.2002, Sa. 19.30 6. GWD Minden - SC Magdeburg 34:37(16:17)
05.10.2002, Sa. 19.30 6. SG Wallau-Massenheim - SG Flensburg-Handewitt 23:36(9:19)
06.10.2002, So. 17.00 6. HSG D/M Wetzlar - THW Kiel 33:28(19:12)
12.10.2002, Sa. 15.15 7. SC Magdeburg - THW Kiel 30:29(16:15)
12.10.2002, Sa. 19.15 7. TuS N-Lübbecke - Wilhelmshavener HV 32:24(15:13)
12.10.2002, Sa. 19.30 7. SG Flensburg-Handewitt - HSG Nordhorn 37:26(16:17)
12.10.2002, Sa. 19.30 7. TBV Lemgo - VfL Pfullingen 41:26(20:14)
13.10.2002, So. 17.00 7. HSG D/M Wetzlar - SG Wallau-Massenheim 15:31(9:13)
13.10.2002, So. 18.00 7. TV Großwallstadt - VfL Gummersbach 23:21(14:11)
16.10.2002, Mi. 19.30 7. TUSEM Essen - SG Willstätt/Schutterwald 31:20(16:9)
16.10.2002, Mi. 20.00 7. HSV Hamburg - ThSV Eisenach 25:22(12:9)
16.10.2002, Mi. 20.00 13. THW Kiel - VfL Pfullingen 30:19(17:9)
16.10.2002, Mi. 20.30 13. SG Wallau-Massenheim - HSG Nordhorn 25:28(10:14)
19.10.2002, Sa. 16.30 8. Wilhelmshavener HV - HSV Hamburg 30:19(14:9)
19.10.2002, Sa. 18.30 8. VfL Gummersbach - TBV Lemgo 28:35(12:18)
19.10.2002, Sa. 19.30 8. THW Kiel - FA Göppingen 22:20(11:7)
19.10.2002, Sa. 19.30 8. SG Wallau-Massenheim - SC Magdeburg 28:25(16:11)
19.10.2002, Sa. 19.30 8. ThSV Eisenach - TV Großwallstadt 24:20(13:8)
19.10.2002, Sa. 19.30 8. SG Willstätt/Schutterwald - TuS N-Lübbecke 32:31(19:14)
19.10.2002, Sa. 19.30 8. GWD Minden - TUSEM Essen 27:31(14:13)
19.10.2002, Sa. 20.00 8. VfL Pfullingen - SG Flensburg-Handewitt 21:27(7:16)
20.10.2002, So. 17.00 8. HSG Nordhorn - HSG D/M Wetzlar 31:21(16:9)
23.10.2002, Mi. 19.30 9. GWD Minden - THW Kiel 21:22(11:11)
23.10.2002, Mi. 19.30 9. SC Magdeburg - HSG Nordhorn 35:24(14:13)
23.10.2002, Mi. 19.30 9. TV Großwallstadt - Wilhelmshavener HV 27:31(12:12)
23.10.2002, Mi. 19.30 9. TUSEM Essen - TuS N-Lübbecke 31:27(17:10)
23.10.2002, Mi. 20.00 9. FA Göppingen - SG Wallau-Massenheim 29:33(14:15)
23.10.2002, Mi. 20.00 9. HSG D/M Wetzlar - VfL Pfullingen 31:21(15:10)
23.10.2002, Mi. 20.00 9. TBV Lemgo - ThSV Eisenach 41:25(19:13)
23.10.2002, Mi. 20.30 9. SG Flensburg-Handewitt - VfL Gummersbach 28:20(11:8)
26.10.2002, Sa. 15.00 10. TuS N-Lübbecke - HSV Hamburg 27:24(12:12)
26.10.2002, Sa. 16.30 10. Wilhelmshavener HV - TBV Lemgo 31:41(15:18)
26.10.2002, Sa. 18.30 10. VfL Gummersbach - HSG D/M Wetzlar 33:17(14:5)
26.10.2002, Sa. 19.30 10. SG Wallau-Massenheim - GWD Minden 36:31(15:15)
26.10.2002, Sa. 19.30 10. ThSV Eisenach - SG Flensburg-Handewitt 26:27(15:16)
27.10.2002, So. 16.00 10. SG Willstätt/Schutterwald - TV Großwallstadt 26:24(12:12)
27.10.2002, So. 17.00 10. HSG Nordhorn - FA Göppingen 24:29(15:12)
09.11.2002, Sa. 15.00 11. FA Göppingen - VfL Pfullingen 29:25(15:9)
09.11.2002, Sa. 19.00 11. TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 28:29(12:10)
09.11.2002, Sa. 19.30 11. HSG D/M Wetzlar - ThSV Eisenach 22:24(13:10)
09.11.2002, Sa. 19.30 11. TBV Lemgo - SG Willstätt/Schutterwald 40:22(21:11)
10.11.2002, So. 16.00 3. HSV Hamburg - SG Wallau-Massenheim 23:26(14:11)
13.11.2002, Mi. 19.30 11. SG Flensburg-Handewitt - Wilhelmshavener HV 34:25(14:14)
13.11.2002, Mi. 19.30 11. TUSEM Essen - HSV Hamburg 26:24(14:15)
13.11.2002, Mi. 20.00 11. THW Kiel - SG Wallau-Massenheim 34:30(19:14)
13.11.2002, Mi. 20.30 11. SC Magdeburg - VfL Gummersbach 29:20(11:7)
16.11.2002, Sa. 16.30 12. Wilhelmshavener HV - HSG D/M Wetzlar 31:25(14:13)
16.11.2002, Sa. 18.30 12. VfL Gummersbach - FA Göppingen 37:25(19:11)
16.11.2002, Sa. 19.00 12. TV Großwallstadt - HSV Hamburg 27:21(15:11)
16.11.2002, Sa. 20.00 12. VfL Pfullingen - GWD Minden 26:24(12:13)
20.11.2002, Mi. 19.30 12. HSG Nordhorn - THW Kiel 30:31(18:17)
20.11.2002, Mi. 19.30 12. SG Willstätt/Schutterwald - SG Flensburg-Handewitt 26:33(13:15)
20.11.2002, Mi. 20.00 7. FA Göppingen - GWD Minden 26:26(12:12)
20.11.2002, Mi. 20.00 12. ThSV Eisenach - SC Magdeburg 28:33(14:20)
20.11.2002, Mi. 20.00 12. SG Wallau-Massenheim - TUSEM Essen 27:27(17:13)
20.11.2002, Mi. 20.30 12. TuS N-Lübbecke - TBV Lemgo 22:28(6:16)
23.11.2002, Sa. 19.30 13. HSG D/M Wetzlar - SG Willstätt/Schutterwald 25:24(15:12)
23.11.2002, Sa. 19.30 13. SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke 34:25(17:11)
23.11.2002, Sa. 19.30 13. TBV Lemgo - HSV Hamburg 37:22(19:5)
24.11.2002, So. 16.00 13. TUSEM Essen - TV Großwallstadt 23:23(15:15)
24.11.2002, So. 17.00 13. FA Göppingen - ThSV Eisenach 24:24(12:10)
24.11.2002, So. 18.00 13. GWD Minden - VfL Gummersbach 36:34(19:19)
27.11.2002, Mi. 19.30 14. SC Magdeburg - SG Willstätt/Schutterwald 38:30(22:15)
27.11.2002, Mi. 19.30 11. GWD Minden - HSG Nordhorn 30:38(13:19)
27.11.2002, Mi. 20.30 14. THW Kiel - VfL Gummersbach 33:26(15:10)
30.11.2002, Sa. 16.30 14. Wilhelmshavener HV - FA Göppingen 23:22(11:11)
30.11.2002, Sa. 19.00 14. HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 30:26(13:15)
30.11.2002, Sa. 19.00 14. TV Großwallstadt - TBV Lemgo 29:31(13:12)
30.11.2002, Sa. 19.15 14. TuS N-Lübbecke - HSG D/M Wetzlar 20:20(9:11)
30.11.2002, Sa. 19.30 14. ThSV Eisenach - GWD Minden 26:27(12:14)
30.11.2002, Sa. 20.00 14. VfL Pfullingen - SG Wallau-Massenheim 26:26(16:12)
01.12.2002, So. 17.00 14. HSG Nordhorn - TUSEM Essen 30:28(16:14)
03.12.2002, Di. 19.30 15. SC Magdeburg - TuS N-Lübbecke 32:21(13:8)
04.12.2002, Mi. 19.30 15. HSG Nordhorn - VfL Pfullingen 26:21(13:9)
04.12.2002, Mi. 20.00 15. THW Kiel - ThSV Eisenach 34:20(18:9)
04.12.2002, Mi. 20.30 15. TUSEM Essen - TBV Lemgo 30:36(14:16)
07.12.2002, Sa. 15.00 15. FA Göppingen - SG Willstätt/Schutterwald 31:25(15:12)
07.12.2002, Sa. 19.30 15. GWD Minden - Wilhelmshavener HV 24:21(12:6)
07.12.2002, Sa. 19.30 15. HSG D/M Wetzlar - HSV Hamburg 26:25(12:16)
07.12.2002, Sa. 19.30 15. SG Flensburg-Handewitt - TV Großwallstadt 34:23(17:10)
08.12.2002, So. 18.00 15. SG Wallau-Massenheim - VfL Gummersbach 32:32(16:12)
14.12.2002, Sa. 19.00 16. TV Großwallstadt - HSG D/M Wetzlar 25:27(11:11)
14.12.2002, Sa. 19.15 16. TuS N-Lübbecke - FA Göppingen 21:26(12:11)
14.12.2002, Sa. 19.30 16. ThSV Eisenach - SG Wallau-Massenheim 29:24(16:12)
14.12.2002, Sa. 20.00 6. VfL Gummersbach - HSV Hamburg 37:27(17:15)
15.12.2002, So. 16.00 16. SG Willstätt/Schutterwald - GWD Minden 29:28(17:10)
18.12.2002, Mi. 19.30 16. Wilhelmshavener HV - THW Kiel 29:29(13:12)
18.12.2002, Mi. 19.30 16. TUSEM Essen - VfL Pfullingen 29:25(14:15)
18.12.2002, Mi. 20.00 16. VfL Gummersbach - HSG Nordhorn 35:31(20:15)
18.12.2002, Mi. 20.00 16. HSV Hamburg - SC Magdeburg 32:31(16:16)
18.12.2002, Mi. 20.30 16. TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt 35:31(15:14)
20.12.2002, Fr. 20.00 17. VfL Pfullingen - VfL Gummersbach 25:34(14:13)
21.12.2002, Sa. 19.30 17. GWD Minden - TuS N-Lübbecke 24:20(11:13)
21.12.2002, Sa. 19.30 17. SG Flensburg-Handewitt - TUSEM Essen 26:18(10:7)
22.12.2002, So. 15.30 17. SC Magdeburg - TV Großwallstadt 29:24(16:12)
22.12.2002, So. 16.00 17. THW Kiel - SG Willstätt/Schutterwald 35:31(17:18)
22.12.2002, So. 17.00 17. HSG Nordhorn - ThSV Eisenach 35:30(16:15)
22.12.2002, So. 17.00 17. FA Göppingen - HSV Hamburg 25:25(13:14)
22.12.2002, So. 17.00 17. HSG D/M Wetzlar - TBV Lemgo 27:29(14:13)
22.12.2002, So. 18.00 17. SG Wallau-Massenheim - Wilhelmshavener HV 31:31(16:19)
26.12.2002, Do. 18.00 10. VfL Pfullingen - SC Magdeburg 22:30(8:14)
27.12.2002, Fr. 20.00 18. THW Kiel - TuS N-Lübbecke 30:26(16:13)
28.12.2002, Sa. 17.00 18. HSG D/M Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 23:29(10:13)
28.12.2002, Sa. 19.30 18. FA Göppingen - TV Großwallstadt 30:22(15:10)
28.12.2002, Sa. 19.30 18. GWD Minden - HSV Hamburg 21:26(12:14)
28.12.2002, Sa. 19.30 18. SG Wallau-Massenheim - SG Willstätt/Schutterwald 34:28(15:15)
29.12.2002, So. 15.00 18. VfL Gummersbach - TUSEM Essen 31:34(15:17)
29.12.2002, So. 15.30 18. SC Magdeburg - TBV Lemgo 43:30(22:17)
29.12.2002, So. 17.00 18. HSG Nordhorn - Wilhelmshavener HV 31:28(16:13)
29.12.2002, So. 18.00 18. VfL Pfullingen - ThSV Eisenach 25:19(13:10)
07.02.2003, Fr. 19.30 19. SG Willstätt/Schutterwald - HSG Nordhorn 30:31(15:15)
08.02.2003, Sa. 15.00 19. TBV Lemgo - FA Göppingen 35:32(19:13)
08.02.2003, Sa. 15.45 19. HSV Hamburg - THW Kiel 30:29(14:13)
08.02.2003, Sa. 16.30 19. Wilhelmshavener HV - VfL Pfullingen 25:33(11:17)
08.02.2003, Sa. 19.00 19. TV Großwallstadt - GWD Minden 26:25(11:11)
08.02.2003, Sa. 19.15 19. TuS N-Lübbecke - SG Wallau-Massenheim 28:30(12:13)
08.02.2003, Sa. 19.30 19. ThSV Eisenach - VfL Gummersbach 29:28(15:14)
12.02.2003, Mi. 20.00 10. THW Kiel - TUSEM Essen 34:27(16:13)
14.02.2003, Fr. 20.00 20. VfL Pfullingen - SG Willstätt/Schutterwald 38:33(22:16)
15.02.2003, Sa. 15.00 20. GWD Minden - TBV Lemgo 22:30(12:12)
15.02.2003, Sa. 19.30 20. FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 26:35(12:19)
15.02.2003, Sa. 19.30 20. VfL Gummersbach - Wilhelmshavener HV 35:30(19:13)
15.02.2003, Sa. 19.30 20. ThSV Eisenach - TUSEM Essen 26:28(14:15)
16.02.2003, So. 15.30 20. SC Magdeburg - HSG D/M Wetzlar 32:20(18:7)
16.02.2003, So. 16.00 20. THW Kiel - TV Großwallstadt 24:22(14:13)
16.02.2003, So. 16.00 20. SG Wallau-Massenheim - HSV Hamburg 25:28(14:16)
16.02.2003, So. 17.00 20. HSG Nordhorn - TuS N-Lübbecke 38:29(21:13)
19.02.2003, Mi. 19.15 21. TuS N-Lübbecke - VfL Pfullingen 26:24(14:10)
19.02.2003, Mi. 19.30 21. SG Flensburg-Handewitt - GWD Minden 35:22(21:10)
19.02.2003, Mi. 19.30 21. TV Großwallstadt - SG Wallau-Massenheim 26:24(12:12)
19.02.2003, Mi. 19.30 21. SG Willstätt/Schutterwald - VfL Gummersbach 26:36(10:15)
19.02.2003, Mi. 19.30 21. Wilhelmshavener HV - ThSV Eisenach 32:30(15:15)
19.02.2003, Mi. 19.30 21. TUSEM Essen - SC Magdeburg 30:27(15:15)
19.02.2003, Mi. 20.00 21. HSV Hamburg - HSG Nordhorn 34:31(18:18)
19.02.2003, Mi. 20.30 21. TBV Lemgo - THW Kiel 33:26(15:13)
22.02.2003, Sa. 15.00 22. VfL Gummersbach - TuS N-Lübbecke 32:27(17:11)
22.02.2003, Sa. 15.00 22. FA Göppingen - SC Magdeburg 27:27(13:13)
22.02.2003, Sa. 16.30 22. Wilhelmshavener HV - TUSEM Essen 24:27(14:14)
22.02.2003, Sa. 19.00 22. HSV Hamburg - VfL Pfullingen 34:27(16:13)
22.02.2003, Sa. 19.30 22. SG Wallau-Massenheim - TBV Lemgo 32:38(12:19)
22.02.2003, Sa. 19.30 22. ThSV Eisenach - SG Willstätt/Schutterwald 27:22(15:12)
23.02.2003, So. 17.00 22. GWD Minden - HSG D/M Wetzlar 27:26(13:14)
23.02.2003, So. 17.00 22. HSG Nordhorn - TV Großwallstadt 32:26(15:12)
24.02.2003, Mo. 20.00 22. THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt 32:33(16:19)
26.02.2003, Mi. 19.30 23. SC Magdeburg - GWD Minden 33:29(15:16)
26.02.2003, Mi. 19.30 23. TUSEM Essen - FA Göppingen 32:20(18:9)
26.02.2003, Mi. 20.00 23. TBV Lemgo - HSG Nordhorn 35:33(22:16)
01.03.2003, Sa. 19.00 23. HSV Hamburg - VfL Gummersbach 27:30(12:15)
01.03.2003, Sa. 19.15 23. TuS N-Lübbecke - ThSV Eisenach 32:31(14:13)
01.03.2003, Sa. 19.30 23. SG Flensburg-Handewitt - SG Wallau-Massenheim 42:38(20:18)
02.03.2003, So. 17.00 21. HSG D/M Wetzlar - FA Göppingen 26:25(13:13)
02.03.2003, So. 18.00 23. TV Großwallstadt - VfL Pfullingen 28:20(11:10)
05.03.2003, Mi. 19.30 23. SG Willstätt/Schutterwald - Wilhelmshavener HV 28:25(13:10)
05.03.2003, Mi. 20.30 19. SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 35:34(13:18)
08.03.2003, Sa. 15.00 24. SG Willstätt/Schutterwald - TUSEM Essen 26:37(11:19)
08.03.2003, Sa. 16.30 24. Wilhelmshavener HV - TuS N-Lübbecke 30:27(14:16)
08.03.2003, Sa. 19.30 24. GWD Minden - FA Göppingen 24:25(14:14)
08.03.2003, Sa. 19.30 24. SG Wallau-Massenheim - HSG D/M Wetzlar 27:20(14:9)
08.03.2003, Sa. 19.30 24. ThSV Eisenach - HSV Hamburg 27:24(11:11)
08.03.2003, Sa. 20.00 24. VfL Gummersbach - TV Großwallstadt 28:28(17:14)
12.03.2003, Mi. 19.30 24. HSG Nordhorn - SG Flensburg-Handewitt 32:29(17:13)
12.03.2003, Mi. 20.30 24. VfL Pfullingen - TBV Lemgo 30:38(14:17)
15.03.2003, Sa. 15.15 25. FA Göppingen - THW Kiel 29:23(11:12)
15.03.2003, Sa. 19.00 25. TV Großwallstadt - ThSV Eisenach 34:27(14:12)
15.03.2003, Sa. 19.00 25. HSV Hamburg - Wilhelmshavener HV 28:15(11:5)
15.03.2003, Sa. 19.15 25. TuS N-Lübbecke - SG Willstätt/Schutterwald 29:26(11:12)
15.03.2003, Sa. 19.30 25. HSG D/M Wetzlar - HSG Nordhorn 27:26(14:14)
15.03.2003, Sa. 19.30 25. SG Flensburg-Handewitt - VfL Pfullingen 39:27(21:12)
15.03.2003, Sa. 19.30 25. TBV Lemgo - VfL Gummersbach 35:28(17:16)
16.03.2003, So. 15.30 25. SC Magdeburg - SG Wallau-Massenheim 40:37(19:19)
16.03.2003, So. 16.00 25. TUSEM Essen - GWD Minden 31:21(15:11)
26.03.2003, Mi. 20.00 26. THW Kiel - GWD Minden 26:20(11:11)
26.03.2003, Mi. 20.00 26. ThSV Eisenach - TBV Lemgo 29:28(15:14)
26.03.2003, Mi. 20.30 26. VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt 22:21(12:9)
29.03.2003, Sa. 15.15 26. SG Willstätt/Schutterwald - HSV Hamburg 30:29(15:15)
29.03.2003, Sa. 16.30 26. Wilhelmshavener HV - TV Großwallstadt 23:27(12:12)
29.03.2003, Sa. 19.15 26. TuS N-Lübbecke - TUSEM Essen 31:33(13:15)
29.03.2003, Sa. 19.30 26. SG Wallau-Massenheim - FA Göppingen 30:24(14:12)
29.03.2003, Sa. 20.00 26. VfL Pfullingen - HSG D/M Wetzlar 29:29(13:15)
02.04.2003, Mi. 20.30 26. HSG Nordhorn - SC Magdeburg 40:35(22:13)
04.04.2003, Fr. 20.00 27. HSG D/M Wetzlar - VfL Gummersbach 26:27(12:12)
04.04.2003, Fr. 20.00 27. HSV Hamburg - TuS N-Lübbecke 29:28(15:9)
05.04.2003, Sa. 15.00 24. THW Kiel - SC Magdeburg 29:32(13:18)
05.04.2003, Sa. 19.00 27. TV Großwallstadt - SG Willstätt/Schutterwald 34:27(16:15)
06.04.2003, So. 16.00 19. TUSEM Essen - HSG D/M Wetzlar 24:22(13:8)
06.04.2003, So. 17.00 27. GWD Minden - SG Wallau-Massenheim 32:26(16:14)
09.04.2003, Mi. 19.30 27. SC Magdeburg - VfL Pfullingen 38:30(18:13)
09.04.2003, Mi. 19.30 27. SG Flensburg-Handewitt - ThSV Eisenach 37:23(16:13)
09.04.2003, Mi. 19.30 27. TUSEM Essen - THW Kiel 27:25(13:12)
09.04.2003, Mi. 19.30 27. FA Göppingen - HSG Nordhorn 26:29(16:12)
09.04.2003, Mi. 20.30 27. TBV Lemgo - Wilhelmshavener HV 29:26(16:13)
16.04.2003, Mi. 19.30 28. SG Willstätt/Schutterwald - TBV Lemgo 30:33(16:17)
16.04.2003, Mi. 19.30 28. HSG Nordhorn - GWD Minden 38:34(19:14)
16.04.2003, Mi. 20.00 23. THW Kiel - HSG D/M Wetzlar 24:24(13:11)
16.04.2003, Mi. 20.00 28. VfL Pfullingen - FA Göppingen 26:24(10:11)
16.04.2003, Mi. 20.30 28. Wilhelmshavener HV - SG Flensburg-Handewitt 22:30(12:17)
19.04.2003, Sa. 19.00 28. HSV Hamburg - TUSEM Essen 26:26(15:11)
19.04.2003, Sa. 19.15 28. TuS N-Lübbecke - TV Großwallstadt 24:25(15:13)
19.04.2003, Sa. 19.30 28. ThSV Eisenach - HSG D/M Wetzlar 29:33(12:16)
20.04.2003, So. 18.00 28. VfL Gummersbach - SC Magdeburg 31:34(11:15)
21.04.2003, Mo. 17.00 28. SG Wallau-Massenheim - THW Kiel 29:27(17:12)
23.04.2003, Mi. 20.30 29. TBV Lemgo - TuS N-Lübbecke 39:27(23:9)
25.04.2003, Fr. 19.30 29. SC Magdeburg - ThSV Eisenach 30:28(16:11)
25.04.2003, Fr. 20.00 29. FA Göppingen - VfL Gummersbach 24:25(14:14)
25.04.2003, Fr. 20.00 29. HSG D/M Wetzlar - Wilhelmshavener HV 22:21(10:9)
26.04.2003, Sa. 19.30 29. GWD Minden - VfL Pfullingen 29:26(13:15)
26.04.2003, Sa. 19.30 29. SG Flensburg-Handewitt - SG Willstätt/Schutterwald 31:29(16:12)
27.04.2003, So. 16.00 29. TUSEM Essen - SG Wallau-Massenheim 31:26(17:13)
27.04.2003, So. 16.00 29. HSV Hamburg - TV Großwallstadt 30:25(12:14)
27.04.2003, So. 18.00 29. THW Kiel - HSG Nordhorn 36:27(16:13)
30.04.2003, Mi. 20.30 30. TuS N-Lübbecke - SG Flensburg-Handewitt 27:31(14:17)
01.05.2003, Do. 18.00 30. ThSV Eisenach - FA Göppingen 26:28(12:16)
02.05.2003, Fr. 19.30 30. SG Willstätt/Schutterwald - HSG D/M Wetzlar 29:23(15:10)
03.05.2003, Sa. 18.30 30. VfL Gummersbach - GWD Minden 33:27(16:17)
04.05.2003, So. 16.00 30. TV Großwallstadt - TUSEM Essen 22:31(10:16)
07.05.2003, Mi. 19.30 30. Wilhelmshavener HV - SC Magdeburg 25:36(11:17)
07.05.2003, Mi. 19.30 30. HSG Nordhorn - SG Wallau-Massenheim 31:25(19:12)
07.05.2003, Mi. 20.00 30. VfL Pfullingen - THW Kiel 27:37(14:16)
10.05.2003, Sa. 15.00 31. TBV Lemgo - TV Großwallstadt 32:25(15:11)
10.05.2003, Sa. 19.30 31. SG Wallau-Massenheim - VfL Pfullingen 24:25(10:14)
10.05.2003, Sa. 19.30 31. SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 25:25(11:12)
10.05.2003, Sa. 19.30 31. FA Göppingen - Wilhelmshavener HV 22:23(12:11)
11.05.2003, So. 16.00 31. VfL Gummersbach - THW Kiel 29:34(14:15)
11.05.2003, So. 16.00 31. SG Willstätt/Schutterwald - SC Magdeburg 26:39(14:17)
11.05.2003, So. 16.00 31. TUSEM Essen - HSG Nordhorn 20:28(9:11)
11.05.2003, So. 17.00 31. GWD Minden - ThSV Eisenach 33:26(15:12)
11.05.2003, So. 17.00 31. HSG D/M Wetzlar - TuS N-Lübbecke 27:23(13:10)
14.05.2003, Mi. 20.30 30. HSV Hamburg - TBV Lemgo 27:33(14:15)
16.05.2003, Fr. 19.30 32. TV Großwallstadt - SG Flensburg-Handewitt 29:30(14:18)
16.05.2003, Fr. 20.00 32. SG Willstätt/Schutterwald - FA Göppingen 30:33(11:18)
17.05.2003, Sa. 15.00 32. TBV Lemgo - TUSEM Essen 36:35(18:14)
17.05.2003, Sa. 16.30 32. Wilhelmshavener HV - GWD Minden 28:29(14:12)
17.05.2003, Sa. 18.30 32. VfL Gummersbach - SG Wallau-Massenheim 27:26(14:14)
17.05.2003, Sa. 19.00 32. HSV Hamburg - HSG D/M Wetzlar 29:22(14:10)
17.05.2003, Sa. 19.15 32. TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg 30:37(13:17)
17.05.2003, Sa. 19.30 32. ThSV Eisenach - THW Kiel 24:30(11:13)
17.05.2003, Sa. 20.00 32. VfL Pfullingen - HSG Nordhorn 28:30(13:15)
21.05.2003, Mi. 19.30 33. HSG Nordhorn - VfL Gummersbach 34:30(17:18)
21.05.2003, Mi. 19.30 33. SG Wallau-Massenheim - ThSV Eisenach 26:23(13:11)
21.05.2003, Mi. 19.30 33. SC Magdeburg - HSV Hamburg 37:33(19:13)
