Der DHB hat am Sonnabend in Hannover die Begegnungen der
ersten Runde im DHB-Pokal, die am 4./5. September stattfindet,
ausgelost.
Der THW Kiel und die restlichen Erstligisten greifen erst in Runde zwei in den Pokalwettbewerb
ein.
Termine:
- 1. Runde: Sa./So., 04./05.09.2004
- 2. Runde: Mi., 29.09.2004
- 3. Runde: Mi., 03.11.2004
- 4. Runde: Mi., 01.12.2004
- 5. Runde: Mi., 16.02.2005
- Pokalendrunde in Hamburg: Sa./So., 16./17.04.2005
Begegnungen der 1. Runde:
Gruppe Nord:
| HSG Augustdorf/Hövelhof | - | Reinickendorfer Füchse
|
| HSG Niestetal/Staufenberg | - | VfL Fredenbeck
|
| LTV Wuppertal | - | SG Solingen
|
| Eintracht Hildesheim | - | SV Anhalt Bernburg
|
| Stralsunder HV | - | TuS Spenge
|
| HSG Nörthen-Angerstein | - | 1. SV Concordia Delitzsch
|
| Ahlener SG | - | MTV Rheinwacht-Dinslaken
|
| TSV Burgdorf | - | TSV Altenholz
|
| TV Emsdetten | - | SG Achim-Baden
|
| HG Norderstedt | - | HSG Varel
|
| Ludwigsfelder HC | - | HSG Wolffen 2000
|
| Büdelsdorfer TV | - | Ahrensburger TSV
|
| TSV Mildstedt | - | TG Münden 1860
|
| ATSV Stockelsdorf | - | HTSV Habenhausen
|
| DHK Flensborg | - | TSV Anderten
|
| MTV Jever | - | SG HC Eintracht Halle
|
| SG Eintracht Heesen | - | TSV Hürup
|
| HC Empor Rostock | - | HSG Tarp-Wanderup
|
| OSC Rheinhausen | - | HG 85 Köthen
|
| HSG Henstedt-Ulzburg | - | HSG Schwerte-Westhofen
|
| Stralsunder HV II | - | SG Flensburg-Handewitt II
|
| HSG Varel II | - | SV Beckdorf
|
| Dessauer HV: Freilos
|
Gruppe Süd:
| TSV Ottobeuren | - | SG Köndringen
|
| HSG Konstanz | - | SG Willstätt/Schutterwald
|
| TSG Oberursl | - | SG Werratal
|
| HC Erlangen | - | TSG LB-Ossweil
|
| SV Urmetz | - | SG Kronau-Östringen II
|
| MSG Melsungen | - | HBW Balingen/Weilstetten
|
| VfL Waiblingen | - | TV Gelnhausen
|
| TV Wallendal | - | SG Kronau-Östringen
|
| TV Nieder Olm | - | ThSV Eisenach
|
| HSG Vulkan Vogelsberg | - | VTZ Saarpfalz
|
| SG Bietigheim-Metterzimmern | - | TSG Groß-Bieberau
|
| SC Riesa | - | TSG Friesenheim II
|
| SG Bruch Kob. | - | HSG Gensungen
|
| HC Dresden | - | TuSpo Obernburg
|
| TSV Pfungstadt | - | EHV Aue
|
| VTV Mundenheim | - | Wermelskircher TV
|
| HG Oftersheim-Schwetzingen | - | TSV Bayer Dormagen
|
| DJK BW Aachen | - | SG Bayer 05 Uerdingen
|
| Laichlinger TV | - | SG Unterhausen
|
| TSV Friedberg | - | HSC Coburg/Neuses
|
| Borussia Mönchengladbach | - | TSG Friesenheim
|
| TSV Deizisau | - | TV Kornwestheim
|
| HSG Römerwall: Freilos
|