Bundesliga 2004/2005: Ausführliche TabellenAusführliche Tabellen |
Inhalt: | Tabelle | Tabelle Heim | Tabelle Auswärts | Tabelle Hinrunde | Tabelle Rückrunde |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 62:6 | 1117:936 | +181 | 34 | 30 | 2 | 2 | 32:2 | 576:462 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30:4 | 541:474 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1. | 10/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 60:8 | 1084:887 | +197 | 34 | 29 | 2 | 3 | 34:0 | 574:452 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26:8 | 510:435 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2. | 10/10 | |
3. | SC Magdeburg | 49:19 | 1114:984 | +130 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 555:472 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 559:512 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3. | 8/10 | |
4. | TBV Lemgo | 46:22 | 1067:941 | +126 | 34 | 23 | 0 | 11 | 28:6 | 550:450 | 17 | 14 | 0 | 3 | 18:16 | 517:491 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4. | 6/10 | |
5. | VfL Gummersbach | 45:23 | 1011:909 | +102 | 34 | 21 | 3 | 10 | 27:7 | 505:425 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 506:484 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5. | 10/10 | |
6. | HSG Nordhorn | 41:27 | 1033:984 | +49 | 34 | 19 | 3 | 12 | 24:10 | 524:474 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17:17 | 509:510 | 17 | 8 | 1 | 8 | 7. | 5/10 | |
7. | TUSEM Essen | 39:29 | 971:930 | +41 | 34 | 18 | 3 | 13 | 27:7 | 497:453 | 17 | 13 | 1 | 3 | 12:22 | 474:477 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8. | 2/10 | |
8. | FA Göppingen | 36:32 | 977:963 | +14 | 34 | 17 | 2 | 15 | 23:11 | 490:465 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13:21 | 487:498 | 17 | 6 | 1 | 10 | 9. | 4/10 | |
9. | HSV Hamburg * | 33:27 | 954:921 | +33 | 34 | 19 | 3 | 12 | 26:8 | 485:419 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:19 | 469:502 | 17 | 7 | 1 | 9 | 6. | 7/10 | |
10. | SG Wallau-Massenheim | 31:37 | 1015:1062 | -47 | 34 | 14 | 3 | 17 | 20:14 | 535:536 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11:23 | 480:526 | 17 | 4 | 3 | 10 | 10. | 0/10 | |
11. | TuS N-Lübbecke | 27:41 | 1019:1074 | -55 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 512:511 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 507:563 | 17 | 4 | 1 | 12 | 11. | 5/10 | |
12. | Wilhelmshavener HV | 27:41 | 898:973 | -75 | 34 | 13 | 1 | 20 | 17:17 | 448:484 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10:24 | 450:489 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13. | 4/10 | |
13. | TV Großwallstadt | 25:43 | 891:958 | -67 | 34 | 12 | 1 | 21 | 20:14 | 489:479 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5:29 | 402:479 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12. | 4/10 | |
14. | HSG D/M Wetzlar | 22:46 | 934:1030 | -96 | 34 | 10 | 2 | 22 | 19:15 | 484:491 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3:31 | 450:539 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15. | 3/10 | |
15. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 890:985 | -95 | 34 | 9 | 3 | 22 | 17:17 | 450:473 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4:30 | 440:512 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14. | 4/10 | |
16. | GWD Minden | 18:50 | 931:1016 | -85 | 34 | 7 | 4 | 23 | 13:21 | 491:515 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:29 | 440:501 | 17 | 1 | 3 | 13 | 16. | 2/10 | |
17. | VfL Pfullingen | 13:55 | 893:1029 | -136 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 469:503 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 424:526 | 17 | 1 | 0 | 16 | 17. | 2/10 | |
18. | SV Post Schwerin | 9:59 | 890:1107 | -217 | 34 | 4 | 1 | 29 | 9:25 | 454:537 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0:34 | 436:570 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18. | 2/10 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | SG Flensburg-Handewitt | 60:8 | 1084:887 | 34 | 29 | 2 | 3 | 34:0 | 574:452 | +122 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26:8 | 510:435 | 17 | 12 | 2 | 3 |
2. | THW Kiel | 62:6 | 1117:936 | 34 | 30 | 2 | 2 | 32:2 | 576:462 | +114 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30:4 | 541:474 | 17 | 15 | 0 | 2 |
3. | TBV Lemgo | 46:22 | 1067:941 | 34 | 23 | 0 | 11 | 28:6 | 550:450 | +100 | 17 | 14 | 0 | 3 | 18:16 | 517:491 | 17 | 9 | 0 | 8 |
4. | SC Magdeburg | 49:19 | 1114:984 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 555:472 | +83 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 559:512 | 17 | 10 | 1 | 6 |
5. | VfL Gummersbach | 45:23 | 1011:909 | 34 | 21 | 3 | 10 | 27:7 | 505:425 | +80 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 506:484 | 17 | 9 | 0 | 8 |
6. | TUSEM Essen | 39:29 | 971:930 | 34 | 18 | 3 | 13 | 27:7 | 497:453 | +44 | 17 | 13 | 1 | 3 | 12:22 | 474:477 | 17 | 5 | 2 | 10 |
7. | HSV Hamburg * | 33:27 | 954:921 | 34 | 19 | 3 | 12 | 26:8 | 485:419 | +66 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:19 | 469:502 | 17 | 7 | 1 | 9 |
8. | HSG Nordhorn | 41:27 | 1033:984 | 34 | 19 | 3 | 12 | 24:10 | 524:474 | +50 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17:17 | 509:510 | 17 | 8 | 1 | 8 |
9. | FA Göppingen | 36:32 | 977:963 | 34 | 17 | 2 | 15 | 23:11 | 490:465 | +25 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13:21 | 487:498 | 17 | 6 | 1 | 10 |
10. | TV Großwallstadt | 25:43 | 891:958 | 34 | 12 | 1 | 21 | 20:14 | 489:479 | +10 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5:29 | 402:479 | 17 | 2 | 1 | 14 |
11. | SG Wallau-Massenheim | 31:37 | 1015:1062 | 34 | 14 | 3 | 17 | 20:14 | 535:536 | -1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11:23 | 480:526 | 17 | 4 | 3 | 10 |
12. | HSG D/M Wetzlar | 22:46 | 934:1030 | 34 | 10 | 2 | 22 | 19:15 | 484:491 | -7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3:31 | 450:539 | 17 | 1 | 1 | 15 |
13. | TuS N-Lübbecke | 27:41 | 1019:1074 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 512:511 | +1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 507:563 | 17 | 4 | 1 | 12 |
14. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 890:985 | 34 | 9 | 3 | 22 | 17:17 | 450:473 | -23 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4:30 | 440:512 | 17 | 1 | 2 | 14 |
15. | Wilhelmshavener HV | 27:41 | 898:973 | 34 | 13 | 1 | 20 | 17:17 | 448:484 | -36 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10:24 | 450:489 | 17 | 5 | 0 | 12 |
16. | GWD Minden | 18:50 | 931:1016 | 34 | 7 | 4 | 23 | 13:21 | 491:515 | -24 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:29 | 440:501 | 17 | 1 | 3 | 13 |
17. | VfL Pfullingen | 13:55 | 893:1029 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 469:503 | -34 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 424:526 | 17 | 1 | 0 | 16 |
18. | SV Post Schwerin | 9:59 | 890:1107 | 34 | 4 | 1 | 29 | 9:25 | 454:537 | -83 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0:34 | 436:570 | 17 | 0 | 0 | 17 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 62:6 | 1117:936 | 34 | 30 | 2 | 2 | 32:2 | 576:462 | 17 | 15 | 2 | 0 | 30:4 | 541:474 | +67 | 17 | 15 | 0 | 2 |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 60:8 | 1084:887 | 34 | 29 | 2 | 3 | 34:0 | 574:452 | 17 | 17 | 0 | 0 | 26:8 | 510:435 | +75 | 17 | 12 | 2 | 3 |
3. | SC Magdeburg | 49:19 | 1114:984 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 555:472 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 559:512 | +47 | 17 | 10 | 1 | 6 |
4. | TBV Lemgo | 46:22 | 1067:941 | 34 | 23 | 0 | 11 | 28:6 | 550:450 | 17 | 14 | 0 | 3 | 18:16 | 517:491 | +26 | 17 | 9 | 0 | 8 |
5. | VfL Gummersbach | 45:23 | 1011:909 | 34 | 21 | 3 | 10 | 27:7 | 505:425 | 17 | 12 | 3 | 2 | 18:16 | 506:484 | +22 | 17 | 9 | 0 | 8 |
6. | HSG Nordhorn | 41:27 | 1033:984 | 34 | 19 | 3 | 12 | 24:10 | 524:474 | 17 | 11 | 2 | 4 | 17:17 | 509:510 | -1 | 17 | 8 | 1 | 8 |
7. | HSV Hamburg * | 33:27 | 954:921 | 34 | 19 | 3 | 12 | 26:8 | 485:419 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15:19 | 469:502 | -33 | 17 | 7 | 1 | 9 |
8. | FA Göppingen | 36:32 | 977:963 | 34 | 17 | 2 | 15 | 23:11 | 490:465 | 17 | 11 | 1 | 5 | 13:21 | 487:498 | -11 | 17 | 6 | 1 | 10 |
9. | TUSEM Essen | 39:29 | 971:930 | 34 | 18 | 3 | 13 | 27:7 | 497:453 | 17 | 13 | 1 | 3 | 12:22 | 474:477 | -3 | 17 | 5 | 2 | 10 |
10. | SG Wallau-Massenheim | 31:37 | 1015:1062 | 34 | 14 | 3 | 17 | 20:14 | 535:536 | 17 | 10 | 0 | 7 | 11:23 | 480:526 | -46 | 17 | 4 | 3 | 10 |
11. | Wilhelmshavener HV | 27:41 | 898:973 | 34 | 13 | 1 | 20 | 17:17 | 448:484 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10:24 | 450:489 | -39 | 17 | 5 | 0 | 12 |
12. | TuS N-Lübbecke | 27:41 | 1019:1074 | 34 | 12 | 3 | 19 | 18:16 | 512:511 | 17 | 8 | 2 | 7 | 9:25 | 507:563 | -56 | 17 | 4 | 1 | 12 |
13. | GWD Minden | 18:50 | 931:1016 | 34 | 7 | 4 | 23 | 13:21 | 491:515 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:29 | 440:501 | -61 | 17 | 1 | 3 | 13 |
14. | TV Großwallstadt | 25:43 | 891:958 | 34 | 12 | 1 | 21 | 20:14 | 489:479 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5:29 | 402:479 | -77 | 17 | 2 | 1 | 14 |
15. | HSG Düsseldorf | 21:47 | 890:985 | 34 | 9 | 3 | 22 | 17:17 | 450:473 | 17 | 8 | 1 | 8 | 4:30 | 440:512 | -72 | 17 | 1 | 2 | 14 |
16. | HSG D/M Wetzlar | 22:46 | 934:1030 | 34 | 10 | 2 | 22 | 19:15 | 484:491 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3:31 | 450:539 | -89 | 17 | 1 | 1 | 15 |
17. | VfL Pfullingen | 13:55 | 893:1029 | 34 | 6 | 1 | 27 | 11:23 | 469:503 | 17 | 5 | 1 | 11 | 2:32 | 424:526 | -102 | 17 | 1 | 0 | 16 |
18. | SV Post Schwerin | 9:59 | 890:1107 | 34 | 4 | 1 | 29 | 9:25 | 454:537 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0:34 | 436:570 | -134 | 17 | 0 | 0 | 17 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 30:4 | 541:447 | +94 | 17 | 15 | 0 | 2 | 18:0 | 313:243 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12:4 | 228:204 | 8 | 6 | 0 | 2 |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 29:5 | 527:429 | +98 | 17 | 14 | 1 | 2 | 18:0 | 287:230 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11:5 | 240:199 | 8 | 5 | 1 | 2 |
3. | SC Magdeburg | 26:8 | 566:503 | +63 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12:4 | 256:236 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14:4 | 310:267 | 9 | 7 | 0 | 2 |
4. | HSG Nordhorn | 25:9 | 496:458 | +38 | 17 | 12 | 1 | 4 | 15:3 | 262:228 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10:6 | 234:230 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5. | HSV Hamburg * | 25:9 | 470:441 | +29 | 17 | 12 | 1 | 4 | 15:3 | 250:212 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10:6 | 220:229 | 8 | 5 | 0 | 3 |
6. | TBV Lemgo | 24:10 | 515:438 | +77 | 17 | 12 | 0 | 5 | 14:2 | 250:190 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10:8 | 265:248 | 9 | 5 | 0 | 4 |
7. | VfL Gummersbach | 20:14 | 499:449 | +50 | 17 | 10 | 0 | 7 | 16:2 | 272:213 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4:12 | 227:236 | 8 | 2 | 0 | 6 |
8. | TUSEM Essen | 18:16 | 457:451 | +6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 13:3 | 221:205 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5:13 | 236:246 | 9 | 2 | 1 | 6 |
9. | Wilhelmshavener HV | 17:17 | 470:504 | -34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 11:7 | 254:264 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6:10 | 216:240 | 8 | 3 | 0 | 5 |
10. | FA Göppingen | 16:18 | 471:474 | -3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 10:8 | 251:247 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6:10 | 220:227 | 8 | 3 | 0 | 5 |
11. | HSG D/M Wetzlar | 16:18 | 465:508 | -43 | 17 | 8 | 0 | 9 | 14:2 | 241:219 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2:16 | 224:289 | 9 | 1 | 0 | 8 |
12. | SG Wallau-Massenheim | 15:19 | 481:497 | -16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12:4 | 238:221 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3:15 | 243:276 | 9 | 0 | 3 | 6 |
13. | TuS N-Lübbecke | 13:21 | 506:524 | -18 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5:11 | 230:245 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | 276:279 | 9 | 4 | 0 | 5 |
14. | TV Großwallstadt | 10:24 | 447:491 | -44 | 17 | 5 | 0 | 12 | 10:8 | 271:261 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0:16 | 176:230 | 8 | 0 | 0 | 8 |
15. | HSG Düsseldorf | 7:27 | 432:487 | -55 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4:12 | 205:230 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:15 | 227:257 | 9 | 1 | 1 | 7 |
16. | VfL Pfullingen | 7:27 | 435:505 | -70 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7:9 | 211:211 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0:18 | 224:294 | 9 | 0 | 0 | 9 |
17. | GWD Minden | 6:28 | 455:522 | -67 | 17 | 2 | 2 | 13 | 5:13 | 259:286 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1:15 | 196:236 | 8 | 0 | 1 | 7 |
18. | SV Post Schwerin | 2:32 | 423:528 | -105 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2:14 | 194:250 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:18 | 229:278 | 9 | 0 | 0 | 9 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | ||
1. | THW Kiel | 32:2 | 576:489 | +87 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14:2 | 263:219 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:0 | 313:270 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 31:3 | 557:458 | +99 | 17 | 15 | 1 | 1 | 16:0 | 287:222 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15:3 | 270:236 | 9 | 7 | 1 | 1 |
3. | VfL Gummersbach | 25:9 | 512:460 | +52 | 17 | 11 | 3 | 3 | 11:5 | 233:212 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:4 | 279:248 | 9 | 7 | 0 | 2 |
4. | SC Magdeburg | 23:11 | 548:481 | +67 | 17 | 11 | 1 | 5 | 16:2 | 299:236 | 9 | 8 | 0 | 1 | 7:9 | 249:245 | 8 | 3 | 1 | 4 |
5. | TBV Lemgo | 22:12 | 552:503 | +49 | 17 | 11 | 0 | 6 | 14:4 | 300:260 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8:8 | 252:243 | 8 | 4 | 0 | 4 |
6. | TUSEM Essen | 21:13 | 514:479 | +35 | 17 | 10 | 1 | 6 | 14:4 | 276:248 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7:9 | 238:231 | 8 | 3 | 1 | 4 |
7. | FA Göppingen | 20:14 | 506:489 | +17 | 17 | 9 | 2 | 6 | 13:3 | 239:218 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7:11 | 267:271 | 9 | 3 | 1 | 5 |
8. | HSG Nordhorn | 16:18 | 537:526 | +11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 9:7 | 262:246 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:11 | 275:280 | 9 | 3 | 1 | 5 |
9. | HSV Hamburg * | 16:18 | 484:480 | +4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 11:5 | 235:207 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5:13 | 249:273 | 9 | 2 | 1 | 6 |
10. | SG Wallau-Massenheim | 16:18 | 534:565 | -31 | 17 | 8 | 0 | 9 | 8:10 | 297:315 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:8 | 237:250 | 8 | 4 | 0 | 4 |
11. | TV Großwallstadt | 15:19 | 444:467 | -23 | 17 | 7 | 1 | 9 | 10:6 | 218:218 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5:13 | 226:249 | 9 | 2 | 1 | 6 |
12. | TuS N-Lübbecke | 14:20 | 513:550 | -37 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13:5 | 282:266 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1:15 | 231:284 | 8 | 0 | 1 | 7 |
13. | HSG Düsseldorf | 14:20 | 458:498 | -40 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13:5 | 245:243 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1:15 | 213:255 | 8 | 0 | 1 | 7 |
14. | GWD Minden | 12:22 | 476:494 | -18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8:8 | 232:229 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4:14 | 244:265 | 9 | 1 | 2 | 6 |
15. | Wilhelmshavener HV | 10:24 | 428:469 | -41 | 17 | 5 | 0 | 12 | 6:10 | 194:220 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:14 | 234:249 | 9 | 2 | 0 | 7 |
16. | SV Post Schwerin | 7:27 | 467:579 | -112 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7:11 | 260:287 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0:16 | 207:292 | 8 | 0 | 0 | 8 |
17. | HSG D/M Wetzlar | 6:28 | 469:522 | -53 | 17 | 2 | 2 | 13 | 5:13 | 243:272 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1:15 | 226:250 | 8 | 0 | 1 | 7 |
18. | VfL Pfullingen | 6:28 | 458:524 | -66 | 17 | 3 | 0 | 14 | 4:14 | 258:292 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2:14 | 200:232 | 8 | 1 | 0 | 7 |
* Acht Pluspunkte Abzug für den HSV Hamburg am Saisonende wegen Verstoßes gegen die Lizenzbedingungen.