THW-Logo
08.06.2005 Europapokal

Deutschland weiter auf Platz zwei des EHF-Rankings

Deutschland liegt im EHF-Ranking weiter auf Platz zwei.
Deutschland liegt im EHF-Ranking weiter auf Platz zwei.
Deutschland liegt - wie schon in der Vorsaison - nach dem EHF-Ranking weiter auf Platz zwei den Herren-Vereinsmannschaften mit (122,00 Punkten) hinter Spanien (134,56). Konsequenzen hat dies nicht, da die beiden bestplazierten Nationen jeweils drei Startplätze für die Champions League erhalten.
Hier das komplette EHF-Ranking:

Ranking für die Saison 2005/2006Anzahl der Teams einer Nation in den verschiedenen Wettbewerben
Platzvorh. PlatzVeränderungNationPunkteCLEHFCUPCHALzus. CHALSumme
1. 1.+- ESP134,5632 2 (1+1)0 +07
2. 2.+- GER122,0033 (2+1)1 0 +07
3. 4.+ SLO 82,6722 1 0 +05
4. 3.- HUN 78,5622 1 0 +05
5. 6.+ DEN 62,8222 1 0 +05
6. 7.+ FRA 59,3322 1 0 +05
7. 9.+ RUS 48,5811 1 1 +14 (+1)
8. 5.- CRO 45,4411 1 1 +14 (+1)
9.11.+ SWE 42,9211 1 1 +14 (+1)
10.10.+- NOR 37,1011 1 1 +14 (+1)
11. 8.- SCG 35,4511 1 1 +14 (+1)
12.17.+ ROM 29,4211 1 1 +14 (+1)
13.14.+ POL 29,4211 1 1 +14 (+1)
14.15.+ SUI 26,3311 1 2 (1+1)+15 (+1)
15.13.- MKD 25,5811 1 1 +14 (+1)
16.18.+ UKR 25,4211 1 1 +14 (+1)
17.16.- ITA 23,9211 1 1 +14 (+1)
18.19.+ GRE 23,2511 1 1 +14 (+1)
19.12.- POR 22,0811 1 1 +14 (+1)
20.20.+- TUR 18,4211 1 1 +14 (+1)
21.22.+ ISL 16,1811 1 1 +14 (+1)
22.21.- AUT 16,0011 1 1 +14 (+1)
23.23.+- CZE 15,4211 1 1 +14 (+1)
24.24.+- LTU 12,0811 1 1 +14 (+1)
25.25.+- NED 11,5811 1 1 +14 (+1)
26.26.+- BIH 10,6711 1 1 +14 (+1)
27.28.+ BLR 10,0011 1 1 +14 (+1)
28.29.+ SVK 9,8311 1 1 +14 (+1)
29.33.+ FIN 9,5611 1 1 +14 (+1)
30.30.+- BEL 8,3311 1 1 +14 (+1)
31.31.+- LUX 7,5011 1 1 +14 (+1)
32.34.+ EST 7,1102 1 1 +14 (+1)
33.32.- CYP 6,6002 1 1 +14 (+1)
34.27.- ISR 6,0802 1 1 +14 (+1)
35.35.+- LAT 5,5602 1 1 +14 (+1)
36.36.+- GEO 3,8002 1 1 +14 (+1)
37.37.+- BUL 2,3602 1 1 +14 (+1)
38.39.+ AZE 1,1102 1 1 +14 (+1)
39.38.- MDA 1,1102 1 1 +14 (+1)
40.40.+- ALB 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.40.+- ARM 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.39.- FAR 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.40.+- ENG 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.40.+- IRL 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.40.+- LIE 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.40.+- MLT 0,0001 1 2 +14 (+1)
40.--- SCO 0,0001 1 2 +14 (+1)
41.--- KSO 0,0001 1 1 03


(08.06.2005) Ihre Meinung im Fan-Forum? Zur Newsübersicht Zur Hauptseite