21.07.2005 | Europapokal |
Setzposition | Platz | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Titelverteidiger | FC Barcelona (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ESP 1 | Portland San Antonio (ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SLO 1 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FRA 1 | Montpellier HB (FRA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | GER 1 | THW Kiel
6. | ESP 2 | BM Ciudad Real (ESP)
| 7. | SLO 2 | RK Gorenje Velenje (SLO)
| 8. | FRA 2 | Paris HB (FRA)
| 9. | GER 2 | SG Flensburg-Handewitt
| 10. | HUN 1 | MKB Veszprem KC (HUN)
| 11. | CRO 1 | RK Zagreb (CRO)
| 12. | DEN 1 | KIF Kolding (DEN)
| 13. | ESP 3 | Caja Espana. Ademar Leon (ESP)
| 14. | GER 3 | SC Magdeburg (GER)
| 15. | HUN 2 | Pick Szeged (HUN)
| 16. | DEN 2 | Aarhus GF (DEN)
| 17. | RUS 1 | Chehovski Medvedi Moskau (RUS)
| 18. | UKR 1 | ZTR Zaporozhye (UKR)
| 19. | SWE 1 | IK Sävehof (SWE)
| 20. | POL 1 | Wisla Plock SSA (POL)
| 21. | CZE 1 | HC Banik Karvina (CZE)
| 22. | SUI 1 | Kadetten Schaffhausen (SUI)
| 23. | ITA 1 | Torggler Group Meran (ITA)
| 24. | SVK 1 | Tatran Presov (SVK)
| 25. | MKD 1 | Pelister Kometal Bitola (MKD)
| 26. | SCG 1 | Vojvodina Univerex. Novi Sad (SCG)
| |
In die Champions League-Qualifikation müssen:
Setzposition | Platz | Team |
---|---|---|
27. | ROM 1 | Dinamo B. Bukarest (ROM) |
28. | NOR 1 | TIF Sandefjord (NOR) |
29. | ISL 1 | Haukar Hafnarfjördur (ISL) |
30. | GRE 1 | Sony Athinaikos (GRE) |
31. | BIH 1 | HRK Izvidac Ljubuski (BIH) |
32. | LTU 1 | Granitas-Karys (LTU) |
33. | AUT 1 | A1 Bregenz (AUT) |
34. | BLR 1 | BHC Meshkovo Brest (BLR) |
35. | NED 1 | Kras/Volendam (NED) |
36. | TUR 1 | Besiktas Istanbul (TUR) |
37. | BEL 1 | HC Tongeren (BEL) |
38. | LUX 1 | HC Berchem (LUX) |
39. | FIN 1 | Sjundea IF (FIN) |
Im EHF-Pokal nimmt der TBV Lemgo den Platz des Titelverteidigers ein und ist damit auf eins gesetzt. Gummersbach folgt auf zwei, Frisch Auf Göppingen auf Position 15. Alle deutschen Teams in diesem Wettbewerb greifen erst in der dritten Runde am 05./06.11. und 12./13.11.05 ein.
Im Europapokal der Pokalsieger ist die HSG Nordhorn auf drie gesetzt und greift in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.
(21.07.2005) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |