|  |  | |
|  | ||
| 25./28.07.2006 - Letzte Aktualisierung: 28.07.2006 | Europapokal | 
| Update #1 | Aktualisierung vom 28.07... | 
|  | 
| Am Dienstag Vormittag fand in Wien die Auslosung der Champions League-Qualifikation statt. | 
| Panellinios AC Athens (GRE) | - | SPE Strovolos Nicosia (CYP) | 
| Milli Piyango SK (TUR) | - | Crvena Zvezda Beograd (SRB) | 
| A1 Bregenz HB (AUT) | - | "Viking Malt" Panevezys (LTU) | 
| HV KRAS / Volendam (NED) | - | Brest HC Meshkov (BLR) | 
| C.S. HCM Constanta (ROM) | - | Pallamano Conversano.IT (ITA) | 
| RK Metalurg Skopje (MKD) | - | ABC de Braga-Andebol SAD (POR) | 
| H.C. Berchem (LUX) | - | Sandefjord TIF (NOR) | 
Alle ausgelosten Paarungen der ersten Runden finden Sie unter:
Hier die Töpfe, aus denen gelost wird. Jeder der acht Gruppen wird ein Team aus jedem Topf zugelost. Der THW befindet sich nach der Setzliste in Topf 1, Flensburg und Gummersbach in Topf 2.
| Topf 1 | Topf 2 | Topf 3 | Topf 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM Ciudad Real | ESP | Portland San Antonio | ESP | Chehovski Medvedi Moskau | RUS | HC Bosna Sarajevo | BIH | 
| FC Barcelona | ESP | RK Gold Club | SLO | Hammarby IF | SWE | Gewinner aus der CL-Quali: Athen (GRE) - Nicosia (CYP) | |
| RK Celje Pivovarna Lasko | SLO | SG Flensburg-Handewitt | GER | Portovik Yuzhny | UKR | Gewinner aus der CL-Quali: Piyango (TUR) - Beograd (SRB) | |
| THW Kiel | GER | Pick Szeged | HUN | Kadetten Schaffhausen | SUI | Gewinner aus der CL-Quali: Bregenz (AUT) - Panevezys (LTU) | |
| MKB Veszprem | HUN | Chambery Savoie HB | FRA | HC Banik Karvina | CZE | Gewinner aus der CL-Quali: Volendam (NED) - Brest (BLR) | |
| Montpellier HB | FRA | GOG Svendborg TGI | DEN | MKS Povaszka Bystrica | SVK | Gewinner aus der CL-Quali: Constanta (ROM) - Pallamano (ITA) | |
| RK Zagreb | CRO | BM Valladolid | ESP | Wisla Plock | POL | Gewinner aus der CL-Quali: Skopje (MKD) - Braga (POR) | |
| KIF Kolding | DEN | VFL Gummersbach | GER | FRAM Reykjavik | ISL | Gewinner aus der CL-Quali: Berchem (LUX) - Sandefjord (NOR) | |
 Zeitplan für Europapokal-Saison 2006/2007 steht fest
Zeitplan für Europapokal-Saison 2006/2007 steht fest
 "Handball-Woche": THW weiter auf Platz vier der Top-Teams Europas
"Handball-Woche": THW weiter auf Platz vier der Top-Teams Europas
 Deutschland weiter auf Platz zwei des EHF-Rankings
Deutschland weiter auf Platz zwei des EHF-Rankings
 Europapokal 2006/2007
Europapokal 2006/2007
 Champions League, Qualifikation
Champions League, Qualifikation
 Champions League, Gruppenphase
Champions League, Gruppenphase
 EHF-Pokal, Vorqualifikation
EHF-Pokal, Vorqualifikation
 Europapokal der Pokalsieger, Vorqualifikation
Europapokal der Pokalsieger, Vorqualifikation
 Challenge Cup, Qualifikation
Challenge Cup, Qualifikation
| (25./28.07.2006) | Ihre Meinung im Fan-Forum? |     |