Gegnerkader HSV Hamburg Saison 2008/2009 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Saisonziel
| Etat
| Statistik
| Bewertung
Weitere Infos: Gegnerdaten HSV Hamburg |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johannes Bitter | Tor | 02.09.82 | GER | 2,04 | 92 | 2007 | SG Varel/Altjührden, Wilhelmshavener HV, SC Magdeburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Per Sandström | Tor | 11.01.81 | SWE | 1,91 | 36 SWE | 2006 | Ik Sävehof (SWE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Blazenko Lackovic | RL | 25.12.80 | CRO | 1,97 | 121 CRO | 2008 | RK Zagreb (CRO), SG Flensburg-Handewitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
RL
| 22.09.86
| GER
| 1,93
|
| 2004
|
HSG Henstedt/Ulzburg, HSV Hamburg, VfL Bad Schwartau
| Wechselte am 13.02.09 nach Bad Schwartau.
|
10
|
Oleg Velyky
|
RL
| 01.01.77
| GER
| 1,89
| 59 UKR/38 GER
| 2007
|
ZTR Zaporoshje (UKR), TUSEM Essen, Rhein-Neckar-Löwen
|
|
15
|
Guillaume Gille
|
RL
| 12.07.76
| FRA
| 1,92
| 239 FRA
| 2002
|
Chambery (FRA)
|
|
23
|
Pascal Hens
|
RL
| 26.03.80
| GER
| 2,03
| 150
| 2003
|
Eintracht Wiesbaden, SG Wallau-Massenheim
|
|
4
|
Arne Niemeyer
|
RL/RM
| 08.11.81
| GER
| 1,90
| 13
| 2008
|
GWD-Minden-Jugend, GWD-Minden
|
|
19
|
Krzystof Lijewski
|
RR
| 16.05.71
| POL
| 1,98
| 53 POL
| 2005
|
WSK S. Wroclaw (POL)
|
|
22
|
Marcin Lijewski
|
RR
| 21.09.77
| POL
| 1,97
| 172 POL
| 2008
|
Ostrow (POL), Danzig (POL), Plock (POL), SG Flensburg-Handewitt
|
| Außen:
|
5
|
Torsten Jansen
|
LA
| 23.12.76
| GER
| 1,85
| 143
| 2003
|
SG Solingen, HSG Nordhorn
|
|
7
|
Matthias Flohr
|
LA
| 29.03.82
| GER
| 1,88
|
| 2004
|
Ahlener SG
|
|
13
|
Heiko Grimm
|
LA/RM
| 18.11.77
| GER
| 1,90
| 48
| 2007
|
TV Kirchzell, TV Großwallstadt, SG Wallau/Massenheim, TV Großwallstadt
|
|
3
|
Stephan Schröder
|
RA
| 17.07.81
| GER
| 1,82
| 27
| 2005
|
Schwerin, SG Flensburg-Handewitt II, SG Flensburg-Handewitt, HSG Düsseldorf
|
|
18
|
Hans Lindberg
|
RA
| 01.08.81
| DEN
| 1,88
| 69 DEN
| 2007
|
Viborg HK (DEN)
|
| Kreis:
|
11
|
Dimitri Torgowanow
|
Kreis
| 05.01.72
| RUS
| 2,00
| 215 RUS
| 2007
|
Newa St. Petersburg, SG W.M. Frankfurt, SG Solingen, TUSEM Essen, SG Kronau/Östringen
|
|
14
|
Bertrand Gille
|
Kreis
| 24.03.78
| FRA
| 1,87
| 206 FRA
| 2002
|
Chambery (FRA)
| Welthandballer 2003.
|
17
|
Nicklas Grundsten
|
Kreis
| 01.10.83
| SWE
| 1,90
| 3 SWE
| 2008
|
HK Silwing/Troja (SWE), Hammarby (SWE), GOG Gudme (DEN), Hammarby (SWE)
|
| Trainer:
|
-
|
Martin Schwalb
|
Trainer
| 04.05.63
| GER
| 1,94
| 194
| 2005
|
Spieler: TSG Oßweil, FA Göppingen, TV Großwallstadt, TUSEM Essen, SG Wallau/Massenheim, Trainer: SG Wallau/Massenheim, HSG Wetzlar
|
| |