Gegnerkader SG GC Amicitia Zürich (SUI) Saison 2009/2010 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Abgänge
| Zugänge
| Statistik
Weitere Infos: Gegnerdaten SG GC Amicitia Zürich |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arunas Vaskevicius | Tor | 03.08.73 | LIT | 1,92 | 135 LIT | 2008 | A1 Bregenz (AUT), Concordia Delitzsch, Eintracht Hildesheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aurel Bringolf | Tor | 02.11.87 | SUI | 1,90 | 8 SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Fellmann | RL | 27.01.84 | SUI | 1,94 | 78 SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Toni Kern | RL | 04.08.86 | GER | 1,96 | 2008 | Dessau-Roßlauer HV 06, Füchse Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tim Hofer | RL | 15.03.88 | SUI | 1,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
RL
| 04.05.79
| BIH
| 1,91
| 56 BIH
|
|
Amicitia Zürich (SUI), Chambery (FRA)
| Wechselte am 02.12.2009 nach Chambery.
|
24
|
Michal Svajlen
|
RM
| 12.04.89
| SUI
| 1,94
| 1 SUI
|
|
|
|
15
|
Marko Vukelic
|
RR
| 27.01.87
| SUI
| 1,83
| 27 SUI
|
|
|
|
22
|
Filip Scepanovic
|
RR
| 10.11.84
| SRB
| 1,94
|
| 2009
|
Roter Stern Belgrad (SRB)
|
|
27
|
|
RR
| 08.09.79
| GER
| 1,98
| 16
| 2007
|
SG VTB Altjührden, Wilhelmshavener HV, SG Wallau/Massenheim, Wilhelmshavener HV, Amicitia Zürich (SUI), HSG Düsseldorf
| Wechselte am 26.11.2009 nach Düsseldorf.
| Außen:
|
5
|
Kay Egger
|
LA
| 07.12.84
| SUI
| 1,82
| 3 SUI
|
|
|
|
7
|
Marcel Hess
|
LA
| 16.11.82
| SUI
| 1,90
| 51 SUI
|
|
|
|
8
|
Heiko Grimm
|
LA/RM
| 18.11.77
| GER
| 1,90
| 48
| 2009
|
TV Kirchzell, TV Großwallstadt, SG Wallau/Massenheim, TV Großwallstadt, HSV Hamburg
|
|
14
|
Ramadani Sharr
|
RA
| 17.10.89
| SUI
| 1,75
|
|
|
|
|
21
|
Markus Hüsser
|
RA
| 22.01.86
| SUI
| 1,85
| 34 SUI
|
|
|
| Kreis:
|
6
|
Kari Kristjan Kristjansson
|
Kreis
| 28.10.84
| ISL
| 1,94
| 17 ISL
| 2009
|
Haukar Hafnarfjördur (ISL)
|
|
25
|
Stefan Kurbalija
|
Kreis
| 21.01.85
| SRB
| 1,90
|
| 2009
|
Roter Stern Belgrad (SRB)
|
| Trainer:
|
-
|
Robert Nijdam
|
Trainer
| 20.09.71
| NED
| 1,84
| 140 NED
|
|
|
| |