THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2009/2010

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 62:6 1135:865 +270 34 30 2 2 32:2 577:417 17 15 2 0 30:4 558:448 17 15 0 2 1. +- + 10/10
2. HSV Hamburg 61:7 1125:911 +214 34 30 1 3 30:4 575:464 17 15 0 2 31:3 550:447 17 15 1 1 2. +- + 8/10
3. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1026:887 +139 34 27 0 7 30:4 538:433 17 15 0 2 24:10 488:454 17 12 0 5 3. +- + 10/10
4. Rhein-Neckar-Löwen 49:19 1047:923 +124 34 24 1 9 26:8 539:454 17 13 0 4 23:11 508:469 17 11 1 5 4. +- + 8/10
5. VfL Gummersbach 47:21 999:921 +78 34 22 3 9 26:8 502:452 17 12 2 3 21:13 497:469 17 10 1 6 6. + + 8/10
6. FA Göppingen 46:22 1001:985 +16 34 22 2 10 29:5 518:475 17 14 1 2 17:17 483:510 17 8 1 8 5. - +- 4/10
7. TBV Lemgo 42:26 981:914 +67 34 20 2 12 27:7 501:450 17 13 1 3 15:19 480:464 17 7 1 9 7. +- +- 6/10
8. TV Großwallstadt 40:28 925:890 +35 34 18 4 12 22:12 462:428 17 10 2 5 18:16 463:462 17 8 2 7 8. +- +- 6/10
9. Füchse Berlin 40:28 977:943 +34 34 20 0 14 22:12 504:478 17 11 0 6 18:16 473:465 17 9 0 8 9. +- + 8/10
10. TuS N-Lübbecke 26:42 949:964 -15 34 11 4 19 18:16 493:471 17 8 2 7 8:26 456:493 17 3 2 12 10. +- +- 4/10
11. SC Magdeburg 25:43 957:1016 -59 34 12 1 21 18:16 504:500 17 9 0 8 7:27 453:516 17 3 1 13 11. +- - 3/10
12. MT Melsungen 23:45 952:1046 -94 34 11 1 22 16:18 487:509 17 8 0 9 7:27 465:537 17 3 1 13 12. +- +- 4/10
13. HSG Wetzlar 23:45 879:987 -108 34 11 1 22 17:17 451:484 17 8 1 8 6:28 428:503 17 3 0 14 13. +- - 2/10
14. TSV Hannover-Burgdorf 20:48 880:1011 -131 34 9 2 23 16:18 445:485 17 8 0 9 4:30 435:526 17 1 2 14 14. +- - 1/10
15. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 889:971 -82 34 9 0 25 12:22 467:475 17 6 0 11 6:28 422:496 17 3 0 14 15. +- +- 4/10
16. TSV Dormagen 14:54 891:1058 -167 34 6 2 26 8:26 455:521 17 3 2 12 6:28 436:537 17 3 0 14 16. +- - 1/10
17. HSG Düsseldorf 12:56 868:1032 -164 34 5 2 27 8:26 420:480 17 3 2 12 4:30 448:552 17 2 0 15 18. + - 2/10
18. GWD Minden 10:58 847:1004 -157 34 2 6 26 6:28 420:494 17 2 2 13 4:30 427:510 17 0 4 13 17. - - 1/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 62:6 1135:865 34 30 2 2 32:2 577:417 +160 17 15 2 0 30:4 558:448 17 15 0 2
2. HSV Hamburg 61:7 1125:911 34 30 1 3 30:4 575:464 +111 17 15 0 2 31:3 550:447 17 15 1 1
3. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1026:887 34 27 0 7 30:4 538:433 +105 17 15 0 2 24:10 488:454 17 12 0 5
4. FA Göppingen 46:22 1001:985 34 22 2 10 29:5 518:475 +43 17 14 1 2 17:17 483:510 17 8 1 8
5. TBV Lemgo 42:26 981:914 34 20 2 12 27:7 501:450 +51 17 13 1 3 15:19 480:464 17 7 1 9
6. Rhein-Neckar-Löwen 49:19 1047:923 34 24 1 9 26:8 539:454 +85 17 13 0 4 23:11 508:469 17 11 1 5
7. VfL Gummersbach 47:21 999:921 34 22 3 9 26:8 502:452 +50 17 12 2 3 21:13 497:469 17 10 1 6
8. TV Großwallstadt 40:28 925:890 34 18 4 12 22:12 462:428 +34 17 10 2 5 18:16 463:462 17 8 2 7
9. Füchse Berlin 40:28 977:943 34 20 0 14 22:12 504:478 +26 17 11 0 6 18:16 473:465 17 9 0 8
10. TuS N-Lübbecke 26:42 949:964 34 11 4 19 18:16 493:471 +22 17 8 2 7 8:26 456:493 17 3 2 12
11. SC Magdeburg 25:43 957:1016 34 12 1 21 18:16 504:500 +4 17 9 0 8 7:27 453:516 17 3 1 13
12. HSG Wetzlar 23:45 879:987 34 11 1 22 17:17 451:484 -33 17 8 1 8 6:28 428:503 17 3 0 14
13. MT Melsungen 23:45 952:1046 34 11 1 22 16:18 487:509 -22 17 8 0 9 7:27 465:537 17 3 1 13
14. TSV Hannover-Burgdorf 20:48 880:1011 34 9 2 23 16:18 445:485 -40 17 8 0 9 4:30 435:526 17 1 2 14
15. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 889:971 34 9 0 25 12:22 467:475 -8 17 6 0 11 6:28 422:496 17 3 0 14
16. HSG Düsseldorf 12:56 868:1032 34 5 2 27 8:26 420:480 -60 17 3 2 12 4:30 448:552 17 2 0 15
17. TSV Dormagen 14:54 891:1058 34 6 2 26 8:26 455:521 -66 17 3 2 12 6:28 436:537 17 3 0 14
18. GWD Minden 10:58 847:1004 34 2 6 26 6:28 420:494 -74 17 2 2 13 4:30 427:510 17 0 4 13

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. HSV Hamburg 61:7 1125:911 34 30 1 3 30:4 575:464 17 15 0 2 31:3 550:447 +103 17 15 1 1
2. THW Kiel 62:6 1135:865 34 30 2 2 32:2 577:417 17 15 2 0 30:4 558:448 +110 17 15 0 2
3. SG Flensburg-Handewitt 54:14 1026:887 34 27 0 7 30:4 538:433 17 15 0 2 24:10 488:454 +34 17 12 0 5
4. Rhein-Neckar-Löwen 49:19 1047:923 34 24 1 9 26:8 539:454 17 13 0 4 23:11 508:469 +39 17 11 1 5
5. VfL Gummersbach 47:21 999:921 34 22 3 9 26:8 502:452 17 12 2 3 21:13 497:469 +28 17 10 1 6
6. Füchse Berlin 40:28 977:943 34 20 0 14 22:12 504:478 17 11 0 6 18:16 473:465 +8 17 9 0 8
7. TV Großwallstadt 40:28 925:890 34 18 4 12 22:12 462:428 17 10 2 5 18:16 463:462 +1 17 8 2 7
8. FA Göppingen 46:22 1001:985 34 22 2 10 29:5 518:475 17 14 1 2 17:17 483:510 -27 17 8 1 8
9. TBV Lemgo 42:26 981:914 34 20 2 12 27:7 501:450 17 13 1 3 15:19 480:464 +16 17 7 1 9
10. TuS N-Lübbecke 26:42 949:964 34 11 4 19 18:16 493:471 17 8 2 7 8:26 456:493 -37 17 3 2 12
11. SC Magdeburg 25:43 957:1016 34 12 1 21 18:16 504:500 17 9 0 8 7:27 453:516 -63 17 3 1 13
12. MT Melsungen 23:45 952:1046 34 11 1 22 16:18 487:509 17 8 0 9 7:27 465:537 -72 17 3 1 13
13. HBW Balingen-Weilstetten 18:50 889:971 34 9 0 25 12:22 467:475 17 6 0 11 6:28 422:496 -74 17 3 0 14
14. HSG Wetzlar 23:45 879:987 34 11 1 22 17:17 451:484 17 8 1 8 6:28 428:503 -75 17 3 0 14
15. TSV Dormagen 14:54 891:1058 34 6 2 26 8:26 455:521 17 3 2 12 6:28 436:537 -101 17 3 0 14
16. GWD Minden 10:58 847:1004 34 2 6 26 6:28 420:494 17 2 2 13 4:30 427:510 -83 17 0 4 13
17. TSV Hannover-Burgdorf 20:48 880:1011 34 9 2 23 16:18 445:485 17 8 0 9 4:30 435:526 -91 17 1 2 14
18. HSG Düsseldorf 12:56 868:1032 34 5 2 27 8:26 420:480 17 3 2 12 4:30 448:552 -104 17 2 0 15

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. HSV Hamburg 31:3 575:452 +123 17 15 1 1 16:0 279:206 8 8 0 0 15:3 296:246 9 7 1 1
2. THW Kiel 30:4 586:453 +133 17 14 2 1 14:2 272:209 8 6 2 0 16:2 314:244 9 8 0 1
3. SG Flensburg-Handewitt 26:8 523:463 +60 17 13 0 4 16:2 300:239 9 8 0 1 10:6 223:224 8 5 0 3
4. Rhein-Neckar-Löwen 25:9 528:452 +76 17 12 1 4 8:4 190:156 6 4 0 2 17:5 338:296 11 8 1 2
5. FA Göppingen 25:9 509:496 +13 17 12 1 4 15:3 281:260 9 7 1 1 10:6 228:236 8 5 0 3
6. VfL Gummersbach 21:13 492:458 +34 17 9 3 5 10:6 234:218 8 4 2 2 11:7 258:240 9 5 1 3
7. TV Großwallstadt 21:13 465:457 +8 17 9 3 5 13:3 223:205 8 6 1 1 8:10 242:252 9 3 2 4
8. TBV Lemgo 20:14 482:458 +24 17 9 2 6 9:7 218:221 8 4 1 3 11:7 264:237 9 5 1 3
9. Füchse Berlin 18:16 483:483 0 17 9 0 8 8:10 264:275 9 4 0 5 10:6 219:208 8 5 0 3
10. SC Magdeburg 16:18 492:509 -17 17 8 0 9 12:6 275:254 9 6 0 3 4:12 217:255 8 2 0 6
11. TuS N-Lübbecke 13:21 476:477 -1 17 5 3 9 12:8 287:268 10 5 2 3 1:13 189:209 7 0 1 6
12. HSG Wetzlar 13:21 453:501 -48 17 6 1 10 9:9 244:264 9 4 1 4 4:12 209:237 8 2 0 6
13. MT Melsungen 12:22 455:508 -53 17 6 0 11 8:10 241:262 9 4 0 5 4:12 214:246 8 2 0 6
14. TSV Hannover-Burgdorf 9:25 429:506 -77 17 4 1 12 8:10 232:253 9 4 0 5 1:15 197:253 8 0 1 7
15. HBW Balingen-Weilstetten 8:26 442:473 -31 17 4 0 13 4:12 212:220 8 2 0 6 4:14 230:253 9 2 0 7
16. HSG Düsseldorf 7:27 415:499 -84 17 3 1 13 7:11 229:244 9 3 1 5 0:16 186:255 8 0 0 8
17. TSV Dormagen 6:28 439:537 -98 17 3 0 14 4:14 236:283 9 2 0 7 2:14 203:254 8 1 0 7
18. GWD Minden 5:29 402:464 -62 17 1 3 13 2:14 180:212 8 1 0 7 3:15 222:252 9 0 3 6

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. THW Kiel 32:2 549:412 +137 17 16 0 1 18:0 305:208 9 9 0 0 14:2 244:204 8 7 0 1
2. HSV Hamburg 30:4 550:459 +91 17 15 0 2 14:4 296:258 9 7 0 2 16:0 254:201 8 8 0 0
3. SG Flensburg-Handewitt 28:6 503:424 +79 17 14 0 3 14:2 238:194 8 7 0 1 14:4 265:230 9 7 0 2
4. VfL Gummersbach 26:8 507:463 +44 17 13 0 4 16:2 268:234 9 8 0 1 10:6 239:229 8 5 0 3
5. Rhein-Neckar-Löwen 24:10 519:471 +48 17 12 0 5 18:4 349:298 11 9 0 2 6:6 170:173 6 3 0 3
6. TBV Lemgo 22:12 499:456 +43 17 11 0 6 18:0 283:229 9 9 0 0 4:12 216:227 8 2 0 6
7. Füchse Berlin 22:12 494:460 +34 17 11 0 6 14:2 240:203 8 7 0 1 8:10 254:257 9 4 0 5
8. FA Göppingen 21:13 492:489 +3 17 10 1 6 14:2 237:215 8 7 0 1 7:11 255:274 9 3 1 5
9. TV Großwallstadt 19:15 460:433 +27 17 9 1 7 9:9 239:223 9 4 1 4 10:6 221:210 8 5 0 3
10. TuS N-Lübbecke 13:21 473:487 -14 17 6 1 10 6:8 206:203 7 3 0 4 7:13 267:284 10 3 1 6
11. MT Melsungen 11:23 497:538 -41 17 5 1 11 8:8 246:247 8 4 0 4 3:15 251:291 9 1 1 7
12. TSV Hannover-Burgdorf 11:23 451:505 -54 17 5 1 11 8:8 213:232 8 4 0 4 3:15 238:273 9 1 1 7
13. HBW Balingen-Weilstetten 10:24 447:498 -51 17 5 0 12 8:10 255:255 9 4 0 5 2:14 192:243 8 1 0 7
14. HSG Wetzlar 10:24 426:486 -60 17 5 0 12 8:8 207:220 8 4 0 4 2:16 219:266 9 1 0 8
15. SC Magdeburg 9:25 465:507 -42 17 4 1 12 6:10 229:246 8 3 0 5 3:15 236:261 9 1 1 7
16. TSV Dormagen 8:26 452:521 -69 17 3 2 12 4:12 219:238 8 1 2 5 4:14 233:283 9 2 0 7
17. HSG Düsseldorf 5:29 453:533 -80 17 2 1 14 1:15 191:236 8 0 1 7 4:14 262:297 9 2 0 7
18. GWD Minden 5:29 445:540 -95 17 1 3 13 4:14 240:282 9 1 2 6 1:15 205:258 8 0 1 7