Gegnerkader KS Vive Kielce (POL) Saison 2010/2011 |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcus Cleverly | Tor | 15.06.81 | DEN | 1,88 | 3 DEN | 2009 | Team Helsinge (DEN), FC Kopenhagen (DEN), TSG Ossweil, TV Emsdetten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Krzystof Szczecina | Tor | 25.07.90 | POL | 1,91 | 2010 | KS Vive Kielce II (POL), KS BKS Stalprodukt Bochnia (POL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kazimierz Kotlinski | Tor | 12.04.74 | BLR | 1,93 | SKA Minsk (BLR), SKIF Misnk (BLR), AZS AWF Biala Podlaska (POL), Willemoble HB (FRA), Chrobry Glogow (POL), Miedzi Legnica (POL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michal Jurecki | RL | 27.10.84 | POL | 1,99 | 101 POL | 2010 | MKS Tecza Koscian (POL), Chrobry Glogow (POL), KS Vive Kielce (POL), HSV Hamburg, TuS N-Lübbecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kamil Krieger | RL | 02.04.87 | POL | 1,90 | 2008 | Cartusia Kartuzy (POL), SMS Danzig (POL), MMTS Kwidzyn (POL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pawel Podsiadlo | RL | 29.03.86 | POL | 1,96 | ? POL | KS Vive Kielce II (POL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
RL/RM
| 30.12.84
| NED
| 1,97
| ? NED
|
|
RED-RAG Tachos (NED), KS Kielce (POL), TuS N-Lübbecke
| Wechselte am 15.09.2010 nach Lübbecke.
|
22
|
Henrik Knudsen
|
RM
| 06.03.82
| DEN
| 1,83
| 5 DEN
| 2008
|
KIF Kolding (DEN), Bjerringbro-Silkeborg (DEN), HF Kroppskultur (SWE), Ystads IF (SWE), TV Emsdetten
|
|
24
|
Tomasz Roskinski
|
RM
| 24.02.84
| POL
| 1,90
| 15 POL
| 2005
|
Slask Wroclaw (POL)
|
|
|
Uros Zorman
|
RM
| 09.01.80
| SLO
| 1,90
| 130 SLO
| 2010
|
Slovan (SLO), Prule 67 Ljubljana (SLO), Ademar Leon (ESP), RK Celje (SLO)
| Wechselte am 03.02.2011 nach Kielce (POL). In der CL nicht spielberechtigt.
|
7
|
Mateusz Zaremba
|
RR
| 27.10.84
| POL
| 1,98
|
| 2007
|
Pomorzanin Nowogard (POL), HSV Insel Usedom
|
|
13
|
Mariusz Jurasik
|
RR
| 04.05.76
| POL
| 1,90
| 187 POL
| 2009
|
Wisla Plock (POL), Rhein-Neckar-Löwen
|
|
28
|
|
RR
| 07.09.82
| NED
| 1,99
| 70 NED
| 2010
|
E&O Emmen (NED), HSG Nordhorn, Füchse Berlin, KS Kielce (POL), Füchse Berlin
| Wechselte Mitte September nach kurzem Intermezzo in Kielce zurück nach Berlin.
| Außen:
|
15
|
Mateusz Jachlewski
|
LA
| 27.12.84
| POL
| 1,85
| 90 POL
| 2006
|
SMS Danzig (POL), AZS AWFiS Danzig (POL)
|
|
17
|
Damian Kostrzewa
|
LA
| 19.09.88
| POL
| 1,88
| 6 POL
| 2010
|
UKS Conrad Danzig (POL), SMS Danzig (POL), AZS AWFiS Danzig (POL)
|
|
19
|
Rafal Glinski
|
LA
| 29.12.82
| POL
| 1,81
| 20 POL
| 2009
|
Slask Wroclaw (POL), TV Willstätt/Ortenau
|
|
77
|
Witalij Nat
|
LA
| 12.04.77
| UKR
| 1,80
| 79 UKR
| 2009
|
ZTR Zaporoshje (UKR), Wisla Plock (POL)
|
|
10
|
Patryk Kuchczynski
|
RA
| 17.03.83
| POL
| 1,82
| 141 POL
| 2003
|
BKS Brodnica (POL), Wybrzeze Danzig (POL)
|
|
11
|
Mirza Dzomba
|
RA
| 28.02.77
| CRO
| 1,91
| 173 CRO
| 2010
|
Rijeka (CRO), Zagreb (CRO), Fotex Veszprem (HUN), Ciudad Real (ESP), RK Zagreb (CRO)
|
| Kreis:
|
2
|
Piotr Grabarczyk
|
Kreis
| 31.10.82
| POL
| 2,00
| ? POL
|
|
Warmia Olsztyn (POL), SMS Danzig (POL)
|
|
18
|
Rastko Stojkovic
|
Kreis
| 12.07.81
| SRB
| 1,91
| 42 SRB
| 2009
|
Roter Stern Belgrad (SRB), VfL Pfullingen, HSG Nordhorn
|
|
21
|
Daniel Zoltak
|
Kreis
| 04.03.84
| POL
| 1,96
| 56 POL
|
|
SMS Danzig (POL), AZS AWFiS Danzig (POL)
|
| Trainer:
|
-
|
Bogdan Wenta
|
Trainer
| 19.11.61
| GER
| 1,95
| 40 GER, 180 POL
| 2008
|
Spieler: Danzig, Irun, Barcelona, TuS Nettelstedt, SG Flensburg-Handewitt; Trainer: Flensburg (Co-Trainer), polnische Nationalmannschaft, Magdeburg
| Ist auch Trainer der poln. Nationalmannschaft.
| |