Gegnerkader Dunkerque Handball Grand Littoral (FRA) Saison 2013/2014 |
Inhalt: |
Foto |
Kader
| Statistik
Weitere Infos: Gegnerdaten Dunkerque Handball Grand Littoral |
Nr. | Name | Pos. | Geb.dat. | Nat. | Größe | Ländersp. | Im Team seit | Letzte Stationen | Besonderes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vincent Gerard | Tor | 16.12.86 | FRA | 1,88 | 2011 | Montpellier HB (FRA), Istres (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Julien Gardenat | Tor | 04.11.95 | FRA | 1,90 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | William Annotel | Tor | 29.03.83 | FRA | 1,95 | 2011 | Toulouse Union (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückraum: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastien Jounel | RL | 06.01.95 | FRA | 1,91 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kornel Nagy | RL | 21.11.86 | HUN | 1,95 | 2010 | Dunaferr SE (HUN), MKB Veszprem KC (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erwan Siakam Kadji | RL | 10.09.87 | FRA | 1,86 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jerome Hoarau | RL | 04.08.95 | FRA | 1,92 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Espen Lie Hansen | RL | 01.03.89 | NOR | 1,96 | Jun. NOR | 2013 | Drammen HK (NOR), BSV Bjerringbro-Silkeborg (DEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bastien Lamon | RM | 18.07.81 | FRA | 1,86 | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Romain Guillard | RM | 14.01.86 | FRA | 1,90 | 2010 | US Ivry HB (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Roman Scattolari | RM | 11.02.94 | FRA | 1,90 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
RR
| 18.11.89
| NOR
| 1,99
|
| 2013
|
IL Runar (NOR), BM Valladolid (ESP), Elverum Handball (NOR), US Dunkerque (FRA), GWD Minden
| Wechselte am 06.11.2013 nach Minden.
|
15
|
Pierre Soudry
|
RR
| 27.03.88
| FRA
| 1,83
|
| 2006
|
|
| Außen:
|
14
|
Clement Vanquatem
|
LA
| 01.03.95
| FRA
| 1,80
|
| 2013
|
|
|
17
|
Julian Emonet
|
LA
| 04.01.92
| FRA
| 1,82
|
| 2011
|
|
|
57
|
Baptiste Butto
|
LA
| 13.02.87
| FRA
| 1,85
|
|
|
|
|
7
|
Jalleledine Touati
|
RA
| 12.07.82
| TUN
| 1,79
|
| 2006
|
|
|
9
|
Theophile Causse
|
RA
| 12.10.92
| FRA
| 1,79
|
|
|
|
|
18
|
Theo Michel
|
RA
| 18.01.94
| FRA
| 1,79
|
| 2013
|
|
|
23
|
Clement Lhuillier
|
RA
| 09.02.95
| FRA
| 1,87
|
| 2013
|
|
|
26
|
Guillaume Joli
|
RA
| 27.03.85
| FRA
| 1,78
| ? FRA
| 2013
|
Villeurban (FRA), Chambery Savoie HB (FRA), BM Valladolid (ESP)
|
| Kreis:
|
3
|
Denjamin Afgour
|
Kreis
| 01.04.91
| FRA
| 1,95
|
|
|
|
|
8
|
Sebastien De Cocker
|
Kreis
| 15.04.95
| FRA
| 1,90
|
| 2013
|
|
|
20
|
Nicolas Nieto
|
Kreis
| 06.04.94
| FRA
| 1,94
|
| 2013
|
|
|
21
|
Mickael Grocaut
|
Kreis
| 26.04.80
| FRA
| 1,94
|
| 2002
|
|
|
46
|
Mohamed Mokrani
|
Kreis
| 31.01.81
| FRA
| 1,86
|
| 2009
|
US Ivry (FRA)
|
| Trainer:
|
-
|
Patrick Cazal
|
Trainer
| 06.04.71
| FRA
| 1,90
| 165 FRA
| 2011
|
Als Spieler: Paris-Asnieres (FRA), Montpellier HB (FRA), Bidasoa Irun (ESP), TUSEM Essen, Dunkerque HBGL (FRA); Als Trainer: Dunkerque HBGL
|
| |