19.00: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | : | 26:35 | (11:19) |
20.00: | THW Kiel | - | TBV Lemgo | : | 33:29 | (18:12) | Bericht |
20.00: | HSV Hamburg | - | VfL Gummersbach | : | 32:31 | (13:21) | |
20.00: | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 29:32 | (15:13) | |
20.00: | MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 29:26 | (15:15) | |
20.00: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 27:32 | (15:17) | |
20.00: | TuS N-Lübbecke | - | HC Erlangen | : | 28:23 | (12:13) | |
20.00: | HSG Wetzlar | - | FA Göppingen | : | 29:24 | (12:13) | |
20.00: | SG BBM Bietigheim | - | Bergischer HC | : | 32:25 | (20:15) | |
20.00: | TSG Friesenheim | - | GWD Minden | : | 28:24 | (15:10) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | THW Kiel | 65:7 | 1095:854 | +241 | 36 | 32 | 1 | 3 | 35:1 | 549:407 | 18 | 17 | 1 | 0 | 30:6 | 546:447 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1. | 10/10 | |
2. | Rhein-Neckar-Löwen | 63:9 | 1093:876 | +217 | 36 | 31 | 1 | 4 | 34:2 | 554:424 | 18 | 17 | 0 | 1 | 29:7 | 539:452 | 18 | 14 | 1 | 3 | 2. | 10/10 | |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 54:18 | 1025:887 | +138 | 36 | 24 | 6 | 6 | 31:5 | 532:432 | 18 | 15 | 1 | 2 | 23:13 | 493:455 | 18 | 9 | 5 | 4 | 3. | 8/10 | |
4. | SC Magdeburg | 48:24 | 1074:994 | +80 | 36 | 23 | 2 | 11 | 27:9 | 565:501 | 18 | 13 | 1 | 4 | 21:15 | 509:493 | 18 | 10 | 1 | 7 | 4. | 4/10 | |
5. | FA Göppingen | 42:30 | 976:961 | +15 | 36 | 19 | 4 | 13 | 25:11 | 490:472 | 18 | 12 | 1 | 5 | 17:19 | 486:489 | 18 | 7 | 3 | 8 | 5. | 6/10 | |
6. | MT Melsungen | 40:32 | 1060:997 | +63 | 36 | 18 | 4 | 14 | 22:14 | 546:484 | 18 | 10 | 2 | 6 | 18:18 | 514:513 | 18 | 8 | 2 | 8 | 7. | 6/10 | |
7. | Füchse Berlin | 40:32 | 997:1004 | -7 | 36 | 18 | 4 | 14 | 26:10 | 520:486 | 18 | 12 | 2 | 4 | 14:22 | 477:518 | 18 | 6 | 2 | 10 | 6. | 5/10 | |
8. | HSG Wetzlar | 34:38 | 958:952 | +6 | 36 | 14 | 6 | 16 | 23:13 | 502:471 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11:25 | 456:481 | 18 | 4 | 3 | 11 | 9. | 4/10 | |
9. | HSV Hamburg | 34:38 | 992:1006 | -14 | 36 | 16 | 2 | 18 | 23:13 | 506:471 | 18 | 11 | 1 | 6 | 11:25 | 486:535 | 18 | 5 | 1 | 12 | 10. | 4/10 | |
10. | VfL Gummersbach | 34:38 | 979:1007 | -28 | 36 | 15 | 4 | 17 | 22:14 | 500:503 | 18 | 10 | 2 | 6 | 12:24 | 479:504 | 18 | 5 | 2 | 11 | 8. | 6/10 | |
11. | HBW Balingen-Weilstetten | 31:41 | 900:990 | -90 | 36 | 14 | 3 | 19 | 24:12 | 474:469 | 18 | 11 | 2 | 5 | 7:29 | 426:521 | 18 | 3 | 1 | 14 | 11. | 2/10 | |
12. | TuS N-Lübbecke | 29:43 | 996:1018 | -22 | 36 | 12 | 5 | 19 | 15:21 | 502:518 | 18 | 6 | 3 | 9 | 14:22 | 494:500 | 18 | 6 | 2 | 10 | 15. | 2/10 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 29:43 | 981:1019 | -38 | 36 | 11 | 7 | 18 | 21:15 | 517:496 | 18 | 9 | 3 | 6 | 8:28 | 464:523 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12. | 3/10 | |
14. | Bergischer HC | 28:44 | 982:1064 | -82 | 36 | 12 | 4 | 20 | 25:11 | 517:497 | 18 | 11 | 3 | 4 | 3:33 | 465:567 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13. | 2/10 | |
15. | TBV Lemgo | 27:45 | 1042:1037 | +5 | 36 | 11 | 5 | 20 | 19:17 | 529:496 | 18 | 8 | 3 | 7 | 8:28 | 513:541 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14. | 5/10 | |
16. | GWD Minden | 25:47 | 950:1003 | -53 | 36 | 12 | 1 | 23 | 19:17 | 508:497 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6:30 | 442:506 | 18 | 3 | 0 | 15 | 16. | 3/10 | |
17. | TSG Friesenheim | 25:47 | 920:1064 | -144 | 36 | 12 | 1 | 23 | 18:18 | 462:507 | 18 | 9 | 0 | 9 | 7:29 | 458:557 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18. | 4/10 | |
18. | HC Erlangen | 23:49 | 901:1008 | -107 | 36 | 9 | 5 | 22 | 20:16 | 472:483 | 18 | 8 | 4 | 6 | 3:33 | 429:525 | 18 | 1 | 1 | 16 | 17. | 5/10 | |
19. | SG BBM Bietigheim | 13:59 | 917:1097 | -180 | 36 | 6 | 1 | 29 | 10:26 | 455:524 | 18 | 5 | 0 | 13 | 3:33 | 462:573 | 18 | 1 | 1 | 16 | 19. | 2/10 |
Damit ist der THW Kiel Deutscher Handball-Meister 2014/2015.