15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | Bergischer HC | : | 41:27 | (21:16) | |
15.00: | THW Kiel | - | TVB 1898 Stuttgart | : | 32:23 | (16:11) | Bericht |
15.00: | FA Göppingen | - | TBV Lemgo | : | 35:25 | (18:13) | |
15.00: | TSV Hannover-Burgdorf | - | HSV Hamburg | : | --:-- (fand nicht statt) | (--:--) | |
15.00: | TuS N-Lübbecke | - | Rhein-Neckar-Löwen | : | 23:35 | (10:17) | |
15.00: | SC Magdeburg | - | VfL Gummersbach | : | 31:27 | (17:11) | |
15.00: | MT Melsungen | - | ThSV Eisenach | : | 31:25 | (16:12) | |
15.00: | HSG Wetzlar | - | SC DHfK Leipzig | : | 29:30 | (13:15) | |
15.00: | HBW Balingen-Weilstetten | - | Füchse Berlin | : | 31:31 | (13:15) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | Rhein-Neckar-Löwen | 56:8 | 916:704 | +212 | 32 | 28 | 0 | 4 | 30:2 | 464:347 | 16 | 15 | 0 | 1 | 26:6 | 452:357 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1. | 8/10 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 55:9 | 969:785 | +184 | 32 | 26 | 3 | 3 | 27:5 | 522:406 | 16 | 13 | 1 | 2 | 28:4 | 447:379 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2. | 10/10 | |
3. | THW Kiel | 50:14 | 974:822 | +152 | 32 | 24 | 2 | 6 | 30:2 | 510:397 | 16 | 15 | 0 | 1 | 20:12 | 464:425 | 16 | 9 | 2 | 5 | 3. | 4/10 | |
4. | MT Melsungen | 47:17 | 910:825 | +85 | 32 | 22 | 3 | 7 | 25:7 | 458:402 | 16 | 12 | 1 | 3 | 22:10 | 452:423 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4. | 8/10 | |
5. | Füchse Berlin | 42:22 | 909:825 | +84 | 32 | 19 | 4 | 9 | 25:7 | 461:406 | 16 | 12 | 1 | 3 | 17:15 | 448:419 | 16 | 7 | 3 | 6 | 5. | 7/10 | |
6. | FA Göppingen | 39:25 | 888:820 | +68 | 32 | 19 | 1 | 12 | 26:6 | 469:388 | 16 | 13 | 0 | 3 | 13:19 | 419:432 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6. | 8/10 | |
7. | TSV Hannover-Burgdorf | 36:28 | 891:880 | +11 | 32 | 14 | 8 | 10 | 24:8 | 446:415 | 16 | 10 | 4 | 2 | 12:20 | 445:465 | 16 | 4 | 4 | 8 | 7. | 5/10 | |
8. | SC Magdeburg | 35:29 | 895:880 | +15 | 32 | 14 | 7 | 11 | 24:8 | 456:415 | 16 | 10 | 4 | 2 | 11:21 | 439:465 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10. | 8/10 | |
9. | VfL Gummersbach | 35:29 | 874:864 | +10 | 32 | 16 | 3 | 13 | 21:11 | 446:421 | 16 | 10 | 1 | 5 | 14:18 | 428:443 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8. | 6/10 | |
10. | HSG Wetzlar | 34:30 | 823:822 | +1 | 32 | 15 | 4 | 13 | 23:9 | 438:389 | 16 | 11 | 1 | 4 | 11:21 | 385:433 | 16 | 4 | 3 | 9 | 9. | 2/10 | |
11. | SC DHfK Leipzig | 30:34 | 856:904 | -48 | 32 | 13 | 4 | 15 | 18:14 | 433:451 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12:20 | 423:453 | 16 | 5 | 2 | 9 | 11. | 5/10 | |
12. | Bergischer HC | 19:45 | 815:911 | -96 | 32 | 9 | 1 | 22 | 13:19 | 418:429 | 16 | 6 | 1 | 9 | 6:26 | 397:482 | 16 | 3 | 0 | 13 | 12. | 6/10 | |
13. | TBV Lemgo | 18:46 | 847:953 | -106 | 32 | 8 | 2 | 22 | 14:18 | 443:468 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4:28 | 404:485 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13. | 2/10 | |
14. | HBW Balingen-Weilstetten | 16:48 | 850:933 | -83 | 32 | 6 | 4 | 22 | 13:19 | 422:446 | 16 | 5 | 3 | 8 | 3:29 | 428:487 | 16 | 1 | 1 | 14 | 14. | 2/10 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 14:50 | 783:926 | -143 | 32 | 4 | 6 | 22 | 10:22 | 414:469 | 16 | 3 | 4 | 9 | 4:28 | 369:457 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15. | 0/10 | |
16. | ThSV Eisenach | 10:54 | 795:1002 | -207 | 32 | 4 | 2 | 26 | 7:25 | 411:502 | 16 | 3 | 1 | 12 | 3:29 | 384:500 | 16 | 1 | 1 | 14 | 16. | 0/10 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 8:56 | 801:940 | -139 | 32 | 2 | 4 | 26 | 7:25 | 387:447 | 16 | 2 | 3 | 11 | 1:31 | 414:493 | 16 | 0 | 1 | 15 | 17. | 0/10 | |
18. | HSV Hamburg | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18. | 0/0 |
Damit sind die Rhein-Neckar Löwen Deutscher Handball-Meister 2015/2016.