Olympische Spiele 2016 in Rio de Janeiro |
Inhalt | Links | |
---|---|---|
|
Vorzeitig qualifiziert für das Turnier waren:
Allgemeine Info | Tore im OS-Turnier pro Spiel | OS gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Fin. | 1/2- Fin. | Sp. um Pl. 3 | ||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-GER: 29:32 | GER-POL: 32:29 | BRA-GER: 33:30 | SLO-GER: 25:28 | GER-EGY: 31:25 | GER-QAT: 34:22 | FRA-GER: 29:28 | POL-GER: 25:31 | Tore Minuten (Paraden) (Prozent) | Einsätze | Schnitt | |||||
33 | Andreas Wolff | Tor | THW Kiel | 03.03.91 | 30 | 1 | 1 54 10 27% | 1 50 7 22% | 0 9 1 17% | 2 54 9 28% | 0 49 14 40% | 0 50 13 41% | 0 25 3 16% | 0 55 12 34% | 4 346 69 | 8 | 0,5 43,3 8,6 28,1% |
12 | Silvio Heinevetter | Tor | Füchse Berlin | 21.10.84 | 138 | 1 | 0 1 0 0% | n.e. 0 - - | 0 41 14 37% | n.e. 0 - - | 0 5 1 25% | 0 6 2 50% | 0 20 9 53% | 0 1 0 0% | 0 74 26 | 8 | 0 9,3 3,3 27,5% |
3 | Uwe Gensheimer | LA | Paris St. Germain (FRA) | 26.10.86 | 190 | 515 | 5/2 52 | 5/3 58 | 4/1 34 | 6/4 60 | 7/3 56 | 5/1 41 | 11/3 59 | 6/3 57 | 49/20 417 | 8 | 6,1 52,1 |
6 | Finn Lemke | RL | SC Magdeburg | 30.04.92 | 18 | 31 | 1 38 | 0 34 | 0 21 | 1 36 | 0 27 | 0 37 | 0 37 | 0 36 | 2 266 | 8 | 0,3 33,3 |
35 | Julius Kühn | RL | VfL Gummersbach | 01.04.93 | 11 | 41 | 7 45 | 5 37 | 0 17 | 0 17 | 0 3 | 3 22 | 8 43 | 4 21 | 27 205 | 8 | 3,4 25,6 |
47 | Christian Dissinger | RL | THW Kiel | 15.11.91 | 13 | 37 | 0 6 | 0 9 | 1 20 | n.e. 0 | 3 41 | schied verletzungsbedingt aus | 4 76 | 5 | 0,8 15,2 | ||
19 | Martin Strobel | RM | HBW Balingen-W. | 05.06.86 | 125 | 144 | 0 6 | 2 9 | 1 21 | 0 19 | 0 13 | 1 27 | 1 7 | 0 20 | 5 122 | 8 | 0,6 15,3 |
95 | Paul Drux | RM | Füchse Berlin | 07.02.95 | 30 | 62 | 3 27 | 4 23 | 4 41 | 5 39 | 2 29 | 3 31 | 2 18 | 3 42 | 26 250 | 8 | 3,3 31,3 |
10 | Fabian Wiede | RR | Füchse Berlin | 08.02.94 | 39 | 72 | 5 39 | 5 27 | 1 19 | 1 38 | 1 31 | 5 33 | 0 21 | 2 22 | 20 230 | 8 | 2,5 28,8 |
25 | Kai Häfner | RR | TSV Hannover-Burgdorf | 10.07.89 | 29 | 57 | 0 20 | 4 31 | 6 38 | 2 12 | 6 18 | 3 20 | 1 18 | 0 5 | 22 162 | 8 | 2,8 20,3 |
9 | Tobias Reichmann | RA | KS Vive Kielce (POL) | 27.05.88 | 46 | 133 | 6 47 | 2 48 | 6/1 56 | 5 60 | 6 56 | 5/1 53 | 4 60 | 7 58 | 41/2 438 | 8 | 5,1 54,8 |
24 | Patrick Groetzki | RA | Rhein-Neckar Löwen | 04.07.89 | 96 | 272 | n.e. 0 | n.e. 0 | schied verletzungsbedingt aus | 0 0 | 2 | 0 0 | |||||
7 | Patrick Wiencek | K | THW Kiel | 04.07.89 | 82 | 189 | 2 40 | 3 52 | 5 47 | 1 19 | 3 18 | 3 43 | 0 48 | 5 46 | 22 313 | 8 | 2,8 39,1 |
13 | Hendrik Pekeler | K | Rhein-Neckar Löwen | 02.07.91 | 52 | 73 | 2 45 | 1 42 | 1 46 | 3 45 | 2 44 | 4 43 | 0 39 | 1 16 | 14 320 | 8 | 1,8 40 |
23 | Steffen Fäth | RL | Füchse Berlin | 04.04.90 | 38 | 81 | wurde nachnominiert | 0 3 | n.e. 0 | 0 1 | 0 4 | 3 | 0 1,3 | ||||
17 | Steffen Weinhold | RR | THW Kiel | 19.07.86 | 87 | 233 | wurde nachnominiert | 1 10 | 2 22 | 1 30 | 2 10 | 1 26 | 3 40 | 10 138 | 6 | 1,7 23 | |
Dagur Sigurdsson | Bundestrainer | 03.04.73 | 215 (ISL) | 397 (ISL) |
Erfolge als Spieler: Isländischer Meister 1991, 1993, 1994, 1995 und 1996 Isländischer Pokalsieger 1993 Erfolge als Spielertrainer: Österreichischer Meister 2004, 2005, 2006 und 2007 Österreichischer Pokalsieger 2006 Erfolge als Trainer: DHB-Pokalsieger 2014 EHF Europa Pokal 2015 Europameister 2016 |
Links: | DHB-Homepage: DHB-News | DHB-Nationalteam |
Allgemeine Info | Tore im OS-Turnier pro Spiel | OS gesamt: | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Fin. | 1/2- Fin. | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | DEN-ARG: 25:19 | TUN-DEN: 23:31 | DEN-CRO: 24:27 | DEN-QAT: 26:25 | FRA-DEN: 33:30 | DEN-SLO: 37:30 | POL-DEN: 28:29 | DEN-FRA: 28:26 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
DEN | Niklas Landin Jacobsen | Tor | THW Kiel | 19.12.88 | 127 | 1 | 0 53 6 26% | 0 51 13 38% | 0 22 4 24% | 0 46 7 25% | 0 11 4 40% | 0 22 0 0% | 1 67 13 33% | 0 50 7 23% | 1 322 54 | 8 | 0,1 40,3 6,8 26,1% |
DEN | Rene Toft Hansen | K | THW Kiel | 01.11.84 | 100 | 158 | 2 34 | 1 31 | 0 48 | 3 40 | 0 31 | 2 29 | 1 44 | 4 58 | 13 315 | 8 | 1,6 39,4 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Fin. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | CRO-QAT: 23:30 | ARG-CRO: 26:27 | DEN-CRO: 24:27 | CRO-FRA: 29:28 | CRO-TUN: 41:26 | CRO-POL: 27:30 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
CRO | Domagoj Duvnjak | RL/RM | THW Kiel | 01.06.88 | 154 | 517 | 3 32 | 3/1 49 | 8 45 | 3 53 | 1 9 | 5 50 | 22/1 238 | 6 | 3,7 39,7 | ||
CRO | Ilija Brozovic | K | THW Kiel | 26.05.91 | 15 | 12 | 0 16 | 1 15 | 0 8 | 1 9 | 5 43 | 1 14 | 8 105 | 6 | 1,3 17,5 | ||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||
Lsp. | Tore | SWE-GER: 29:32 | EGY-SWE: 26:25 | SLO-SWE: 29:24 | SWE-POL: 24:25 | SWE-BRA: 31:19 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | ||||||||
SWE | Mattias Andersson | Tor | SG Flensburg-Handewitt | 29.03.78 | 136 | 0 | 0 22 2 12% | 0 48 7 25% | 0 38 6 23% | 0 50 12 38% | n.e. 0 - - | 0 158 27 | 5 | 0 31,6 5,4 24,5% | |||
SWE | Lukas Nilsson | RL | THW Kiel | 16.11.96 | 15 | 45 | 0 5 | 4 21 | 5 41 | 2 7 | 0 3 | 11 77 | 5 | 2,2 15,4 | |||
SWE | Kim Andersson | RR | Ystads IF (SWE) | 21.08.82 | 209 | 751 | 0 24 | 2 34 | 1 28 | 4 27 | 5 46 | 12 159 | 5 | 2,4 31,8 | |||
SWE | Tobias Karlssson | RL | SG Flensburg-Handewitt | 04.06.81 | 168 | 81 | 0 12 | 0 35 | 0 35 | - - | 0 34 | 0 116 | 4 | 0 29 | |||
Schweden trainiert von Staffan Olsson und Ola Lindgren | |||||||||||||||||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Fin. | 1/2- Fin. | Finale | ||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-TUN: 25:23 | QAT-FRA: 20:35 | FRA-ARG: 31:24 | CRO-FRA: 29:28 | FRA-DEN: 33:30 | BRA-FRA: 27:34 | FRA-GER: 29:28 | DEN-FRA: 28:26 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||
FRA | Thierry Omeyer | Tor | Paris St. Germain (FRA) | 02.11.76 | 325 | 1 | 0 11 1 17% | 0 48 12 41% | 0 58 16 40% | 1 58 10 28% | 0 17 2 25% | 0 30 7 28% | 1 57 12 31% | 0 54 15 38% | 2 333 75 | 8 | 0,3 41,6 9,4 31% |
FRA | Daniel Narcisse | RL/RM | Paris St. Germain (FRA) | 16.12.79 | 277 | 851 | 1 19 | 3 13 | 2 29 | 0 20 | 8 31 | 7 25 | 7 29 | 4 24 | 32 190 | 8 | 4 23,8 |
FRA | Nikola Karabatic | RL/RM | Paris St. Germain (FRA) | 11.04.84 | 249 | 1019 | 4 44 | 5 42 | 2 48 | 1 54 | 1 18 | 4 57 | 4 53 | 5 56 | 26 372 | 8 | 3,3 46,5 |
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | Finalspiele | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1/4- Fin. | ||||||||||||
Lsp. | Tore | SLO-EGY: 27:26 | BRA-SLO: 28:31 | SLO-SWE: 29:24 | SLO-GER: 25:28 | POL-SLO: 20:25 | DEN-SLO: 37:30 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | |||||||
SLO | Vid Kavticnik | RA/RR | Montpellier HB (FRA) | 24.05.84 | 147 | 418 | 4/4 31 | 3 32 | 3 27 | 1 30 | 4 30 | 5/2 42 | 20/6 192 | 6 | 3,3 32 | ||
Nation | Spieler | Position | Verein | Geb.dat. | vor den OS: | Gruppenspiele | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||
Lsp. | Tore | FRA-TUN: 25:23 | TUN-DEN: 23:31 | TUN-QAT: 25:25 | ARG-TUN: 23:21 | CRO-TUN: 41:26 | Tore Minuten | Einsätze | Schnitt | ||||||||
TUN | Wael Jallouz | RL | FC Barcelona (ESP) | 03.05.91 | 75 | 171 | 5 44 | 5 53 | 4 50 | - - | - - | 14 147 | 3 | 4,7 49 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Frankreich | |
Dänemark | |
Kroatien | |
Tunesien | |
Katar | |
Argentinien |
Datum | Uhrzeit Rio de Janeiro | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08., So. | 09.30 | 14.30 | Kroatien | - | Katar | : | 23:30 | (8:15) | Bericht |
14.40 | 19.40 | Dänemark | - | Argentinien | : | 25:19 | (10:10) | Bericht | |
19.50 | 00.50, Mo. | Frankreich | - | Tunesien | : | 25:23 | (16:11) | ||
09.08., Di. | 09.30 | 14.30 | Katar | - | Frankreich | : | 20:35 | (13:16) | |
14.40 | 19.40 | Tunesien | - | Dänemark | : | 23:31 | (10:17) | Bericht | |
21.50 | 02.50, Mi. | Argentinien | - | Kroatien | : | 26:27 | (15:14) | Bericht | |
11.08., Do. | 09.30 | 14.30 | Tunesien | - | Katar | : | 25:25 | (12:11) | |
14.40 | 19.40 | Dänemark | - | Kroatien | : | 24:27 | (12:15) | Bericht | |
21.50 | 02.50, Fr. | Frankreich | - | Argentinien | : | 31:24 | (17:12) | ||
13.08., Sa. | 11.30 | 16.30 | Kroatien | - | Frankreich | : | 29:28 | (14:12) | Bericht |
14.40 | 19.40 | Dänemark | - | Katar | : | 26:25 | (14:14) | Bericht | |
21.50 | 02.50, So. | Argentinien | - | Tunesien | : | 23:21 | (14:10) | ||
15.08., Mo. | 14.40 | 19.40 | Frankreich | - | Dänemark | : | 33:30 | (17:16) | Bericht |
19.50 | 00.50, Di. | Kroatien | - | Tunesien | : | 41:26 | (25:10) | Bericht | |
21.50 | 02.50, Di. | Katar | - | Argentinien | : | 22:18 | (12:9) |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Kroatien | 8:2 | 147:134 |
2. | Frankreich | 8:2 | 152:126 |
3. | Dänemark | 6:4 | 136:127 |
4. | Katar | 5:5 | 122:127 |
5. | Argentinien | 2:8 | 110:126 |
6. | Tunesien | 1:9 | 118:145 |
Inhalt: | Teilnehmer | Spiele | Tabelle |
Polen | |
Slowenien | |
Schweden | |
Brasilien | |
Deutschland | |
Ägypten |
Datum | Uhrzeit Rio de Janeiro | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08., So. | 11.30 | 16.30 | Schweden | - | Deutschland | : | 29:32 | (15:18) | Bericht |
16.40 | 21.40 | Polen | - | Brasilien | : | 32:34 | (13:16) | ||
21.50 | 02.50, Mo. | Slowenien | - | Ägypten | : | 27:26 | (15:15) | ||
09.08., Di. | 11.30 | 16.30 | Deutschland | - | Polen | : | 32:29 | (16:14) | Bericht |
16.40 | 21.40 | Brasilien | - | Slowenien | : | 28:31 | (13:16) | Bericht | |
19.50 | 00.50, Mi. | Ägypten | - | Schweden | : | 26:25 | (12:13) | Bericht | |
11.08., Do. | 11.30 | 16.30 | Polen | - | Ägypten | : | 33:25 | (16:10) | |
16.40 | 21.40 | Brasilien | - | Deutschland | : | 33:30 | (17:16) | Bericht | |
19.50 | 00.50, Fr. | Slowenien | - | Schweden | : | 29:24 | (14:13) | ||
13.08., Sa. | 09.30 | 14.30 | Slowenien | - | Deutschland | : | 25:28 | (12:11) | Bericht |
16.40 | 21.40 | Ägypten | - | Brasilien | : | 27:27 | (15:13) | ||
19.50 | 00.50, So. | Schweden | - | Polen | : | 24:25 | (13:12) | Bericht | |
15.08., Mo. | 09.30 | 14.30 | Polen | - | Slowenien | : | 20:25 | (13:13) | |
11.30 | 16.30 | Deutschland | - | Ägypten | : | 31:25 | (15:12) | Bericht | |
14.40 | 19.40 | Schweden | - | Brasilien | : | 30:19 | (16:10) | Bericht |
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
---|---|---|---|
1. | Deutschland | 8:2 | 153:141 |
2. | Slowenien | 8:2 | 137:126 |
3. | Brasilien | 5:5 | 141:150 |
4. | Polen | 4:6 | 139:140 |
5. | Ägypten | 3:7 | 129:143 |
6. | Schweden | 2:8 | 132:131 |
Spielname | Datum | Uhrzeit Rio de Janeiro | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Viertelfinale | 17.08., Mi. | 20.30 | 01.30 (Do.) | Kroatien | - | Polen | : | 27:30 | (14:18) | Bericht |
2. Viertelfinale | 17.00 | 22.00 | Dänemark | - | Slowenien | : | 37:30 | (16:13) | Bericht | |
3. Viertelfinale | 10.00 | 15.00 | Brasilien | - | Frankreich | : | 27:34 | (16:16) | Bericht | |
4. Viertelfinale | 13.30 | 18.30 | Deutschland | - | Katar | : | 34:22 | (16:12) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit Rio de Janeiro | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Halbfinale | 19.08., Fr. | 20.30 | 01.30 (Sa.) | Polen | - | Dänemark | : | 28:29 | (26:29, 25:25, 15:16) n.V. | Bericht |
2. Halbfinale | 15.30 | 20.30 | Frankreich | - | Deutschland | : | 29:28 | (16:13) | Bericht |
Spielname | Datum | Uhrzeit Rio de Janeiro | Uhrzeit MESZ | Begegnung | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel um Bronze | 21.08., So. | 10.30 | 15.30 | Polen | - | Deutschland | : | 25:31 | (13:17) | Bericht |
Finale | 14.00 | 19.00 | Dänemark Sieger 1. Halbfinale | - | Frankreich | : | 28:26 | (16:15) | Bericht |
Platzierung | Mannschaft |
---|---|
Gold | Dänemark |
Silber | Frankreich |
Bronze | Deutschland |
4. Platz | Polen |