15.00: | VfL Gummersbach | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 29:31 | (15:16) | |
15.00: | SC Magdeburg | - | MT Melsungen | : | 33:31 | (16:17) | |
15.00: | Rhein-Neckar-Löwen | - | SC DHfK Leipzig | : | 28:25 | (13:12) | |
15.00: | Füchse Berlin | - | TV Hüttenberg | : | 28:23 | (15:12) | |
15.00: | GWD Minden | - | THW Kiel | : | 25:32 | (14:15) | Bericht |
15.00: | SG Flensburg-Handewitt | - | FA Göppingen | : | 22:21 | (12:12) | |
15.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | HSG Wetzlar | : | 26:36 | (11:20) | |
15.00: | TSG Friesenheim | - | HC Erlangen | : | 32:29 | (16:15) | |
15.00: | TBV Lemgo | - | TuS N-Lübbecke | : | 30:27 | (11:13) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | SG Flensburg-Handewitt | 56:12 | 993:851 | +142 | 34 | 27 | 2 | 5 | 31:3 | 505:413 | 17 | 15 | 1 | 1 | 25:9 | 488:438 | 17 | 12 | 1 | 4 | 1. | 10/10 | |
2. | Rhein-Neckar-Löwen | 55:13 | 1043:838 | +205 | 34 | 27 | 1 | 6 | 32:2 | 562:408 | 17 | 16 | 0 | 1 | 23:11 | 481:430 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2. | 5/10 | |
3. | Füchse Berlin | 53:15 | 968:875 | +93 | 34 | 25 | 3 | 6 | 30:4 | 495:411 | 17 | 14 | 2 | 1 | 23:11 | 473:464 | 17 | 11 | 1 | 5 | 3. | 8/10 | |
4. | SC Magdeburg | 50:18 | 1037:927 | +110 | 34 | 24 | 2 | 8 | 30:4 | 535:452 | 17 | 15 | 0 | 2 | 20:14 | 502:475 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4. | 6/10 | |
5. | THW Kiel | 49:19 | 989:854 | +135 | 34 | 24 | 1 | 9 | 28:6 | 492:422 | 17 | 14 | 0 | 3 | 21:13 | 497:432 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5. | 8/10 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 47:21 | 953:900 | +53 | 34 | 22 | 3 | 9 | 31:3 | 498:432 | 17 | 15 | 1 | 1 | 16:18 | 455:468 | 17 | 7 | 2 | 8 | 6. | 6/10 | |
7. | MT Melsungen | 41:27 | 952:887 | +65 | 34 | 19 | 3 | 12 | 27:7 | 490:424 | 17 | 13 | 1 | 3 | 14:20 | 462:463 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7. | 8/10 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 37:31 | 867:854 | +13 | 34 | 17 | 3 | 14 | 24:10 | 433:411 | 17 | 11 | 2 | 4 | 13:21 | 434:443 | 17 | 6 | 1 | 10 | 8. | 4/10 | |
9. | TBV Lemgo | 34:34 | 882:932 | -50 | 34 | 13 | 8 | 13 | 20:14 | 459:458 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14:20 | 423:474 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9. | 7/10 | |
10. | FA Göppingen | 31:37 | 903:909 | -6 | 34 | 12 | 7 | 15 | 19:15 | 456:431 | 17 | 8 | 3 | 6 | 12:22 | 447:478 | 17 | 4 | 4 | 9 | 10. | 4/10 | |
11. | HSG Wetzlar | 30:38 | 896:884 | +12 | 34 | 13 | 4 | 17 | 20:14 | 452:424 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10:24 | 444:460 | 17 | 4 | 2 | 11 | 11. | 3/10 | |
12. | GWD Minden | 26:42 | 896:968 | -72 | 34 | 9 | 8 | 17 | 15:19 | 467:488 | 17 | 6 | 3 | 8 | 11:23 | 429:480 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12. | 4/10 | |
13. | HC Erlangen | 25:43 | 844:932 | -88 | 34 | 8 | 9 | 17 | 15:19 | 426:447 | 17 | 4 | 7 | 6 | 10:24 | 418:485 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13. | 4/10 | |
14. | TVB 1898 Stuttgart | 20:48 | 852:959 | -107 | 34 | 8 | 4 | 22 | 7:27 | 444:502 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13:21 | 408:457 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14. | 2/10 | |
15. | VfL Gummersbach | 16:52 | 841:950 | -109 | 34 | 8 | 0 | 26 | 10:24 | 439:475 | 17 | 5 | 0 | 12 | 6:28 | 402:475 | 17 | 3 | 0 | 14 | 15. | 2/10 | |
16. | TSG Friesenheim | 15:53 | 828:946 | -118 | 34 | 6 | 3 | 25 | 12:22 | 414:456 | 17 | 5 | 2 | 10 | 3:31 | 414:490 | 17 | 1 | 1 | 15 | 17. | 4/10 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 14:54 | 778:913 | -135 | 34 | 4 | 6 | 24 | 7:27 | 395:452 | 17 | 2 | 3 | 12 | 7:27 | 383:461 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16. | 2/10 | |
18. | TV Hüttenberg | 13:55 | 845:988 | -143 | 34 | 3 | 7 | 24 | 7:27 | 417:482 | 17 | 2 | 3 | 12 | 6:28 | 428:506 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18. | 1/10 |
Damit ist die SG Flensburg-Handewitt Deutscher Meister 2018.