15.00: | SG BBM Bietigheim | - | VfL Gummersbach | : | 25:25 | (14:13) | |
15.00: | THW Kiel | - | TSV Hannover-Burgdorf | : | 30:26 | (15:13) | Bericht |
15.00: | TVB 1898 Stuttgart | - | HC Erlangen | : | 27:28 | (14:16) | |
15.00: | FA Göppingen | - | SC Magdeburg | : | 24:31 | (12:18) | |
15.00: | SC DHfK Leipzig | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 28:26 | (14:11) | |
15.00: | Die Eulen Ludwigshafen | - | GWD Minden | : | 31:30 | (14:15) | |
15.00: | MT Melsungen | - | TBV Lemgo | : | 31:27 | (16:13) | |
15.00: | Bergischer HC | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 24:27 | (8:13) | |
15.00: | Füchse Berlin | - | HSG Wetzlar | : | 25:27 | (14:11) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | SG Flensburg-Handewitt | 64:4 | 958:768 | +190 | 34 | 32 | 0 | 2 | 34:0 | 491:384 | 17 | 17 | 0 | 0 | 30:4 | 467:384 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1. | 8/10 | |
2. | THW Kiel | 62:6 | 1018:806 | +212 | 34 | 31 | 0 | 3 | 32:2 | 513:382 | 17 | 16 | 0 | 1 | 30:4 | 505:424 | 17 | 15 | 0 | 2 | 2. | 10/10 | |
3. | SC Magdeburg | 54:14 | 1010:867 | +143 | 34 | 27 | 0 | 7 | 28:6 | 521:439 | 17 | 14 | 0 | 3 | 26:8 | 489:428 | 17 | 13 | 0 | 4 | 3. | 10/10 | |
4. | Rhein-Neckar Löwen | 50:18 | 960:851 | +109 | 34 | 24 | 2 | 8 | 27:7 | 489:414 | 17 | 13 | 1 | 3 | 23:11 | 471:437 | 17 | 11 | 1 | 5 | 4. | 4/10 | |
5. | MT Melsungen | 42:26 | 922:900 | +22 | 34 | 21 | 0 | 13 | 24:10 | 457:427 | 17 | 12 | 0 | 5 | 18:16 | 465:473 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5. | 6/10 | |
6. | Füchse Berlin | 38:30 | 923:898 | +25 | 34 | 19 | 0 | 15 | 22:12 | 470:446 | 17 | 11 | 0 | 6 | 16:18 | 453:452 | 17 | 8 | 0 | 9 | 6. | 6/10 | |
7. | Bergischer HC | 38:30 | 891:880 | +11 | 34 | 18 | 2 | 14 | 24:10 | 459:431 | 17 | 12 | 0 | 5 | 14:20 | 432:449 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7. | 5/10 | |
8. | FA Göppingen | 36:32 | 901:899 | +2 | 34 | 17 | 2 | 15 | 17:17 | 448:443 | 17 | 8 | 1 | 8 | 19:15 | 453:456 | 17 | 9 | 1 | 7 | 8. | 4/10 | |
9. | HC Erlangen | 30:38 | 853:882 | -29 | 34 | 14 | 2 | 18 | 20:14 | 435:416 | 17 | 9 | 2 | 6 | 10:24 | 418:466 | 17 | 5 | 0 | 12 | 9. | 4/10 | |
10. | HSG Wetzlar | 29:39 | 859:883 | -24 | 34 | 14 | 1 | 19 | 16:18 | 445:444 | 17 | 8 | 0 | 9 | 13:21 | 414:439 | 17 | 6 | 1 | 10 | 10. | 6/10 | |
11. | SC DHfK Leipzig | 27:41 | 861:871 | -10 | 34 | 12 | 3 | 19 | 20:14 | 447:417 | 17 | 9 | 2 | 6 | 7:27 | 414:454 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13. | 7/10 | |
12. | TBV Lemgo | 26:42 | 861:885 | -24 | 34 | 11 | 4 | 19 | 18:16 | 452:426 | 17 | 8 | 2 | 7 | 8:26 | 409:459 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11. | 0/10 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 26:42 | 935:960 | -25 | 34 | 12 | 2 | 20 | 17:17 | 478:473 | 17 | 8 | 1 | 8 | 9:25 | 457:487 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12. | 4/10 | |
14. | GWD Minden | 25:43 | 941:976 | -35 | 34 | 12 | 1 | 21 | 14:20 | 497:484 | 17 | 7 | 0 | 10 | 11:23 | 444:492 | 17 | 5 | 1 | 11 | 14. | 2/10 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 23:45 | 912:998 | -86 | 34 | 10 | 3 | 21 | 14:20 | 479:501 | 17 | 6 | 2 | 9 | 9:25 | 433:497 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15. | 1/10 | |
16. | Die Eulen Ludwigshafen | 14:54 | 802:955 | -153 | 34 | 5 | 4 | 25 | 9:25 | 402:461 | 17 | 4 | 1 | 12 | 5:29 | 400:494 | 17 | 1 | 3 | 13 | 18. | 7/10 | |
17. | VfL Gummersbach | 14:54 | 809:963 | -154 | 34 | 6 | 2 | 26 | 11:23 | 403:452 | 17 | 5 | 1 | 11 | 3:31 | 406:511 | 17 | 1 | 1 | 15 | 16. | 3/10 | |
18. | SG BBM Bietigheim | 14:54 | 809:983 | -174 | 34 | 6 | 2 | 26 | 10:24 | 412:487 | 17 | 4 | 2 | 11 | 4:30 | 397:496 | 17 | 2 | 0 | 15 | 17. | 5/10 |
Damit ist die SG Flensburg-Handewitt Deutscher Handball-Meister 2018/2019.