15.30: | THW Kiel | - | FA Göppingen | : | 42:35 | (19:19) | Bericht |
15.30: | SC Magdeburg | - | Rhein-Neckar Löwen | : | 37:34 | (20:19) | |
15.30: | TSV Hannover-Burgdorf | - | SC DHfK Leipzig | : | 26:26 | (12:13) | |
15.30: | Füchse Berlin | - | SG Flensburg-Handewitt | : | 22:28 | (14:17) | |
15.30: | HSG Wetzlar | - | GWD Minden | : | 30:28 | (16:17) | |
15.30: | TBV Lemgo | - | HSV Hamburg | : | 28:24 | (10:11) | |
15.30: | TVB 1898 Stuttgart | - | MT Melsungen | : | 28:25 | (10:11) | |
15.30: | Bergischer HC | - | TuS N-Lübbecke | : | 26:22 | (11:10) | |
15.30: | HC Erlangen | - | HBW Balingen-Weilstetten | : | 33:26 | (17:14) |
Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | vorh. Platz | Tend. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Sp. | G | U | V | |||||
1. | SC Magdeburg | 64:4 | 1067:884 | +183 | 34 | 32 | 0 | 2 | 32:2 | 542:444 | 17 | 16 | 0 | 1 | 32:2 | 525:440 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1. | 10/10 | |
2. | THW Kiel | 58:10 | 1045:870 | +175 | 34 | 28 | 2 | 4 | 30:4 | 531:439 | 17 | 15 | 0 | 2 | 28:6 | 514:431 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2. | 10/10 | |
3. | Füchse Berlin | 53:15 | 1006:885 | +121 | 34 | 24 | 5 | 5 | 25:9 | 512:446 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:6 | 494:439 | 17 | 13 | 2 | 2 | 3. | 7/10 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 50:18 | 978:852 | +126 | 34 | 22 | 6 | 6 | 28:6 | 491:408 | 17 | 13 | 2 | 2 | 22:12 | 487:444 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4. | 4/10 | |
5. | FA Göppingen | 38:30 | 975:987 | -12 | 34 | 17 | 4 | 13 | 21:13 | 492:473 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17:17 | 483:514 | 17 | 8 | 1 | 8 | 5. | 5/10 | |
6. | TBV Lemgo | 37:31 | 945:962 | -17 | 34 | 16 | 5 | 13 | 19:15 | 473:476 | 17 | 8 | 3 | 6 | 18:16 | 472:486 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6. | 9/10 | |
7. | HSG Wetzlar | 35:33 | 932:910 | +22 | 34 | 16 | 3 | 15 | 20:14 | 491:459 | 17 | 9 | 2 | 6 | 15:19 | 441:451 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7. | 4/10 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 33:35 | 891:893 | -2 | 34 | 14 | 5 | 15 | 19:15 | 458:438 | 17 | 9 | 1 | 7 | 14:20 | 433:455 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9. | 3/10 | |
9. | MT Melsungen | 33:35 | 890:892 | -2 | 34 | 15 | 3 | 16 | 17:17 | 426:440 | 17 | 8 | 1 | 8 | 16:18 | 464:452 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8. | 4/10 | |
10. | Rhein-Neckar Löwen | 30:38 | 960:965 | -5 | 34 | 13 | 4 | 17 | 17:17 | 486:479 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13:21 | 474:486 | 17 | 6 | 1 | 10 | 10. | 2/10 | |
11. | Bergischer HC | 29:39 | 851:885 | -34 | 34 | 13 | 3 | 18 | 18:16 | 443:435 | 17 | 8 | 2 | 7 | 11:23 | 408:450 | 17 | 5 | 1 | 11 | 11. | 6/10 | |
12. | HC Erlangen | 27:41 | 911:936 | -25 | 34 | 12 | 3 | 19 | 16:18 | 468:463 | 17 | 8 | 0 | 9 | 11:23 | 443:473 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14. | 4/10 | |
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 27:41 | 900:942 | -42 | 34 | 12 | 3 | 19 | 15:19 | 456:462 | 17 | 7 | 1 | 9 | 12:22 | 444:480 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13. | 6/10 | |
14. | HSV Hamburg | 26:42 | 919:960 | -41 | 34 | 12 | 2 | 20 | 15:19 | 467:487 | 17 | 7 | 1 | 9 | 11:23 | 452:473 | 17 | 5 | 1 | 11 | 12. | 2/10 | |
15. | TVB 1898 Stuttgart | 24:44 | 962:1032 | -70 | 34 | 11 | 2 | 21 | 16:18 | 496:523 | 17 | 7 | 2 | 8 | 8:26 | 466:509 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15. | 4/10 | |
16. | GWD Minden | 18:50 | 857:950 | -93 | 34 | 7 | 4 | 23 | 7:27 | 416:461 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:23 | 441:489 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16. | 5/10 | |
17. | HBW Balingen-Weilstetten | 16:52 | 847:987 | -140 | 34 | 6 | 4 | 24 | 10:24 | 421:466 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6:28 | 426:521 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17. | 1/10 | |
18. | TuS N-Lübbecke | 14:54 | 789:933 | -144 | 34 | 7 | 0 | 27 | 10:24 | 402:455 | 17 | 5 | 0 | 12 | 4:30 | 387:478 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18. | 4/10 |
Damit ist der SC Magdeburg Deutscher Handball-Meister 2021/2022.