THW-Logo
Bundesliga-Logo

Bundesliga 2023/2024

Ausführliche Tabellen


Tabelle:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts vorh. Platz Tend.
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. Füchse Berlin 12:0 197:173 +24 6 6 0 0 4:0 65:59 2 2 0 0 8:0 132:114 4 4 0 0 2. + + 10/10
2. MT Melsungen 10:0 160:129 +31 5 5 0 0 8:0 125:99 4 4 0 0 2:0 35:30 1 1 0 0 1. - + 10/10
3. SC Magdeburg 8:2 158:127 +31 5 4 0 1 6:0 101:81 3 3 0 0 2:2 57:46 2 1 0 1 3. +- + 8/10
4. TSV Hannover-Burgdorf 8:4 184:177 +7 6 3 2 1 5:1 91:85 3 2 1 0 3:3 93:92 3 1 1 1 4. +- +- 6/10
5. THW Kiel 6:4 167:140 +27 5 3 0 2 4:2 104:87 3 2 0 1 2:2 63:53 2 1 0 1 5. +- +- 6/10
6. SG Flensburg-Handewitt 6:4 151:147 +4 5 2 2 1 4:0 65:59 2 2 0 0 2:4 86:88 3 0 2 1 6. +- +- 6/10
7. ThSV Eisenach 5:5 138:141 -3 5 2 1 2 5:1 86:82 3 2 1 0 0:4 52:59 2 0 0 2 7. +- +- 5/10
8. TBV Lemgo Lippe 5:5 141:147 -6 5 2 1 2 3:1 59:58 2 1 1 0 2:4 82:89 3 1 0 2 8. +- +- 5/10
9. HBW Balingen-Weilstetten 5:7 161:183 -22 6 2 1 3 2:6 105:128 4 1 0 3 3:1 56:55 2 1 1 0 9. +- +- 5/10
10. HC Erlangen 4:6 131:141 -10 5 2 0 3 2:2 53:54 2 1 0 1 2:4 78:87 3 1 0 2 10. +- +- 4/10
11. HSV Hamburg 4:6 149:166 -17 5 2 0 3 2:0 35:34 1 1 0 0 2:6 114:132 4 1 0 3 16. + +- 4/10
12. Rhein-Neckar Löwen 3:3 90:85 +5 3 1 1 1 2:0 34:24 1 1 0 0 1:3 56:61 2 0 1 1 11. - +- 3/6
13. VfL Gummersbach 3:7 149:166 -17 5 1 1 3 3:3 90:93 3 1 1 1 0:4 59:73 2 0 0 2 13. +- - 3/10
14. FA Göppingen 3:9 153:173 -20 6 1 1 4 3:3 86:88 3 1 1 1 0:6 67:85 3 0 0 3 12. - - 3/10
15. SC DHfK Leipzig 2:6 126:124 +2 4 1 0 3 2:2 65:61 2 1 0 1 0:4 61:63 2 0 0 2 14. - - 2/8
16. TVB 1898 Stuttgart 2:6 112:116 -4 4 1 0 3 2:2 57:52 2 1 0 1 0:4 55:64 2 0 0 2 15. - - 2/8
17. Bergischer HC 2:8 147:148 -1 5 1 0 4 0:4 57:62 2 0 0 2 2:4 90:86 3 1 0 2 17. +- - 2/10
18. HSG Wetzlar 2:8 120:151 -31 5 1 0 4 2:4 68:82 3 1 0 2 0:4 52:69 2 0 0 2 18. +- - 2/10
 Die Tendenz errechnet sich aus den Ergebnissen der (so vorhanden) fünf letzten Spiele.

Tabelle Heim:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. MT Melsungen 10:0 160:129 5 5 0 0 8:0 125:99 +26 4 4 0 0 2:0 35:30 1 1 0 0
2. SC Magdeburg 8:2 158:127 5 4 0 1 6:0 101:81 +20 3 3 0 0 2:2 57:46 2 1 0 1
3. TSV Hannover-Burgdorf 8:4 184:177 6 3 2 1 5:1 91:85 +6 3 2 1 0 3:3 93:92 3 1 1 1
4. ThSV Eisenach 5:5 138:141 5 2 1 2 5:1 86:82 +4 3 2 1 0 0:4 52:59 2 0 0 2
5. SG Flensburg-Handewitt 6:4 151:147 5 2 2 1 4:0 65:59 +6 2 2 0 0 2:4 86:88 3 0 2 1
6. Füchse Berlin 12:0 197:173 6 6 0 0 4:0 65:59 +6 2 2 0 0 8:0 132:114 4 4 0 0
7. THW Kiel 6:4 167:140 5 3 0 2 4:2 104:87 +17 3 2 0 1 2:2 63:53 2 1 0 1
8. TBV Lemgo Lippe 5:5 141:147 5 2 1 2 3:1 59:58 +1 2 1 1 0 2:4 82:89 3 1 0 2
9. FA Göppingen 3:9 153:173 6 1 1 4 3:3 86:88 -2 3 1 1 1 0:6 67:85 3 0 0 3
10. VfL Gummersbach 3:7 149:166 5 1 1 3 3:3 90:93 -3 3 1 1 1 0:4 59:73 2 0 0 2
11. Rhein-Neckar Löwen 3:3 90:85 3 1 1 1 2:0 34:24 +10 1 1 0 0 1:3 56:61 2 0 1 1
12. HSV Hamburg 4:6 149:166 5 2 0 3 2:0 35:34 +1 1 1 0 0 2:6 114:132 4 1 0 3
13. TVB 1898 Stuttgart 2:6 112:116 4 1 0 3 2:2 57:52 +5 2 1 0 1 0:4 55:64 2 0 0 2
14. SC DHfK Leipzig 2:6 126:124 4 1 0 3 2:2 65:61 +4 2 1 0 1 0:4 61:63 2 0 0 2
15. HC Erlangen 4:6 131:141 5 2 0 3 2:2 53:54 -1 2 1 0 1 2:4 78:87 3 1 0 2
16. HSG Wetzlar 2:8 120:151 5 1 0 4 2:4 68:82 -14 3 1 0 2 0:4 52:69 2 0 0 2
17. HBW Balingen-Weilstetten 5:7 161:183 6 2 1 3 2:6 105:128 -23 4 1 0 3 3:1 56:55 2 1 1 0
18. Bergischer HC 2:8 147:148 5 1 0 4 0:4 57:62 -5 2 0 0 2 2:4 90:86 3 1 0 2

Tabelle Auswärts:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V
1. Füchse Berlin 12:0 197:173 6 6 0 0 4:0 65:59 2 2 0 0 8:0 132:114 +18 4 4 0 0
2. HBW Balingen-Weilstetten 5:7 161:183 6 2 1 3 2:6 105:128 4 1 0 3 3:1 56:55 +1 2 1 1 0
3. TSV Hannover-Burgdorf 8:4 184:177 6 3 2 1 5:1 91:85 3 2 1 0 3:3 93:92 +1 3 1 1 1
4. MT Melsungen 10:0 160:129 5 5 0 0 8:0 125:99 4 4 0 0 2:0 35:30 +5 1 1 0 0
5. SC Magdeburg 8:2 158:127 5 4 0 1 6:0 101:81 3 3 0 0 2:2 57:46 +11 2 1 0 1
6. THW Kiel 6:4 167:140 5 3 0 2 4:2 104:87 3 2 0 1 2:2 63:53 +10 2 1 0 1
7. Bergischer HC 2:8 147:148 5 1 0 4 0:4 57:62 2 0 0 2 2:4 90:86 +4 3 1 0 2
8. SG Flensburg-Handewitt 6:4 151:147 5 2 2 1 4:0 65:59 2 2 0 0 2:4 86:88 -2 3 0 2 1
9. TBV Lemgo Lippe 5:5 141:147 5 2 1 2 3:1 59:58 2 1 1 0 2:4 82:89 -7 3 1 0 2
10. HC Erlangen 4:6 131:141 5 2 0 3 2:2 53:54 2 1 0 1 2:4 78:87 -9 3 1 0 2
11. HSV Hamburg 4:6 149:166 5 2 0 3 2:0 35:34 1 1 0 0 2:6 114:132 -18 4 1 0 3
12. Rhein-Neckar Löwen 3:3 90:85 3 1 1 1 2:0 34:24 1 1 0 0 1:3 56:61 -5 2 0 1 1
13. SC DHfK Leipzig 2:6 126:124 4 1 0 3 2:2 65:61 2 1 0 1 0:4 61:63 -2 2 0 0 2
14. ThSV Eisenach 5:5 138:141 5 2 1 2 5:1 86:82 3 2 1 0 0:4 52:59 -7 2 0 0 2
15. TVB 1898 Stuttgart 2:6 112:116 4 1 0 3 2:2 57:52 2 1 0 1 0:4 55:64 -9 2 0 0 2
16. VfL Gummersbach 3:7 149:166 5 1 1 3 3:3 90:93 3 1 1 1 0:4 59:73 -14 2 0 0 2
17. HSG Wetzlar 2:8 120:151 5 1 0 4 2:4 68:82 3 1 0 2 0:4 52:69 -17 2 0 0 2
18. FA Göppingen 3:9 153:173 6 1 1 4 3:3 86:88 3 1 1 1 0:6 67:85 -18 3 0 0 3

Tabelle Hinrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
1. Füchse Berlin 12:0 197:173 +24 6 6 0 0 4:0 65:59 2 2 0 0 8:0 132:114 4 4 0 0
2. MT Melsungen 10:0 160:129 +31 5 5 0 0 8:0 125:99 4 4 0 0 2:0 35:30 1 1 0 0
3. SC Magdeburg 8:2 158:127 +31 5 4 0 1 6:0 101:81 3 3 0 0 2:2 57:46 2 1 0 1
4. TSV Hannover-Burgdorf 8:4 184:177 +7 6 3 2 1 5:1 91:85 3 2 1 0 3:3 93:92 3 1 1 1
5. THW Kiel 6:4 167:140 +27 5 3 0 2 4:2 104:87 3 2 0 1 2:2 63:53 2 1 0 1
6. SG Flensburg-Handewitt 6:4 151:147 +4 5 2 2 1 4:0 65:59 2 2 0 0 2:4 86:88 3 0 2 1
7. ThSV Eisenach 5:5 138:141 -3 5 2 1 2 5:1 86:82 3 2 1 0 0:4 52:59 2 0 0 2
8. TBV Lemgo Lippe 5:5 141:147 -6 5 2 1 2 3:1 59:58 2 1 1 0 2:4 82:89 3 1 0 2
9. HBW Balingen-Weilstetten 5:7 161:183 -22 6 2 1 3 2:6 105:128 4 1 0 3 3:1 56:55 2 1 1 0
10. HC Erlangen 4:6 131:141 -10 5 2 0 3 2:2 53:54 2 1 0 1 2:4 78:87 3 1 0 2
11. HSV Hamburg 4:6 149:166 -17 5 2 0 3 2:0 35:34 1 1 0 0 2:6 114:132 4 1 0 3
12. Rhein-Neckar Löwen 3:3 90:85 +5 3 1 1 1 2:0 34:24 1 1 0 0 1:3 56:61 2 0 1 1
13. VfL Gummersbach 3:7 149:166 -17 5 1 1 3 3:3 90:93 3 1 1 1 0:4 59:73 2 0 0 2
14. FA Göppingen 3:9 153:173 -20 6 1 1 4 3:3 86:88 3 1 1 1 0:6 67:85 3 0 0 3
15. SC DHfK Leipzig 2:6 126:124 +2 4 1 0 3 2:2 65:61 2 1 0 1 0:4 61:63 2 0 0 2
16. TVB 1898 Stuttgart 2:6 112:116 -4 4 1 0 3 2:2 57:52 2 1 0 1 0:4 55:64 2 0 0 2
17. Bergischer HC 2:8 147:148 -1 5 1 0 4 0:4 57:62 2 0 0 2 2:4 90:86 3 1 0 2
18. HSG Wetzlar 2:8 120:151 -31 5 1 0 4 2:4 68:82 3 1 0 2 0:4 52:69 2 0 0 2

Tabelle Rückrunde:

Pl.Mannschaft Gesamt Heim Auswärts
Pnkt. Tore Tord. Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V Pnkt. Tore Sp. G U V
THW Kiel 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SG Flensburg-Handewitt 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC Magdeburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TBV Lemgo Lippe 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HBW Balingen-Weilstetten 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
FA Göppingen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Bergischer HC 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
VfL Gummersbach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSG Wetzlar 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Füchse Berlin 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TSV Hannover-Burgdorf 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
MT Melsungen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
Rhein-Neckar Löwen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
TVB 1898 Stuttgart 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HC Erlangen 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
SC DHfK Leipzig 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
HSV Hamburg 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0
ThSV Eisenach 0:0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0 0:0 0:0 0 0 0 0