![]() |
![]() |
|
![]() | ||
| EHF Champions League: | EHF European League: | Externe Links: |
|---|---|---|
|
EHFTV.com: alle THW-Kiel-Videos | ||
| Vereins-WM | ||
| Inhalt: | Teilnehmer | Gruppenphase: Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde "Final Four" |
| Inhalt: |
Modus | Spieltermine
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe C: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe D: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe E: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe F: Teams | Spiele | Tabelle |
Die vier besten Teams jeder Gruppe der Hauptrunde qualifizieren sich für das Viertelfinale. Das fünftbeste Team der Gruppe der Hauptrunde wechselt über in das Achtelfinale der European League.
Auslosung der Gruppen am 26.06.2026 in Wien.
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09./10.09.2026 | One Veszprem KC (HUN) | - | FC Porto (POR) | : | ||||
| 09./10.09.2026 | RK Partizan Belgrad (SRB) | - | Füchse Berlin (GER) | : | |||||
| 2. | 16./17.09.2026 | Füchse Berlin (GER) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 16./17.09.2026 | FC Porto (POR) | - | RK Partizan Belgrad (SRB) | : | |||||
| 3. | 07./08.10.2026 | RK Partizan Belgrad (SRB) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 07./08.10.2026 | Füchse Berlin (GER) | - | FC Porto (POR) | : | |||||
| 4. | 14./15.10.2026 | One Veszprem KC (HUN) | - | RK Partizan Belgrad (SRB) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | FC Porto (POR) | - | Füchse Berlin (GER) | : | |||||
| 5. | 21./22.10.2026 | One Veszprem KC (HUN) | - | Füchse Berlin (GER) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | RK Partizan Belgrad (SRB) | - | FC Porto (POR) | : | |||||
| 6. | 28./29.10.2026 | FC Porto (POR) | - | One Veszprem KC (HUN) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Füchse Berlin (GER) | - | RK Partizan Belgrad (SRB) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | One Veszprem KC (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Füchse Berlin (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | FC Porto (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | RK Partizan Belgrad (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09./10.09.2026 | HBC Nantes (FRA) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | MT Melsungen (GER) | - | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | : | |||||
| 2. | 07./08.10.2026 | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | MT Melsungen (GER) | : | |||||
| 3. | 16./17.09.2026 | MT Melsungen (GER) | - | HBC Nantes (FRA) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | |||||
| 4. | 16./17.09.2026 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | HBC Nantes (FRA) | - | MT Melsungen (GER) | : | |||||
| 5. | 07./08.10.2026 | MT Melsungen (GER) | - | Orlen Wisla Plock (POL) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | HBC Nantes (FRA) | - | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | : | |||||
| 6. | 09./10.09.2026 | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | - | MT Melsungen (GER) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Orlen Wisla Plock (POL) | - | HBC Nantes (FRA) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | HBC Nantes (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | MT Melsungen (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Orlen Wisla Plock (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HC Vardar 1961 Skopje (MKD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16./17.09.2026 | RK Zagreb (CRO) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | Aalborg Handbold (DEN) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | |||||
| 2. | 07./08.10.2026 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
| 07./08.10.2026 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | RK Zagreb (CRO) | : | |||||
| 3. | 28./29.10.2026 | RK Zagreb (CRO) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | |||||
| 4. | 09./10.09.2026 | Aalborg Handbold (DEN) | - | RK Zagreb (CRO) | : | ||||
| 09./10.09.2026 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | |||||
| 5. | 14./15.10.2026 | Aalborg Handbold (DEN) | - | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | RK Zagreb (CRO) | - | Paris Saint Germain HB (FRA) | : | |||||
| 6. | 16./17.09.2026 | Paris Saint Germain HB (FRA) | - | Aalborg Handbold (DEN) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | - | RK Zagreb (CRO) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | Aalborg Handbold (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Paris Saint Germain HB (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | RK Zagreb (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | RK Celje Pivovarna Lasko (SLO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09./10.09.2026 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | IFK Kristianstad (SWE) | : | |||||
| 2. | 07./08.10.2026 | IFK Kristianstad (SWE) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | GOG Gudme (DEN) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | |||||
| 3. | 16./17.09.2026 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | IFK Kristianstad (SWE) | - | GOG Gudme (DEN) | : | |||||
| 4. | 16./17.09.2026 | GOG Gudme (DEN) | - | IFK Kristianstad (SWE) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | |||||
| 5. | 07./08.10.2026 | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | - | GOG Gudme (DEN) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | Sporting CP Lissabon (POR) | - | IFK Kristianstad (SWE) | : | |||||
| 6. | 09./10.09.2026 | IFK Kristianstad (SWE) | - | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | GOG Gudme (DEN) | - | Sporting CP Lissabon (POR) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | Sporting CP Lissabon (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | OTP Bank - Pick Szeged (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | GOG Gudme (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | IFK Kristianstad (SWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14./15.10.2026 | FC Barcelona (ESP) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | CS Dinamo Bukarest (ROU) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||||
| 2. | 16./17.09.2026 | Montpellier Handball (FRA) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | CS Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||||
| 3. | 09./10.09.2026 | FC Barcelona (ESP) | - | CS Dinamo Bukarest (ROU) | : | ||||
| 09./10.09.2026 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||||
| 4. | 28./29.10.2026 | CS Dinamo Bukarest (ROU) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Montpellier Handball (FRA) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | |||||
| 5. | 16./17.09.2026 | CS Dinamo Bukarest (ROU) | - | Skanderborg Aarhus (DEN) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | FC Barcelona (ESP) | - | Montpellier Handball (FRA) | : | |||||
| 6. | 07./08.10.2026 | Skanderborg Aarhus (DEN) | - | FC Barcelona (ESP) | : | ||||
| 07./08.10.2026 | Montpellier Handball (FRA) | - | CS Dinamo Bukarest (ROU) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | FC Barcelona (ESP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Montpellier Handball (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | CS Dinamo Bukarest (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | Skanderborg Aarhus (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Spt. | Datum | Uhrz. | Heim | - | Gast | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09./10.09.2026 | SC Magdeburg (GER) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Industria Kielce (POL) | - | HC Kriens-Luzern (SUI) | : | |||||
| 2. | 07./08.10.2026 | HC Kriens-Luzern (SUI) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | Kolstad Handball (NOR) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||||
| 3. | 16./17.09.2026 | Industria Kielce (POL) | - | SC Magdeburg (GER) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | HC Kriens-Luzern (SUI) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | |||||
| 4. | 16./17.09.2026 | Kolstad Handball (NOR) | - | HC Kriens-Luzern (SUI) | : | ||||
| 21./22.10.2026 | SC Magdeburg (GER) | - | Industria Kielce (POL) | : | |||||
| 5. | 09./10.09.2026 | HC Kriens-Luzern (SUI) | - | Industria Kielce (POL) | : | ||||
| 28./29.10.2026 | Kolstad Handball (NOR) | - | SC Magdeburg (GER) | : | |||||
| 6. | 07./08.10.2026 | Industria Kielce (POL) | - | Kolstad Handball (NOR) | : | ||||
| 14./15.10.2026 | SC Magdeburg (GER) | - | HC Kriens-Luzern (SUI) | : | |||||
| Pl. | Mannschaft | Gesamt | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | Sp. | G | U | V | Pnkt. | Tore | Tord. | ||
| 1. | SC Magdeburg (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | Industria Kielce (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | Kolstad Handball (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | HC Kriens-Luzern (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Inhalt: | Teilnehmer | Gruppenphase | Play-Offs | Achtelfinale | Viertelfinale | Finalrunde |
| Inhalt: |
Gruppe A: Teams | Spiele | Tabelle
Gruppe B: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe C: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe D: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe E: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe F: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe G: Teams | Spiele | Tabelle Gruppe H: Teams | Spiele | Tabelle |
Nur die ersten beiden jeder Gruppen ziehen in die Play-Offs ein. Weiterhin ziehen die Dritten und Vierten der CL-Gruppenphase (Vorrunde) in die Play-Offs ein.
Die Gewinner der Play-Offs ziehen dann in das Achtelfinale ein, wo auch die Fünften der CL-Hauptrunde einziehen.
Auslosung am 24.07.2026.