THW-Logo

Schiedsrichter

Hier finden Sie Daten, welche Schiedsrichter wie oft und wann seit 1995/96 THW-Spiele geleitet haben.
Hinweis: Die untenstehenden Daten beziehen sich nur auf THW-Spiele ab der Saison 1995/96.


Deutsche Schiedsrichter:

GespannNationTHW-Spiele geleitetTHW GTHW UTHW VErstes THW-SpielLetztes THW-Spiel
GesamtHeimAuswärts
Andler / Andler GER 21 10 11 18 1 2 31.10.199827.12.2008
Baumgart / Dinges GER 4 1 3 2 0 2 16.05.202408.12.2024
Baumgart / Wild GER 34 15 19 21 1 12 11.12.201012.06.2022
Becker / Hack GER 37 14 23 31 3 3 22.10.199722.04.2009
Becker / Schäpsmeier GER 3 2 1 3 0 0 07.10.199806.01.1999
Behrens / Fasthoff GER 19 10 9 18 0 1 04.03.201227.11.2018
Berning / Thiemann GER 1 1 0 1 0 0 28.11.200628.11.2006
Biaesch / Sattler GER 9 3 6 9 0 0 07.04.200426.12.2010
Blümel / Loppaschewski GER 38 22 16 33 0 5 22.10.200820.05.2024
Böllhoff / Stammeier GER 3 1 2 2 0 1 08.10.199710.10.2001
Bracklow / Lohde GER 3 3 0 3 0 0 06.10.200122.12.2002
Brandt / Veit GER 1 0 1 1 0 0 22.11.200522.11.2005
Brauer / Holm GER 14 10 4 12 1 1 02.09.200113.09.2015
Briese / von der Beeck GER 1 1 0 1 0 0 27.08.201627.08.2016
Brodbeck / Reich GER 26 9 17 21 0 5 27.03.201317.11.2024
Bülow / Lübker GER 3 1 2 2 0 1 17.01.199810.12.1999
Bußjäger / Hauck GER 3 1 2 2 0 1 05.03.199615.01.1997
Caris / Foerster GER 3 2 1 3 0 0 12.02.200030.11.2003
Cesnik / Konrad GER 2 1 1 2 0 0 18.02.202405.05.2024
Damian / Wenz GER 44 23 21 33 3 8 05.09.199930.03.2013
Dang / Zacharias GER 26 12 14 17 0 9 21.11.199830.03.2008
Dauben / Rohmer GER 1 1 0 1 0 0 15.08.201515.08.2015
Dedens / Geckert GER 6 2 4 6 0 0 25.10.200815.02.2012
Dinges / Kirsch GER 6 3 3 5 1 0 12.02.201220.04.2016
Dinges / Schmack GER 1 0 1 1 0 0 22.12.202222.12.2022
Eggert / Szuka GER 1 0 1 1 0 0 31.10.200731.10.2007
Ehlers / Schnare GER 6 4 2 4 2 0 27.12.200016.04.2003
Ehrmann / Künzig GER 15 8 7 12 1 2 24.03.199906.06.2009
Ermling / Karras GER 7 5 2 6 0 1 13.03.199608.12.1999
Farischon / Michel GER 19 9 10 16 1 2 08.03.199605.05.2001
Fedtke / Wienrich GER 5 4 1 4 0 1 08.09.202130.11.2024
Fleisch / Rieber GER 54 19 35 40 3 11 14.12.199705.06.2015
Frankholz / Frankholz GER 1 1 0 1 0 0 17.08.201917.08.2019
Fratczak / Ribeiro GER 3 3 0 3 0 0 05.05.201012.02.2014
Fuchs / Teschauer GER 1 1 0 1 0 0 04.05.200004.05.2000
Geipel / Helbig GER 68 27 41 49 3 16 02.05.200112.12.2019
Gerhard / Küsters GER 3 2 1 3 0 0 21.12.201105.10.2014
Graf / Mahlich GER 5 1 4 5 0 0 09.02.200227.12.2002
Gremmel / Gremmel GER 9 5 4 7 2 0 16.03.199604.04.1998
Grobe / Kinzel GER 25 12 13 23 1 1 11.09.201320.12.2023
Hannes / Hannes GER 2 0 2 1 1 0 24.10.202012.04.2024
Harms / Mahlich GER 17 7 10 16 0 1 11.10.200624.08.2013
Hartmann / Schneider GER 45 27 18 41 1 3 29.12.200427.02.2022
Hauke / Janssen GER 5 2 3 3 1 1 26.02.199727.12.1998
Heine / Standke GER 12 10 2 12 0 0 18.08.201806.10.2024
Heinz / Hock GER 28 11 17 19 1 8 27.12.199603.11.2007
Hellbuch / Jansen GER 2 1 1 2 0 0 07.06.202311.10.2024
Hörath / Hofmann GER 4 2 2 3 0 1 03.09.201402.04.2017
Hurst / Krag GER 19 7 12 17 0 2 21.02.201522.09.2024
Ickler / Isenburg GER 1 1 0 1 0 0 10.12.200310.12.2003
Ickler / Schnare GER 1 0 1 1 0 0 24.09.200824.09.2008
Immel / Klein GER 34 22 12 30 0 4 04.03.200710.10.2019
Jamelle / Link GER 7 3 4 6 0 1 14.09.199626.04.1998
Janz / Sug GER 1 1 0 1 0 0 19.10.202419.10.2024
Jehle / Muser GER 12 3 9 7 0 5 20.09.199720.05.2001
Kaiser / Kaiser GER 8 7 1 8 0 0 17.10.200110.05.2006
Kauth / Kolb GER 2 2 0 2 0 0 13.11.202202.03.2024
Kern / Kuschel GER 5 3 2 4 0 1 21.10.201826.05.2022
Kilp / Maier GER 8 4 4 8 0 0 28.10.201504.11.2018
Knapp / Puchinger GER 1 1 0 1 0 0 19.02.200619.02.2006
Köhler / Wiggershaus GER 1 0 1 1 0 0 08.10.200308.10.2003
Köppl / Regner GER 13 5 8 12 0 1 27.09.201606.04.2024
Kropp / Siebert GER 1 0 1 1 0 0 20.09.201120.09.2011
Kulus / Mohr GER 1 0 1 1 0 0 26.03.199726.03.1997
Küsters / Schaller GER 2 1 1 2 0 0 21.10.201219.12.2012
Lemme / Ullrich GER 45 22 23 30 3 12 20.11.199610.12.2008
Lienhop / Meuler GER 10 3 7 5 0 5 18.02.199629.04.1998
Linker / Schmidt GER 4 3 1 3 0 1 06.03.202203.12.2023
Markeli / Stöwer GER 1 1 0 0 0 1 10.02.199610.02.1996
Merz / Kuttler GER 10 2 8 8 2 0 12.06.202121.04.2024
Methe / Methe GER 49 30 19 31 4 14 01.03.199724.09.2011
Moles / Pittner GER 9 5 4 9 0 0 03.09.201021.02.2016
Otto / Chung GER 1 0 1 1 0 0 16.08.201516.08.2015
Pioro / Strick GER 6 5 1 6 0 0 19.10.200209.11.2005
Prang / Reichl GER 34 14 20 28 2 4 19.10.199708.05.2010
Pritschow / Pritschow GER 26 14 12 22 0 4 24.11.200714.05.2017
Probst / Volk GER 3 1 2 2 0 1 03.02.199631.03.1996
Schäfer / Semmelroth GER 4 1 3 3 0 1 29.02.199617.12.1997
Schaller / Wutzler GER 15 8 7 15 0 0 19.12.200421.03.2012
Schembs / Weyell GER 2 0 2 2 0 0 09.09.200631.10.2006
Scheurer / Schwabenthan GER 4 2 2 3 0 1 22.09.199621.01.1998
Schulze / Tönnies GER 66 35 31 51 2 13 27.09.200622.11.2024
Thiyagarajah / Thiyagarajah GER 19 9 10 16 1 2 14.10.201513.11.2024
Thomas / Thomas GER 2 2 0 1 0 1 03.04.199608.09.1996
Thöne / Zupanovic GER 24 15 9 23 1 0 24.10.201211.12.2024
van Bergen / Schwarz GER 3 1 2 3 0 0 21.12.199607.05.2000
vom Dorff / vom Dorff GER 11 7 4 8 1 2 09.12.201526.02.2023

Internationale Schiedsrichter:

GespannNationTHW-Spiele geleitetTHW GTHW UTHW VErstes THW-SpielLetztes THW-Spiel
GesamtHeimAuswärts
Abrahamsen / Kristiansen NOR 9 1 8 5 1 3 12.03.200518.10.2012
Accoto Martins / Accoto Martins POR 4 2 2 1 1 2 02.12.202108.06.2024
Al Suwaidi / Bamutref QAT 2 1 1 1 0 1 15.05.201101.09.2012
Amigo / Costas ESP 1 1 0 1 0 0 02.01.199902.01.1999
Andersen / Sodal NOR 2 1 1 2 0 0 17.10.200910.10.2010
Andorka / Hucker HUN 3 1 2 3 0 0 10.02.201915.10.2024
Arnaldsson / Erlingsson ISL 3 2 1 3 0 0 19.01.199729.03.1998
Arnaldsson / Vidarsson ISL 5 3 2 3 0 2 05.12.199904.03.2006
Badura / Ondrogrecula SVK 4 3 1 3 1 0 19.04.201420.11.2019
Baranowski / Lemanowicz POL 1 0 1 1 0 0 23.11.201123.11.2011
Baum / Goralzyk POL 4 2 2 3 0 1 27.11.200423.11.2008
Bebetsos / Meimaridis GRE 1 1 0 1 0 0 05.11.200805.11.2008
Beno / Rancik SVK 3 2 1 2 1 0 02.03.200316.10.2004
Biro / Kiss HUN 2 1 1 2 0 0 22.02.202409.06.2024
Boker / Brandwein ISR 1 1 0 1 0 0 12.01.199712.01.1997
Bonaventura / Bonaventura FRA 3 1 2 2 0 1 17.05.201906.12.2023
Bord / Buy FRA 5 3 2 3 0 2 25.02.200230.03.2007
Borisic / Markovic SRB 3 1 2 2 1 0 13.02.201914.02.2024
Bounouara / Sami FRA 1 1 0 1 0 0 11.10.201211.10.2012
Boye / Jensen DEN 1 0 1 0 0 1 28.04.200228.04.2002
Breto / Huelin ESP 2 1 1 1 1 0 15.11.199822.04.2007
Brkic / Jusufhodzic AUT 7 2 5 6 1 0 11.10.200722.10.2024
Brunner / Salah SUI 4 2 2 4 0 0 12.10.201906.03.2024
Brunovsky / Canda SVK 2 2 0 2 0 0 06.03.200807.02.2018
Brussel / Van Dongen NED 1 1 0 1 0 0 27.03.199627.03.1996
Buache / Meyer SUI 1 0 1 1 0 0 25.11.201825.11.2018
Bürgi / Heutschi SUI 2 0 2 1 0 1 13.12.199825.03.2000
Buy / Pichon FRA 2 0 2 0 2 0 29.03.200907.11.2009
Cacador / Nicolau POR 5 4 1 4 0 1 27.02.201119.11.2017
Cailleaux / Thirion FRA 1 0 1 0 0 1 12.10.199712.10.1997
Canbro / Claesson SWE 2 2 0 2 0 0 04.04.201021.11.2010
Carligeanu / Bejinariu ROU 1 0 1 0 1 0 11.11.200011.11.2000
Carligeanu / Plesa ROU 1 1 0 1 0 0 14.12.200314.12.2003
Carvalho / Freitas POR 1 1 0 1 0 0 23.03.201923.03.2019
Chernega / Poladenko RUS 2 1 1 2 0 0 01.03.200721.10.2007
Choquard / Vitzthum FRA 1 1 0 1 0 0 07.12.200607.12.2006
Cohen / Peretz ISR 2 1 1 1 0 1 16.11.200214.03.2013
Danescu / Matescu ROU 2 0 2 0 0 2 18.01.199508.02.1997
Dentz / Reibel FRA 4 4 0 3 0 1 27.02.201030.03.2014
Descamp / Harönger FRA 1 0 1 1 0 0 12.10.199612.10.1996
Dinu / Din ROU 7 3 4 5 0 2 14.02.201024.09.2017
Dobler / Meyer SUI 1 0 1 1 0 0 14.10.200614.10.2006
Dobrovits / Din HUN 1 1 0 1 0 0 18.03.201218.03.2012
Dvorsky / Sivak SVK 1 0 1 1 0 0 13.11.200813.11.2008
Dzerve / Rutkovskis LAT 1 1 0 1 0 0 15.11.200915.11.2009
Elbrond / Lovquist DEN 2 1 1 1 0 1 13.02.199617.11.1996
Eliasson / Gudjonsson ISL 1 0 1 1 0 0 21.11.200921.11.2009
Eliasson / Palsson ISL 7 3 4 3 1 3 23.03.201619.10.2023
Erdogan / Özdeniz TUR 1 0 1 1 0 0 15.09.202115.09.2021
Falcone / Rätz SUI 2 1 1 1 1 0 22.02.200412.12.2004
Fegir / Stegura UKR 1 1 0 1 0 0 08.12.200208.12.2002
Fernandez / Permuy ESP 1 0 1 1 0 0 10.11.200210.11.2002
Fonseca / Santos POR 3 0 3 3 0 0 27.08.201915.12.2022
Franco / Rodriguez ESP 1 0 1 1 0 0 01.10.200601.10.2006
Gallego / Lamas ESP 1 1 0 0 1 0 15.03.199715.03.1997
Garcia / Moreno FRA 4 2 2 4 0 0 18.03.199803.03.2002
Gasmi / Gasmi FRA 5 3 2 4 0 1 09.10.201619.06.2022
Gatelis / Mazeika LIT 9 3 6 3 3 3 21.04.201222.11.2023
Gedvilas / Malasinskas LIT 3 2 1 3 0 0 02.10.199924.10.2004
Gil / Marreiros POL 1 1 0 1 0 0 14.02.200414.02.2004
Gjeding / Hansen DEN 6 1 5 3 0 3 10.02.200801.04.2018
Goulao / Macau POR 3 2 1 3 0 0 25.02.200007.10.2007
Gousko / Repkin BLR 4 3 1 2 1 1 20.11.201103.12.2016
Grkovic / Imbronjev SRB 1 0 1 1 0 0 21.12.200321.12.2003
Grkovic / Tijanic SRB 1 0 1 1 0 0 22.10.200622.10.2006
Gubica / Milosevic CRO 13 8 5 5 0 8 19.10.201306.10.2022
Hakansson / Nilsson SWE 1 1 0 1 0 0 22.02.200922.02.2009
Hansen / Madsen DEN 2 1 1 1 0 1 17.05.202311.10.2023
Hansen / Pettersen NOR 1 1 0 1 0 0 27.09.201527.09.2015
Hansson / Olsson SWE 1 1 0 0 0 1 28.02.200628.02.2006
Hart / Yaakobiz ISR 1 0 1 1 0 0 03.10.199803.10.1998
Hascik / Otapka SVK 1 0 1 1 0 0 06.11.200506.11.2005
Heinla / Sitsi EST 1 1 0 1 0 0 07.03.201007.03.2010
Hendic / Majstorovic YUG 1 1 0 1 0 0 22.04.200022.04.2000
Herczeg / Südi SUI 2 0 2 1 0 1 11.10.200324.02.2008
Horacek / Novotny CZE 11 6 5 7 1 3 17.10.201022.03.2023
Horvath / Marton HUN 3 1 2 2 0 1 18.10.201414.09.2023
Johansson / Kliko SWE 3 0 3 2 0 1 15.03.201510.10.2015
Jorum / Kleven NOR 3 3 0 2 0 1 10.11.201902.05.2024
Josic / Rudic CRO 1 1 0 1 0 0 07.11.200407.11.2004
Jurinovic / Mrvica CRO 5 4 1 3 0 2 09.02.201229.03.2023
Kalin / Koric SLO 1 0 1 0 0 1 29.04.200029.04.2000
Kamisevski / Nikolovski MKD 1 0 1 0 0 1 14.03.200414.03.2004
Kaplanis / Savvides CYP 1 1 0 1 0 0 01.03.199801.03.1998
Kaplanis / Sawides CYP 1 1 0 1 0 0 09.12.200009.12.2000
Kaveshnikov / Plotnikov RUS 1 0 1 1 0 0 20.02.201320.02.2013
Kekes / Kekes HUN 4 4 0 3 0 1 09.03.200304.04.2009
Kirchen / Makhlouf TUN 1 1 0 1 0 0 16.05.201116.05.2011
KirkholmMadsen / Mortsen DEN 4 2 2 3 0 1 24.02.201621.09.2022
Klucso / Lekrinszki HUN 1 1 0 1 0 0 19.11.200019.11.2000
Kohout / Doljes CZE 3 2 1 2 0 1 14.11.199931.10.2004
Kohout / Novak CZE 2 1 1 2 0 0 25.09.201006.03.2011
Konjicanin / Konjicanin BIH 2 1 1 2 0 0 17.09.202014.09.2022
Korres / Migas GRE 1 1 0 1 0 0 25.02.200925.02.2009
Kostov / Kostov BUL 1 1 0 1 0 0 21.03.200321.03.2003
Krajc / Zivolic CRO 2 0 2 0 1 1 08.11.199720.11.1999
Kristiansen / Togstad NOR 5 4 1 3 0 2 07.10.201228.05.2016
Krstic / Ljubic SLO 9 3 6 7 0 2 19.10.200811.02.2017
Kücükyilmaz / Altan TUR 1 0 1 0 0 1 21.02.199821.02.1998
Kull / Tint EST 1 1 0 1 0 0 29.10.202429.10.2024
Kurtagic / Wetterwik SWE 7 2 5 5 1 1 09.10.201428.02.2024
La Cour Bruun / Nielsen DEN 1 0 1 0 0 1 03.03.200103.03.2001
La Cour Laursen / Nielsen DEN 1 0 1 0 0 1 24.02.200724.02.2007
Lah / Sok SLO 5 4 1 3 1 1 27.09.201724.04.2024
Lajko / Seidler AUT 1 0 1 1 0 0 09.11.200309.11.2003
Lazaar / Reveret FRA 3 0 3 2 0 1 07.03.200926.03.2011
Leandersson / Lindross FIN 1 1 0 1 0 0 15.11.200315.11.2003
Leifsson / Palsson ISL 7 4 3 6 1 0 22.10.200531.08.2012
Leon / Trillo ESP 1 1 0 0 0 1 14.12.200214.12.2002
Leszczynski / Piechota POL 1 1 0 1 0 0 02.03.202102.03.2021
Liachovicius / Paskevicius LIT 1 0 1 1 0 0 26.11.200026.11.2000
Licis / Sondors LAT 3 2 1 2 1 0 23.04.201705.02.2020
Licis / Stolarovs LAT 6 3 3 5 0 1 05.10.200627.04.2014
Litvinov / Khudoerko RUS 2 1 1 0 0 2 30.01.199920.02.2000
Ljudovik / Vakula UKR 2 1 1 1 0 1 25.03.200706.04.2008
Loncar / Loncar CRO 1 1 0 1 0 0 26.11.202426.11.2024
Lopez / Ramirez ESP 6 3 3 1 2 3 29.09.201319.05.2021
Lorentzen / Smith DEN 1 1 0 1 0 0 15.11.199715.11.1997
Lovric / Petkovic CRO 1 0 1 1 0 0 15.02.200915.02.2009
Mandak / Rundinsky SVK 2 2 0 1 1 0 04.02.202120.10.2021
Manea / Iliescu ROU 1 0 1 1 0 0 30.03.201930.03.2019
Marin / Serradilla Garcia ESP 5 3 2 2 1 2 22.03.201726.10.2023
Migas / Bavas GRE 1 1 0 0 0 1 17.12.200017.12.2000
Mitrovic / Vesovic MNE 1 1 0 1 0 0 08.10.202408.10.2024
Mortensen / Poulsen DEN 1 1 0 1 0 0 15.02.201515.02.2015
Mosorinski / Pandzic SRB 1 1 0 1 0 0 19.02.201519.02.2015
Muro / Rodriguez ESP 4 2 2 4 0 0 10.10.200417.11.2013
Nachevski / Nachevski MKD 5 2 3 4 0 1 22.04.199813.11.2004
Nachevski / Nikolov MKD 15 8 7 9 0 6 02.04.201127.10.2022
Nicolae Stark / Mihau Stefan ROU 2 1 1 1 0 1 01.12.201330.09.2021
Nikolic / Stojkovic SRB 11 7 4 8 1 2 04.10.200918.06.2022
Nikolic / Stojkovic SRB 11 7 4 8 1 2 04.10.200918.06.2022
Novak / Skruzny CZE 1 1 0 1 0 0 01.10.200501.10.2005
Oie / Högsnes NOR 3 2 1 2 0 1 21.03.199520.04.2002
Oie / Togstad NOR 2 0 2 1 0 1 17.04.200408.10.2005
Olah / Szelecz HUN 1 0 1 0 0 1 01.12.200201.12.2002
Olesen / Pedersen DEN 7 2 5 4 1 2 13.04.200827.04.2013
Opava / Valek CZE 2 1 1 2 0 0 21.11.201203.03.2019
Pandzic / Satordzija BIH 1 1 0 1 0 0 12.11.200612.11.2006
Pavicevic / Raznatovic MNE 3 1 2 3 0 0 19.02.201121.09.2019
Petursson / Sigurjonsson ISL 1 1 0 0 0 1 20.11.201620.11.2016
Picard / Vauchez FRA 1 0 1 1 0 0 19.11.202419.11.2024
Pichon / Reveret FRA 5 2 3 4 0 1 09.02.201322.09.2021
Plesa / Cirligeanu ROU 1 0 1 1 0 0 05.12.200405.12.2004
Plesa / Pripas ROU 1 1 0 1 0 0 23.03.200223.03.2002
Podlucky / Rudinsky SLO 1 0 1 0 0 1 18.11.200118.11.2001
Popov / Stakic YUG 1 1 0 1 0 0 16.02.199716.02.1997
Reisinger / Kaschütz AUT 2 2 0 2 0 0 11.11.200118.10.2003
Reisinger / Lang AUT 1 0 1 1 0 0 07.11.199807.11.1998
Repensek / Pozeznik SLO 4 2 2 2 0 2 30.03.200211.05.2008
Rosskamp / Rothkranz BEL 1 1 0 1 0 0 06.11.199906.11.1999
Rudinsky / Podlucky SLO 1 0 1 0 0 1 03.12.200003.12.2000
Serbu / Dobre ROU 1 1 0 1 0 0 28.11.199928.11.1999
Sigurdsson / Haraldsson ISL 2 1 1 2 0 0 12.10.200114.10.2001
Solodoko / Solodoko POL 2 0 2 2 0 0 28.02.200808.10.2008
Sotirov / Georgiev BUL 1 1 0 0 0 1 19.03.199619.03.1996
Stanojevic / Visekruna SRB 5 1 4 3 0 2 04.12.200631.05.2009
Stark / Stefan ROU 2 1 1 2 0 0 14.03.201222.02.2023
Tiganic / Miljanovic YUG 1 1 0 1 0 0 10.10.199810.10.1998
Van der Helm / Wiebrands NED 1 1 0 1 0 0 22.11.200722.11.2007
Ventsli / Soika EST 1 1 0 1 0 0 19.10.199619.10.1996
Vodopivec / Krasna SLO 2 1 1 2 0 0 14.12.200116.12.2001
Volodkov / Zotin RUS 4 0 4 1 1 2 09.02.201408.10.2017
Vujnovic / Mladinic CRO 3 0 3 1 0 2 07.02.199607.02.1999
Wille / Vorderleitner AUT 1 0 1 0 0 1 23.11.199623.11.1996

Weiterführende Links zum Thema Schiedsrichter: