Steinar Ege. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 23.08.2014 | BL | Lemgo - THW | 27:21 | ||||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 26.08.2014 | BL | THW - Flensburg | 30:26 | ||||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 31.08.2014 | BL | Hamburg - THW | 19:20 | ||||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 03.09.2014 | BL | Balingen - THW | 22:21 | ||||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 05.09.2014 | BL | Wetzlar - THW | 29:32 | ||||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 14.09.2014 | BL | THW - Melsungen | 32:23 | ||||||||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 24.09.2014 | BL | Bietigheim - THW | 25:37 | ||||||||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 28.09.2014 | CL | Zagreb - THW | 27:25 | ||||||||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 02.10.2014 | CL | THW - Logrono | 34:32 | ||||||||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 05.10.2014 | BL | THW - Friesenheim | 29:21 | ||||||||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 09.10.2014 | CL | Brest - THW | 24:25 | ||||||||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 11.10.2014 | BL | Berlin - THW | 27:38 | ||||||||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 15.10.2014 | BL | THW - Lübbecke | 24:21 | ||||||||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 18.10.2014 | CL | Skopje - THW | 27:42 | ||||||||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 21.10.2014 | DHB | THW - Lemgo | 32:20 | ||||||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 25.10.2014 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:29 | ||||||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 05.11.2014 | BL | THW - Magdeburg | 34:22 | ||||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 08.11.2014 | BL | Bergischer HC - THW | 20:32 | ||||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 12.11.2014 | BL | THW - Erlangen | 23:22 | ||||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 16.11.2014 | CL | Paris - THW | 25:27 | ||||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 19.11.2014 | BL | Göppingen - THW | 25:29 | ||||||||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 22.11.2014 | CL | THW - Paris | 33:29 | ||||||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 26.11.2014 | CL | THW - Zagreb | 34:27 | ||||||||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 30.11.2014 | BL | THW - Gummersbach | 33:27 | ||||||||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 03.12.2014 | CL | Logrono - THW | 30:34 | ||||||||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 07.12.2014 | BL | Minden - THW | 23:32 | ||||||||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 14.12.2014 | BL | THW - Hannover | 34:25 | ||||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 17.12.2014 | DHB | THW - Lübbecke | 30:29 | ||||||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 20.12.2014 | BL | Flensburg - THW | 26:22 | ||||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 23.12.2014 | BL | THW - Hamburg | 29:19 | ||||||||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 26.12.2014 | BL | THW - Wetzlar | 32:25 | ||||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 11.02.2015 | BL | Melsungen - THW | 32:41 | ||||||||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 15.02.2015 | CL | THW - Skopje | 35:16 | ||||||||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 19.02.2015 | CL | THW - Brest | 33:22 | ||||||||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 21.02.2015 | BL | THW - Bietigheim | 40:27 | ||||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 25.02.2015 | BL | THW - Balingen | 37:18 | ||||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 01.03.2015 | BL | Friesenheim - THW | 20:33 | ||||||||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 04.03.2015 | DHB | Rhein-N.-Löwen - THW | 29:26 | ||||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 12.03.2015 | BL | THW - Berlin | 32:18 | ||||||||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 15.03.2015 | CL | Flensburg - THW | 21:30 | ||||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 18.03.2015 | BL | Lübbecke - THW | 24:31 | ||||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 22.03.2015 | CL | THW - Flensburg | 33:28 | ||||||||||||||||||
43 | 19 | 4 | 29.03.2015 | BL | Erlangen - THW | 22:36 | |||||||||||||||||
44 | 3 | 05.04.2015 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 23:23 | ||||||||||||||||||
45 | 3 | 08.04.2015 | BL | Magdeburg - THW | 26:32 | ||||||||||||||||||
46 | 1 | 13 | 1 | 12.04.2015 | CL | Szeged - THW | 31:29 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 5 | 1 | 19.04.2015 | CL | THW - Szeged | 31:23 | ||||||||||||||||
48 | 1 | 22.04.2015 | BL | THW - Göppingen | 28:21 | ||||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 15.05.2015 | BL | Gummersbach - THW | 26:32 | ||||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 20.05.2015 | BL | THW - Minden | 24:23 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 30.05.2015 | CL | THW - Veszprem | 27:31 | |||||||||||||||||
52 | n.e. | 31.05.2015 | CL | Kielce - THW | 28:26 | ||||||||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 03.06.2015 | BL | Hannover - THW | 26:28 | ||||||||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 05.06.2015 | BL | THW - Lemgo | 33:29 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 10 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 1,20 | 0,18 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,22 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 0,13 | 0,00 | :Durchschnitt |