![]()  | 
![]()  | 
|
![]()  | ||
![]()  | 
| 
 | 
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt | 
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen  | 
Rote Karten  | 
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| 1 | nicht teilgenommen | 15.08.2015 | DHB | THW - Fredenbeck | 39:18 | 
 | 
|||||||||||
| 2 | nicht teilgenommen | 16.08.2015 | DHB | Essen - THW | 22:25 | 
 | 
|||||||||||
| 3 | nicht teilgenommen | 23.08.2015 | BL | Gummersbach - THW | 26:30 | 
 | 
|||||||||||
| 4 | nicht teilgenommen | 02.09.2015 | BL | THW - Hannover | 33:29 | 
 | 
|||||||||||
| 5 | nicht teilgenommen | 06.09.2015 | BL | Flensburg - THW | 30:25 | 
 | 
|||||||||||
| 6 | nicht teilgenommen | 09.09.2015 | BL | THW - Lemgo | 32:23 | 
 | 
|||||||||||
| 7 | nicht teilgenommen | 13.09.2015 | BL | Lübbecke - THW | 23:33 | 
 | 
|||||||||||
| 8 | nicht teilgenommen | 17.09.2015 | CL | Zagreb - THW | 29:22 | 
 | 
|||||||||||
| 9 | nicht teilgenommen | 20.09.2015 | BL | THW - Magdeburg | 33:24 | 
 | 
|||||||||||
| 10 | nicht teilgenommen | 23.09.2015 | BL | Göppingen - THW | 29:21 | 
 | 
|||||||||||
| 11 | nicht teilgenommen | 27.09.2015 | CL | THW - Istanbul | 32:21 | 
 | 
|||||||||||
| 12 | nicht teilgenommen | 30.09.2015 | BL | THW - Bergischer HC | 38:29 | 
 | 
|||||||||||
| 13 | nicht teilgenommen | 03.10.2015 | CL | THW - Flensburg | 27:23 | 
 | 
|||||||||||
| 14 | nicht teilgenommen | 07.10.2015 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:20 | 
 | 
|||||||||||
| 15 | nicht teilgenommen | 10.10.2015 | CL | Plock - THW | 23:37 | 
 | 
|||||||||||
| 16 | nicht teilgenommen | 14.10.2015 | BL | THW - Eisenach | 32:22 | 
 | 
|||||||||||
| 17 | nicht teilgenommen | 17.10.2015 | CL | Veszprem - THW | 29:27 | 
 | 
|||||||||||
| 18 | nicht teilgenommen | 21.10.2015 | CL | THW - Celje | 35:32 | 
 | 
|||||||||||
| 19 | nicht teilgenommen | 28.10.2015 | DHB | Coburg - THW | 23:27 | 
 | 
|||||||||||
| 20 | nicht teilgenommen | 01.11.2015 | BL | Berlin - THW | 24:27 | 
 | 
|||||||||||
| 21 | nicht teilgenommen | 12.11.2015 | CL | THW - Paris | 26:30 | 
 | 
|||||||||||
| 23 | nicht teilgenommen | 18.11.2015 | BL | Wetzlar - THW | 26:30 | 
 | 
|||||||||||
| 24 | nicht teilgenommen | 21.11.2015 | CL | Paris - THW | 37:30 | 
 | 
|||||||||||
| 25 | nicht teilgenommen | 25.11.2015 | BL | THW - Melsungen | 32:27 | 
 | 
|||||||||||
| 26 | nicht teilgenommen | 28.11.2015 | CL | Celje - THW | 23:23 | 
 | 
|||||||||||
| 27 | nicht teilgenommen | 01.12.2015 | BL | Stuttgart - THW | 26:35 | 
 | 
|||||||||||
| 28 | nicht teilgenommen | 06.12.2015 | CL | THW - Veszprem | 25:24 | 
 | 
|||||||||||
| 29 | nicht teilgenommen | 09.12.2015 | BL | THW - Balingen | 38:28 | 
 | 
|||||||||||
| 30 | nicht teilgenommen | 13.12.2015 | BL | Leipzig - THW | 33:38 | 
 | 
|||||||||||
| 31 | nicht teilgenommen | 16.12.2015 | DHB | THW - Flensburg | 27:34 | 
 | 
|||||||||||
| 32 | nicht teilgenommen | 19.12.2015 | BL | Lemgo - THW | 26:34 | 
 | 
|||||||||||
| 33 | nicht teilgenommen | 23.12.2015 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:20 | 
 | 
|||||||||||
| 34 | nicht teilgenommen | 27.12.2015 | BL | Bergischer HC - THW | 28:31 | 
 | 
|||||||||||
| 35 | 1 | 10.02.2016 | BL | THW - Gummersbach | 31:26 | 
 | 
|||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 14.02.2016 | CL | Flensburg - THW | 37:27 | 
 | 
|||||||||
| 37 | 3 | 3 | 1 | AD | 17.02.2016 | CL | THW - Plock | 26:24 | 
 | 
||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 21.02.2016 | BL | THW - Leipzig | 30:21 | 
 | 
|||||||||
| 39 | 3 | 3 | 1 | AD | 24.02.2016 | CL | Istanbul - THW | 27:32 | 
 | 
||||||||
| 40 | 3 | 3 | D | 27.02.2016 | BL | THW - Berlin | 26:21 | 
 | 
|||||||||
| 41 | 2 | 2 | 1 | AD | 03.03.2016 | CL | THW - Zagreb | 31:29 | 
 | 
||||||||
| 42 | 5 | 5 | AD | 20.03.2016 | CL | Szeged - THW | 33:29 | 
 | 
|||||||||
| 43 | 4 | 4 | 1 | AD | 23.03.2016 | CL | THW - Szeged | 36:29 | 
 | 
||||||||
| 44 | 3 | 3 | 2 | AD | 27.03.2016 | BL | Hannover - THW | 30:30 | 
 | 
||||||||
| 45 | 3 | 3 | 1 | AD | 16.04.2016 | BL | THW - Göppingen | 38:29 | 
 | 
||||||||
| 46 | 4 | 4 | 1 | AD | 20.04.2016 | BL | Balingen - THW | 22:22 | 
 | 
||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | AD | 24.04.2016 | CL | THW - Barcelona | 29:24 | 
 | 
||||||||
| 48 | 2 | 2 | 1 | AD | 30.04.2016 | CL | Barcelona - THW | 33:30 | 
 | 
||||||||
| 49 | 4 | 4 | 1 | AD | 04.05.2016 | BL | THW - Lübbecke | 28:26 | 
 | 
||||||||
| 50 | 3 | 3 | D | 08.05.2016 | BL | THW - Wetzlar | 30:21 | 
 | 
|||||||||
| 51 | 1 | 1 | AD | 11.05.2016 | BL | Magdeburg - THW | 29:28 | 
 | 
|||||||||
| 52 | D | 15.05.2016 | BL | THW - Flensburg | 26:28 | 
 | 
|||||||||||
| 53 | nicht teilgenommen | 22.05.2016 | BL | Melsungen - THW | 30:29 | 
 | 
|||||||||||
| 54 | 1 | D | 28.05.2016 | CL | THW - Veszprem | 28:31 | 
 | 
||||||||||
| 55 | 3 | 1 | D | 29.05.2016 | CL | Paris - THW | 29:27 | 
 | 
|||||||||
| 56 | 3 | 1 | D | 01.06.2016 | BL | Eisenach - THW | 19:31 | 
 | 
|||||||||
| 
Klicken Sie auf das  * = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen  | 
Rote Karten  | 
Erste 7 * | ||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
| Alle Spiele: | |||||||||||||||||
| 21 | 43 | 43 | 0 | 0 | 21 | 2 | 18 | :Summe | |||||||||
| 0,38 | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,10 | 0,32 | :Durchschnitt | |||||||||
| Bundesliga: | |||||||||||||||||
| 11 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | :Summe | |||||||||
| 0,34 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 0,28 | :Durchschnitt | |||||||||
| DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
| 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||
| Europapokal: | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | :Summe | |||||||||
| 0,50 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,10 | 0,45 | :Durchschnitt | |||||||||