Niclas Ekberg. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 27.08.2016 | DHB | THW - Fredenbeck | 29:20 | ||||||||||||
2 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | AD | 28.08.2016 | DHB | THW - Ahlen-Hamm | 35:25 | ||||||||
3 | 6 | 6 | AD | 04.09.2016 | BL | Stuttgart - THW | 22:27 | ||||||||||
4 | 3 | 3 | 1 | 0,0% | AD | 06.09.2016 | BL | Wetzlar - THW | 27:24 | ||||||||
5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 60,0% | AD | 11.09.2016 | BL | THW - Lemgo | 34:23 | |||||||
6 | nicht teilgenommen | 14.09.2016 | BL | THW - Göppingen | 30:21 | ||||||||||||
7 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 21.09.2016 | BL | Minden - THW | 23:34 | ||||||||
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 25.09.2016 | CL | THW - Paris | 28:27 | |||||||
9 | nicht teilgenommen | 27.09.2016 | BL | THW - Balingen | 26:23 | ||||||||||||
10 | 3 | 3 | AD | 01.10.2016 | CL | Barcelona - THW | 26:25 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | AD | 05.10.2016 | BL | Berlin - THW | 18:26 | ||||||||||
12 | 09.10.2016 | CL | Bjerringbro - THW | 25:28 | |||||||||||||
13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 12.10.2016 | BL | Bergischer HC - THW | 25:31 | |||||||
14 | 1 | 1 | 15.10.2016 | CL | Veszprem - THW | 21:19 | |||||||||||
15 | 3 | 3 | AD | 19.10.2016 | BL | THW - Hannover | 27:26 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | AD | 22.10.2016 | CL | THW - Schaffhausen | 32:29 | ||||||||||
17 | 6 | 6 | 1 | 0,0% | AD | 26.10.2016 | DHB | Magdeburg - THW | 21:22 | ||||||||
18 | 2 | 2 | AD | 29.10.2016 | BL | Erlangen - THW | 26:33 | ||||||||||
19 | 3 | 3 | AD | 09.11.2016 | CL | Plock - THW | 24:22 | ||||||||||
20 | 5 | 5 | AD | 13.11.2016 | BL | THW - Flensburg | 24:23 | ||||||||||
21 | 5 | 3 | 2 | 100,0% | AD | 16.11.2016 | BL | Coburg - THW | 23:30 | ||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 20.11.2016 | CL | THW - Flensburg | 22:30 | ||||||||
23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 23.11.2016 | CL | Flensburg - THW | 25:26 | |||||||
24 | 5 | 2 | 3 | 2 | 60,0% | AD | 26.11.2016 | BL | THW - Leipzig | 29:25 | |||||||
25 | 9 | 5 | 4 | 1 | 80,0% | AD | 30.11.2016 | BL | Melsungen - THW | 23:30 | |||||||
26 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | AD | 03.12.2016 | CL | THW - Plock | 24:24 | ||||||||
27 | 7 | 4 | 3 | 100,0% | AD | 11.12.2016 | BL | THW - Magdeburg | 28:24 | ||||||||
28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 33,3% | AD | 14.12.2016 | DHB | Friesenheim - THW | 23:29 | |||||||
29 | 5 | 5 | 1 | 0,0% | AD | 17.12.2016 | BL | Gummersbach - THW | 23:29 | ||||||||
30 | AD | 21.12.2016 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 26:29 | ||||||||||||
31 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | AD | 26.12.2016 | BL | THW - Bergischer HC | 24:20 | ||||||||
32 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | 1 | AD | 08.02.2017 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||
33 | 8 | 5 | 3 | 100,0% | 11.02.2017 | CL | Schaffhausen - THW | 25:30 | |||||||||
34 | 7 | 3 | 4 | 1 | 80,0% | AD | 15.02.2017 | CL | THW - Veszprem | 25:27 | |||||||
35 | 7 | 5 | 2 | 1 | 66,7% | AD | 19.02.2017 | BL | THW - Wetzlar | 34:25 | |||||||
36 | 4 | 1 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 22.02.2017 | BL | THW - Melsungen | 30:28 | |||||||
37 | 4 | 2 | 2 | 100,0% | AD | 25.02.2017 | CL | THW - Bjerringbro | 21:24 | ||||||||
38 | 5 | 4 | 1 | 100,0% | AD | 01.03.2017 | BL | Magdeburg - THW | 27:26 | ||||||||
39 | 8 | 5 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 05.03.2017 | CL | THW - Barcelona | 27:27 | |||||||
40 | 4 | 1 | 3 | 100,0% | AD | 08.03.2017 | BL | THW - Gummersbach | 34:21 | ||||||||
41 | 3 | 2 | 1 | 100,0% | AD | 12.03.2017 | CL | Paris - THW | 42:24 | ||||||||
42 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | AD | 22.03.2017 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 24:25 | ||||||||
43 | 8 | 3 | 5 | 100,0% | AD | 26.03.2017 | BL | Hannover - THW | 26:27 | ||||||||
44 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | AD | 30.03.2017 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:26 | ||||||||
45 | nicht teilgenommen | 02.04.2017 | BL | THW - Stuttgart | 25:24 | ||||||||||||
46 | 12 | 7 | 5 | 100,0% | AD | 08.04.2017 | DHB | Leipzig - THW | 32:35 | ||||||||
47 | 6 | 4 | 2 | 100,0% | AD | 09.04.2017 | DHB | THW - Flensburg | 29:23 | ||||||||
48 | 8 | 5 | 3 | 1 | 75,0% | AD | 15.04.2017 | BL | Lemgo - THW | 34:30 | |||||||
49 | 4 | 4 | 3 | 0,0% | AD | 19.04.2017 | BL | THW - Minden | 23:23 | ||||||||
50 | 6 | 6 | AD | 23.04.2017 | CL | THW - Barcelona | 28:26 | ||||||||||
51 | 7 | 3 | 4 | 1 | 80,0% | AD | 26.04.2017 | BL | Göppingen - THW | 27:31 | |||||||
52 | 4 | 3 | 1 | 100,0% | AD | 29.04.2017 | CL | Barcelona - THW | 23:18 | ||||||||
53 | 5 | 4 | 1 | 1 | 50,0% | AD | 14.05.2017 | BL | THW - Berlin | 32:28 | |||||||
54 | 6 | 5 | 1 | 100,0% | AD | 17.05.2017 | BL | Leipzig - THW | 34:25 | ||||||||
55 | 2 | 2 | 1 | 0,0% | AD | 28.05.2017 | BL | THW - Coburg | 28:26 | ||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 31.05.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:19 | ||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 03.06.2017 | BL | THW - Erlangen | 30:22 | ||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | AD | 10.06.2017 | BL | Balingen - THW | 22:25 | ||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Erste 7 * | ||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||
54 | 243 | 173 | 70 | 31 | 69,3% | 1 | 0 | 51 | :Summe | ||||||||
0,93 | 4,50 | 3,20 | 1,30 | 0,57 | 0,02 | 0,00 | 0,88 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||
31 | 138 | 96 | 42 | 20 | 67,7% | 1 | 0 | 31 | :Summe | ||||||||
0,91 | 4,45 | 3,10 | 1,35 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,91 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||
5 | 37 | 29 | 8 | 4 | 66,7% | 0 | 0 | 5 | :Summe | ||||||||
0,83 | 7,40 | 5,80 | 1,60 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||
18 | 68 | 48 | 20 | 7 | 74,1% | 0 | 0 | 15 | :Summe | ||||||||
1,00 | 3,78 | 2,67 | 1,11 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | :Durchschnitt |