Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 27.08.2016 | DHB | THW - Fredenbeck | 29:20 | ||||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 28.08.2016 | DHB | THW - Ahlen-Hamm | 35:25 | ||||||||||||||||||
3 | n.e. | 04.09.2016 | BL | Stuttgart - THW | 22:27 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 06.09.2016 | BL | Wetzlar - THW | 27:24 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | 46 | 14 | T | 11.09.2016 | BL | THW - Lemgo | 34:23 | |||||||||||||||
6 | n.e. | 14.09.2016 | BL | THW - Göppingen | 30:21 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 60 | 11 | T | 21.09.2016 | BL | Minden - THW | 23:34 | |||||||||||||||
8 | 20 | 2 | T | 25.09.2016 | CL | THW - Paris | 28:27 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 30 | 7 | T | 27.09.2016 | BL | THW - Balingen | 26:23 | |||||||||||||
10 | 10 | 3 | 01.10.2016 | CL | Barcelona - THW | 26:25 | |||||||||||||||||
11 | 2 | 43 | 8 | T | 05.10.2016 | BL | Berlin - THW | 18:26 | |||||||||||||||
12 | 1 | 59 | 20 | T | 09.10.2016 | CL | Bjerringbro - THW | 25:28 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 22 | 7 | 12.10.2016 | BL | Bergischer HC - THW | 25:31 | ||||||||||||||
14 | 1 | 60 | 13 | T | 15.10.2016 | CL | Veszprem - THW | 21:19 | |||||||||||||||
15 | 1 | 18 | 2 | 19.10.2016 | BL | THW - Hannover | 27:26 | ||||||||||||||||
16 | 14 | 1 | T | 22.10.2016 | CL | THW - Schaffhausen | 32:29 | ||||||||||||||||
17 | 56 | 17 | T | 26.10.2016 | DHB | Magdeburg - THW | 21:22 | ||||||||||||||||
18 | 35 | 8 | 29.10.2016 | BL | Erlangen - THW | 26:33 | |||||||||||||||||
19 | 59 | 14 | T | 09.11.2016 | CL | Plock - THW | 24:22 | ||||||||||||||||
20 | 1 | 13.11.2016 | BL | THW - Flensburg | 24:23 | ||||||||||||||||||
21 | 2 | 55 | 10 | T | 16.11.2016 | BL | Coburg - THW | 23:30 | |||||||||||||||
22 | 58 | 13 | T | 20.11.2016 | CL | THW - Flensburg | 22:30 | ||||||||||||||||
23 | 23 | 11 | 23.11.2016 | CL | Flensburg - THW | 25:26 | |||||||||||||||||
24 | 1 | 40 | 7 | T | 26.11.2016 | BL | THW - Leipzig | 29:25 | |||||||||||||||
25 | 1 | 19 | 8 | 30.11.2016 | BL | Melsungen - THW | 23:30 | ||||||||||||||||
26 | 1 | 55 | 14 | T | 03.12.2016 | CL | THW - Plock | 24:24 | |||||||||||||||
27 | 46 | 11 | T | 11.12.2016 | BL | THW - Magdeburg | 28:24 | ||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 47 | 11 | 14.12.2016 | DHB | Friesenheim - THW | 23:29 | ||||||||||||||
29 | n.e. | 17.12.2016 | BL | Gummersbach - THW | 23:29 | ||||||||||||||||||
30 | 22 | 3 | T | 21.12.2016 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 26:29 | ||||||||||||||||
31 | 1 | 26.12.2016 | BL | THW - Bergischer HC | 24:20 | ||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 60 | 12 | T | 08.02.2017 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | |||||||||||||
33 | nicht teilgenommen | 11.02.2017 | CL | Schaffhausen - THW | 25:30 | ||||||||||||||||||
34 | nicht teilgenommen | 15.02.2017 | CL | THW - Veszprem | 25:27 | ||||||||||||||||||
35 | n.e. | 19.02.2017 | BL | THW - Wetzlar | 34:25 | ||||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 22.02.2017 | BL | THW - Melsungen | 30:28 | ||||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 25.02.2017 | CL | THW - Bjerringbro | 21:24 | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 30 | 12 | 01.03.2017 | BL | Magdeburg - THW | 27:26 | ||||||||||||||||
39 | 2 | 30 | 7 | T | 05.03.2017 | CL | THW - Barcelona | 27:27 | |||||||||||||||
40 | 1 | 08.03.2017 | BL | THW - Gummersbach | 34:21 | ||||||||||||||||||
41 | 18 | 2 | T | 12.03.2017 | CL | Paris - THW | 42:24 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 34 | 9 | T | 22.03.2017 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 24:25 | |||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 26.03.2017 | BL | Hannover - THW | 26:27 | ||||||||||||||||
44 | 1 | 60 | 12 | T | 30.03.2017 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:26 | |||||||||||||||
45 | 13 | 2 | 02.04.2017 | BL | THW - Stuttgart | 25:24 | |||||||||||||||||
46 | 44 | 10 | 08.04.2017 | DHB | Leipzig - THW | 32:35 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 59 | 14 | T | 09.04.2017 | DHB | THW - Flensburg | 29:23 | |||||||||||||||
48 | 13 | 1 | 15.04.2017 | BL | Lemgo - THW | 34:30 | |||||||||||||||||
49 | 51 | 16 | T | 19.04.2017 | BL | THW - Minden | 23:23 | ||||||||||||||||
50 | 60 | 15 | T | 23.04.2017 | CL | THW - Barcelona | 28:26 | ||||||||||||||||
51 | 4 | 26.04.2017 | BL | Göppingen - THW | 27:31 | ||||||||||||||||||
52 | 1 | 59 | 11 | T | 29.04.2017 | CL | Barcelona - THW | 23:18 | |||||||||||||||
53 | 2 | 4 | 2 | 14.05.2017 | BL | THW - Berlin | 32:28 | ||||||||||||||||
54 | 15 | 1 | T | 17.05.2017 | BL | Leipzig - THW | 34:25 | ||||||||||||||||
55 | n.e. | 28.05.2017 | BL | THW - Coburg | 28:26 | ||||||||||||||||||
56 | 44 | 11 | T | 31.05.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:19 | ||||||||||||||||
57 | 3 | 33 | 8 | 03.06.2017 | BL | THW - Erlangen | 30:22 | ||||||||||||||||
58 | 59 | 23 | T | 10.06.2017 | BL | Balingen - THW | 22:25 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1599 | 384 | 28 | :Summe | ||||||||||||
0,90 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 27,57 | 6,62 | 0,48 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 774 | 185 | 13 | :Summe | ||||||||||||
0,97 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 22,76 | 5,44 | 0,38 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 206 | 52 | 2 | :Summe | ||||||||||||
0,67 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 34,33 | 8,67 | 0,33 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 619 | 147 | 13 | :Summe | ||||||||||||
0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 34,39 | 8,17 | 0,72 | :Durchschnitt |