Andreas Wolff. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 50 | 15 | T | 27.08.2016 | DHB | THW - Fredenbeck | 29:20 | ||||||||||||||
2 | 1 | 60 | 20 | T | 28.08.2016 | DHB | THW - Ahlen-Hamm | 35:25 | |||||||||||||||
3 | 60 | 16 | T | 04.09.2016 | BL | Stuttgart - THW | 22:27 | ||||||||||||||||
4 | 53 | 6 | T | 06.09.2016 | BL | Wetzlar - THW | 27:24 | ||||||||||||||||
5 | 14 | 6 | 11.09.2016 | BL | THW - Lemgo | 34:23 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 60 | 20 | T | 14.09.2016 | BL | THW - Göppingen | 30:21 | |||||||||||||||
7 | n.e. | 21.09.2016 | BL | Minden - THW | 23:34 | ||||||||||||||||||
8 | 40 | 10 | 25.09.2016 | CL | THW - Paris | 28:27 | |||||||||||||||||
9 | 30 | 6 | 27.09.2016 | BL | THW - Balingen | 26:23 | |||||||||||||||||
10 | 50 | 13 | T | 01.10.2016 | CL | Barcelona - THW | 26:25 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 17 | 6 | 05.10.2016 | BL | Berlin - THW | 18:26 | ||||||||||||||||
12 | 1 | 09.10.2016 | CL | Bjerringbro - THW | 25:28 | ||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 1 | 38 | 7 | T | 12.10.2016 | BL | Bergischer HC - THW | 25:31 | |||||||||||||
14 | n.e. | 15.10.2016 | CL | Veszprem - THW | 21:19 | ||||||||||||||||||
15 | 42 | 10 | T | 19.10.2016 | BL | THW - Hannover | 27:26 | ||||||||||||||||
16 | 46 | 15 | 22.10.2016 | CL | THW - Schaffhausen | 32:29 | |||||||||||||||||
17 | 3 | 4 | 3 | 26.10.2016 | DHB | Magdeburg - THW | 21:22 | ||||||||||||||||
18 | 25 | 2 | T | 29.10.2016 | BL | Erlangen - THW | 26:33 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 09.11.2016 | CL | Plock - THW | 24:22 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 59 | 25 | T | 13.11.2016 | BL | THW - Flensburg | 24:23 | |||||||||||||||
21 | 5 | 1 | 16.11.2016 | BL | Coburg - THW | 23:30 | |||||||||||||||||
22 | 2 | 20.11.2016 | CL | THW - Flensburg | 22:30 | ||||||||||||||||||
23 | 37 | 7 | T | 23.11.2016 | CL | Flensburg - THW | 25:26 | ||||||||||||||||
24 | 20 | 5 | 26.11.2016 | BL | THW - Leipzig | 29:25 | |||||||||||||||||
25 | 2 | 41 | 12 | T | 30.11.2016 | BL | Melsungen - THW | 23:30 | |||||||||||||||
26 | 5 | 1 | 03.12.2016 | CL | THW - Plock | 24:24 | |||||||||||||||||
27 | 1 | 14 | 3 | 11.12.2016 | BL | THW - Magdeburg | 28:24 | ||||||||||||||||
28 | 13 | 1 | T | 14.12.2016 | DHB | Friesenheim - THW | 23:29 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 60 | 14 | T | 17.12.2016 | BL | Gummersbach - THW | 23:29 | |||||||||||||||
30 | 1 | 38 | 7 | 21.12.2016 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 26:29 | ||||||||||||||||
31 | 59 | 17 | T | 26.12.2016 | BL | THW - Bergischer HC | 24:20 | ||||||||||||||||
32 | n.e. | 08.02.2017 | BL | Flensburg - THW | 30:29 | ||||||||||||||||||
33 | 60 | 18 | T | 11.02.2017 | CL | Schaffhausen - THW | 25:30 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 60 | 8 | T | 15.02.2017 | CL | THW - Veszprem | 25:27 | |||||||||||||||
35 | 2 | 60 | 11 | T | 19.02.2017 | BL | THW - Wetzlar | 34:25 | |||||||||||||||
36 | 1 | 60 | 13 | T | 22.02.2017 | BL | THW - Melsungen | 30:28 | |||||||||||||||
37 | 60 | 16 | T | 25.02.2017 | CL | THW - Bjerringbro | 21:24 | ||||||||||||||||
38 | 30 | 7 | T | 01.03.2017 | BL | Magdeburg - THW | 27:26 | ||||||||||||||||
39 | 30 | 7 | 05.03.2017 | CL | THW - Barcelona | 27:27 | |||||||||||||||||
40 | 2 | 59 | 25 | T | 08.03.2017 | BL | THW - Gummersbach | 34:21 | |||||||||||||||
41 | 42 | 4 | 12.03.2017 | CL | Paris - THW | 42:24 | |||||||||||||||||
42 | 26 | 5 | 22.03.2017 | CL | THW - Rhein-N.-Löwen | 24:25 | |||||||||||||||||
43 | 58 | 16 | T | 26.03.2017 | BL | Hannover - THW | 26:27 | ||||||||||||||||
44 | n.e. | 30.03.2017 | CL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:26 | ||||||||||||||||||
45 | 47 | 16 | T | 02.04.2017 | BL | THW - Stuttgart | 25:24 | ||||||||||||||||
46 | 16 | 1 | T | 08.04.2017 | DHB | Leipzig - THW | 32:35 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 09.04.2017 | DHB | THW - Flensburg | 29:23 | ||||||||||||||||
48 | 47 | 4 | T | 15.04.2017 | BL | Lemgo - THW | 34:30 | ||||||||||||||||
49 | 2 | 9 | 2 | 19.04.2017 | BL | THW - Minden | 23:23 | ||||||||||||||||
50 | n.e. | 23.04.2017 | CL | THW - Barcelona | 28:26 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 56 | 12 | T | 26.04.2017 | BL | Göppingen - THW | 27:31 | ||||||||||||||
52 | 1 | 29.04.2017 | CL | Barcelona - THW | 23:18 | ||||||||||||||||||
53 | 18 | T | 14.05.2017 | BL | THW - Berlin | 32:28 | |||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 45 | 14 | 17.05.2017 | BL | Leipzig - THW | 34:25 | |||||||||||||||
55 | 2 | 60 | 15 | T | 28.05.2017 | BL | THW - Coburg | 28:26 | |||||||||||||||
56 | 16 | 2 | 31.05.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 28:19 | |||||||||||||||||
57 | 27 | 7 | T | 03.06.2017 | BL | THW - Erlangen | 30:22 | ||||||||||||||||
58 | 1 | 10.06.2017 | BL | Balingen - THW | 22:25 | ||||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Erste 7-Wertung, Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Erste 7-Wertung: T = als Torhüter in der Ersten 7, A = als Angriffsspieler in der Ersten 7, D = als Deckungsspieler, AD = sowohl in Angriff als auch Deckung in der Ersten 7. Summe/Durchschnitt: | |||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Erste 7 * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | |||||||||||||||||||
Alle Spiele: | |||||||||||||||||||||||
58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1815 | 470 | 30 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,40 | 31,29 | 8,10 | 0,52 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | |||||||||||||||||||||||
34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1210 | 325 | 21 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 35,59 | 9,56 | 0,62 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | 41 | 4 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 24,00 | 6,83 | 0,67 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | |||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 104 | 5 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 25,61 | 5,78 | 0,28 | :Durchschnitt |