Tom Landgraf. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | nicht teilgenommen | 19.08.2017 | DHB | Spenge - THW | 19:36 | |||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 20.08.2017 | DHB | Dessau - THW | 23:36 | |||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 30.08.2017 | BL | Lübbecke - THW | 21:33 | |||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 03.09.2017 | BL | THW - Magdeburg | 34:32 | |||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 07.09.2017 | BL | THW - Hannover | 29:31 | |||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 10.09.2017 | BL | Melsungen - THW | 29:25 | |||||||||||||||||
7 | nicht teilgenommen | 14.09.2017 | BL | THW - Leipzig | 29:26 | |||||||||||||||||
8 | nicht teilgenommen | 17.09.2017 | CL | THW - Paris | 22:25 | |||||||||||||||||
9 | nicht teilgenommen | 21.09.2017 | BL | Wetzlar - THW | 30:22 | |||||||||||||||||
10 | nicht teilgenommen | 24.09.2017 | CL | Kielce - THW | 32:21 | |||||||||||||||||
11 | nicht teilgenommen | 27.09.2017 | CL | THW - Aalborg | 27:26 | |||||||||||||||||
12 | nicht teilgenommen | 01.10.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 30:28 | |||||||||||||||||
13 | nicht teilgenommen | 05.10.2017 | BL | Erlangen - THW | 20:31 | |||||||||||||||||
14 | nicht teilgenommen | 08.10.2017 | CL | Veszprem - THW | 26:24 | |||||||||||||||||
15 | nicht teilgenommen | 12.10.2017 | BL | THW - Göppingen | 28:23 | |||||||||||||||||
16 | nicht teilgenommen | 15.10.2017 | CL | THW - Flensburg | 20:20 | |||||||||||||||||
17 | nicht teilgenommen | 18.10.2017 | DHB | Hannover - THW | 24:22 | |||||||||||||||||
18 | nicht teilgenommen | 21.10.2017 | BL | Berlin - THW | 25:25 | |||||||||||||||||
19 | nicht teilgenommen | 02.11.2017 | BL | THW - Friesenheim | 28:21 | |||||||||||||||||
20 | nicht teilgenommen | 04.11.2017 | CL | Brest - THW | 24:25 | |||||||||||||||||
21 | nicht teilgenommen | 09.11.2017 | BL | Stuttgart - THW | 24:36 | |||||||||||||||||
22 | nicht teilgenommen | 12.11.2017 | CL | THW - Celje | 26:29 | |||||||||||||||||
23 | nicht teilgenommen | 16.11.2017 | BL | THW - Lemgo | 29:19 | |||||||||||||||||
24 | nicht teilgenommen | 19.11.2017 | CL | Celje - THW | 27:28 | |||||||||||||||||
25 | nicht teilgenommen | 23.11.2017 | BL | Gummersbach - THW | 31:27 | |||||||||||||||||
26 | nicht teilgenommen | 25.11.2017 | CL | THW - Brest | 33:23 | |||||||||||||||||
27 | nicht teilgenommen | 29.11.2017 | CL | Flensburg - THW | 30:33 | |||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 02.12.2017 | BL | THW - Hüttenberg | 33:24 | |||||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 08.12.2017 | BL | Flensburg - THW | 27:35 | |||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 14.12.2017 | BL | THW - Minden | 30:27 | |||||||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 21.12.2017 | BL | Göppingen - THW | 22:29 | |||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 27.12.2017 | BL | THW - Lübbecke | 29:19 | |||||||||||||||||
33 | 07.02.2018 | CL | THW - Veszprem | 22:20 | ||||||||||||||||||
34 | n.e. | 11.02.2018 | BL | Hüttenberg - THW | 25:37 | |||||||||||||||||
35 | 5 | 15.02.2018 | BL | THW - Wetzlar | 25:26 | |||||||||||||||||
36 | nicht teilgenommen | 18.02.2018 | CL | Aalborg - THW | 20:27 | |||||||||||||||||
37 | nicht teilgenommen | 22.02.2018 | BL | Hannover - THW | 28:27 | |||||||||||||||||
38 | nicht teilgenommen | 24.02.2018 | CL | THW - Kielce | 29:30 | |||||||||||||||||
39 | nicht teilgenommen | 01.03.2018 | BL | THW - Melsungen | 32:31 | |||||||||||||||||
40 | nicht teilgenommen | 04.03.2018 | CL | Paris - THW | 29:29 | |||||||||||||||||
41 | nicht teilgenommen | 11.03.2018 | BL | Magdeburg - THW | 31:26 | |||||||||||||||||
42 | nicht teilgenommen | 15.03.2018 | BL | THW - Erlangen | 29:24 | |||||||||||||||||
43 | nicht teilgenommen | 21.03.2018 | CL | THW - Szeged | 29:22 | |||||||||||||||||
44 | nicht teilgenommen | 24.03.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 27:22 | |||||||||||||||||
45 | nicht teilgenommen | 29.03.2018 | BL | THW - Gummersbach | 29:23 | |||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 01.04.2018 | CL | Szeged - THW | 28:27 | |||||||||||||||||
47 | nicht teilgenommen | 15.04.2018 | BL | Friesenheim - THW | 21:25 | |||||||||||||||||
48 | nicht teilgenommen | 19.04.2018 | BL | THW - Berlin | 25:20 | |||||||||||||||||
49 | nicht teilgenommen | 22.04.2018 | CL | THW - Skopje | 28:29 | |||||||||||||||||
50 | nicht teilgenommen | 26.04.2018 | BL | Leipzig - THW | 16:28 | |||||||||||||||||
51 | nicht teilgenommen | 29.04.2018 | CL | Skopje - THW | 27:28 | |||||||||||||||||
52 | nicht teilgenommen | 10.05.2018 | BL | THW - Flensburg | 25:29 | |||||||||||||||||
53 | nicht teilgenommen | 20.05.2018 | BL | Lemgo - THW | 27:31 | |||||||||||||||||
54 | nicht teilgenommen | 31.05.2018 | BL | THW - Stuttgart | 31:25 | |||||||||||||||||
55 | nicht teilgenommen | 03.06.2018 | BL | Minden - THW | 25:32 | |||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |