Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | n.e. | 19.08.2017 | DHB | Spenge - THW | 19:36 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 29 | 9 | 20.08.2017 | DHB | Dessau - THW | 23:36 | |||||||||||||||
3 | n.e. | 30.08.2017 | BL | Lübbecke - THW | 21:33 | |||||||||||||||||
4 | 18 | 4 | 03.09.2017 | BL | THW - Magdeburg | 34:32 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 42 | 9 | 07.09.2017 | BL | THW - Hannover | 29:31 | |||||||||||||||
6 | 18 | 1 | 10.09.2017 | BL | Melsungen - THW | 29:25 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 60 | 18 | 14.09.2017 | BL | THW - Leipzig | 29:26 | ||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 14 | 17.09.2017 | CL | THW - Paris | 22:25 | |||||||||||||
9 | 30 | 7 | 21.09.2017 | BL | Wetzlar - THW | 30:22 | ||||||||||||||||
10 | 29 | 4 | 24.09.2017 | CL | Kielce - THW | 32:21 | ||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 27.09.2017 | CL | THW - Aalborg | 27:26 | ||||||||||||||||
12 | 46 | 13 | 01.10.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 30:28 | ||||||||||||||||
13 | 60 | 13 | 05.10.2017 | BL | Erlangen - THW | 20:31 | ||||||||||||||||
14 | 1 | 20 | 4 | 08.10.2017 | CL | Veszprem - THW | 26:24 | |||||||||||||||
15 | 43 | 7 | 12.10.2017 | BL | THW - Göppingen | 28:23 | ||||||||||||||||
16 | 58 | 18 | 15.10.2017 | CL | THW - Flensburg | 20:20 | ||||||||||||||||
17 | 12 | 2 | 18.10.2017 | DHB | Hannover - THW | 24:22 | ||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 59 | 17 | 21.10.2017 | BL | Berlin - THW | 25:25 | ||||||||||||||
19 | 1 | 42 | 8 | 02.11.2017 | BL | THW - Friesenheim | 28:21 | |||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 58 | 17 | 04.11.2017 | CL | Brest - THW | 24:25 | ||||||||||||||
21 | 45 | 15 | 09.11.2017 | BL | Stuttgart - THW | 24:36 | ||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 12.11.2017 | CL | THW - Celje | 26:29 | |||||||||||||
23 | 2 | 2 | 49 | 12 | 16.11.2017 | BL | THW - Lemgo | 29:19 | ||||||||||||||
24 | 1 | 60 | 14 | 19.11.2017 | CL | Celje - THW | 27:28 | |||||||||||||||
25 | 5 | 23.11.2017 | BL | Gummersbach - THW | 31:27 | |||||||||||||||||
26 | 3 | 60 | 20 | 25.11.2017 | CL | THW - Brest | 33:23 | |||||||||||||||
27 | 13 | 2 | 29.11.2017 | CL | Flensburg - THW | 30:33 | ||||||||||||||||
28 | nicht teilgenommen | 02.12.2017 | BL | THW - Hüttenberg | 33:24 | |||||||||||||||||
29 | 27 | 08.12.2017 | BL | Flensburg - THW | 27:35 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 45 | 9 | 14.12.2017 | BL | THW - Minden | 30:27 | |||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 21.12.2017 | BL | Göppingen - THW | 22:29 | |||||||||||||||
32 | n.e. | 27.12.2017 | BL | THW - Lübbecke | 29:19 | |||||||||||||||||
33 | 1 | 40 | 8 | 07.02.2018 | CL | THW - Veszprem | 22:20 | |||||||||||||||
34 | 30 | 8 | 11.02.2018 | BL | Hüttenberg - THW | 25:37 | ||||||||||||||||
35 | nicht teilgenommen | 15.02.2018 | BL | THW - Wetzlar | 25:26 | |||||||||||||||||
36 | 2 | 60 | 19 | 18.02.2018 | CL | Aalborg - THW | 20:27 | |||||||||||||||
37 | 26 | 3 | 22.02.2018 | BL | Hannover - THW | 28:27 | ||||||||||||||||
38 | 9 | 24.02.2018 | CL | THW - Kielce | 29:30 | |||||||||||||||||
39 | 1 | 51 | 11 | 01.03.2018 | BL | THW - Melsungen | 32:31 | |||||||||||||||
40 | 17 | 1 | 04.03.2018 | CL | Paris - THW | 29:29 | ||||||||||||||||
41 | 2 | 20 | 7 | 11.03.2018 | BL | Magdeburg - THW | 31:26 | |||||||||||||||
42 | 30 | 7 | 15.03.2018 | BL | THW - Erlangen | 29:24 | ||||||||||||||||
43 | 59 | 15 | 21.03.2018 | CL | THW - Szeged | 29:22 | ||||||||||||||||
44 | 58 | 24.03.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 27:22 | |||||||||||||||||
45 | 1 | 60 | 17 | 29.03.2018 | BL | THW - Gummersbach | 29:23 | |||||||||||||||
46 | 1 | 57 | 15 | 01.04.2018 | CL | Szeged - THW | 28:27 | |||||||||||||||
47 | 1 | 30 | 7 | 15.04.2018 | BL | Friesenheim - THW | 21:25 | |||||||||||||||
48 | 46 | 13 | 19.04.2018 | BL | THW - Berlin | 25:20 | ||||||||||||||||
49 | 58 | 13 | 22.04.2018 | CL | THW - Skopje | 28:29 | ||||||||||||||||
50 | 38 | 7 | 26.04.2018 | BL | Leipzig - THW | 16:28 | ||||||||||||||||
51 | 49 | 8 | 29.04.2018 | CL | Skopje - THW | 27:28 | ||||||||||||||||
52 | 1 | 0,0% | 1 | 5 | 1 | 10.05.2018 | BL | THW - Flensburg | 25:29 | |||||||||||||
53 | 1 | 40 | 7 | 20.05.2018 | BL | Lemgo - THW | 27:31 | |||||||||||||||
54 | 1 | 31.05.2018 | BL | THW - Stuttgart | 31:25 | |||||||||||||||||
55 | 38 | 9 | 03.06.2018 | BL | Minden - THW | 25:32 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
53 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 24 | 1853 | 420 | :Summe | |||||||||||
0,96 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 33,69 | 7,64 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
32 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 12 | 1064 | 231 | :Summe | |||||||||||
0,94 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 31,29 | 6,79 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 11 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 13,67 | 3,67 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 748 | 178 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 41,56 | 9,89 | :Durchschnitt |