Andreas Wolff. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 60 | 20 | 19.08.2017 | DHB | Spenge - THW | 19:36 | |||||||||||||||
2 | 31 | 9 | 20.08.2017 | DHB | Dessau - THW | 23:36 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 60 | 15 | 30.08.2017 | BL | Lübbecke - THW | 21:33 | |||||||||||||||
4 | 42 | 15 | 03.09.2017 | BL | THW - Magdeburg | 34:32 | ||||||||||||||||
5 | 18 | 3 | 07.09.2017 | BL | THW - Hannover | 29:31 | ||||||||||||||||
6 | 42 | 4 | 10.09.2017 | BL | Melsungen - THW | 29:25 | ||||||||||||||||
7 | n.e. | 14.09.2017 | BL | THW - Leipzig | 29:26 | |||||||||||||||||
8 | n.e. | 17.09.2017 | CL | THW - Paris | 22:25 | |||||||||||||||||
9 | 30 | 5 | 21.09.2017 | BL | Wetzlar - THW | 30:22 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 31 | 9 | 24.09.2017 | CL | Kielce - THW | 32:21 | |||||||||||||||
11 | 49 | 12 | 27.09.2017 | CL | THW - Aalborg | 27:26 | ||||||||||||||||
12 | 14 | 4 | 01.10.2017 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 30:28 | ||||||||||||||||
13 | n.e. | 05.10.2017 | BL | Erlangen - THW | 20:31 | |||||||||||||||||
14 | 40 | 11 | 08.10.2017 | CL | Veszprem - THW | 26:24 | ||||||||||||||||
15 | 1 | 17 | 6 | 12.10.2017 | BL | THW - Göppingen | 28:23 | |||||||||||||||
16 | 2 | 15.10.2017 | CL | THW - Flensburg | 20:20 | |||||||||||||||||
17 | 48 | 10 | 18.10.2017 | DHB | Hannover - THW | 24:22 | ||||||||||||||||
18 | 1 | 21.10.2017 | BL | Berlin - THW | 25:25 | |||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 18 | 8 | 02.11.2017 | BL | THW - Friesenheim | 28:21 | ||||||||||||||
20 | 2 | 04.11.2017 | CL | Brest - THW | 24:25 | |||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 15 | 3 | 09.11.2017 | BL | Stuttgart - THW | 24:36 | ||||||||||||||
22 | 30 | 6 | 12.11.2017 | CL | THW - Celje | 26:29 | ||||||||||||||||
23 | 1 | 11 | 4 | 16.11.2017 | BL | THW - Lemgo | 29:19 | |||||||||||||||
24 | n.e. | 19.11.2017 | CL | Celje - THW | 27:28 | |||||||||||||||||
25 | 55 | 13 | 23.11.2017 | BL | Gummersbach - THW | 31:27 | ||||||||||||||||
26 | n.e. | 25.11.2017 | CL | THW - Brest | 33:23 | |||||||||||||||||
27 | 4 | 47 | 18 | 29.11.2017 | CL | Flensburg - THW | 30:33 | |||||||||||||||
28 | 58 | 10 | 02.12.2017 | BL | THW - Hüttenberg | 33:24 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 33 | 10 | 08.12.2017 | BL | Flensburg - THW | 27:35 | |||||||||||||||
30 | 15 | 7 | 14.12.2017 | BL | THW - Minden | 30:27 | ||||||||||||||||
31 | 58 | 17 | 21.12.2017 | BL | Göppingen - THW | 22:29 | ||||||||||||||||
32 | 60 | 16 | 27.12.2017 | BL | THW - Lübbecke | 29:19 | ||||||||||||||||
33 | 20 | 7 | 07.02.2018 | CL | THW - Veszprem | 22:20 | ||||||||||||||||
34 | 30 | 6 | 11.02.2018 | BL | Hüttenberg - THW | 25:37 | ||||||||||||||||
35 | 55 | 8 | 15.02.2018 | BL | THW - Wetzlar | 25:26 | ||||||||||||||||
36 | n.e. | 18.02.2018 | CL | Aalborg - THW | 20:27 | |||||||||||||||||
37 | 34 | 6 | 22.02.2018 | BL | Hannover - THW | 28:27 | ||||||||||||||||
38 | 1 | 51 | 9 | 24.02.2018 | CL | THW - Kielce | 29:30 | |||||||||||||||
39 | 9 | 1 | 01.03.2018 | BL | THW - Melsungen | 32:31 | ||||||||||||||||
40 | 3 | 43 | 14 | 04.03.2018 | CL | Paris - THW | 29:29 | |||||||||||||||
41 | 40 | 5 | 11.03.2018 | BL | Magdeburg - THW | 31:26 | ||||||||||||||||
42 | 30 | 5 | 15.03.2018 | BL | THW - Erlangen | 29:24 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 21.03.2018 | CL | THW - Szeged | 29:22 | |||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 24.03.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 27:22 | |||||||||||||||
45 | n.e. | 29.03.2018 | BL | THW - Gummersbach | 29:23 | |||||||||||||||||
46 | 3 | 01.04.2018 | CL | Szeged - THW | 28:27 | |||||||||||||||||
47 | 30 | 4 | 15.04.2018 | BL | Friesenheim - THW | 21:25 | ||||||||||||||||
48 | 14 | 3 | 19.04.2018 | BL | THW - Berlin | 25:20 | ||||||||||||||||
49 | 2 | 22.04.2018 | CL | THW - Skopje | 28:29 | |||||||||||||||||
50 | 1 | 22 | 6 | 26.04.2018 | BL | Leipzig - THW | 16:28 | |||||||||||||||
51 | 2 | 11 | 2 | 29.04.2018 | CL | Skopje - THW | 27:28 | |||||||||||||||
52 | 55 | 11 | 10.05.2018 | BL | THW - Flensburg | 25:29 | ||||||||||||||||
53 | 20 | 4 | 20.05.2018 | BL | Lemgo - THW | 27:31 | ||||||||||||||||
54 | 2 | 59 | 12 | 31.05.2018 | BL | THW - Stuttgart | 31:25 | |||||||||||||||
55 | 1 | 22 | 2 | 03.06.2018 | BL | Minden - THW | 25:32 | |||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1440 | 341 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 26,18 | 6,20 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 969 | 214 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 28,50 | 6,29 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 39 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 46,33 | 13,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 332 | 88 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 18,44 | 4,89 | :Durchschnitt |