Domagoj Duvnjak. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 3 | 3 | 18.08.2018 | DHB | THW - Essen | 39:23 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 19.08.2018 | DHB | THW - Dormagen | 44:27 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 02.09.2018 | BL | Friesenheim - THW | 19:26 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 04.09.2018 | BL | THW - Lemgo | 28:24 | |||||||||
5 | 3 | 3 | 08.09.2018 | BL | Flensburg - THW | 26:25 | ||||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 13.09.2018 | BL | Magdeburg - THW | 35:30 | |||||||||
7 | 16.09.2018 | BL | THW - Bietigheim | 34:20 | ||||||||||||
8 | 4 | 4 | 27.09.2018 | BL | THW - Melsungen | 37:20 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 1 | 30.09.2018 | BL | THW - Erlangen | 27:21 | |||||||||
10 | 2 | 2 | 07.10.2018 | BL | Leipzig - THW | 24:25 | ||||||||||
11 | 3 | 3 | 11.10.2018 | BL | THW - Wetzlar | 29:19 | ||||||||||
12 | 3 | 3 | 13.10.2018 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:27 | ||||||||||
13 | 17.10.2018 | DHB | THW - Leipzig | 31:23 | ||||||||||||
14 | 3 | 3 | 21.10.2018 | BL | THW - Gummersbach | 31:25 | ||||||||||
15 | 8 | 8 | 04.11.2018 | BL | Minden - THW | 29:37 | ||||||||||
16 | 4 | 4 | 1 | 11.11.2018 | BL | THW - Göppingen | 28:26 | |||||||||
17 | 6 | 6 | 15.11.2018 | BL | Bergischer HC - THW | 23:27 | ||||||||||
18 | 3 | 3 | 18.11.2018 | EHF | THW - Drammen | 34:23 | ||||||||||
19 | 22.11.2018 | BL | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||||
20 | n.e. | 25.11.2018 | EHF | Drammen - THW | 18:36 | |||||||||||
21 | 27.11.2018 | DHB | THW - Melsungen | 31:19 | ||||||||||||
22 | 6 | 6 | 02.12.2018 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||
23 | 3 | 3 | 06.12.2018 | BL | THW - Stuttgart | 32:19 | ||||||||||
24 | 6 | 6 | 22.12.2018 | BL | Bietigheim - THW | 21:32 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 27.12.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:28 | ||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 07.02.2019 | BL | Göppingen - THW | 25:29 | |||||||||
27 | 10.02.2019 | EHF | Granollers - THW | 22:33 | ||||||||||||
28 | 6 | 6 | 1 | 13.02.2019 | EHF | THW - Pulawy | 26:23 | |||||||||
29 | 7 | 7 | 17.02.2019 | BL | THW - Magdeburg | 25:28 | ||||||||||
30 | 4 | 4 | 21.02.2019 | BL | Gummersbach - THW | 22:35 | ||||||||||
31 | n.e. | 24.02.2019 | EHF | THW - Gudme | 37:23 | |||||||||||
32 | 3 | 3 | 28.02.2019 | BL | Melsungen - THW | 25:29 | ||||||||||
33 | 3 | 3 | 1 | 03.03.2019 | EHF | Gudme - THW | 22:26 | |||||||||
34 | 1 | 14.03.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:22 | |||||||||||
35 | 2 | 2 | 21.03.2019 | BL | Stuttgart - THW | 27:30 | ||||||||||
36 | 23.03.2019 | EHF | THW - Granollers | 34:28 | ||||||||||||
37 | 3 | 3 | 1 | 28.03.2019 | BL | THW - Friesenheim | 37:21 | |||||||||
38 | 30.03.2019 | EHF | Pulawy - THW | 26:35 | ||||||||||||
39 | 6 | 6 | 2 | 06.04.2019 | DHB | THW - Berlin | 24:22 | |||||||||
40 | 3 | 3 | 1 | 07.04.2019 | DHB | Magdeburg - THW | 24:28 | |||||||||
41 | 6 | 6 | 18.04.2019 | BL | Berlin - THW | 29:30 | ||||||||||
42 | 28.04.2019 | BL | THW - Bergischer HC | 32:24 | ||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 04.05.2019 | BL | Erlangen - THW | 21:30 | |||||||||
44 | 3 | 3 | 09.05.2019 | BL | Wetzlar - THW | 23:27 | ||||||||||
45 | 5 | 5 | 1 | 12.05.2019 | BL | THW - Flensburg | 20:18 | |||||||||
46 | 2 | 2 | 17.05.2019 | EHF | Holstebro - THW | 26:32 | ||||||||||
47 | 3 | 3 | 19.05.2019 | EHF | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||
48 | 3 | 3 | 26.05.2019 | BL | THW - Minden | 39:19 | ||||||||||
49 | 5 | 5 | 29.05.2019 | BL | Lemgo - THW | 26:34 | ||||||||||
50 | 6 | 6 | 09.06.2019 | BL | THW - Hannover | 30:26 | ||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
50 | 139 | 139 | 0 | 0 | 17 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,78 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
34 | 108 | 108 | 0 | 0 | 11 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | :Durchschnitt |