Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 60 | 14 | 18.08.2018 | DHB | THW - Essen | 39:23 | |||||||||||||||
2 | n.e. | 19.08.2018 | DHB | THW - Dormagen | 44:27 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 59 | 9 | 02.09.2018 | BL | Friesenheim - THW | 19:26 | |||||||||||||||
4 | 12 | 14 | 04.09.2018 | BL | THW - Lemgo | 28:24 | ||||||||||||||||
5 | 39 | 11 | 08.09.2018 | BL | Flensburg - THW | 26:25 | ||||||||||||||||
6 | 9 | 13.09.2018 | BL | Magdeburg - THW | 35:30 | |||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 16.09.2018 | BL | THW - Bietigheim | 34:20 | ||||||||||||||||
8 | 60 | 16 | 27.09.2018 | BL | THW - Melsungen | 37:20 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 1 | 30.09.2018 | BL | THW - Erlangen | 27:21 | ||||||||||||||||
10 | 31 | 4 | 07.10.2018 | BL | Leipzig - THW | 24:25 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 60 | 13 | 11.10.2018 | BL | THW - Wetzlar | 29:19 | |||||||||||||||
12 | 58 | 13 | 13.10.2018 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:27 | ||||||||||||||||
13 | n.e. | 17.10.2018 | DHB | THW - Leipzig | 31:23 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 38 | 8 | 21.10.2018 | BL | THW - Gummersbach | 31:25 | |||||||||||||
15 | 1 | 33 | 7 | 04.11.2018 | BL | Minden - THW | 29:37 | |||||||||||||||
16 | 1 | 11.11.2018 | BL | THW - Göppingen | 28:26 | |||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 52 | 11 | 15.11.2018 | BL | Bergischer HC - THW | 23:27 | ||||||||||||||
18 | 1 | 18.11.2018 | EHF | THW - Drammen | 34:23 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 1 | 22.11.2018 | BL | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||||||||
20 | 30 | 6 | 25.11.2018 | EHF | Drammen - THW | 18:36 | ||||||||||||||||
21 | 30 | 13 | 27.11.2018 | DHB | THW - Melsungen | 31:19 | ||||||||||||||||
22 | 46 | 10 | 02.12.2018 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 1 | 06.12.2018 | BL | THW - Stuttgart | 32:19 | |||||||||||||||
24 | 13 | 22.12.2018 | BL | Bietigheim - THW | 21:32 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 59 | 14 | 27.12.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:28 | ||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 07.02.2019 | BL | Göppingen - THW | 25:29 | |||||||||||||||
27 | 10.02.2019 | EHF | Granollers - THW | 22:33 | ||||||||||||||||||
28 | n.e. | 13.02.2019 | EHF | THW - Pulawy | 26:23 | |||||||||||||||||
29 | 60 | 13 | 17.02.2019 | BL | THW - Magdeburg | 25:28 | ||||||||||||||||
30 | n.e. | 21.02.2019 | BL | Gummersbach - THW | 22:35 | |||||||||||||||||
31 | 24.02.2019 | EHF | THW - Gudme | 37:23 | ||||||||||||||||||
32 | 60 | 13 | 28.02.2019 | BL | Melsungen - THW | 25:29 | ||||||||||||||||
33 | 47 | 11 | 03.03.2019 | EHF | Gudme - THW | 22:26 | ||||||||||||||||
34 | 8 | 14.03.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:22 | |||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 30 | 6 | 21.03.2019 | BL | Stuttgart - THW | 27:30 | |||||||||||||
36 | 59 | 19 | 23.03.2019 | EHF | THW - Granollers | 34:28 | ||||||||||||||||
37 | 1 | 60 | 20 | 28.03.2019 | BL | THW - Friesenheim | 37:21 | |||||||||||||||
38 | n.e. | 30.03.2019 | EHF | Pulawy - THW | 26:35 | |||||||||||||||||
39 | 59 | 15 | 06.04.2019 | DHB | THW - Berlin | 24:22 | ||||||||||||||||
40 | 3 | 60 | 20 | 07.04.2019 | DHB | Magdeburg - THW | 24:28 | |||||||||||||||
41 | 47 | 5 | 18.04.2019 | BL | Berlin - THW | 29:30 | ||||||||||||||||
42 | 1 | 38 | 11 | 28.04.2019 | BL | THW - Bergischer HC | 32:24 | |||||||||||||||
43 | 16 | 1 | 04.05.2019 | BL | Erlangen - THW | 21:30 | ||||||||||||||||
44 | 45 | 11 | 09.05.2019 | BL | Wetzlar - THW | 23:27 | ||||||||||||||||
45 | 59 | 17 | 12.05.2019 | BL | THW - Flensburg | 20:18 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 51 | 12 | 17.05.2019 | EHF | Holstebro - THW | 26:32 | |||||||||||||||
47 | 2 | 42 | 8 | 19.05.2019 | EHF | THW - Berlin | 26:22 | |||||||||||||||
48 | n.e. | 26.05.2019 | BL | THW - Minden | 39:19 | |||||||||||||||||
49 | 23 | 3 | 29.05.2019 | BL | Lemgo - THW | 26:34 | ||||||||||||||||
50 | 40 | 4 | 09.06.2019 | BL | THW - Hannover | 30:26 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1531 | 356 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 30,62 | 7,12 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1092 | 238 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 32,12 | 7,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 | 62 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 34,83 | 10,33 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 56 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 23,00 | 5,60 | :Durchschnitt |