Andreas Wolff. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | n.e. | 18.08.2018 | DHB | THW - Essen | 39:23 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 60 | 15 | 19.08.2018 | DHB | THW - Dormagen | 44:27 | |||||||||||||||
3 | 1 | 02.09.2018 | BL | Friesenheim - THW | 19:26 | |||||||||||||||||
4 | 48 | 2 | 04.09.2018 | BL | THW - Lemgo | 28:24 | ||||||||||||||||
5 | 1 | 21 | 5 | 08.09.2018 | BL | Flensburg - THW | 26:25 | |||||||||||||||
6 | 51 | 9 | 13.09.2018 | BL | Magdeburg - THW | 35:30 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 58 | 13 | 16.09.2018 | BL | THW - Bietigheim | 34:20 | |||||||||||||||
8 | n.e. | 27.09.2018 | BL | THW - Melsungen | 37:20 | |||||||||||||||||
9 | 50 | 8 | 30.09.2018 | BL | THW - Erlangen | 27:21 | ||||||||||||||||
10 | 29 | 5 | 07.10.2018 | BL | Leipzig - THW | 24:25 | ||||||||||||||||
11 | n.e. | 11.10.2018 | BL | THW - Wetzlar | 29:19 | |||||||||||||||||
12 | 2 | 13.10.2018 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:27 | |||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 60 | 19 | 17.10.2018 | DHB | THW - Leipzig | 31:23 | |||||||||||||
14 | 22 | 4 | 21.10.2018 | BL | THW - Gummersbach | 31:25 | ||||||||||||||||
15 | 27 | 9 | 04.11.2018 | BL | Minden - THW | 29:37 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 59 | 15 | 11.11.2018 | BL | THW - Göppingen | 28:26 | |||||||||||||
17 | 8 | 15.11.2018 | BL | Bergischer HC - THW | 23:27 | |||||||||||||||||
18 | 59 | 18 | 18.11.2018 | EHF | THW - Drammen | 34:23 | ||||||||||||||||
19 | 40 | 11 | 22.11.2018 | BL | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||||||||
20 | 30 | 9 | 25.11.2018 | EHF | Drammen - THW | 18:36 | ||||||||||||||||
21 | 1 | 30 | 9 | 27.11.2018 | DHB | THW - Melsungen | 31:19 | |||||||||||||||
22 | 14 | 5 | 02.12.2018 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||||||||
23 | 2 | 2 | 58 | 17 | 06.12.2018 | BL | THW - Stuttgart | 32:19 | ||||||||||||||
24 | 8 | 22.12.2018 | BL | Bietigheim - THW | 21:32 | |||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 27.12.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:28 | |||||||||||||||
26 | 2 | 58 | 13 | 07.02.2019 | BL | Göppingen - THW | 25:29 | |||||||||||||||
27 | 1 | 3 | 1 | 10.02.2019 | EHF | Granollers - THW | 22:33 | |||||||||||||||
28 | 60 | 20 | 13.02.2019 | EHF | THW - Pulawy | 26:23 | ||||||||||||||||
29 | n.e. | 17.02.2019 | BL | THW - Magdeburg | 25:28 | |||||||||||||||||
30 | 1 | 60 | 11 | 21.02.2019 | BL | Gummersbach - THW | 22:35 | |||||||||||||||
31 | n.e. | 60 | 18 | 24.02.2019 | EHF | THW - Gudme | 37:23 | |||||||||||||||
32 | n.e. | 28.02.2019 | BL | Melsungen - THW | 25:29 | |||||||||||||||||
33 | 13 | 5 | 03.03.2019 | EHF | Gudme - THW | 22:26 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 52 | 13 | 14.03.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:22 | |||||||||||||||
35 | 1 | 30 | 7 | 21.03.2019 | BL | Stuttgart - THW | 27:30 | |||||||||||||||
36 | 1 | 23.03.2019 | EHF | THW - Granollers | 34:28 | |||||||||||||||||
37 | 28.03.2019 | BL | THW - Friesenheim | 37:21 | ||||||||||||||||||
38 | 60 | 12 | 30.03.2019 | EHF | Pulawy - THW | 26:35 | ||||||||||||||||
39 | 1 | 06.04.2019 | DHB | THW - Berlin | 24:22 | |||||||||||||||||
40 | n.e. | 07.04.2019 | DHB | Magdeburg - THW | 24:28 | |||||||||||||||||
41 | 13 | 1 | 18.04.2019 | BL | Berlin - THW | 29:30 | ||||||||||||||||
42 | 22 | 3 | 28.04.2019 | BL | THW - Bergischer HC | 32:24 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 44 | 12 | 04.05.2019 | BL | Erlangen - THW | 21:30 | |||||||||||||||
44 | 15 | 4 | 09.05.2019 | BL | Wetzlar - THW | 23:27 | ||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 12.05.2019 | BL | THW - Flensburg | 20:18 | |||||||||||||||
46 | 9 | 6 | 17.05.2019 | EHF | Holstebro - THW | 26:32 | ||||||||||||||||
47 | 1 | 18 | 5 | 19.05.2019 | EHF | THW - Berlin | 26:22 | |||||||||||||||
48 | 1 | 60 | 21 | 26.05.2019 | BL | THW - Minden | 39:19 | |||||||||||||||
49 | 37 | 7 | 29.05.2019 | BL | Lemgo - THW | 26:34 | ||||||||||||||||
50 | 2 | 20 | 8 | 09.06.2019 | BL | THW - Hannover | 30:26 | |||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1365 | 350 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 27,30 | 7,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 901 | 213 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 26,50 | 6,26 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 | 43 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 25,17 | 7,17 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 313 | 94 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 31,30 | 9,40 | :Durchschnitt |