Miha Zarabec. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
Spielinfo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
1 | 4 | 4 | 18.08.2018 | DHB | THW - Essen | 39:23 | ||||||||||
2 | 19.08.2018 | DHB | THW - Dormagen | 44:27 | ||||||||||||
3 | 1 | 02.09.2018 | BL | Friesenheim - THW | 19:26 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 04.09.2018 | BL | THW - Lemgo | 28:24 | ||||||||||
5 | 08.09.2018 | BL | Flensburg - THW | 26:25 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 13.09.2018 | BL | Magdeburg - THW | 35:30 | ||||||||||
7 | 1 | 1 | 16.09.2018 | BL | THW - Bietigheim | 34:20 | ||||||||||
8 | n.e. | 27.09.2018 | BL | THW - Melsungen | 37:20 | |||||||||||
9 | 30.09.2018 | BL | THW - Erlangen | 27:21 | ||||||||||||
10 | 1 | 07.10.2018 | BL | Leipzig - THW | 24:25 | |||||||||||
11 | 2 | 2 | 11.10.2018 | BL | THW - Wetzlar | 29:19 | ||||||||||
12 | 5 | 5 | 13.10.2018 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 24:27 | ||||||||||
13 | 1 | 1 | 17.10.2018 | DHB | THW - Leipzig | 31:23 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | 21.10.2018 | BL | THW - Gummersbach | 31:25 | ||||||||||
15 | 04.11.2018 | BL | Minden - THW | 29:37 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 | 11.11.2018 | BL | THW - Göppingen | 28:26 | ||||||||||
17 | 15.11.2018 | BL | Bergischer HC - THW | 23:27 | ||||||||||||
18 | 2 | 2 | 18.11.2018 | EHF | THW - Drammen | 34:23 | ||||||||||
19 | 22.11.2018 | BL | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||||
20 | 25.11.2018 | EHF | Drammen - THW | 18:36 | ||||||||||||
21 | 27.11.2018 | DHB | THW - Melsungen | 31:19 | ||||||||||||
22 | 02.12.2018 | BL | Hannover - THW | 25:32 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 06.12.2018 | BL | THW - Stuttgart | 32:19 | ||||||||||
24 | 22.12.2018 | BL | Bietigheim - THW | 21:32 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | 27.12.2018 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 31:28 | ||||||||||
26 | 07.02.2019 | BL | Göppingen - THW | 25:29 | ||||||||||||
27 | 4 | 4 | 10.02.2019 | EHF | Granollers - THW | 22:33 | ||||||||||
28 | 3 | 3 | 13.02.2019 | EHF | THW - Pulawy | 26:23 | ||||||||||
29 | 17.02.2019 | BL | THW - Magdeburg | 25:28 | ||||||||||||
30 | 21.02.2019 | BL | Gummersbach - THW | 22:35 | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 24.02.2019 | EHF | THW - Gudme | 37:23 | ||||||||||
32 | 28.02.2019 | BL | Melsungen - THW | 25:29 | ||||||||||||
33 | 03.03.2019 | EHF | Gudme - THW | 22:26 | ||||||||||||
34 | 4 | 4 | 14.03.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:22 | ||||||||||
35 | 3 | 3 | 21.03.2019 | BL | Stuttgart - THW | 27:30 | ||||||||||
36 | 4 | 4 | 23.03.2019 | EHF | THW - Granollers | 34:28 | ||||||||||
37 | 28.03.2019 | BL | THW - Friesenheim | 37:21 | ||||||||||||
38 | 2 | 2 | 30.03.2019 | EHF | Pulawy - THW | 26:35 | ||||||||||
39 | 5 | 5 | 06.04.2019 | DHB | THW - Berlin | 24:22 | ||||||||||
40 | 1 | 1 | 07.04.2019 | DHB | Magdeburg - THW | 24:28 | ||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 18.04.2019 | BL | Berlin - THW | 29:30 | |||||||||
42 | 28.04.2019 | BL | THW - Bergischer HC | 32:24 | ||||||||||||
43 | 2 | 2 | 04.05.2019 | BL | Erlangen - THW | 21:30 | ||||||||||
44 | 09.05.2019 | BL | Wetzlar - THW | 23:27 | ||||||||||||
45 | 2 | 2 | 12.05.2019 | BL | THW - Flensburg | 20:18 | ||||||||||
46 | 2 | 2 | 17.05.2019 | EHF | Holstebro - THW | 26:32 | ||||||||||
47 | 1 | 1 | 19.05.2019 | EHF | THW - Berlin | 26:22 | ||||||||||
48 | 26.05.2019 | BL | THW - Minden | 39:19 | ||||||||||||
49 | 3 | 3 | 29.05.2019 | BL | Lemgo - THW | 26:34 | ||||||||||
50 | 2 | 2 | 1 | 09.06.2019 | BL | THW - Hannover | 30:26 | |||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||
50 | 62 | 62 | 0 | 0 | 3 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | :Durchschnitt | |||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||
34 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | :Summe | |||||||||
1,00 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | :Durchschnitt | |||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||
10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | |||||||||
1,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt |