Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 30 | 11 | 17.08.2019 | DHB | THW - Baunatal | 43:23 | |||||||||||||||
2 | 30 | 8 | 18.08.2019 | DHB | THW - Emsdetten | 39:23 | ||||||||||||||||
3 | 30 | 4 | 25.08.2019 | BL | THW - Göppingen | 31:24 | ||||||||||||||||
4 | 30 | 9 | 27.08.2019 | VWM | Sydney Uni - THW | 27:41 | ||||||||||||||||
5 | 2 | 53 | 14 | 28.08.2019 | VWM | Al Zamalek - THW | 28:32 | |||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 36 | 11 | 29.08.2019 | VWM | Skopje - THW | 30:34 | ||||||||||||||
7 | 60 | 12 | 31.08.2019 | VWM | THW - Barcelona | 32:34 | ||||||||||||||||
8 | 30 | 3 | 03.09.2019 | BL | THW - Friesenheim | 30:27 | ||||||||||||||||
9 | 2 | 25 | 7 | 07.09.2019 | BL | Magdeburg - THW | 32:31 | |||||||||||||||
10 | 38 | 9 | 12.09.2019 | BL | THW - Flensburg | 28:24 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 38 | 7 | 15.09.2019 | CL | THW - Kielce | 30:30 | |||||||||||||||
12 | 1 | 48 | 12 | 19.09.2019 | BL | Bergischer HC - THW | 29:34 | |||||||||||||||
13 | 2 | 60 | 17 | 21.09.2019 | CL | Veszprem - THW | 31:37 | |||||||||||||||
14 | n.e. | 0 | 25.09.2019 | CL | THW - Brest | 31:23 | ||||||||||||||||
15 | 41 | 8 | 02.10.2019 | DHB | Wetzlar - THW | 25:26 | ||||||||||||||||
16 | 58 | 13 | 06.10.2019 | BL | Lemgo - THW | 27:30 | ||||||||||||||||
17 | n.e. | 0 | 10.10.2019 | BL | THW - Nordhorn | 31:23 | ||||||||||||||||
18 | 60 | 16 | 12.10.2019 | CL | Skopje - THW | 20:31 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 60 | 15 | 17.10.2019 | BL | Wetzlar - THW | 26:30 | |||||||||||||
20 | 16 | 5 | 19.10.2019 | CL | Montpellier - THW | 30:33 | ||||||||||||||||
21 | 58 | 18 | 31.10.2019 | BL | THW - Melsungen | 38:26 | ||||||||||||||||
22 | n.e. | 0 | 03.11.2019 | CL | Zaporozhye - THW | 27:30 | ||||||||||||||||
23 | 1 | 40 | 8 | 07.11.2019 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 26:25 | |||||||||||||||
24 | 1 | 60 | 12 | 10.11.2019 | CL | THW - Porto | 27:28 | |||||||||||||||
25 | 30 | 3 | 13.11.2019 | CL | Porto - THW | 29:30 | ||||||||||||||||
26 | 1 | 60 | 22 | 17.11.2019 | BL | THW - Hannover | 32:23 | |||||||||||||||
27 | 30 | 3 | 20.11.2019 | CL | THW - Zaporozhye | 32:32 | ||||||||||||||||
28 | 51 | 5 | 24.11.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:26 | ||||||||||||||||
29 | 1 | 59 | 10 | 28.11.2019 | BL | Erlangen - THW | 27:31 | |||||||||||||||
30 | 0 | 11 | 30.11.2019 | CL | THW - Montpellier | 33:32 | ||||||||||||||||
31 | 1 | 32 | 7 | 03.12.2019 | DHB | Stuttgart - THW | 34:35 | |||||||||||||||
32 | 1 | 45 | 13 | 08.12.2019 | BL | THW - Minden | 29:27 | |||||||||||||||
33 | 33 | 2 | 12.12.2019 | BL | Berlin - THW | 29:28 | ||||||||||||||||
34 | 49 | 9 | 15.12.2019 | BL | Stuttgart - THW | 21:29 | ||||||||||||||||
35 | n.e. | 1 | 0,0% | 0 | 19.12.2019 | BL | THW - Balingen | 36:26 | ||||||||||||||
36 | 1 | 7 | 1 | 22.12.2019 | BL | THW - Wetzlar | 20:27 | |||||||||||||||
37 | 19 | 26.12.2019 | BL | Göppingen - THW | 26:27 | |||||||||||||||||
38 | 2 | 59 | 16 | 29.12.2019 | BL | THW - Lemgo | 31:24 | |||||||||||||||
39 | 1 | 60 | 17 | 01.02.2020 | BL | Hannover - THW | 25:32 | |||||||||||||||
40 | 60 | 17 | 05.02.2020 | CL | THW - Skopje | 34:23 | ||||||||||||||||
41 | 20 | 3 | 09.02.2020 | BL | THW - Erlangen | 29:15 | ||||||||||||||||
42 | 60 | 10 | 12.02.2020 | CL | THW - Veszprem | 29:28 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 16.02.2020 | BL | THW - Stuttgart | 35:23 | |||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 59 | 18 | 20.02.2020 | BL | Balingen - THW | 20:32 | ||||||||||||||
45 | n.e. | 0 | 22.02.2020 | CL | Brest - THW | 33:30 | ||||||||||||||||
46 | nicht teilgenommen | 29.02.2020 | CL | Kielce - THW | 32:30 | |||||||||||||||||
47 | 1 | 60 | 11 | 04.03.2020 | BL | Minden - THW | 26:29 | |||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 57 | 14 | 08.03.2020 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 27:21 | ||||||||||||||
49 | 65 | 13 | 28.12.2020 | CL | THW - Veszprem | 36:35 | ||||||||||||||||
50 | 58 | 16 | 29.12.2020 | CL | THW - Barcelona | 33:28 | ||||||||||||||||
51 | 59 | 9 | 03.06.2021 | DHB | Lemgo - THW | 29:28 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0% | 5 | 0 | 22 | 1935 | 450 | :Summe | |||||||||||
0,98 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,44 | 37,94 | 8,82 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 13 | 1027 | 231 | :Summe | |||||||||||
1,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,50 | 39,50 | 8,88 | :Durchschnitt | ||||||||||||
DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 192 | 43 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 38,40 | 8,60 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 537 | 130 | :Summe | ||||||||||||
0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 33,56 | 8,13 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Vereins-WM: | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179 | 46 | :Summe | ||||||||||||
1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 | 44,75 | 11,50 | :Durchschnitt |