![]() |
![]() |
|
![]() | ||
![]() |
|
|
| Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
| Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
| 1 | nicht teilgenommen | 17.08.2019 | DHB | THW - Baunatal | 43:23 |
|
||||||||||||||||
| 2 | nicht teilgenommen | 18.08.2019 | DHB | THW - Emsdetten | 39:23 |
|
||||||||||||||||
| 3 | nicht teilgenommen | 25.08.2019 | BL | THW - Göppingen | 31:24 |
|
||||||||||||||||
| 4 | nicht teilgenommen | 27.08.2019 | VWM | Sydney Uni - THW | 27:41 |
|
||||||||||||||||
| 5 | nicht teilgenommen | 28.08.2019 | VWM | Al Zamalek - THW | 28:32 |
|
||||||||||||||||
| 6 | nicht teilgenommen | 29.08.2019 | VWM | Skopje - THW | 30:34 |
|
||||||||||||||||
| 7 | nicht teilgenommen | 31.08.2019 | VWM | THW - Barcelona | 32:34 |
|
||||||||||||||||
| 8 | nicht teilgenommen | 03.09.2019 | BL | THW - Friesenheim | 30:27 |
|
||||||||||||||||
| 9 | nicht teilgenommen | 07.09.2019 | BL | Magdeburg - THW | 32:31 |
|
||||||||||||||||
| 10 | nicht teilgenommen | 12.09.2019 | BL | THW - Flensburg | 28:24 |
|
||||||||||||||||
| 11 | nicht teilgenommen | 15.09.2019 | CL | THW - Kielce | 30:30 |
|
||||||||||||||||
| 12 | nicht teilgenommen | 19.09.2019 | BL | Bergischer HC - THW | 29:34 |
|
||||||||||||||||
| 13 | nicht teilgenommen | 21.09.2019 | CL | Veszprem - THW | 31:37 |
|
||||||||||||||||
| 14 | nicht teilgenommen | 25.09.2019 | CL | THW - Brest | 31:23 |
|
||||||||||||||||
| 15 | nicht teilgenommen | 02.10.2019 | DHB | Wetzlar - THW | 25:26 |
|
||||||||||||||||
| 16 | nicht teilgenommen | 06.10.2019 | BL | Lemgo - THW | 27:30 |
|
||||||||||||||||
| 17 | nicht teilgenommen | 10.10.2019 | BL | THW - Nordhorn | 31:23 |
|
||||||||||||||||
| 18 | nicht teilgenommen | 12.10.2019 | CL | Skopje - THW | 20:31 |
|
||||||||||||||||
| 19 | nicht teilgenommen | 17.10.2019 | BL | Wetzlar - THW | 26:30 |
|
||||||||||||||||
| 20 | nicht teilgenommen | 19.10.2019 | CL | Montpellier - THW | 30:33 |
|
||||||||||||||||
| 21 | nicht teilgenommen | 31.10.2019 | BL | THW - Melsungen | 38:26 |
|
||||||||||||||||
| 22 | nicht teilgenommen | 03.11.2019 | CL | Zaporozhye - THW | 27:30 |
|
||||||||||||||||
| 23 | nicht teilgenommen | 07.11.2019 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 26:25 |
|
||||||||||||||||
| 24 | nicht teilgenommen | 10.11.2019 | CL | THW - Porto | 27:28 |
|
||||||||||||||||
| 25 | nicht teilgenommen | 13.11.2019 | CL | Porto - THW | 29:30 |
|
||||||||||||||||
| 26 | nicht teilgenommen | 17.11.2019 | BL | THW - Hannover | 32:23 |
|
||||||||||||||||
| 27 | nicht teilgenommen | 20.11.2019 | CL | THW - Zaporozhye | 32:32 |
|
||||||||||||||||
| 28 | nicht teilgenommen | 24.11.2019 | BL | THW - Leipzig | 27:26 |
|
||||||||||||||||
| 29 | nicht teilgenommen | 28.11.2019 | BL | Erlangen - THW | 27:31 |
|
||||||||||||||||
| 30 | nicht teilgenommen | 30.11.2019 | CL | THW - Montpellier | 33:32 |
|
||||||||||||||||
| 31 | nicht teilgenommen | 03.12.2019 | DHB | Stuttgart - THW | 34:35 |
|
||||||||||||||||
| 32 | nicht teilgenommen | 08.12.2019 | BL | THW - Minden | 29:27 |
|
||||||||||||||||
| 33 | nicht teilgenommen | 12.12.2019 | BL | Berlin - THW | 29:28 |
|
||||||||||||||||
| 34 | nicht teilgenommen | 15.12.2019 | BL | Stuttgart - THW | 21:29 |
|
||||||||||||||||
| 35 | 4 | 19.12.2019 | BL | THW - Balingen | 36:26 |
|
||||||||||||||||
| 36 | n.e. | 0 | 22.12.2019 | BL | THW - Wetzlar | 20:27 |
|
|||||||||||||||
| 37 | n.e. | 0 | 26.12.2019 | BL | Göppingen - THW | 26:27 |
|
|||||||||||||||
| 38 | nicht teilgenommen | 29.12.2019 | BL | THW - Lemgo | 31:24 |
|
||||||||||||||||
| 39 | nicht teilgenommen | 01.02.2020 | BL | Hannover - THW | 25:32 |
|
||||||||||||||||
| 40 | nicht teilgenommen | 05.02.2020 | CL | THW - Skopje | 34:23 |
|
||||||||||||||||
| 41 | nicht teilgenommen | 09.02.2020 | BL | THW - Erlangen | 29:15 |
|
||||||||||||||||
| 42 | nicht teilgenommen | 12.02.2020 | CL | THW - Veszprem | 29:28 |
|
||||||||||||||||
| 43 | nicht teilgenommen | 16.02.2020 | BL | THW - Stuttgart | 35:23 |
|
||||||||||||||||
| 44 | nicht teilgenommen | 20.02.2020 | BL | Balingen - THW | 20:32 |
|
||||||||||||||||
| 45 | nicht teilgenommen | 22.02.2020 | CL | Brest - THW | 33:30 |
|
||||||||||||||||
| 46 | n.e. | 0 | 29.02.2020 | CL | Kielce - THW | 32:30 |
|
|||||||||||||||
| 47 | n.e. | 0 | 04.03.2020 | BL | Minden - THW | 26:29 |
|
|||||||||||||||
| 48 | nicht teilgenommen | 08.03.2020 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 27:21 |
|
||||||||||||||||
| 49 | nicht teilgenommen | 28.12.2020 | CL | THW - Veszprem | 36:35 |
|
||||||||||||||||
| 50 | nicht teilgenommen | 29.12.2020 | CL | THW - Barcelona | 33:28 |
|
||||||||||||||||
| 51 | nicht teilgenommen | 03.06.2021 | DHB | Lemgo - THW | 29:28 |
|
||||||||||||||||
|
Klicken Sie auf das * = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
| Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
| Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
| Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| DHB-Pokal: | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||
| Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | ||||||||||||
| Vereins-WM: | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :Summe | ||||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | :Durchschnitt | |||||||||||||||||||