Niklas Landin Jacobsen. |
Inhalt: | Einzelübersicht | Summe/Durchschnitt |
Spiel | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | Spielinfo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
1 | n.e. | 0 | 17.09.2020 | CL | Zagreb - THW | 21:31 | ||||||||||||||||
2 | nicht teilgenommen | 24.09.2020 | CL | THW - Nantes | 27:35 | |||||||||||||||||
3 | nicht teilgenommen | 01.10.2020 | CL | Celje - THW | 24:35 | |||||||||||||||||
4 | nicht teilgenommen | 04.10.2020 | BL | THW - Erlangen | 36:30 | |||||||||||||||||
5 | nicht teilgenommen | 06.10.2020 | BL | THW - Hannover | 34:31 | |||||||||||||||||
6 | nicht teilgenommen | 10.10.2020 | BL | Wetzlar - THW | 31:22 | |||||||||||||||||
7 | 1 | 60 | 20 | 18.10.2020 | BL | THW - Flensburg | 29:21 | |||||||||||||||
8 | 1 | 25 | 8 | 21.10.2020 | CL | Aalborg - THW | 23:31 | |||||||||||||||
9 | 60 | 9 | 24.10.2020 | BL | Nordhorn - THW | 29:35 | ||||||||||||||||
10 | 1 | 60 | 12 | 28.10.2020 | CL | THW - Veszprem | 31:31 | |||||||||||||||
11 | 2 | 30 | 12 | 01.11.2020 | BL | THW - Minden | 41:26 | |||||||||||||||
12 | 40 | 5 | 15.11.2020 | BL | Bergischer HC - THW | 27:32 | ||||||||||||||||
13 | 60 | 12 | 19.11.2020 | CL | THW - Barcelona | 26:32 | ||||||||||||||||
14 | n.e. | 0 | 21.11.2020 | BL | THW - Coburg | 41:26 | ||||||||||||||||
15 | 58 | 15 | 26.11.2020 | CL | Barcelona - THW | 29:25 | ||||||||||||||||
16 | 1 | 59 | 14 | 29.11.2020 | BL | Göppingen - THW | 28:31 | |||||||||||||||
17 | n.e. | 0 | 02.12.2020 | CL | Veszprem - THW | 41:33 | ||||||||||||||||
18 | n.e. | 0 | 05.12.2020 | BL | THW - Friesenheim | 29:19 | ||||||||||||||||
19 | 1 | 60 | 11 | 19.12.2020 | BL | Stuttgart - THW | 27:34 | |||||||||||||||
20 | 39 | 5 | 23.12.2020 | BL | THW - Rhein-N.-Löwen | 32:23 | ||||||||||||||||
21 | n.e. | 0 | 04.02.2021 | CL | THW - Zaporozhye | 34:23 | ||||||||||||||||
22 | 60 | 12 | 21.02.2021 | BL | THW - Magdeburg | 24:24 | ||||||||||||||||
23 | 59 | 15 | 23.02.2021 | CL | THW - Aalborg | 28:26 | ||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 28 | 7 | 25.02.2021 | CL | Nantes - THW | 24:24 | ||||||||||||||
25 | 59 | 10 | 28.02.2021 | BL | THW - Berlin | 32:26 | ||||||||||||||||
26 | n.e. | 0 | 02.03.2021 | CL | THW - Celje | 33:29 | ||||||||||||||||
27 | 1 | 30 | 5 | 04.03.2021 | CL | THW - Zagreb | 36:30 | |||||||||||||||
28 | 4 | 60 | 19 | 06.03.2021 | BL | THW - Nordhorn | 32:22 | |||||||||||||||
29 | nicht teilgenommen | 17.03.2021 | BL | Coburg - THW | 32:37 | |||||||||||||||||
30 | nicht teilgenommen | 20.03.2021 | BL | THW - Wetzlar | 23:19 | |||||||||||||||||
31 | nicht teilgenommen | 24.03.2021 | BL | THW - Leipzig | 31:21 | |||||||||||||||||
32 | nicht teilgenommen | 27.03.2021 | BL | Flensburg - THW | 31:28 | |||||||||||||||||
33 | 2 | 56 | 17 | 31.03.2021 | CL | Szeged - THW | 28:33 | |||||||||||||||
34 | 50 | 10 | 03.04.2021 | BL | THW - Stuttgart | 33:28 | ||||||||||||||||
35 | 1 | 70 | 9 | 07.04.2021 | CL | THW - Szeged | 33:28 | |||||||||||||||
36 | 50 | 8 | 10.04.2021 | BL | Hannover - THW | 29:35 | ||||||||||||||||
37 | 45 | 10 | 15.04.2021 | BL | THW - Bergischer HC | 33:30 | ||||||||||||||||
38 | 60 | 16 | 18.04.2021 | BL | Balingen - THW | 22:33 | ||||||||||||||||
39 | 1 | 59 | 14 | 21.04.2021 | BL | Melsungen - THW | 26:32 | |||||||||||||||
40 | 18 | 4 | 25.04.2021 | BL | Essen - THW | 27:31 | ||||||||||||||||
41 | 50 | 11 | 05.05.2021 | BL | Erlangen - THW | 25:31 | ||||||||||||||||
42 | 59 | 11 | 09.05.2021 | BL | Berlin - THW | 26:28 | ||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 59 | 10 | 12.05.2021 | CL | THW - Paris | 31:29 | ||||||||||||||
44 | k.A. | k.A. | 15.05.2021 | BL | THW - Balingen | 38:24 | ||||||||||||||||
45 | 50 | 7 | 19.05.2021 | CL | Paris - THW | 34:28 | ||||||||||||||||
46 | 1 | 60 | 8 | 22.05.2021 | BL | THW - Melsungen | 29:28 | |||||||||||||||
47 | 18 | 5 | 24.05.2021 | BL | Lemgo - THW | 25:30 | ||||||||||||||||
48 | 59 | 12 | 27.05.2021 | BL | Leipzig - THW | 26:33 | ||||||||||||||||
49 | n.e. | 0 | 30.05.2021 | BL | THW - Essen | 37:25 | ||||||||||||||||
50 | 37 | 7 | 08.06.2021 | BL | Magdeburg - THW | 34:33 | ||||||||||||||||
51 | 2 | 57 | 13 | 12.06.2021 | BL | Minden - THW | 30:35 | |||||||||||||||
52 | 2 | 54 | 13 | 17.06.2021 | BL | THW - Göppingen | 31:23 | |||||||||||||||
53 | 52 | 10 | 20.06.2021 | BL | Friesenheim - THW | 20:29 | ||||||||||||||||
54 | 41 | 8 | 24.06.2021 | BL | THW - Lemgo | 33:23 | ||||||||||||||||
55 | 55 | 8 | 27.06.2021 | BL | Rhein-N.-Löwen - THW | 25:25 | ||||||||||||||||
Klicken Sie auf das ,
um den entsprechenden Spielbericht anzusehen.
* = Spielminuten und Paraden liegen möglicherweise nicht für alle Spiele vor Summe/Durchschnitt: | ||||||||||||||||||||||
Einsätze | Tore | 7m | Zeit- strafen |
Rote Karten |
7m gehalten |
Einsatz- Minuten * |
Paraden * | |||||||||||||||
Ges. | Feld | verw. | verg. | Quote | ||||||||||||||||||
Alle Spiele: | ||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1906 | 402 | :Summe | ||||||||||||
0,84 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 35,30 | 7,44 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Bundesliga: | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1351 | 285 | :Summe | ||||||||||||
0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 36,51 | 7,70 | :Durchschnitt | ||||||||||||
Europapokal: | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 555 | 117 | :Summe | ||||||||||||
0,88 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,47 | 32,65 | 6,88 | :Durchschnitt |